CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.2 | |||||||
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||
AFP BBVA PREVISION | ||||||||
(2001 - 2003) | ||||||||
Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
2001 | ||||||||
Cartera del FCI | ||||||||
Bonos del TGN (Tipo 3) | 342.500.000 | 8,00% | 5.400 | 304.345.809 | 8,00% | 4.599 | 3.394 | 61,44% |
Bonos del TGN (Tipo 2) | 58.404.000 | 7,46% | 1.241 | 60.611.622 | 6,19% | 992 | 861 | 12,24% |
Letras del Tesoro | 3.792.000 | 3,34% | 364 | 3.783.354 | 1,36% | 36 | 36 | 0,76% |
CDD´s del BCB | 2.069.171 | 7,90% | 1.528 | 2.032.132 | 4,75% | 158 | 158 | 0,41% |
Bonos a largo plazo | 44.740.000 | 10,60% | 2.203 | 46.015.796 | 10,37% | 1.936 | 1.430 | 9,29% |
DPF´s sin cupones | 34.791.602 | 7,04% | 624 | 38.452.614 | 4,32% | 258 | 258 | 7,76% |
DPF´s con cupones | 23.749.752 | 9,01% | 985 | 25.166.226 | 6,32% | 351 | 333 | 5,08% |
Total Cartera FCI | 510.046.525 | 8,11% | 4.059 | 480.407.554 | 7,55% | 3.239 | 2.435 | 96,99% |
Recursos de Alta Liquidez | 14.909.672 | n.d. | n.d. | 14.909.672 | n.d. | n.d. | n.d. | 3,01% |
Valor del FCI | 524.956.197 | n.d. | n.d. | 495.317.226 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,00% |
2002 | ||||||||
Cartera del FCI | ||||||||
Bonos del TGN (Tipo 3) | 411.500.000 | 8,00% | 5.400 | 358.708.038 | 8,00% | 4.384 | 3.151 | 59,55% |
Bonos del TGN (Tipo 2) | 77.318.000 | 6,77% | 1.402 | 82.390.323 | 4,83% | 882 | 767 | 13,68% |
Cupones de Bonos TGN | 6.920.000 | 5,84% | 1.854 | 5.518.534 | 6,88% | 1.363 | 1.363 | 0,92% |
Letras del Tesoro | 1.000.000 | 6,45% | 364 | 971.130 | 3,98% | 269 | 269 | 0,16% |
CDD´s del BCB | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% |
Bonos del BCB | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% |
Bonos a largo plazo | 53.766.000 | 10,59% | 2.190 | 56.919.774 | 9,28% | 1.590 | 1.191 | 9,45% |
Valores de Procesos de Titularización | 3.200.000 | 4,00% | 740 | 3.142.731 | 9,28% | 1.590 | 1.191 | 0,52% |
DPF´s sin cupones UFV | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% |
DPF´s sin cupones | 48.841.083 | 5,02% | 726 | 51.549.046 | 3,88% | 445 | 445 | 8,56% |
DPF´s con cupones | 19.699.752 | 7,98% | 1.090 | 20.436.438 | 3,80% | 63 | 62 | 3,39% |
Total Cartera FCI Mercado Local | 622.244.835 | 7,79% | 4.051 | 579.636.014 | 7,15% | 3.058 | 2.238 | 96,22% |
Time Deposits | 15.139.003 | 1,37% | 21 | 15.147.067 | 1,32% | 7 | 7 | 2,51% |
Total Cartera FCI Mercado Extranjero | 15.139.003 | n.d. | n.d. | 15.147.067 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,51% |
Total Cartera del FCI | 637.383.838 | 7,64% | 3.955 | 594.783.081 | 7,00% | 2.980 | 2.181 | 98,74% |
Recursos de Alta Liquidez | 7.619.603 | n.d. | n.d. | 7.619.603 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,26% |
Valor del FCI | 645.003.442 | n.d. | n.d. | 602.402.684 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,00% |
2003 | ||||||||
Cartera del FCI | ||||||||
Bonos del TGN (Tipo 3) | 411.500.000 | 8,00% | 5.400 | 357.706.790 | 8,00% | 4.020 | 2.982 | 46,00% |
Bonos del TGN en UFV (Tipo 3) | 65.206.343 | 3,60% | 4.562 | 66.708.004 | 3,10% | 4.360 | 3.255 | 8,58% |
Bonos del TGN (Tipo 2) | 65.155.000 | 6,80% | 1.721 | 68.864.062 | 5,40% | 1.071 | 942 | 8,86% |
Bonos del TGN UFV (Tipo 2) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% |
Bonos del TGN UFV (Tipo 1) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% |
Cupones de Bonos del TGN | 10.160.000 | 5,60% | 1.869 | 8.851.343 | 6,10% | 846 | 846 | 1,14% |
Letras del Tesoro | 19.331.000 | 3,30% | 342 | 19.002.359 | 2,90% | 213 | 213 | 2,44% |
Letras del Tesoro en UFV | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% |
Letras del Tesoro Bs | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% |
Bonos del Banco Central | 2.000.000 | 3,00% | 1.827 | 2.105.658 | 5,00% | 245 | 245 | 0,27% |
Bonos Largo Plazo | 90.765.000 | 9,60% | 1.782 | 104.385.141 | 8,50% | 1.077 | 917 | 13,42% |
Valores de Procesos de Titularización | 5.200.000 | 9,00% | 1.960 | 5.211.858 | 8,90% | 1.584 | 1.001 | 0,67% |
DPF sin cupones UFV | 3.980.851 | 8,60% | 210 | 4.210.563 | 8,60% | 2 | 2 | 0,54% |
DPF´s sin cupones $us | 39.300.000 | 4,60% | 730 | 41.882.212 | 3,30% | 329 | 329 | 5,39% |
DPF´s sin cupones Bs | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% |
DPF´s con cupones $us | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% |
Acciones de empresas Capitalizadas | 16.756.675 | n.d. | n.d. | 64.034.381 | 3,50% | n.d. | n.d. | 8,23% |
Total Cartera FCI Mercado Local | 729.354.869 | 7,30% | 4.017 | 742.962.369 | 6,60% | 2.071 | 2.173 | 95,54% |
Time Deposits | 25.331.764 | 1,10% | 30 | 25.349.401 | 1,10% | 7 | 7 | 3,26% |
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 25.331.764 | n.d. | n.d. | 25.349.401 | n.d. | n.d. | n.d. | 3,26% |
Total Cartera del FCI | 754.686.633 | 7,10% | 3.880 | 768.311.770 | 6,40% | 2.768 | 2.095 | 98,80% |
Recursos de Alta Liquidez(*) | 9.312.909 | n.d. | n.d. | 9.312.909 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,20% |
Valor del FCI | 763.999.542 | n.d. | n.d. | 777.624.679 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,00% |
FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros en base a Informes diarios de AFP Futuro de Bolivia S.A. | Continua… | |||||||
Notas: | ||||||||
La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración) | ||||||||
El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación. | ||||||||
(*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas. | ||||||||
(n.d.) No disponible. | ||||||||
CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.2 | |||||||
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||
AFP BBVA PREVISION | ||||||||
(2004 - 2005) | ||||||||
Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
2004 | ||||||||
Cartera del FCI | ||||||||
Bonos del TGN (Tipo 3) | 41.150.000 | 8,00% | 5.400 | 357.828.068 | 8,00% | 3.654 | 2.872 | 39,99% |
Bonos del TGN en UFV (Tipo 2) | 3.007.419 | 7,03% | 3.276 | 3.111.079 | 7,10% | 3.104 | 2.400 | 0,35% |
Bonos del TGN (Tipo 2) | 111.546.000 | 6,85% | 1.411 | 112.610.085 | 5,99% | 768 | 700 | 12,58% |
Bonos del TGN UFV (Tipo 3) | 132.599.370 | 5,86% | 4.549 | 136.859.657 | 6,09% | 4.165 | 3.142 | 15,29% |
Bonos del TGN UFV (Tipo 1) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Cupones de Bonos del TGN | 7.960.000 | 5,86% | 2.042 | 7.126.663 | 6,38% | 695 | 695 | 0,80% |
Letras del Tesoro | 21.099.000 | 6,51% | 364 | 20.918.844 | 2,49% | 104 | 104 | 2,34% |
Letras del Tesoro en UFV | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Letras del Tesoro Bs | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% |
Bonos del Banco Central | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Bonos Largo Plazo | 105.410.000 | 8,00% | 1.838 | 110.717.446 | 7,78% | 910 | 774 | 12,37% |
Bonos Largo Plazo UFV | 2.944.435 | 2,94% | 2.160 | 2.983.928 | 9,38% | 1.781 | 1.492 | 0,33% |
Valores de Procesos de Titularización | 5.060.000 | 8,97% | 1.960 | 4.700.414 | 8,99% | 1.277 | 826 | 0,53% |
DPF´s Ent. Bancarias sin cupones UFV | 4.010.050 | 4,79% | 269 | 4.072.981 | 4,80% | 153 | 153 | 0,46% |
DPF´s Ent. Bancarias sin cupones $us | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
DPF´s Ent. Bancarias sin cupones Bs | 0 | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00% |
DPF´s Ent. Bancarias con cupones $us | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
DPF´s No Bancario sin cupones $us | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Pagarés Bursátiles | 2.080.000 | 4,95% | 352 | 2.096.109 | 4,92% | 295 | 295 | 0,23% |
Acciones de empresas Capitalizadas | 16.298.159 | 0,00% | n.d. | 64.034.381 | 4,04% | n.d. | n.d. | 7,16% |
Total Cartera FCI Mercado Local | 853.376.228 | 7,32% | 3.884 | 858.772.028 | 6,81% | 2.648 | 2.085 | 95,97% |
Time Deposits | 25.648.790 | 2,24% | 75 | 25.717.199 | 2,24% | 31 | 31 | 2,87% |
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 25.648.790 | n.d. | n.d. | 25.717.199 | 2,24% | 31 | n.d. | 2,87% |
Total Cartera del FCI | 879.025.018 | 7,17% | 3.771 | 884.489.227 | 6,68% | 2.566 | 2.020 | 98,85% |
Recursos de Alta Liquidez | 10.331.975 | n.d. | n.d. | 10.331.975 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,15% |
Valor del FCI | 889.356.993 | n.d. | n.d. | 894.821.202 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,00% |
2005 | ||||||||
Cartera del FCI | ||||||||
Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Bonos del TGN no obligatorios ($us) | 98.456.000 | 5,98% | 1.453 | 99.155.770 | 5,94% | 664 | 614 | 9,41% |
Bonos del TGN no obligatorios (UFV) | 132.315.624 | 10,03% | 1.869 | 126.378.608 | 9,33% | 1.751 | 1.349 | 12,00% |
Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) | 411.500.000 | 8,00% | 5.400 | 368.006.895 | 8,00% | 3.285 | 2.647 | 34,93% |
Bonos del TGN obligatorios (UFV) | 192.554.143 | 5,96% | 4.528 | 208.783.466 | 6,35% | 3.941 | 3.007 | 19,82% |
Cupones del TGN (MVDOL) | 5.960.000 | 6,38% | 2.114 | 5.540.788 | 5,37% | 503 | 503 | 0,53% |
Letras del Tesoro (BOB) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Letras del Tesoro (UFV) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Bonos BCB | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Bonos a Largo Plazo | 100.470.000 | 8,91% | 1.967 | 104.190.393 | 7,76% | 766 | 650 | 9,89% |
Bonos a Largo Plazo (UFV) | 2.942.975 | 9,23% | 2.160 | 3.163.507 | 9,79% | 1.416 | 1.231 | 0,30% |
DPFS Ent. Bancarias con Cupones | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones | 29.775.760 | 5,21% | 826 | 32.286.471 | 3,89% | 271 | 271 | 3,06% |
DPFS Ent. Bancarias sin cupones (BOB) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
DPFS Ent. Bancarias sin cupones (MVDOL) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) | 6.014.851 | 5,69% | 383 | 6.447.867 | 5,79% | 161 | 161 | 0,61% |
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones (UFV) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Pagares Bursatiles | 2.000.000 | 4,50% | 360 | 2.073.960 | 4,42% | 63 | 63 | 0,20% |
Valores Titularizados de Deuda | 5.200.000 | 8,97% | 1.960 | 4.119.992 | 9,04% | 991 | 629 | 0,39% |
Acciones de Empresas Capitalizadas | 16.379.650 | 0,00% | 0 | 64.034.381 | 4,04% | 0 | 0 | 6,08% |
Acciones Sociedades Comerciales (BOB) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Total Cartera FCI Mercado Local | 1.003.569.003 | 7,53% | 3.725 | 1.024.182.100 | 6,95% | 2.363 | 1.875 | 97,23% |
Time Deposit | 26.562.911 | 4,37% | 61 | 26.572.551 | 4,37% | 58 | 58 | 2,52% |
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 26.562.911 | n.d. | n.d. | 26.572.551 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,52% |
Total Cartera del FCI | 1.030.131.914 | 7,45% | 3.631 | 1.050.754.651 | 6,88% | 2.305 | 1.829 | 99,75% |
Recursos de Alta Liquidez(*) | 0 | n.d. | n.d. | 2.654.137 | n.d. | n.d. | n.d. | 0,25% |
Valor del FCI | 1.030.131.914 | n.d. | n.d. | 1.053.408.787 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,00% |
FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros en base a Informes diarios de AFP Futuro de Bolivia S.A. | Continua… | |||||||
Notas: | ||||||||
La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración) | ||||||||
El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación. | ||||||||
(*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas. | ||||||||
(n.d.) No disponible. | ||||||||
CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.2 | |||||||
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||
AFP BBVA PREVISION | ||||||||
(2006 - 2007) | ||||||||
Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
2006 | ||||||||
Cartera del FCI | ||||||||
Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Bonos del TGN no obligatorios ($us) | 49.703.000 | 7,25% | 1.747 | 50.394.334 | 5,51% | 561 | 526 | 4,17% |
Bonos del TGN no obligatorios (UFV) | 173.733.999 | 13,29% | 1.738 | 179.438.826 | 12,26% | 1.292 | 1.061 | 14,83% |
Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) | 411.500.000 | 8,00% | 5.400 | 393.020.041 | 8,00% | 2.910 | 2.312 | 32,49% |
Bonos del TGN obligatorios (UFV) | 274.859.344 | 10,39% | 4.543 | 306.686.003 | 10,39% | 3.794 | 2.916 | 25,35% |
Cupones del TGN (MVDOL) | 15.080.000 | 4,69% | 2.767 | 14.581.953 | 4,58% | 238 | 238 | 1,21% |
Letras del Tesoro (BOB) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Letras del Tesoro (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Bonos BCB | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Bonos a Largo Plazo | 57.310.000 | 8,68% | 2.343 | 59.360.405 | 8,61% | 1.032 | 851 | 4,91% |
Bonos a Largo Plazo (UFV) | 15.461.179 | 11,93% | 2.743 | 16.137.313 | 11,97% | 2.446 | 1.797 | 1,33% |
Cuota de Fondos Cerrados(BOB) | 2.515.723 | 0,00% | 0 | 2.569.440 | 0,00% | - | 0 | 0,21% |
DPFS Ent. Bancarias con Cupones | 1.100.000 | 7,70% | 1.802 | 1.108.014 | 8,00% | 1.709 | 1.467 | 0,09% |
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones | 83.539.580 | 7,12% | 1.243 | 87.355.884 | 6,61% | 1.008 | 1.008 | 7,22% |
DPFS Ent. Bancarias sin cupones (BOB) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
DPFS Ent. Bancarias sin cupones (MVDOL) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) | 32.722.871 | 10,02% | 1.044 | 34.659.890 | 9,98% | 843 | 843 | 2,87% |
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Pagares Bursatiles | 500.000 | 5,50% | 360 | 523.847 | 5,34% | 47 | 47 | 0,04% |
Valores Titularizados de Deuda(BOB) | 286.792 | 10,07% | 1.066 | 289.324 | 9,97% | 1.025 | 772 | 0,02% |
Valores Titularizados de Deuda(UFV) | 890.102 | 13,69% | 2.312 | 906.154 | 13,43% | 2.272 | 1.541 | 0,07% |
Valores Titularizados de Deuda($us) | 3.600.000 | 9,40% | 2.174 | 2.835.859 | 9,59% | 825 | 543 | 0,23% |
Acciones de Empresas Capitalizadas | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Acciones Sociedades Comerciales (BOB) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Total Cartera FCI Mercado Local | 1.122.802.591 | 9,11% | 3.735 | 1.149.867.289 | 8,88% | 2.405 | 1.909 | 95,05% |
Time Deposit | 35.327.447 | 5,29% | 90 | 35.500.637 | 5,28% | 56 | 56 | 2,93% |
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 35.327.447 | n.d. | n.d. | 35.500.637 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,93% |
Total Cartera del FCI | 1.158.130.038 | 8,99% | 3.624 | 1.185.367.926 | 8,77% | 2.335 | 1.854 | 97,99% |
Recursos de Alta Liquidez(*) | 24.356.761 | n.d. | n.d. | 24.356.761 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,01% |
Valor del FCI | 1.182.486.799 | n.d. | n.d. | 1.209.724.687 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,00% |
2007 | ||||||||
Cartera del FCI | ||||||||
Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Bonos del TGN no obligatorios ($us) | 20.343.000 | 8,80% | 1.563 | 20.564.449 | 5,62% | 478 | 458 | 1,33% |
Bonos del TGN no obligatorios (UFV) | 221.270.255 | 19,91% | 1.791 | 264.611.080 | 16,59% | 1.272 | 1.114 | 17,16% |
Bonos del TGN no obligatorios (BOB) | 16.534.228 | 7,23% | 1.980 | 16.188.045 | 10,72% | 1.684 | 1.328 | 1,05% |
Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) | 411.500.000 | 8,00% | 5.400 | 420.134.201 | 8,00% | 2.535 | 1.971 | 27,25% |
Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Bonos del TGN obligatorios (UFV) | 324.206.515 | 18,51% | 4.673 | 402.843.586 | 18,53% | 3.666 | 2.858 | 26,13% |
Cupones del TGN (MVDOL) | 5.480.000 | 5,58% | 2.954 | 5.396.345 | 4,95% | 109 | 109 | 0,35% |
Cupones del TGN ($us) | 739.860 | 7,35% | 1.933 | 561.528 | 7,32% | 1.553 | 1.553 | 0,04% |
Letras del Tesoro (BOB) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Letras del Tesoro ($us.) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Letras del Tesoro (UFV) | 3.215.406 | 15,86% | 364 | 3.178.035 | 15,64% | 273 | 273 | 0,21% |
Bonos BCB | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Bonos a Largo Plazo | 71.138.495 | 10,65% | 3.674 | 72.377.546 | 8,11% | 3.132 | 1.857 | 4,69% |
Bonos a Largo Plazo (UFV) | 15.459.719 | 20,34% | 2.743 | 18.267.575 | 20,38% | 2.081 | 1.533 | 1,18% |
Cuota de Fondos Cerrados(BOB) | 5.031.447 | 0,50% | n.d. | 5.812.478 | n.d. | 33.967 | n.d. | 0,38% |
Cuotas de Fondos Cerrados ($us) | 76.900.000 | n.d. | n.d. | 10.113.604 | n.d. | 33.967 | n.d. | 0,66% |
DPFS Ent. Bancarias con Cupones | 5.190.819 | 7,33% | 1.276 | 5.284.817 | 6,94% | 745 | 687 | 0,34% |
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones | 130.844.225 | 7,02% | 1.389 | 141.203.222 | 6,48% | 964 | 964 | 9,16% |
DPFS Ent. Bancarias sin cupones (BOB) | 27.439.351 | 9,42% | 1.065 | 29.391.461 | 9,52% | 896 | 896 | 1,91% |
DPFS Ent. Bancarias sin cupones (MVDOL) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
DPFS Ent. Bancarias sin Cupones (UFV) | 58.187.716 | 16,93% | 791 | 67.017.439 | 16,82% | 475 | 475 | 4,35% |
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
DPFS Ent. No Bancarias sin Cupones (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Pagares Bursatiles | 1.210.572 | 16,42% | 270 | 1.329.945 | 16,40% | 91 | 91 | 0,09% |
Valores Titularizados de Deuda(BOB) | 286.792 | 9,98% | 1.066 | 305.049 | 9,43% | 661 | 465 | 0,02% |
Valores Titularizados de Deuda(UFV) | 890.102 | 22,23% | 2.312 | 999.680 | 21,92% | 1.903 | 1.329 | 0,06% |
Valores Titularizados de Deuda($us) | 1.920.000 | 10,37% | 2.464 | 1.921.070 | 10,37% | 662 | 415 | 0,12% |
Acciones de Empresas Capitalizadas | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Acciones Sociedades Comerciales (BOB) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Total Cartera FCI Mercado Local | 1.397.788.502 | 11,03% | 3.186 | 1.487.501.155 | 11,41% | 2.216 | 1.665 | 96,48% |
Time Deposit | 37.332.508 | 4,81% | 90 | 37.438.882 | 4,81% | 69 | 69 | 2,43% |
Total Cartera del FCI Mercado Extranjero | 37.332.508 | n.d. | n.d. | 37.438.882 | n.d. | n.d. | n.d. | 2,43% |
Total Cartera del FCI | 1.435.121.010 | 10,87% | 3.105 | 1.524.940.037 | 11,25% | 2.163 | 1.626 | 98,91% |
Recursos de Alta Liquidez(*) | 16.958.255 | n.d. | n.d. | 16.958.255 | n.d. | n.d. | n.d. | 1,10% |
Valor del FCI | 1.452.079.265 | n.d. | n.d. | 1.541.898.292 | n.d. | n.d. | n.d. | 100,01% |
FUENTE: Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros en base a Informes diarios de AFP Futuro de Bolivia S.A. | ||||||||
Notas: | ||||||||
La valoración de las inversiones del FCI se realiza bajo los conceptos de la Resolución Administrativa SPVS-No.398/99 (Norma Única de Valoración) | ||||||||
El cálculo en la conversión de UFV a dólares a sido modificado. Por lo que la tasa de rendimiento ha sufrido una variación. | ||||||||
(*) Los Recursos de Alta Liquidez están conformados por depósitos en cuentas corrientes que generan cierta rentabilidad por los intereses que pagan estas cuentas. | ||||||||
(n.d.) No disponible. | ||||||||
CAPÍTULO VI Sector Financiero | CUADRO No. 6.8.6.2 | |||||||
INVERSIONES DEL FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL POR TIPO DE INSTRUMENTO | ||||||||
AFP BBVA PREVISION | ||||||||
(2008 - 2009) | ||||||||
Inversiones | Valor Nominal ( en $us.) | Rentabilidad a Tasa Rendimiento (%) | Plazo Nominal (días) | Valorado a Precio de Mercado (en $us.) | Rentabilidad a Tasa Mercado | Plazo a Vencimiento (días) | Plazo Económico (días) | Pocentaje del Fondo Valorado a Precios de Mercado |
2008 | ||||||||
Cartera del FCI | ||||||||
Bonos del TGN no obligatorios sin cupones (UFV) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Bonos del TGN no obligatorios ($us) | 2.829.000 | 6,76% | 2.228 | 2.888.659 | 6,64% | 543 | 514 | 0,14% |
Bonos del TGN no obligatorios (UFV) | 343.453.290 | 29,35% | 1.557 | 479.693.079 | 25,34% | 905 | 825 | 23,24% |
Bonos del TGN no obligatorios (BOB) | 24.659.696 | 11,51% | 2.289 | 25.495.044 | 11,40% | 1.727 | 1.347 | 1,24% |
Bonos del TGN no obligatorios (MVDOL) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Bonos del TGN obligatorios (MVDOL) | 411.500.000 | 0,00% | 5.400 | 427.252.796 | 8,00% | 2.167 | 1.716 | 20,70% |
Bonos del TGN obligatorios (UFV) | 328.456.378 | 13,98% | 4.672 | 499.255.229 | 29,62% | 3.300 | 2.621 | 24,19% |
Cupones del TGN (MVDOL) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
Cupones del TGN ($us) | 739.860 | 7,35% | 1.933 | 602.645 | 6,86% | 1.185 | 1.185 | 0,03% |
Letras del Tesoro (BOB) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Letras del Tesoro ($us.) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Letras del Tesoro (UFV) | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
