CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.1.11 | |||||||
INDICADORES DE MORTALIDAD, SEGUN
DEPARTAMENTO (2015 - 2021) |
||||||||
DESCRIPCIÓN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
BOLIVIA | ||||||||
Defunciones | 73,746 | 73,455 | 73,204 | 72,980 | 72,786 | 72,635 | 72,505 | |
Tasa Bruta de Mortalidad | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | |
Esperanza de Vida al Nacer | Total | 70.9 | 71.4 | 71.9 | 72.4 | 72.9 | 73.4 | 73.9 |
Hombres | 68.2 | 68.6 | 69.1 | 69.5 | 70.0 | 70.5 | 70.9 | |
Mujeres | 73.6 | 74.2 | 74.7 | 75.3 | 75.8 | 76.4 | 76.9 | |
CHUQUISACA | ||||||||
Defunciones | 4,340 | 4,306 | 4,281 | 4,259 | 4,217 | 4,192 | 4,164 | |
Tasa Bruta de Mortalidad | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | |
Esperanza de Vida al Nacer | Total | 72.1 | 72.6 | 73.1 | 73.6 | 74.2 | 74.7 | 75.2 |
Hombres | 69.0 | 69.5 | 69.9 | 70.4 | 70.9 | 71.3 | 71.8 | |
Mujeres | 75.2 | 75.7 | 76.3 | 76.9 | 77.4 | 78.0 | 78.5 | |
LA PAZ | ||||||||
Defunciones | 22,336 | 22,125 | 21,938 | 21,765 | 21,618 | 21,479 | 21,348 | |
Tasa Bruta de Mortalidad | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | |
Esperanza de Vida al Nacer | Total | 69.9 | 70.4 | 70.9 | 71.4 | 71.9 | 72.4 | 72.9 |
Hombres | 67.5 | 67.9 | 68.4 | 68.9 | 69.3 | 69.8 | 70.2 | |
Mujeres | 72.3 | 72.8 | 73.4 | 73.9 | 74.5 | 75.0 | 75.5 | |
COCHABAMBA | ||||||||
Defunciones | 12,792 | 12,770 | 12,756 | 12,734 | 12,724 | 12,711 | 12,708 | |
Tasa Bruta de Mortalidad | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | |
Esperanza de Vida al Nacer | Total | 71.6 | 72.1 | 72.6 | 73.1 | 73.6 | 74.1 | 74.6 |
Hombres | 68.9 | 69.4 | 69.8 | 70.3 | 70.8 | 71.2 | 71.7 | |
Mujeres | 74.2 | 74.8 | 75.4 | 75.9 | 76.5 | 77.0 | 77.5 | |
ORURO | ||||||||
Defunciones | 3,622 | 3,606 | 3,592 | 3,600 | 3,592 | 3,600 | 3,596 | |
Tasa Bruta de Mortalidad | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | |
Esperanza de Vida al Nacer | Total | 71.4 | 71.9 | 72.4 | 72.9 | 73.4 | 73.9 | 74.4 |
Hombres | 68.3 | 68.8 | 69.2 | 69.7 | 70.2 | 70.6 | 71.1 | |
Mujeres | 74.4 | 75.0 | 75.6 | 76.1 | 76.7 | 77.2 | 77.8 | |
POTOSÍ | ||||||||
Defunciones | 8,233 | 8,160 | 8,097 | 8,024 | 7,960 | 7,904 | 7,850 | |
Tasa Bruta de Mortalidad | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | |
Esperanza de Vida al Nacer | Total | 66.3 | 66.8 | 67.2 | 67.7 | 68.2 | 68.7 | 69.1 |
Hombres | 61.8 | 62.2 | 62.6 | 63.1 | 63.5 | 63.9 | 64.3 | |
Mujeres | 70.8 | 71.4 | 71.9 | 72.4 | 72.9 | 73.5 | 74.0 | |
TARUA | ||||||||
Defunciones | 3,164 | 3,146 | 3,142 | 3,132 | 3,135 | 3,140 | 3,132 | |
Tasa Bruta de Mortalidad | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | |
Esperanza de Vida al Nacer | Total | 73.5 | 74.0 | 74.6 | 75.1 | 75.6 | 76.1 | 76.6 |
Hombres | 70.6 | 71.1 | 71.6 | 72.1 | 72.5 | 73.0 | 73.5 | |
Mujeres | 76.5 | 77.0 | 77.6 | 78.2 | 78.7 | 79.3 | 79.9 | |
SANTA CRUZ | ||||||||
Defunciones | 16,090 | 16,172 | 16,216 | 16,284 | 16,360 | 16,412 | 16,510 | |
Tasa Bruta de Mortalidad | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | |
Esperanza de Vida al Nacer | Total | 72.2 | 72.7 | 73.2 | 73.7 | 74.3 | 74.8 | 75.3 |
Hombres | 69.6 | 70.1 | 70.6 | 71.1 | 71.5 | 72.0 | 72.5 | |
Mujeres | 74.8 | 75.4 | 75.9 | 76.5 | 77.0 | 77.6 | 78.1 | |
BENI | ||||||||
Defunciones | 2,600 | 2,588 | 2,583 | 2,573 | 2,569 | 2,578 | 2,571 | |
Tasa Bruta de Mortalidad | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | |
Esperanza de Vida al Nacer | Total | 70.8 | 71.3 | 71.8 | 72.3 | 72.8 | 73.3 | 73.8 |
Hombres | 68.6 | 69.1 | 69.5 | 70.0 | 70.5 | 70.9 | 71.4 | |
Mujeres | 73.1 | 73.7 | 74.2 | 74.8 | 75.3 | 75.8 | 76.4 | |
PANDO | ||||||||
Defunciones | 569 | 582 | 599 | 609 | 611 | 619 | 626 | |
Tasa Bruta de Mortalidad | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | |
Esperanza de Vida al Nacer | Total | 76.7 | 77.3 | 77.8 | 78.4 | 79.0 | 79.5 | 75.5 |
Hombres | 25.4 | 25.0 | 24.6 | 24.1 | 23.7 | 23.3 | 71.6 | |
Mujeres | 26.9 | 26.5 | 26.1 | 25.7 | 25.3 | 25.0 | 80.1 | |
Fuente: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Deportes, Instituto Nacional de Estadística. Estimaciones y proyecciones de población, Revisión 2020 | ||||||||
Definiciones: | ||||||||
Tasa Bruta de Mortalidad. Es el número de muertes por cada 1.000 habitantes durante un año determinado. | ||||||||
Esperanza de Vida al Nacer. Es una estimación del número promedio de años de vida que un recién nacido podría esperar vivir. |