CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.1.17 | ||||||||||||||||||||
NÚMERO DE DEFUNCIONES POR AÑO, SEGÚN DEPARTAMENTO
Y SEXO (2000 - 2020) |
|||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO Y SEXO | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
TOTAL | 31.226 | 33.604 | 33.604 | 34.408 | 36.653 | 37.095 | 38.322 | 40.837 | 42.626 | 44.223 | 45.367 | 47.585 | 48.436 | 50.126 | 50.862 | 50.484 | 51.880 | 50.849 | 52.382 | 53.191 | 79.602 |
Chuquisaca | 2.239 | 2.395 | 2.315 | 2.469 | 2.573 | 2.473 | 2.546 | 2.715 | 2.782 | 2.842 | 2.822 | 3.027 | 2.975 | 2.971 | 2.916 | 3.029 | 3.040 | 2.853 | 2.897 | 3.021 | 3.857 |
La Paz | 10.338 | 11.453 | 11.340 | 11.941 | 12.553 | 12.562 | 12.891 | 13.457 | 13.921 | 14.074 | 14.666 | 14.966 | 15.561 | 16.077 | 16.099 | 15.967 | 16.142 | 16.054 | 16.671 | 16.583 | 27.315 |
Cochabamba | 6.745 | 7.039 | 6.614 | 6.487 | 6.729 | 7.066 | 7.193 | 7.500 | 7.953 | 8.573 | 8.483 | 8.871 | 8.847 | 9.093 | 9.457 | 9.328 | 9.486 | 9.254 | 9.281 | 9.652 | 13.194 |
Oruro | 1.879 | 1.987 | 1.918 | 2.176 | 2.216 | 2.252 | 2.181 | 2.398 | 2.377 | 2.407 | 2.326 | 2.464 | 2.582 | 2.600 | 2.661 | 2.619 | 2.657 | 2.699 | 2.879 | 2.995 | 4.604 |
Potosí | 3.007 | 3.259 | 3.155 | 3.372 | 3.852 | 3.617 | 3.684 | 4.007 | 4.259 | 4.325 | 4.252 | 4.542 | 4.516 | 4.926 | 4.691 | 4.346 | 4.548 | 4.255 | 4.210 | 4.016 | 5.300 |
Tarija | 1.367 | 1.389 | 1.376 | 1.492 | 1.606 | 1.660 | 1.830 | 1.909 | 1.930 | 2.109 | 2.053 | 2.145 | 2.147 | 2.264 | 2.307 | 2.388 | 2.461 | 2.434 | 2.451 | 2.686 | 3.268 |
Santa Cruz | 4.901 | 5.238 | 5.952 | 5.517 | 6.069 | 6.348 | 6.806 | 7.560 | 8.028 | 8.372 | 9.199 | 9.947 | 9.959 | 10.189 | 10.741 | 10.820 | 11.454 | 11.175 | 11.902 | 12.151 | 18.539 |
Beni | 673 | 786 | 872 | 874 | 961 | 1.028 | 1.085 | 1.165 | 1.201 | 1.347 | 1.408 | 1.455 | 1.664 | 1.800 | 1.800 | 1.751 | 1.875 | 1.906 | 1.866 | 1.868 | 3.118 |
Pando | 77 | 58 | 62 | 80 | 94 | 89 | 106 | 126 | 175 | 174 | 158 | 168 | 185 | 206 | 190 | 236 | 217 | 219 | 225 | 219 | 407 |
HOMBRES | 16.966 | 18.077 | 18.033 | 18.232 | 19.509 | 19.689 | 20.475 | 21.780 | 22.628 | 23.460 | 24.206 | 25.339 | 25.457 | 26.617 | 26.837 | 26.768 | 27.339 | 26.659 | 27.909 | 28.381 | 46.728 |
Chuquisaca | 1.328 | 1.335 | 1.256 | 1.369 | 1.412 | 1.345 | 1.309 | 1.449 | 1.469 | 1.508 | 1.528 | 1.569 | 1.508 | 1.581 | 1.475 | 1.583 | 1.566 | 1.482 | 1.468 | 1.546 | 2.141 |
La Paz | 5.361 | 5.973 | 5.925 | 6.131 | 6.439 | 6.436 | 6.748 | 6.901 | 7.139 | 7.194 | 7.539 | 7.739 | 7.950 | 8.300 | 8.117 | 8.160 | 8.416 | 8.135 | 8.498 | 8.534 | 16.105 |
Cochabamba | 3.697 | 3.817 | 3.472 | 3.460 | 3.597 | 3.658 | 3.804 | 3.934 | 4.217 | 4.583 | 4.561 | 4.707 | 4.539 | 4.756 | 4.981 | 4.949 | 4.904 | 4.806 | 4.877 | 5.033 | 7.575 |
Oruro | 1.002 | 1.010 | 1.014 | 1.088 | 1.170 | 1.214 | 1.126 | 1.232 | 1.188 | 1.197 | 1.204 | 1.311 | 1.309 | 1.352 | 1.364 | 1.349 | 1.337 | 1.392 | 1.576 | 1.574 | 2.792 |
Potosí | 1.645 | 1.741 | 1.722 | 1.852 | 2.080 | 1.964 | 2.063 | 2.223 | 2.374 | 2.330 | 2.246 | 2.357 | 2.417 | 2.562 | 2.505 | 2.338 | 2.357 | 2.218 | 2.266 | 2.165 | 2.947 |
Tarija | 765 | 771 | 775 | 790 | 882 | 936 | 1.015 | 1.077 | 1.073 | 1.159 | 1.156 | 1.177 | 1.166 | 1.251 | 1.294 | 1.354 | 1.381 | 1.318 | 1.351 | 1.517 | 1.913 |
Santa Cruz | 2.755 | 2.969 | 3.341 | 3.033 | 3.318 | 3.506 | 3.746 | 4.237 | 4.406 | 4.627 | 5.067 | 5.558 | 5.526 | 5.652 | 5.969 | 5.933 | 6.199 | 6.110 | 6.673 | 6.782 | 11.079 |
Beni | 369 | 427 | 493 | 452 | 553 | 578 | 594 | 643 | 655 | 759 | 809 | 823 | 920 | 1.046 | 1.014 | 963 | 1.060 | 1.079 | 1.065 | 1.100 | 1.920 |
Pando | 44 | 34 | 35 | 57 | 58 | 52 | 70 | 84 | 107 | 103 | 96 | 98 | 122 | 117 | 118 | 139 | 119 | 119 | 135 | 130 | 256 |
MUJERES | 14.164 | 15.396 | 15.318 | 15.834 | 16.866 | 17.158 | 17.613 | 18.852 | 19.790 | 20.591 | 21.037 | 22.153 | 22.928 | 23.455 | 23.973 | 23.657 | 24.449 | 24.104 | 24.457 | 24.805 | 32.872 |
Chuquisaca | 906 | 1.047 | 1.049 | 1.087 | 1.147 | 1.115 | 1.226 | 1.249 | 1.305 | 1.325 | 1.287 | 1.455 | 1.463 | 1.383 | 1.435 | 1.441 | 1.465 | 1.364 | 1.429 | 1.475 | 1.716 |
La Paz | 4.946 | 5.453 | 5.298 | 5.699 | 6.069 | 6.086 | 6.114 | 6.520 | 6.755 | 6.853 | 7.112 | 7.215 | 7.607 | 7.773 | 7.970 | 7.799 | 7.717 | 7.914 | 8.166 | 8.047 | 11.210 |
Cochabamba | 3.039 | 3.212 | 3.117 | 2.974 | 3.083 | 3.372 | 3.358 | 3.549 | 3.718 | 3.975 | 3.894 | 4.153 | 4.304 | 4.333 | 4.475 | 4.375 | 4.578 | 4.444 | 4.404 | 4.619 | 5.619 |
Oruro | 877 | 972 | 888 | 1.070 | 1.032 | 1.020 | 1.033 | 1.152 | 1.174 | 1.197 | 1.120 | 1.149 | 1.269 | 1.243 | 1.289 | 1.266 | 1.311 | 1.296 | 1.302 | 1.419 | 1.811 |
Potosí | 1.335 | 1.475 | 1.398 | 1.486 | 1.740 | 1.625 | 1.599 | 1.766 | 1.868 | 1.979 | 1.999 | 2.174 | 2.093 | 2.354 | 2.181 | 2.005 | 2.182 | 2.028 | 1.944 | 1.851 | 2.353 |
Tarija | 596 | 612 | 585 | 680 | 701 | 701 | 799 | 818 | 844 | 937 | 890 | 959 | 974 | 1.006 | 1.005 | 1.030 | 1.072 | 1.112 | 1.098 | 1.168 | 1.355 |
Santa Cruz | 2.132 | 2.251 | 2.592 | 2.413 | 2.664 | 2.776 | 2.975 | 3.250 | 3.530 | 3.677 | 4.077 | 4.349 | 4.414 | 4.529 | 4.766 | 4.862 | 5.215 | 5.022 | 5.223 | 5.369 | 7.459 |
Beni | 303 | 351 | 366 | 404 | 396 | 428 | 478 | 513 | 533 | 580 | 598 | 631 | 743 | 750 | 782 | 786 | 813 | 824 | 801 | 768 | 1.198 |
Pando | 30 | 23 | 25 | 21 | 34 | 35 | 31 | 35 | 63 | 68 | 60 | 68 | 61 | 84 | 70 | 93 | 96 | 100 | 90 | 89 | 151 |
SIN ESPECIFICAR SEXO | 96 | 131 | 253 | 342 | 278 | 248 | 234 | 205 | 208 | 172 | 124 | 93 | 51 | 54 | 52 | 59 | 92 | 86 | 16 | 5 | 2 |
Chuquisaca | 5 | 13 | 10 | 13 | 14 | 13 | 11 | 17 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
La Paz | 31 | 27 | 117 | 111 | 45 | 40 | 29 | 36 | 27 | 27 | 15 | 12 | 4 | 4 | 12 | 8 | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 |
Cochabamba | 9 | 10 | 25 | 53 | 49 | 36 | 31 | 17 | 18 | 15 | 28 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Oruro | 0 | 5 | 16 | 18 | 14 | 18 | 22 | 14 | 15 | 13 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 9 | 11 | 1 | 2 | 1 |
Potosí | 27 | 43 | 35 | 34 | 32 | 28 | 22 | 18 | 17 | 16 | 7 | 11 | 6 | 10 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Tarija | 6 | 6 | 16 | 22 | 23 | 23 | 16 | 14 | 13 | 13 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Santa Cruz | 14 | 18 | 19 | 71 | 87 | 66 | 85 | 73 | 92 | 68 | 55 | 40 | 19 | 8 | 6 | 25 | 40 | 43 | 6 | 0 | 1 |
Beni | 1 | 8 | 13 | 18 | 12 | 22 | 13 | 9 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pando | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: Órgano Electoral Plurinacional |