CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.1.19 | ||||||||||||||||||||
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE DEFUNCIONES SEGÚN SEXO
Y EDAD (2000 - 2020) |
|||||||||||||||||||||
SEXO Y EDAD | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
TOTAL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
HOMBRES | 54,5 | 54,0 | 54,1 | 53,5 | 53,6 | 53,4 | 53,8 | 53,6 | 53,3 | 53,3 | 53,5 | 53,4 | 52,6 | 53,2 | 52,8 | 53,1 | 52,8 | 52,5 | 53,3 | 53,4 | 58,7 |
MUJERES | 45,5 | 46,0 | 45,9 | 46,5 | 46,4 | 46,6 | 46,2 | 46,4 | 46,7 | 46,7 | 46,5 | 46,6 | 47,4 | 46,8 | 47,2 | 46,9 | 47,2 | 47,5 | 46,7 | 46,6 | 41,3 |
TOTAL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
0 - 14 | 19,0 | 17,8 | 17,6 | 14,6 | 14,2 | 14,5 | 12,6 | 11,1 | 11,1 | 10,4 | 9,9 | 9,8 | 9,4 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 7,7 | 7,4 | 7,0 | 6,7 | 3,6 |
15 - 24 | 5,0 | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 4,5 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,6 | 2,3 |
25 - 34 | 5,4 | 5,0 | 5,1 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 3,6 |
35 - 44 | 7,5 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,4 | 6,4 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 5,4 |
45 - 54 | 10,2 | 9,4 | 9,7 | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 9,6 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,5 | 8,8 | 8,6 | 8,6 | 9,2 |
55 - 64 | 11,4 | 11,7 | 11,7 | 12,0 | 11,9 | 11,7 | 12,1 | 12,1 | 12,7 | 12,6 | 12,9 | 12,8 | 12,6 | 12,7 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,0 | 13,1 | 13,3 | 16,4 |
65 - 74 | 17,9 | 18,3 | 17,4 | 18,3 | 18,2 | 16,8 | 16,4 | 16,1 | 15,6 | 16,3 | 16,6 | 16,6 | 17,0 | 16,8 | 17,3 | 17,5 | 17,5 | 17,9 | 18,3 | 18,0 | 22,1 |
75 y más | 23,7 | 26,0 | 26,3 | 28,7 | 30,2 | 31,4 | 32,4 | 34,3 | 34,6 | 34,6 | 35,3 | 35,9 | 36,1 | 36,7 | 36,1 | 36,4 | 37,5 | 37,7 | 37,8 | 38,6 | 37,5 |
HOMBRES | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
0 - 14 | 19,5 | 18,6 | 18,5 | 15,1 | 15,3 | 15,0 | 13,4 | 11,7 | 11,5 | 11,1 | 10,5 | 10,3 | 9,7 | 9,4 | 9,2 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 7,4 | 6,9 | 3,4 |
15 - 24 | 5,7 | 5,6 | 6,2 | 5,5 | 5,0 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 2,4 |
25 - 34 | 6,1 | 5,7 | 5,8 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,6 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 4,1 |
35 - 44 | 8,5 | 7,7 | 7,5 | 7,7 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,4 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 5,8 |
45 - 54 | 11,1 | 10,5 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 10,1 | 10,1 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,6 | 9,4 | 9,5 | 9,9 |
55 - 64 | 11,8 | 12,1 | 12,3 | 12,9 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,9 | 13,7 | 13,4 | 13,5 | 13,4 | 13,2 | 13,3 | 13,5 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 13,7 | 13,8 | 17,8 |
65 - 74 | 16,8 | 17,5 | 17,0 | 17,9 | 17,8 | 16,8 | 16,4 | 16,0 | 16,0 | 16,6 | 16,8 | 16,8 | 17,1 | 17,1 | 17,8 | 18,2 | 17,9 | 18,2 | 18,9 | 18,3 | 23,2 |
75 y más | 20,5 | 22,3 | 22,6 | 24,5 | 26,1 | 26,6 | 27,7 | 29,0 | 29,1 | 29,1 | 30,3 | 30,6 | 31,1 | 31,7 | 31,0 | 31,3 | 32,2 | 33,0 | 32,6 | 33,8 | 33,3 |
MUJERES | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
0 - 14 | 18,3 | 16,5 | 16,2 | 13,4 | 12,5 | 13,6 | 11,4 | 10,0 | 10,3 | 9,4 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 7,1 | 7,1 | 6,6 | 6,5 | 3,8 |
15 - 24 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 2,7 | 2,2 |
25 - 34 | 4,5 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 2,9 |
35 - 44 | 6,3 | 6,3 | 6,1 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 6,0 | 5,6 | 5,7 | 5,1 | 5,0 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 4,9 | 4,7 |
45 - 54 | 9,1 | 8,2 | 9,3 | 8,6 | 8,3 | 8,5 | 8,9 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,6 | 7,9 | 7,7 | 7,7 | 8,2 |
55 - 64 | 11,0 | 11,3 | 11,1 | 11,1 | 11,5 | 10,9 | 11,6 | 11,2 | 11,7 | 11,8 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,6 | 12,7 | 12,5 | 12,3 | 12,7 | 14,4 |
65 - 74 | 19,1 | 19,2 | 18,1 | 18,9 | 18,8 | 17,0 | 16,4 | 16,4 | 15,2 | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 16,9 | 16,4 | 16,7 | 16,8 | 17,0 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 20,4 |
75 y más | 27,6 | 30,5 | 30,9 | 33,8 | 35,3 | 37,0 | 38,0 | 40,6 | 41,0 | 40,9 | 41,1 | 42,0 | 41,6 | 42,4 | 41,9 | 42,1 | 43,5 | 43,0 | 43,8 | 44,2 | 43,5 |
Fuente: Órgano Electoral Plurinacional |