CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 10 AÑOS O
MÁS POR ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL(1) Y SEXO (En Porcentaje) (1996 - 2002) |
||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO OCUPACIONAL | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||||||||||||||||||
NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | |||||||||||
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
Gerentes, Administradores y Directivos | 1.7 | 2.9 | 0.4 | 2.2 | 3.8 | 0.4 | 1.8 | 2.9 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 0.3 | 1.4 | 2.2 | 0.4 | ||||||||||
Profesionales y Técnicos | 7.4 | 12.9 | 1.6 | 8.6 | 14.2 | 2.5 | 9.2 | 14.7 | 2.4 | 9.6 | 14.9 | 2.4 | 8.8 | 13.8 | 2.5 | 8.5 | 13.9 | 1.7 | ||||||||||
Empleados de Oficina y Afines | 2.3 | 4.4 | 0.1 | 2.6 | 4.9 | 0.1 | 3.2 | 5.6 | 0.1 | 3.2 | 5.3 | 0.3 | 3.2 | 5.7 | 0.1 | 2.5 | 4.4 | 0.2 | ||||||||||
Vendedores y Trabajadores de Servicio | 16.8 | 28.0 | 4.6 | 15.8 | 26.5 | 4.1 | 16.0 | 26.0 | 3.5 | 15.8 | 24.7 | 3.8 | 16.0 | 25.8 | 3.7 | 15.1 | 24.7 | 3.3 | ||||||||||
Trabajadores Agropecuarios y Afines | 43.4 | 6.0 | 84.1 | 42.6 | 5.4 | 83.8 | 38.6 | 3.3 | 82.5 | 37.1 | 3.7 | 82.2 | 40.1 | 5.6 | 83.1 | 40.2 | 5.3 | 83.5 | ||||||||||
Oficiales, Operarios y Artesanos | 14.8 | 24.5 | 4.4 | 15.5 | 25.1 | 4.9 | 18.4 | 27.3 | 7.2 | 17.2 | 25.8 | 5.6 | 15.6 | 23.7 | 5.4 | 16.8 | 26.5 | 4.8 | ||||||||||
Operadores de Máquina | 4.2 | 7.0 | 1.1 | 5.0 | 8.1 | 1.4 | 4.7 | 7.9 | 0.6 | 4.9 | 7.5 | 1.4 | 5.1 | 8.2 | 1.3 | 4.9 | 7.8 | 1.2 | ||||||||||
Trabajadores No Calificados | 9.1 | 14.2 | 3.5 | 7.6 | 11.8 | 2.9 | 8.0 | 11.9 | 3.1 | 10.7 | 15.9 | 3.7 | 9.9 | 14.9 | 3.7 | 10.5 | 15.0 | 4.8 | ||||||||||
Fuerzas Armadas | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ||||||||||
HOMBRES | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
Gerentes, Administradores y Directivos | 2.5 | 4.1 | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 0.6 | 2.4 | 3.8 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 0.5 | 2.0 | 3.3 | 0.5 | ||||||||||
Profesionales y Técnicos | 8.1 | 13.4 | 1.9 | 8.9 | 14.2 | 2.8 | 10.4 | 16.3 | 2.8 | 10.3 | 16.1 | 2.6 | 9.7 | 15.7 | 2.4 | 8.7 | 14.5 | 2.0 | ||||||||||
Empleados de Oficina y Afines | 1.8 | 3.3 | 0.0 | 2.1 | 3.7 | 0.2 | 2.6 | 4.6 | 0.1 | 2.5 | 4.1 | 0.3 | 2.5 | 4.4 | 0.1 | 2.1 | 3.7 | 0.1 | ||||||||||
Vendedores y Trabajadores de Servicio | 9.4 | 16.1 | 1.7 | 7.9 | 13.4 | 1.7 | 7.6 | 12.5 | 1.3 | 8.3 | 13.6 | 1.0 | 8.1 | 13.7 | 1.3 | 7.6 | 13.2 | 1.0 | ||||||||||
Trabajadores Agropecuarios y Afines | 42.7 | 7.0 | 83.4 | 42.3 | 6.7 | 82.6 | 37.6 | 4.2 | 81.0 | 37.7 | 4.8 | 82.1 | 33.6 | 5.4 | 67.6 | 41.3 | 6.7 | 82.0 | ||||||||||
Oficiales, Operarios y Artesanos | 20.2 | 33.4 | 5.2 | 20.9 | 34.2 | 5.7 | 25.3 | 37.9 | 9.2 | 24.4 | 37.6 | 6.6 | 21.1 | 33.4 | 6.2 | 21.6 | 34.7 | 6.2 | ||||||||||
Operadores de Máquina | 7.7 | 12.7 | 2.1 | 8.6 | 14.0 | 2.5 | 8.4 | 14.1 | 1.2 | 8.6 | 13.1 | 2.5 | 9.2 | 14.9 | 2.3 | 8.4 | 13.8 | 2.1 | ||||||||||
Trabajadores No Calificados | 7.3 | 9.4 | 4.9 | 6.3 | 8.4 | 3.8 | 5.4 | 6.7 | 3.8 | 6.5 | 8.2 | 4.1 | 14.3 | 9.9 | 19.6 | 8.1 | 9.9 | 6.0 | ||||||||||
Fuerzas Armadas | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | ||||||||||
MUJERES | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
Gerentes, Administradores y Directivos | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | ||||||||||
Profesionales y Técnicos | 6.7 | 12.1 | 1.1 | 8.3 | 14.1 | 2.0 | 7.8 | 12.8 | 1.9 | 8.6 | 13.4 | 2.1 | 8.0 | 12.2 | 2.7 | 8.1 | 13.2 | 1.3 | ||||||||||
Empleados de Oficina y Afines | 3.0 | 5.8 | 0.1 | 3.4 | 6.4 | 0.1 | 3.9 | 7.0 | 0.2 | 4.1 | 6.9 | 0.4 | 4.5 | 7.9 | 0.1 | 3.1 | 5.2 | 0.2 | ||||||||||
Vendedores y Trabajadores de Servicio | 25.4 | 42.4 | 7.8 | 26.0 | 43.6 | 7.0 | 26.2 | 43.2 | 6.2 | 25.4 | 38.8 | 7.3 | 25.0 | 38.8 | 6.9 | 24.8 | 38.4 | 6.5 | ||||||||||
Trabajadores Agropecuarios y Afines | 44.3 | 4.7 | 85.3 | 43.0 | 3.8 | 85.3 | 39.9 | 2.3 | 84.2 | 36.3 | 2.4 | 82.3 | 26.5 | 3.4 | 56.7 | 38.5 | 3.5 | 85.6 | ||||||||||
Oficiales, Operarios y Artesanos | 8.6 | 13.5 | 3.5 | 8.6 | 13.0 | 3.8 | 9.9 | 14.2 | 4.9 | 8.1 | 10.8 | 4.4 | 8.0 | 10.9 | 4.2 | 10.6 | 16.3 | 2.8 | ||||||||||
Operadores de Máquina | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | ||||||||||
Trabajadores No Calificados | 11.2 | 19.9 | 2.1 | 9.3 | 16.3 | 1.7 | 11.1 | 18.6 | 2.3 | 16.1 | 25.7 | 3.1 | 27.4 | 25.9 | 29.5 | 13.4 | 21.1 | 3.2 | ||||||||||
Fuerzas Armadas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | ||||||||||
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de
Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, Nov 1996 y 1997; Encuesta de
Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida, Noviembre-Diciembre de
1999,2000,2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2011, 2012 , 2013, 2014 y
2015). |
Continúa… | |||||||||||||||||||||||||||
(1): Considera grado de calificación del trabajador. | ||||||||||||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 10 AÑOS O
MÁS POR ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL(1) Y SEXO (En Porcentaje) (2003 - 2009) |
||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO OCUPACIONAL | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||||||||
NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | |||||||||||
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
Gerentes, Administradores y Directivos | 1.2 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | 2.4 | 0.3 | 1.7 | 2.9 | 0.3 | 1.9 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | ||||||||||
Profesionales y Técnicos | 8.3 | 12.8 | 3.0 | 10.7 | 16.4 | 3.0 | 11.6 | 18.6 | 2.9 | 12.5 | 19.0 | 3.6 | 12.2 | 18.2 | 3.5 | 14.3 | 20.2 | 4.9 | ||||||||||
Empleados de Oficina y Afines | 2.4 | 4.1 | 0.4 | 3.1 | 5.2 | 0.3 | 3.2 | 5.6 | 0.1 | 3.4 | 5.7 | 0.5 | 3.0 | 4.8 | 0.5 | 3.5 | 5.5 | 0.4 | ||||||||||
Vendedores y Trabajadores de Servicio | 15.8 | 25.2 | 4.9 | 15.2 | 23.4 | 4.3 | 15.2 | 24.6 | 3.7 | 14.9 | 22.4 | 4.7 | 18.0 | 26.1 | 6.0 | 17.6 | 25.6 | 4.8 | ||||||||||
Trabajadores Agropecuarios y Afines | 39.0 | 5.6 | 77.6 | 37.0 | 5.7 | 78.9 | 38.5 | 3.9 | 81.5 | 34.0 | 4.2 | 74.1 | 32.9 | 4.7 | 74.1 | 26.1 | 3.7 | 62.1 | ||||||||||
Oficiales, Operarios y Artesanos | 18.2 | 26.0 | 9.1 | 16.6 | 24.4 | 6.2 | 15.5 | 23.3 | 5.8 | 16.2 | 22.4 | 8.0 | 16.9 | 22.5 | 8.6 | 16.9 | 22.6 | 7.8 | ||||||||||
Operadores de Máquina | 4.5 | 7.4 | 1.2 | 6.0 | 8.9 | 2.2 | 5.2 | 8.2 | 1.4 | 6.2 | 8.6 | 2.9 | 6.4 | 9.3 | 2.1 | 6.1 | 8.1 | 2.9 | ||||||||||
Trabajadores No Calificados | 10.5 | 16.6 | 3.6 | 9.8 | 13.5 | 4.8 | 9.1 | 12.9 | 4.3 | 10.9 | 14.8 | 5.7 | 9.7 | 12.9 | 5.0 | 14.3 | 12.7 | 16.8 | ||||||||||
Fuerzas Armadas | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
HOMBRES | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
Gerentes, Administradores y Directivos | 1.6 | 2.5 | 0.4 | 1.8 | 2.9 | 0.3 | 2.2 | 3.7 | 0.3 | 2.4 | 3.3 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | ||||||||||
Profesionales y Técnicos | 9.0 | 13.3 | 3.9 | 11.4 | 17.1 | 3.4 | 11.9 | 19.5 | 2.4 | 13.4 | 20.0 | 4.0 | 12.4 | 18.2 | 3.7 | 14.2 | 19.8 | 4.9 | ||||||||||
Empleados de Oficina y Afines | 2.0 | 3.2 | 0.4 | 2.1 | 3.4 | 0.3 | 2.1 | 3.7 | 0.0 | 2.9 | 4.8 | 0.1 | 2.1 | 3.4 | 0.2 | 2.9 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||
Vendedores y Trabajadores de Servicio | 9.1 | 15.4 | 1.5 | 8.1 | 12.3 | 2.3 | 8.5 | 13.9 | 1.6 | 8.6 | 13.5 | 1.5 | 10.0 | 15.1 | 2.3 | 9.7 | 14.5 | 1.8 | ||||||||||
Trabajadores Agropecuarios y Afines | 38.8 | 5.7 | 78.9 | 35.6 | 6.8 | 75.7 | 37.9 | 4.6 | 80.1 | 31.2 | 4.3 | 69.8 | 32.1 | 5.4 | 72.0 | 25.6 | 4.2 | 61.2 | ||||||||||
Oficiales, Operarios y Artesanos | 24.3 | 36.8 | 9.1 | 22.9 | 33.6 | 8.0 | 21.2 | 31.8 | 7.7 | 23.0 | 31.1 | 11.2 | 23.4 | 31.7 | 11.0 | 23.5 | 32.0 | 9.4 | ||||||||||
Operadores de Máquina | 8.0 | 13.2 | 1.8 | 10.7 | 15.5 | 4.1 | 9.3 | 14.6 | 2.6 | 11.1 | 15.0 | 5.4 | 11.6 | 16.7 | 4.0 | 11.0 | 14.3 | 5.3 | ||||||||||
Trabajadores No Calificados | 7.0 | 9.7 | 3.9 | 7.3 | 8.2 | 5.9 | 6.8 | 8.1 | 5.1 | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 7.8 | 6.4 | 11.8 | 8.9 | 16.6 | ||||||||||
Fuerzas Armadas | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||
MUJERES | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
Gerentes, Administradores y Directivos | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | ||||||||||
Profesionales y Técnicos | 7.3 | 12.2 | 1.9 | 9.8 | 15.6 | 2.5 | 11.1 | 17.5 | 3.4 | 17.8 | 3.1 | 11.2 | 12.1 | 18.3 | 3.2 | 14.5 | 19.9 | 4.9 | ||||||||||
Empleados de Oficina y Afines | 2.9 | 5.3 | 0.3 | 4.4 | 7.6 | 0.3 | 4.5 | 7.9 | 0.2 | 6.7 | 0.9 | 4.1 | 4.1 | 6.5 | 0.8 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | ||||||||||
Vendedores y Trabajadores de Servicio | 23.9 | 37.8 | 8.8 | 24.0 | 37.6 | 6.8 | 23.5 | 37.8 | 6.1 | 34.0 | 8.4 | 22.6 | 27.6 | 39.7 | 10.4 | 27.3 | 14.6 | 1.8 | ||||||||||
Trabajadores Agropecuarios y Afines | 39.1 | 5.4 | 76.1 | 38.8 | 4.4 | 82.6 | 39.3 | 3.1 | 83.3 | 3.9 | 79.0 | 37.4 | 33.9 | 3.9 | 76.5 | 26.7 | 4.2 | 61.3 | ||||||||||
Oficiales, Operarios y Artesanos | 10.8 | 12.3 | 9.1 | 8.9 | 12.7 | 4.2 | 8.6 | 12.7 | 3.6 | 10.9 | 4.4 | 8.0 | 9.0 | 11.2 | 5.8 | 8.8 | 32.1 | 9.4 | ||||||||||
Operadores de Máquina | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 14.4 | 5.3 | ||||||||||
Trabajadores No Calificados | 14.8 | 25.4 | 3.2 | 12.8 | 20.2 | 3.4 | 11.9 | 18.9 | 3.3 | 24.2 | 4.3 | 15.3 | 12.6 | 19.1 | 3.2 | 17.4 | 8.9 | 16.6 | ||||||||||
Fuerzas Armadas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de
Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, Nov 1996 y 1997; Encuesta de
Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida, Noviembre-Diciembre de
1999,2000,2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2011, 2012 , 2013, 2014 y 2015). |
Continúa… | |||||||||||||||||||||||||||
(1): Considera grado de calificación del trabajador. | ||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Los datos provenientes de la Encuesta de Hogares que corresponden al año 2004, no son estadísticamente significativos por lo tanto no se incluyen en la serie. | ||||||||||||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 10 AÑOS O
MÁS POR ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL(1) Y SEXO (En Porcentaje) (2011 - 2015 )(2) |
||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO OCUPACIONAL | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||||||||||
NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | ||||||||||||||
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
Gerentes, Administradores y Directivos | 2.0 | 2.9 | 0.7 | 1.6 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 3.2 | 0.3 | 1.6 | 2.4 | 0.4 | 2.1 | 2.8 | 0.8 | |||||||||||||
Profesionales y Técnicos | 13.0 | 19.3 | 3.0 | 14.6 | 20.4 | 4.5 | 16.3 | 23.7 | 3.8 | 13.3 | 19.9 | 2.8 | 12.9 | 18.6 | 3.1 | |||||||||||||
Empleados de Oficina y Afines | 3.1 | 4.7 | 0.6 | 3.6 | 5.4 | 0.4 | 2.8 | 4.4 | 0.2 | 2.7 | 4.2 | 0.2 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | |||||||||||||
Vendedores y Trabajadores de Servicio | 18.3 | 26.2 | 5.7 | 19.8 | 27.6 | 6.2 | 18.3 | 26.2 | 5.0 | 18.6 | 26.5 | 6.0 | 18.9 | 25.7 | 7.2 | |||||||||||||
Trabajadores Agropecuarios y Afines | 24.9 | 3.8 | 58.2 | 25.1 | 3.7 | 62.3 | 27.2 | 3.4 | 66.8 | 28.3 | 4.1 | 66.7 | 26.9 | 4.0 | 66.4 | |||||||||||||
Oficiales, Operarios y Artesanos | 15.2 | 20.8 | 6.5 | 14.5 | 18.5 | 7.4 | 15.7 | 20.5 | 7.8 | 15.3 | 21.1 | 6.0 | 18.1 | 24.1 | 7.9 | |||||||||||||
Operadores de Máquina | 7.5 | 9.5 | 4.2 | 7.9 | 9.5 | 5.1 | 7.6 | 9.9 | 3.8 | 7.6 | 10.4 | 3.2 | 8.6 | 10.6 | 5.1 | |||||||||||||
Trabajadores No Calificados | 16.0 | 12.6 | 21.2 | 12.8 | 12.4 | 13.6 | 9.7 | 8.2 | 12.2 | 12.6 | 11.3 | 14.8 | 9.4 | 9.6 | 9.0 | |||||||||||||
Fuerzas Armadas | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |||||||||||||
No sabe / No responde | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |||||||||||||
HOMBRES | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
Gerentes, Administradores y Directivos | 2.3 | 3.3 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0.6 | 2.6 | 3.8 | 0.4 | 1.7 | 2.6 | 0.4 | 2.2 | 3.0 | 0.9 | |||||||||||||
Profesionales y Técnicos | 12.9 | 18.9 | 3.0 | 14.1 | 19.8 | 4.2 | 16.9 | 24.3 | 4.2 | 13.2 | 19.5 | 3.0 | 12.8 | 18.3 | 3.3 | |||||||||||||
Empleados de Oficina y Afines | 2.3 | 3.5 | 0.4 | 2.9 | 4.4 | 0.3 | 2.0 | 3.0 | 0.2 | 2.1 | 3.3 | 0.2 | 2.1 | 3.1 | 0.4 | |||||||||||||
Vendedores y Trabajadores de Servicio | 9.8 | 14.6 | 1.9 | 10.8 | 15.4 | 2.9 | 9.2 | 13.5 | 1.7 | 9.7 | 14.1 | 2.5 | 9.3 | 13.2 | 2.6 | |||||||||||||
Trabajadores Agropecuarios y Afines | 23.6 | 4.2 | 55.3 | 24.5 | 4.3 | 59.3 | 26.8 | 4.3 | 65.4 | 27.8 | 4.7 | 65.2 | 26.1 | 4.4 | 64.0 | |||||||||||||
Oficiales, Operarios y Artesanos | 20.7 | 28.0 | 8.7 | 19.8 | 25.8 | 9.5 | 21.3 | 28.2 | 9.6 | 20.9 | 28.6 | 8.4 | 24.7 | 32.6 | 11.0 | |||||||||||||
Operadores de Máquina | 13.1 | 16.6 | 7.4 | 14.0 | 17.0 | 8.8 | 13.6 | 17.4 | 7.0 | 13.5 | 18.3 | 5.7 | 14.5 | 17.7 | 8.8 | |||||||||||||
Trabajadores No Calificados | 15.0 | 10.5 | 22.5 | 11.8 | 10.3 | 14.5 | 7.2 | 4.7 | 11.4 | 10.9 | 8.7 | 14.6 | 7.9 | 7.3 | 9.1 | |||||||||||||
Fuerzas Armadas | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | |||||||||||||
No sabe / No responde | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |||||||||||||
MUJERES | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||
Gerentes, Administradores y Directivos | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 2.5 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 0.6 | |||||||||||||
Profesionales y Técnicos | 13.1 | 19.8 | 3.0 | 15.2 | 21.1 | 4.9 | 15.4 | 22.9 | 3.4 | 13.4 | 20.5 | 2.4 | 13.1 | 19.1 | 2.9 | |||||||||||||
Empleados de Oficina y Afines | 4.0 | 6.1 | 0.8 | 4.5 | 6.7 | 0.6 | 3.9 | 6.3 | 0.2 | 3.3 | 5.3 | 0.2 | 4.2 | 6.3 | 0.5 | |||||||||||||
Vendedores y Trabajadores de Servicio | 28.9 | 41.3 | 10.1 | 31.1 | 42.8 | 10.5 | 29.6 | 42.4 | 9.0 | 29.9 | 42.4 | 10.4 | 32.3 | 43.3 | 13.7 | |||||||||||||
Trabajadores Agropecuarios y Afines | 26.5 | 3.2 | 61.6 | 25.8 | 3.0 | 66.3 | 27.6 | 2.2 | 68.4 | 28.9 | 3.3 | 68.4 | 27.9 | 3.4 | 69.8 | |||||||||||||
Oficiales, Operarios y Artesanos | 8.4 | 11.5 | 3.8 | 7.8 | 9.5 | 4.7 | 8.7 | 10.7 | 5.6 | 8.1 | 11.4 | 3.0 | 8.9 | 12.1 | 3.6 | |||||||||||||
Operadores de Máquina | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | |||||||||||||
Trabajadores No Calificados | 17.1 | 15.4 | 19.7 | 14.1 | 15.1 | 12.4 | 12.8 | 12.6 | 13.1 | 14.8 | 14.6 | 15.0 | 11.3 | 12.8 | 8.9 | |||||||||||||
Fuerzas Armadas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
No sabe / No responde | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |||||||||||||
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, Nov 1996 y 1997; Encuesta de Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida, Noviembre-Diciembre de 1999,2000,2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 , 2013, 2014 y 2015). | ||||||||||||||||||||||||||||
(1): Considera grado de calificación del trabajador. | ||||||||||||||||||||||||||||
(2): El INE modificó la codificación en base a la nueva "Clasificación de Ocupaciones de Bolivia, COB -2009". Algunas ocupaciones no son comparables con años anteriores. | ||||||||||||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 14 AÑOS O
MÁS POR ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL(1) Y SEXO (En Porcentaje) (2015 - 2016 )(2)(3) |
||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO OCUPACIONAL | PRIMER TRIMESTRE - 2016 | SEGUNDO TRIMESTRE - 2016 | TERCER TRIMESTRE - 2016 | CUARTO TRIMESTRE - 2016 | PRIMER TRIMESTRE -2017 | SEGUNDO TRIMESTRE - 2017 | ||||||||||||||||||||||
NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | |||||||||||
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||
Gerentes, Administradores y Directivos | 1.9 | 2.7 | 0.6 | 2.4 | 3.3 | 0.7 | 2.4 | 3.2 | 0.8 | 2.2 | 3.2 | 0.4 | 2.2 | 3.2 | 0.4 | 2.4 | 3.3 | 0.8 | ||||||||||
Profesionales y Técnicos | 13.8 | 19.5 | 3.5 | 13.6 | 19.2 | 3.8 | 13.2 | 18.7 | 3.1 | 12.3 | 17.8 | 2.5 | 12.4 | 17.9 | 2.9 | 12.8 | 18.0 | 3.8 | ||||||||||
