CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.6 | |||||||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 10 AÑOS O
MÁS, POR ÁREA GEOGRÁFICA SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL(1) Y SEXO (En Porcentaje) (1996 - 2002) |
||||||||||||||||||
CATEGORÍA OCUPACIONAL | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||||||||||||
NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | |
TOTAL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Asalariado | 25,2 | 40,8 | 8,3 | 27,0 | 43,4 | 8,9 | 28,9 | 44,6 | 9,3 | 29,0 | 44,1 | 8,6 | 29,5 | 44,5 | 10,7 | 29,2 | 44,8 | 9,9 |
Trabajador por Cuenta Propia | 33,0 | 31,6 | 34,6 | 36,6 | 36,1 | 37,2 | 40,2 | 39,1 | 41,6 | 41,7 | 40,5 | 43,3 | 35,7 | 33,9 | 38,1 | 36,6 | 37,7 | 35,2 |
Socio, Empleador, Cooperativista | 6,1 | 7,8 | 4,3 | 5,6 | 7,5 | 3,5 | 3,3 | 4,5 | 1,7 | 2,3 | 3,4 | 0,8 | 2,6 | 3,2 | 1,8 | 4,7 | 4,8 | 4,6 |
Trabajador Aprendiz o Familiar | 33,1 | 15,2 | 52,5 | 28,5 | 9,3 | 49,9 | 25,7 | 8,8 | 46,8 | 24,4 | 7,8 | 47,0 | 29,1 | 13,3 | 48,9 | 27,2 | 8,8 | 50,0 |
Empleada de Hogar | 2,6 | 4,6 | 0,3 | 2,2 | 3,7 | 0,6 | 1,9 | 3,0 | 0,5 | 2,6 | 4,2 | 0,4 | 3,1 | 5,1 | 0,5 | 2,3 | 3,9 | 0,4 |
HOMBRES | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Asalariado | 33,3 | 51,3 | 12,8 | 34,0 | 52,6 | 13,0 | 38,1 | 57,2 | 13,1 | 37,1 | 55,8 | 11,9 | 38,3 | 57,9 | 14,8 | 37,1 | 57,1 | 13,6 |
Trabajador por Cuenta Propia | 36,5 | 26,0 | 48,5 | 40,7 | 30,3 | 52,4 | 41,9 | 32,2 | 54,6 | 45,8 | 35,7 | 59,3 | 38,6 | 28,6 | 50,6 | 38,8 | 31,3 | 47,5 |
Socio, Empleador, Cooperativista | 9,4 | 11,6 | 6,8 | 8,4 | 10,9 | 5,5 | 3,7 | 4,5 | 2,7 | 2,3 | 3,2 | 1,1 | 2,8 | 3,0 | 2,6 | 5,8 | 5,2 | 6,6 |
Trabajador Aprendiz o Familiar | 20,4 | 10,4 | 31,9 | 16,4 | 5,7 | 28,6 | 16,2 | 5,8 | 29,6 | 14,7 | 5,1 | 27,7 | 20,0 | 10,1 | 31,9 | 18,2 | 6,2 | 32,2 |
Empleada de Hogar | 0,4 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
MUJERES | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Asalariado | 15,9 | 28,1 | 3,3 | 18,0 | 31,3 | 3,7 | 19,4 | 57,2 | 13,1 | 20,2 | 31,7 | 4,7 | 19,8 | 30,3 | 5,7 | 20,4 | 32,0 | 4,9 |
Trabajador por Cuenta Propia | 28,9 | 38,3 | 19,1 | 31,5 | 43,8 | 18,1 | 38,1 | 32,2 | 54,6 | 36,5 | 46,6 | 22,9 | 32,3 | 40,2 | 22,5 | 33,7 | 45,6 | 17,9 |
Socio, Empleador, Cooperativista | 2,4 | 3,2 | 1,6 | 2,1 | 2,9 | 1,1 | 1,0 | 4,5 | 2,7 | 0,8 | 1,3 | 0,2 | 1,2 | 1,7 | 0,5 | 1,9 | 2,1 | 1,6 |
Trabajador Aprendiz o Familiar | 47,7 | 21,0 | 75,3 | 44,1 | 14,2 | 76,3 | 37,5 | 5,8 | 29,6 | 36,7 | 11,1 | 71,4 | 40,2 | 17,2 | 71,3 | 38,8 | 11,9 | 74,7 |
Empleada de Hogar | 5,1 | 9,4 | 0,6 | 4,4 | 7,8 | 0,7 | 4,0 | 0,3 | 0,0 | 5,7 | 9,4 | 0,7 | 6,5 | 10,6 | 0,0 | 5,2 | 8,4 | 0,8 |
Fuente:Elaborado con datos del Instituto Nacional de
Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, Nov 1996 y 1997; Encuesta de
Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida, Noviembre-Diciembre de
1999,2000,2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2011, 2012 , 2013, |
Continúa… | |||||||||||||||||
2014 y 2015). | ||||||||||||||||||
(1): Considera la relación de dependencia del trabajador. | ||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.6 | |||||||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 10 AÑOS O
MÁS, POR ÁREA GEOGRÁFICA SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL(1) Y SEXO (En Porcentaje) (2003 - 2009) |
||||||||||||||||||
CATEGORÍA OCUPACIONAL | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||
NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | |
TOTAL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Asalariado | 30,1 | 44,9 | 13,0 | 31,5 | 46,5 | 11,4 | 31,8 | 49,0 | 10,4 | 34,0 | 49,1 | 13,6 | 34,9 | 48,8 | 14,6 | 37,9 | 51,7 | 15,8 |
Trabajador por Cuenta Propia | 36,7 | 34,9 | 38,7 | 34,6 | 33,7 | 35,7 | 34,4 | 32,2 | 37,1 | 33,4 | 31,8 | 35,5 | 32,9 | 32,1 | 34,1 | 33,4 | 31,1 | 37,1 |
Socio, Empleador, Cooperativista | 4,1 | 4,3 | 3,9 | 6,1 | 7,4 | 4,3 | 4,7 | 6,3 | 2,7 | 5,6 | 7,1 | 3,6 | 5,7 | 5,8 | 5,5 | 4,6 | 4,8 | 4,2 |
Trabajador Aprendiz o Familiar | 26,4 | 11,5 | 43,7 | 25,4 | 8,5 | 47,9 | 26,6 | 8,5 | 49,1 | 23,7 | 6,7 | 46,6 | 24,2 | 9,8 | 45,2 | 21,6 | 8,7 | 42,2 |
Empleada de Hogar | 2,7 | 4,4 | 0,7 | 2,5 | 3,8 | 0,6 | 2,6 | 4,0 | 0,9 | 3,4 | 5,3 | 0,7 | 2,2 | 3,3 | 0,6 | 2,6 | 3,8 | 0,6 |
HOMBRES | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Asalariado | 38,9 | 56,7 | 17,5 | 40,6 | 57,7 | 16,7 | 38,7 | 58,5 | 13,6 | 44,0 | 60,8 | 19,7 | 42,0 | 57,0 | 19,7 | 46,1 | 61,0 | 21,3 |
Trabajador por Cuenta Propia | 37,1 | 28,2 | 47,9 | 35,3 | 27,4 | 46,2 | 37,7 | 27,0 | 51,2 | 34,1 | 26,8 | 44,6 | 34,1 | 28,4 | 42,7 | 34,7 | 26,9 | 47,6 |
Socio, Empleador, Cooperativista | 6,5 | 6,3 | 6,8 | 7,9 | 9,0 | 6,4 | 6,5 | 8,6 | 3,9 | 6,7 | 7,5 | 5,5 | 8,1 | 7,9 | 8,3 | 6,2 | 6,1 | 6,4 |
Trabajador Aprendiz o Familiar | 17,3 | 8,7 | 27,7 | 16,1 | 5,8 | 30,6 | 16,8 | 5,8 | 30,7 | 15,0 | 4,4 | 30,2 | 15,3 | 6,2 | 28,8 | 12,6 | 5,4 | 24,5 |
Empleada de Hogar | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,0 |
MUJERES | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Asalariado | 19,3 | 29,9 | 7,7 | 21,1 | 33,5 | 5,4 | 23,7 | 38,0 | 6,4 | 23,1 | 36,3 | 6,7 | 26,4 | 38,8 | 8,7 | 27,8 | 39,8 | 9,4 |
Trabajador por Cuenta Propia | 36,1 | 43,4 | 28,1 | 33,7 | 42,0 | 23,3 | 30,3 | 38,7 | 20,2 | 32,5 | 38,4 | 25,2 | 31,5 | 36,8 | 23,9 | 31,7 | 36,4 | 24,6 |
Socio, Empleador, Cooperativista | 1,2 | 1,8 | 0,5 | 3,0 | 4,0 | 1,6 | 2,0 | 2,7 | 1,1 | 2,9 | 4,0 | 1,5 | 2,8 | 3,3 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 1,6 |
Trabajador Aprendiz o Familiar | 37,5 | 15,1 | 62,1 | 36,8 | 12,0 | 68,3 | 38,7 | 11,9 | 71,1 | 34,4 | 9,6 | 65,0 | 35,0 | 14,3 | 64,5 | 32,7 | 12,9 | 63,2 |
Empleada de Hogar | 5,9 | 9,8 | 1,5 | 5,4 | 8,5 | 1,3 | 5,3 | 8,7 | 1,2 | 7,2 | 11,7 | 1,6 | 4,3 | 6,8 | 0,8 | 5,3 | 7,8 | 1,3 |
Fuente:Elaborado con datos del Instituto Nacional de
Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, Nov 1996 y 1997; Encuesta de
Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida, Noviembre-Diciembre de
1999,2000,2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2011, 2012 , 2013, |
Continúa… | |||||||||||||||||
2014 y 2015). | ||||||||||||||||||
Nota: Los datos provenientes de la Encuesta de Hogares que corresponden al año 2004, no son estadísticamente significativos por lo tanto no se incluyen en la serie. | ||||||||||||||||||
(1): Considera la relación de dependencia del trabajador. | ||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.6 | |||||||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 10 AÑOS O
MÁS, POR ÁREA GEOGRÁFICA SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL(1) Y SEXO (En Porcentaje) (2011 - 2015) |
||||||||||||||||||
CATEGORÍA OCUPACIONAL | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||
NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | ||||
TOTAL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Asalariado | 35,9 | 48,8 | 15,4 | 36,6 | 48,7 | 15,9 | 35,2 | 49,3 | 12,1 | 33,1 | 47,0 | 11,4 | 36,1 | 47,9 | 15,8 | |||
Trabajador por Cuenta Propia | 33,8 | 32,2 | 36,3 | 36,4 | 34,0 | 40,6 | 37,0 | 33,5 | 42,6 | 34,8 | 34,0 | 35,9 | 40,7 | 38,8 | 43,8 | |||
Socio, Empleador, Cooperativista | 5,4 | 6,4 | 3,6 | 6,9 | 7,4 | 6,1 | 5,9 | 6,7 | 4,6 | 7,7 | 7,5 | 8,1 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | |||
Trabajador Aprendiz o Familiar | 22,9 | 9,7 | 44,0 | 17,7 | 6,6 | 36,8 | 19,8 | 7,5 | 39,9 | 22,5 | 8,6 | 44,2 | 17,1 | 6,8 | 35,0 | |||
Empleada de Hogar | 2,0 | 2,9 | 0,7 | 2,4 | 3,4 | 0,7 | 2,1 | 2,9 | 0,9 | 1,9 | 2,8 | 0,4 | 1,5 | 2,0 | 0,8 | |||
HOMBRES | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Asalariado | 43,0 | 56,7 | 20,6 | 42,5 | 55,1 | 21,2 | 40,7 | 55,2 | 16,3 | 38,5 | 52,8 | 15,8 | 41,0 | 52,3 | 21,3 | |||
Trabajador por Cuenta Propia | 35,9 | 28,8 | 47,5 | 37,4 | 31,1 | 48,1 | 39,8 | 31,7 | 53,4 | 37,3 | 31,8 | 45,8 | 43,0 | 37,9 | 51,9 | |||
Socio, Empleador, Cooperativista | 7,5 | 8,7 | 5,5 | 9,3 | 9,5 | 9,0 | 8,2 | 8,7 | 7,5 | 10,6 | 9,9 | 11,6 | 6,1 | 5,6 | 6,9 | |||
Trabajador Aprendiz o Familiar | 13,5 | 5,7 | 26,2 | 10,7 | 4,2 | 21,7 | 11,2 | 4,3 | 22,7 | 13,5 | 5,4 | 26,5 | 9,6 | 3,9 | 19,7 | |||
Empleada de Hogar | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
MUJERES | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Asalariado | 27,0 | 38,7 | 9,2 | 29,1 | 40,7 | 9,1 | 28,3 | 41,8 | 7,1 | 26,2 | 39,5 | 6,0 | 29,3 | 41,6 | 8,3 | |||
Trabajador por Cuenta Propia | 31,2 | 36,6 | 22,8 | 35,2 | 37,6 | 31,1 | 33,4 | 35,9 | 29,6 | 31,6 | 36,8 | 23,6 | 37,4 | 40,1 | 32,8 | |||
Socio, Empleador, Cooperativista | 2,7 | 3,5 | 1,3 | 3,9 | 4,8 | 2,4 | 3,0 | 4,2 | 1,2 | 4,1 | 4,4 | 3,7 | 2,3 | 2,9 | 1,4 | |||
Trabajador Aprendiz o Familiar | 34,9 | 14,8 | 65,5 | 26,6 | 9,6 | 56,0 | 30,6 | 11,6 | 60,4 | 34,0 | 12,8 | 66,1 | 27,6 | 10,9 | 56,1 | |||
Empleada de Hogar | 4,3 | 6,4 | 1,2 | 5,2 | 7,4 | 1,4 | 4,6 | 6,5 | 1,7 | 4,1 | 6,4 | 0,6 | 3,3 | 4,4 | 1,5 | |||
Fuente:Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, Nov 1996 y 1997; Encuesta de Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida, Noviembre-Diciembre de 1999,2000,2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, | ||||||||||||||||||
2008, 2009, 2011, 2012 , 2013, 2014, 2015). | ||||||||||||||||||
(1): Considera la relación de dependencia del trabajador. | ||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.6 | |||||||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 14 AÑOS O
MÁS, POR ÁREA GEOGRÁFICA SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL(1) Y SEXO (En Porcentaje) (2016 - 2017)(2) |
||||||||||||||||||
CATEGORÍA OCUPACIONAL | PRIMER TRIMESTRE - 2016 | SEGUNDO TRIMESTRE - 2016 | TERCER TRIMESTRE - 2016 | CUARTO TRIMESTRE - 2016 | PRIMER TRIMESTRE - 2017 | SEGUNDO TRIMESTRE - 2017 | ||||||||||||
NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | |
TOTAL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Asalariado | 27,2 | 36,0 | 10,9 | 27,7 | 37,2 | 11,0 | 27,7 | 36,9 | 11,2 | 28,9 | 39,1 | 10,8 | 28,6 | 39,0 | 10,8 | 29,2 | 38,7 | 12,6 |
Trabajador por Cuenta Propia | 54,6 | 52,9 | 57,7 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 47,9 | 47,1 | 49,5 | 45,7 | 44,4 | 48,1 | 46,8 | 45,3 | 49,5 | 45,2 | 43,8 | 47,8 |
Socio, Empleador, Cooperativista | 2,9 | 3,1 | 2,5 | 5,4 | 4,8 | 6,5 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,5 | 5,8 | 4,8 | 4,6 | 5,3 | 3,3 | 5,8 | 6,4 | 4,6 |
Trabajador Aprendiz o Familiar | 13,7 | 5,8 | 28,1 | 16,7 | 7,2 | 33,3 | 16,6 | 7,6 | 32,8 | 17,9 | 8,1 | 35,3 | 18,0 | 7,8 | 35,4 | 17,8 | 8,3 | 34,5 |
Empleada de Hogar | 1,7 | 2,2 | 0,8 | 1,7 | 2,3 | 0,7 | 1,9 | 2,5 | 0,8 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 2,6 | 1,0 | 1,9 | 2,8 | 0,5 |
HOMBRES | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Asalariado | 28,3 | 36,9 | 13,0 | 29,3 | 38,7 | 12,9 | 29,9 | 38,5 | 14,2 | 32,4 | 42,6 | 13,9 | 32,2 | 42,1 | 14,5 | 33,2 | 42,3 | 17,0 |
Trabajador por Cuenta Propia | 60,3 | 55,8 | 68,4 | 54,1 | 50,7 | 60,1 | 53,6 | 49,0 | 62,1 | 50,5 | 45,0 | 60,4 | 52,4 | 46,1 | 63,7 | 49,8 | 44,0 | 60,1 |
Socio, Empleador, Cooperativista | 3,9 | 4,1 | 3,5 | 8,0 | 6,8 | 10,2 | 8,3 | 8,4 | 8,2 | 7,7 | 8,1 | 6,8 | 6,7 | 7,4 | 5,3 | 8,2 | 8,8 | 7,1 |
Trabajador Aprendiz o Familiar | 7,3 | 3,0 | 15,1 | 8,5 | 3,7 | 16,8 | 8,0 | 4,0 | 15,4 | 9,4 | 4,2 | 18,8 | 8,6 | 4,3 | 16,3 | 8,7 | 4,7 | 15,9 |
Empleada de Hogar | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
MUJERES | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Asalariado | 25,6 | 34,8 | 8,0 | 25,5 | 35,1 | 8,4 | 24,8 | 34,7 | 7,3 | 24,3 | 34,4 | 6,9 | 23,9 | 34,8 | 6,3 | 24,0 | 33,9 | 7,2 |
Trabajador por Cuenta Propia | 46,6 | 48,9 | 42,3 | 41,3 | 45,8 | 33,5 | 40,5 | 44,6 | 33,3 | 39,6 | 43,6 | 32,6 | 39,6 | 44,2 | 32,1 | 39,3 | 43,4 | 32,5 |
Socio, Empleador, Cooperativista | 1,5 | 1,7 | 1,1 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 1,9 | 2,6 | 0,9 | 2,6 | 3,3 | 1,6 |
Trabajador Aprendiz o Familiar | 22,3 | 9,6 | 46,7 | 27,5 | 11,8 | 55,1 | 27,7 | 12,3 | 55,0 | 29,1 | 13,4 | 56,1 | 30,1 | 12,5 | 58,8 | 29,7 | 13,1 | 57,6 |
Empleada de Hogar | 4,0 | 5,0 | 1,9 | 3,8 | 5,1 | 1,4 | 4,2 | 5,6 | 1,6 | 4,5 | 5,8 | 2,1 | 4,4 | 5,9 | 2,0 | 4,4 | 6,3 | 1,0 |
Fuente:Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Continua de Empleo - ECE). | ||||||||||||||||||
(1): Considera la relación de dependencia del trabajador. | ||||||||||||||||||
(2): A partir del año 2016, las cifras oficiales de empleo provienen de la Encuesta Continua de Empleo. | ||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.6 | |||||||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 14 AÑOS O
MÁS, POR ÁREA GEOGRÁFICA SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL(1) Y SEXO (En Porcentaje) (2017 - 2018)(2) |
||||||||||||||||||
CATEGORÍA OCUPACIONAL | TERCER TRIMESTRE - 2017 | CUARTO TRIMESTRE - 2017 | PRIMER TRIMESTRE - 2018 | SEGUNDO TRIMESTRE - 2018 | TERCER TRIMESTRE - 2018 | CUARTO TRIMESTRE - 2018 | ||||||||||||
NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | |
TOTAL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Asalariado | 28,3 | 38,3 | 10,5 | 28,5 | 38,6 | 10,3 | 25,4 | 34,6 | 8,6 | 29,8 | 41,0 | 9,8 | 31,0 | 40,9 | 13,0 | 29,8 | 41,0 | 9,8 |
Trabajador por Cuenta Propia | 45,5 | 43,6 | 49,0 | 45,2 | 42,9 | 49,5 | 48,9 | 47,7 | 51,0 | 43,7 | 41,0 | 48,5 | 42,5 | 40,0 | 46,8 | 43,0 | 40,3 | 47,9 |
Socio, Empleador, Cooperativista | 5,8 | 6,1 | 5,2 | 5,9 | 6,5 | 4,8 | 5,4 | 6,3 | 3,9 | 5,3 | 5,9 | 4,1 | 5,4 | 6,1 | 4,0 | 5,0 | 5,9 | 3,3 |
Trabajador Aprendiz o Familiar | 18,4 | 9,2 | 34,6 | 18,4 | 9,4 | 34,8 | 18,4 | 8,9 | 35,7 | 19,6 | 9,6 | 37,3 | 19,4 | 10,4 | 35,7 | 20,5 | 10,4 | 38,6 |
Empleada de Hogar | 2,0 | 2,8 | 0,7 | 1,9 | 2,7 | 0,5 | 1,9 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 2,4 | 0,3 | 1,8 | 2,5 | 0,6 | 1,7 | 2,4 | 0,4 |
HOMBRES | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Asalariado | 32,0 | 41,8 | 13,9 | 32,6 | 43,0 | 13,8 | 27,8 | 37,0 | 11,0 | 34,2 | 45,6 | 13,3 | 36,1 | 46,3 | 17,8 | 34,7 | 46,4 | 13,5 |
Trabajador por Cuenta Propia | 50,0 | 43,7 | 61,6 | 49,2 | 42,2 | 62,0 | 55,1 | 49,1 | 66,2 | 48,2 | 39,7 | 63,6 | 46,2 | 38,3 | 60,2 | 47,2 | 38,0 | 64,0 |
Socio, Empleador, Cooperativista | 8,2 | 8,4 | 7,8 | 8,5 | 9,0 | 7,5 | 7,7 | 8,5 | 6,2 | 7,5 | 8,1 | 6,3 | 7,8 | 8,6 | 6,3 | 7,2 | 8,3 | 5,3 |
Trabajador Aprendiz o Familiar | 9,7 | 5,9 | 16,7 | 9,5 | 5,6 | 16,6 | 9,2 | 5,3 | 16,4 | 10,0 | 6,3 | 16,8 | 9,8 | 6,6 | 15,5 | 10,7 | 7,2 | 17,0 |
Empleada de Hogar | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
MUJERES | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Asalariado | 23,7 | 33,8 | 6,5 | 23,5 | 33,3 | 6,2 | 22,2 | 31,5 | 5,6 | 24,5 | 35,4 | 5,7 | 25,0 | 34,7 | 7,4 | 24,1 | 34,7 | 5,7 |
Trabajador por Cuenta Propia | 39,8 | 43,4 | 33,8 | 40,4 | 43,8 | 34,4 | 41,1 | 46,0 | 32,2 | 38,3 | 42,6 | 30,9 | 38,1 | 42,1 | 31,0 | 38,3 | 43,0 | 30,1 |
Socio, Empleador, Cooperativista | 2,9 | 3,3 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 1,5 | 2,6 | 3,5 | 1,1 | 2,6 | 3,2 | 1,6 | 2,6 | 3,3 | 1,3 | 2,4 | 3,2 | 1,0 |
Trabajador Aprendiz o Familiar | 29,3 | 13,5 | 56,1 | 29,4 | 14,1 | 56,8 | 30,1 | 13,6 | 59,6 | 31,0 | 13,7 | 61,1 | 30,6 | 14,7 | 59,3 | 31,8 | 14,1 | 62,4 |
Empleada de Hogar | 4,4 | 6,1 | 1,4 | 4,0 | 5,6 | 1,1 | 4,0 | 5,4 | 1,4 | 3,5 | 5,1 | 0,7 | 3,7 | 5,2 | 1,0 | 3,4 | 5,0 | 0,7 |
Fuente:Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Continua de Empleo - ECE). | ||||||||||||||||||
(1): Considera la Relación de dependencia del trabajador. | ||||||||||||||||||
(2): A partir del año 2016, las cifras oficiales de empleo provienen de la Encuesta Continua de Empleo. | ||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.6 | |||||||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 14 AÑOS O
MÁS, POR ÁREA GEOGRÁFICA SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL(1) Y SEXO (En Porcentaje) (2019 - 2020)(2) |
||||||||||||||||||
CATEGORÍA OCUPACIONAL | PRIMER TRIMESTRE - 2019 | SEGUNDO TRIMESTRE - 2019 | TERCER TRIMESTRE - 2019 | CUARTO TRIMESTRE - 2019 | PRIMER TRIMESTRE - 2020 | SEGUNDO TRIMESTRE - 2020 | ||||||||||||
NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL (3) | |
TOTAL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | n.d. | 100,0 | n.d. |
Asalariado | 31,0 | 41,1 | 11,9 | 31,6 | 41,1 | 13,6 | 31,3 | 40,5 | 13,3 | 30,2 | 39,7 | 12,1 | 28,8 | 38,8 | 10,0 | n.d. | 37,7 | n.d. |
