CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 10 AÑOS O
MÁS , POR ÁREA GEOGRÁFICA SEGÚN SEXO Y TIPO DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD
ECONÓMICA (En Porcentaje) (1996 - 2002) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECTOR | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
Sector Privado | 92.9 | 88.4 | 97.8 | 93.2 | 89.3 | 97.5 | 93.2 | 89.7 | 97.5 | 92.6 | 89.3 | 97.1 | 92.6 | 88.7 | 97.5 | 93.0 | 89.3 | 97.6 | |||||||||||||||||||||
Sector Público | 7.1 | 11.6 | 2.2 | 6.8 | 10.7 | 2.5 | 6.8 | 10.3 | 2.5 | 7.4 | 10.7 | 2.9 | 7.4 | 11.3 | 2.5 | 7.0 | 10.7 | 2.4 | |||||||||||||||||||||
HOMBRES | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
Sector Privado | 92.1 | 87.7 | 97.2 | 93.1 | 89.8 | 96.9 | 93.0 | 89.6 | 97.4 | 92.2 | 88.8 | 96.8 | 92.2 | 88.1 | 97.2 | 93.2 | 89.7 | 97.4 | |||||||||||||||||||||
Sector Público | 7.9 | 12.3 | 2.8 | 6.9 | 10.2 | 3.1 | 7.0 | 10.4 | 2.6 | 7.8 | 11.2 | 3.2 | 7.8 | 11.9 | 2.8 | 6.8 | 10.3 | 2.6 | |||||||||||||||||||||
MUJERES | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
Sector Privado | 93.8 | 89.2 | 98.6 | 93.2 | 88.7 | 98.1 | 93.4 | 89.8 | 97.7 | 93.1 | 90.0 | 97.4 | 93.0 | 89.3 | 97.7 | 92.8 | 89.0 | 97.9 | |||||||||||||||||||||
Sector Público | 6.2 | 10.8 | 1.4 | 6.8 | 11.3 | 1.9 | 6.6 | 10.2 | 2.3 | 6.9 | 10.0 | 2.6 | 7.0 | 10.7 | 2.3 | 7.2 | 11.0 | 2.1 | |||||||||||||||||||||
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, Nov 1996 y 1997; Encuesta de Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida, Noviembre-Diciembre de 1999,2000,2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 , | Continúa… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013, 2014 y 2015). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Privado: Agrupa Empresa Privada, Finca o Hacienda, Cooperativa, ONG y Organismo Internacional. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Público: Agrupa Empresas Públicas o Mixtas y Administración Pública. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 10 AÑOS O
MÁS, POR ÁREA GEOGRÁFICA SEGÚN SEXO Y TIPO DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD
ECONÓMICA (En Porcentaje) (2003 - 2009) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECTOR | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
Sector Privado | 93.0 | 90.3 | 96.2 | 92.6 | 90.2 | 95.9 | 91.9 | 88.3 | 96.4 | 91.4 | 87.6 | 96.5 | 91.6 | 88.8 | 95.7 | 90.8 | 87.9 | 95.5 | |||||||||||||||||||||
Sector Público | 7.0 | 9.7 | 3.8 | 7.4 | 9.8 | 4.1 | 8.1 | 11.7 | 3.6 | 8.6 | 12.4 | 3.5 | 8.4 | 11.2 | 4.3 | 9.2 | 12.1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
HOMBRES | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
Sector Privado | 92.9 | 91.0 | 95.2 | 93.0 | 91.0 | 95.7 | 92.0 | 88.2 | 96.9 | 91.7 | 88.3 | 96.6 | 91.0 | 87.2 | 96.3 | 91.5 | 88.8 | 95.9 | |||||||||||||||||||||
Sector Público | 7.1 | 9.0 | 4.8 | 7.0 | 9.0 | 4.3 | 8.0 | 11.8 | 3.1 | 8.3 | 11.7 | 3.4 | 9.0 | 12.8 | 3.7 | 8.5 | 11.2 | 4.1 | |||||||||||||||||||||
MUJERES | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
Sector Privado | 93.1 | 89.3 | 97.3 | 92.2 | 89.1 | 96.1 | 91.8 | 88.5 | 95.8 | 91.0 | 86.6 | 96.5 | 91.0 | 87.2 | 96.3 | 91.3 | 88.2 | 96.4 | |||||||||||||||||||||
Sector Público | 6.9 | 10.7 | 2.7 | 7.8 | 10.9 | 3.9 | 8.2 | 11.5 | 4.2 | 9.0 | 13.4 | 3.5 | 9.0 | 12.8 | 3.7 | 8.7 | 11.8 | 3.6 | |||||||||||||||||||||
FUENTE: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, Nov 1996 y 1997; Encuesta de Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida, Noviembre-Diciembre de 1999,2000,2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 , | Continúa… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013, 2014 y 2015). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Los datos provenientes de la Encuesta de Hogares que corresponden al año 2004, no son estadísticamente significativos por lo tanto no se incluyen en la serie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Privado: Agrupa Empresa Privada, Finca o Hacienda, Cooperativa, ONG y Organismo Internacional. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Público: Agrupa Empresas Públicas o Mixtas y Administración Pública. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 10 AÑOS O
MÁS, POR ÁREA GEOGRÁFICA SEGÚN SEXO Y TIPO DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD
ECONÓMICA (En Porcentaje) (2011 - 2015) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECTOR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||
Sector Privado | 90.9 | 87.7 | 95.9 | 90.1 | 87.4 | 94.8 | 89.5 | 85.7 | 95.9 | 91.9 | 88.7 | 97.0 | 92.2 | 89.5 | 96.8 | ||||||||||||||||||||||||
Sector Público | 9.1 | 12.3 | 4.1 | 9.9 | 12.6 | 5.2 | 10.5 | 14.3 | 4.1 | 8.1 | 11.3 | 3.0 | 7.8 | 10.5 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
HOMBRES | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||
Sector Privado | 91.3 | 88.2 | 96.3 | 90.1 | 87.4 | 94.8 | 89.6 | 86.3 | 95.4 | 92.9 | 90.3 | 97.2 | 93.0 | 90.7 | 96.9 | ||||||||||||||||||||||||
Sector Público | 8.7 | 11.8 | 3.7 | 9.9 | 12.6 | 5.2 | 10.4 | 13.7 | 4.6 | 7.1 | 9.7 | 2.8 | 7.0 | 9.3 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
MUJERES | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||
Sector Privado | 90.4 | 87.1 | 95.4 | 89.7 | 86.8 | 94.8 | 89.3 | 84.9 | 96.4 | 90.6 | 86.6 | 96.6 | 91.1 | 87.9 | 96.6 | ||||||||||||||||||||||||
Sector Público | 9.6 | 12.9 | 4.6 | 10.3 | 13.2 | 5.2 | 10.7 | 15.1 | 3.6 | 9.4 | 13.4 | 3.4 | 8.9 | 12.1 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||
FUENTE: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo, Nov 1996 y 1997; Encuesta de Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida, Noviembre-Diciembre de 1999,2000,2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 , 2013, 2014 y 2015). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Privado: Agrupa Empresa Privada, Finca o Hacienda, Cooperativa, ONG y Organismo Internacional. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Público: Agrupa Empresas Públicas o Mixtas y Administración Pública. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 14 AÑOS O MÁS, POR ÁREA
GEOGRÁFICA SEGÚN SEXO Y TIPO DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD ECONÓMICA (En Porcentaje) (2016 - 2017)(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECTOR | PRIMER TRIMESTRE - 2016 | SEGUNDO TRIMESTRE - 2016 | TERCER TRIMESTRE - 2016 | CUARTO TRIMESTRE - 2016 | PRIMER TRIMESTRE - 2017 | SEGUNDO TRIMESTRE - 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | 100.0 | 68.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
Sector Privado | 90.2 | 87.1 | 95.9 | 90.5 | 87.6 | 95.5 | 90.9 | 88.2 | 95.7 | 91.0 | 88.0 | 96.2 | 91.5 | 88.5 | 96.5 | 91.0 | 88.5 | 95.4 | |||||||||||||||||||||
Sector Público | 9.8 | 12.9 | 4.1 | 9.5 | 12.4 | 4.5 | 9.1 | 11.8 | 4.3 | 9.0 | 12.0 | 3.8 | 8.5 | 11.5 | 3.5 | 9.0 | 11.5 | 4.6 | |||||||||||||||||||||
HOMBRES | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
Sector Privado | 91.0 | 88.1 | 96.2 | 91.2 | 88.7 | 95.6 | 91.7 | 89.6 | 95.7 | 91.7 | 89.3 | 96.1 | 92.3 | 90.0 | 96.5 | 91.6 | 89.7 | 95.0 | |||||||||||||||||||||
Sector Público | 9.0 | 11.9 | 3.8 | 8.8 | 11.3 | 4.4 | 8.3 | 10.4 | 4.3 | 8.3 | 10.7 | 3.9 | 7.7 | 10.0 | 3.5 | 8.4 | 10.3 | 5.0 | |||||||||||||||||||||
MUJERES | 100.0 | 27.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
Sector Privado | 89.1 | 12.8 | 95.5 | 89.5 | 86.1 | 95.5 | 89.7 | 86.4 | 95.7 | 90.0 | 86.3 | 96.3 | 90.4 | 86.6 | 96.5 | 90.2 | 86.9 | 95.8 | |||||||||||||||||||||
Sector Público | 10.9 | 14.3 | 4.5 | 10.5 | 13.9 | 4.5 | 10.3 | 13.6 | 4.3 | 10.0 | 13.7 | 3.7 | 9.6 | 13.4 | 3.5 | 9.8 | 13.1 | 4.2 | |||||||||||||||||||||
FUENTE: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Continua de Empleo - ECE). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1): A partir del año 2016, las cifras oficiales de empleo provienen de la Encuesta Continua de Empleo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Privado: Agrupa Empresa Privada (Mediana o Grande), Privada (Negicio, Familiar, micro o pequeña empresa, ONG y Organismo Internacional o embajada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Público: Agrupa Administración Pública o Empresa Pública Extratégica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 14 AÑOS O
MÁS, POR ÁREA GEOGRÁFICA SEGÚN SEXO Y TIPO DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD
ECONÓMICA (En Porcentaje) (2017 - 2018)(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECTOR | TERCER TRIMESTRE - 2017 | CUARTO TRIMESTRE - 2017 | PRIMER TRIMESTRE - 2018 | SEGUNDO TRIMESTRE - 2018 | TERCER TRIMESTRE - 2018 | CUARTO TRIMESTRE - 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
Sector Privado | 91.3 | 88.7 | 96.0 | 91.8 | 89.1 | 96.6 | 92.3 | 89.8 | 97.0 | 92.0 | 89.4 | 96.7 | 91.4 | 89.6 | 94.7 | 92.1 | 89.4 | 96.8 | |||||||||||||||||||||
Sector Público | 8.7 | 11.3 | 4.0 | 8.2 | 10.9 | 3.4 | 7.7 | 10.2 | 3.0 | 8.0 | 10.6 | 3.3 | 8.6 | 10.4 | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 3.2 | |||||||||||||||||||||
HOMBRES | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
Sector Privado | 91.9 | 89.9 | 95.7 | 92.4 | 90.2 | 96.6 | 90.5 | 90.5 | 96.8 | 92.5 | 90.5 | 96.2 | 91.7 | 90.5 | 94.0 | 92.7 | 90.3 | 97.0 | |||||||||||||||||||||
Sector Público | 8.1 | 10.1 | 4.3 | 7.6 | 9.8 | 3.4 | 9.5 | 9.5 | 3.8 | 7.5 | 9.5 | 3.8 | 8.3 | 9.5 | 6.0 | 7.3 | 9.7 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
MUJERES | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
Sector Privado | 90.6 | 87.1 | 96.4 | 91.0 | 87.8 | 96.6 | 91.9 | 88.8 | 97.4 | 91.5 | 88.1 | 97.4 | 91.1 | 88.6 | 95.5 | 91.4 | 88.4 | 96.5 | |||||||||||||||||||||
Sector Público | 9.4 | 12.9 | 3.6 | 9.0 | 12.2 | 3.4 | 8.1 | 11.2 | 2.6 | 8.5 | 11.9 | 2.6 | 8.9 | 11.4 | 4.5 | 8.6 | 11.6 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
FUENTE: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Continua de Empleo - ECE). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1): A partir del año 2016, las cifras oficiales de empleo provienen de la Encuesta Continua de Empleo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Privado: Agrupa Empresa Privada (Mediana o Grande), Privada (Negocio, Familiar, micro o pequeña empresa, ONG y Organismo Internacional o embajada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Público: Agrupa Administración Pública o Empresa Pública Extratégica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 14 AÑOS O
MÁS, POR ÁREA GEOGRÁFICA SEGÚN SEXO Y TIPO DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD
ECONÓMICA (En Porcentaje) (2019 - 2020)(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECTOR | PRIMER TRIMESTRE - 2019 | SEGUNDO TRIMESTRE - 2019 | TERCER TRIMESTRE - 2019 | CUARTO TRIMESTRE - 2019 | PRIMER TRIMESTRE - 2020 | SEGUNDO TRIMESTRE - 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL | NACIONAL | URBANA | RURAL (2) | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | n.d. | 100.0 | n.d. | |||||||||||||||||||||
Sector Privado | 91.5 | 89.5 | 95.3 | 91.4 | 89.5 | 94.9 | 91.8 | 90.0 | 95.4 | 91.7 | 89.9 | 95.1 | 92.4 | 90.3 | 96.4 | n.d. | 88.5 | n.d. | |||||||||||||||||||||
Sector Público | 8.5 | 10.5 | 4.7 | 8.6 | 10.5 | 5.1 | 8.2 | 10.0 | 4.6 | 8.3 | 10.1 | 4.9 | 7.6 | 9.7 | 3.6 | n.d. | 11.5 | n.d. | |||||||||||||||||||||
HOMBRES | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | n.d. | 100.0 | n.d. | |||||||||||||||||||||
Sector Privado | 92.5 | 90.5 | 96.3 | 92.0 | 90.6 | 94.8 | 92.5 | 90.9 | 95.7 | 92.4 | 91.1 | 95.0 | 92.9 | 91.2 | 96.2 | n.d. | 89.8 | n.d. | |||||||||||||||||||||
Sector Público | 7.5 | 9.5 | 3.7 | 8.0 | 9.4 | 5.2 | 7.5 | 9.1 | 4.3 | 7.6 | 8.9 | 5.0 | 7.1 | 8.8 | 3.8 | n.d. | 10.2 | n.d. | |||||||||||||||||||||
MUJERES | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | n.d. | 100.0 | n.d. | |||||||||||||||||||||
Sector Privado | 90.3 | 88.2 | 94.0 | 90.7 | 88.2 | 95.1 | 91.0 | 88.8 | 95.1 | 90.8 | 88.3 | 95.3 | 91.7 | 89.1 | 96.6 | n.d. | 86.9 | n.d. | |||||||||||||||||||||
Sector Público | 9.7 | 11.8 | 6.0 | 9.3 | 11.8 | 4.9 | 9.0 | 11.2 | 4.9 | 9.2 | 11.7 | 4.7 | 8.3 | 10.9 | 3.4 | n.d. | 13.1 | n.d. | |||||||||||||||||||||
FUENTE: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Continua de Empleo - ECE). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1): A partir del año 2016, las cifras oficiales de empleo provienen de la Encuesta Continua de Empleo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Privado: Agrupa Empresa Privada (Mediana o Grande), Privada (Negocio, Familiar, micro o pequeña empresa, ONG y Organismo Internacional o embajada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Público: Agrupa Administración Pública o Empresa Pública Extratégica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 14 AÑOS O MÁS, POR ÁREA
GEOGRÁFICA SEGÚN SEXO Y TIPO DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD ECONÓMICA (En Porcentaje) (2020)(1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECTOR | TERCER TRIMESTRE - 2020 | CUARTO TRIMESTRE - 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NACIONAL | URBANA | RURAL (2) | NACIONAL | URBANA | RURAL (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | n.d. | 100.0 | n.d. | n.d. | 100.0 | n.d. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Privado | n.d. | 89.1 | n.d. | n.d. | 90.1 | n.d. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Público | n.d. | 10.9 | n.d. | n.d. | 9.9 | n.d. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HOMBRES | n.d. | 100.0 | n.d. | n.d. | 100.0 | n.d. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Privado | n.d. | 90.3 | n.d. | n.d. | 91.0 | n.d. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Público | n.d. | 9.7 | n.d. | n.d. | 9.0 | n.d. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MUJERES | n.d. | 100.0 | n.d. | n.d. | 100.0 | n.d. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Privado | n.d. | 87.4 | n.d. | n.d. | 89.1 | n.d. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Público | n.d. | 12.6 | n.d. | n.d. | 10.9 | n.d. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FUENTE: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Continua de Empleo - ECE). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1): A partir del año 2016, las cifras oficiales de empleo provienen de la Encuesta Continua de Empleo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) En el periodo de abril a diciembre 2020 no se dispone de datos de empleo del área rural, y por tanto del total Bolivia, debido a la declaración de cuarentena a causa del COVID-19. A partir de enero de 2021 se dio continuidad a la captura de datos en el área rural. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n.d. No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Privado: Agrupa Empresa Privada (Mediana o Grande), Privada (Negocio, Familiar, micro o pequeña empresa, ONG y Organismo Internacional o embajada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sector Público: Agrupa Administración Pública o Empresa Pública Estratégica. |