CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 14 AÑOS O
MÁS, SEGÚN SEXO Y RANGOS DE EDAD POR TRIMESTRE EN CIUDADES CAPITALES(1) (En Miles de Personas y Porcentaje) (2009 - 2011) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL(Miles) | 1,973 | 1,991 | 2,072 | 2,121 | 2,153 | 2,141 | 2,106 | 2,190 | 2,178 | 2,165 | |||||||||||||||||||||||||
10 - 19 | 12.5 | 11.2 | 11.5 | 10.3 | 10.4 | 9.0 | 8.8 | 9.6 | 9.0 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||
20 - 29 | 25.7 | 26.0 | 24.6 | 24.6 | 23.9 | 24.3 | 24.5 | 24.0 | 24.2 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||
30 - 39 | 24.0 | 23.8 | 23.9 | 24.9 | 24.8 | 24.5 | 24.4 | 23.9 | 23.7 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||
40 - 49 | 18.9 | 19.0 | 20.2 | 19.5 | 19.5 | 20.6 | 20.8 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | |||||||||||||||||||||||||
50 - 59 | 12.9 | 13.4 | 12.9 | 13.7 | 14.7 | 14.7 | 14.3 | 14.2 | 14.9 | 15.7 | |||||||||||||||||||||||||
60 - 69 | 4.7 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||
70 - 98 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||
HOMBRES (Miles) | 1,077 | 1,096 | 1,132 | 1,149 | 1,160 | 1,148 | 1,162 | 1,194 | 1,195 | 1,178 | |||||||||||||||||||||||||
10 - 19 | 12.1 | 10.9 | 10.9 | 9.7 | 9.6 | 8.0 | 8.6 | 8.9 | 8.5 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||
20 - 29 | 26.8 | 26.5 | 25.3 | 25.9 | 25.0 | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 24.8 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||
30 - 39 | 23.7 | 23.7 | 23.5 | 24.9 | 25.1 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 24.5 | 23.9 | |||||||||||||||||||||||||
40 - 49 | 18.4 | 18.1 | 20.5 | 18.8 | 18.5 | 20.0 | 19.8 | 19.5 | 20.1 | 20.4 | |||||||||||||||||||||||||
50 - 59 | 13.0 | 13.5 | 12.9 | 13.5 | 14.7 | 15.1 | 14.3 | 13.6 | 14.8 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||
60 - 69 | 5.0 | 6.1 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||
70 - 98 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||
MUJERES (Miles) | 896 | 894 | 939 | 972 | 993 | 992 | 944 | 996 | 983 | 987 | |||||||||||||||||||||||||
10 - 19 | 13.1 | 11.4 | 12.3 | 10.9 | 11.4 | 10.2 | 9.2 | 10.6 | 9.6 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||
20 - 29 | 24.4 | 25.3 | 23.6 | 23.1 | 22.6 | 23.4 | 23.4 | 22.2 | 23.5 | 22.9 | |||||||||||||||||||||||||
30 - 39 | 24.5 | 23.9 | 24.3 | 24.8 | 24.4 | 24.3 | 24.1 | 22.9 | 22.8 | 24.1 | |||||||||||||||||||||||||
40 - 49 | 19.6 | 20.1 | 19.8 | 20.4 | 20.6 | 21.3 | 21.9 | 21.7 | 21.4 | 21.6 | |||||||||||||||||||||||||
50 - 59 | 12.9 | 13.2 | 12.8 | 14.1 | 14.6 | 14.2 | 14.4 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | |||||||||||||||||||||||||
60 - 69 | 4.3 | 4.7 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 5.5 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||
70 - 98 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística INE (Encuesta Trimestral de Empleo - ETE). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Incluye las ciudades capitales de Departamento y El Alto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La estimación de las personas en valor absoluto (miles de personas) no es estrictamente comparable entre la ETE y la ECE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 14 AÑOS O
MÁS, SEGÚN SEXO Y RANGOS DE EDAD POR TRIMESTRE EN CIUDADES CAPITALES(1) (En Miles de Personas y Porcentaje) (2016 - 2018)(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL (Miles) | 1,912 | 1,936 | 1,976 | 1,967 | 1,919 | 1,956 | 2,023 | 2,086 | 2,017 | 2,161 | |||||||||||||||||||||||||
14 - 19 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||
20 - 29 | 23.7 | 24.0 | 24.0 | 24.1 | 22.7 | 22.6 | 24.0 | 24.0 | 23.8 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||
30 - 39 | 26.7 | 26.6 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 25.5 | 25.7 | 25.4 | 25.8 | 25.3 | |||||||||||||||||||||||||
40 - 49 | 20.5 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 21.6 | 22.0 | 21.6 | 21.8 | 21.6 | 21.2 | |||||||||||||||||||||||||
50 - 59 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | 15.6 | 14.7 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | |||||||||||||||||||||||||
60 - 69 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||
70 - 98 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||
NS/NR | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
HOMBRES (Miles) | 1,086 | 1,089 | 1,115 | 1,112 | 1,089 | 1,102 | 1,128 | 1,146 | 1,121 | 1,179 | |||||||||||||||||||||||||
14 - 19 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||
20 - 29 | 25.0 | 25.3 | 24.9 | 25.3 | 23.8 | 23.5 | 25.0 | 24.9 | 24.8 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||
30 - 39 | 27.2 | 27.2 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 25.8 | 26.1 | 25.5 | 26.0 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||
40 - 49 | 19.7 | 19.4 | 19.9 | 19.9 | 21.1 | 21.6 | 21.1 | 21.1 | 21.0 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||
50 - 59 | 14.4 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.2 | 15.0 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||
60 - 69 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||
70 - 98 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||
NS/NR | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
MUJERES (Miles) | 826 | 847 | 861 | 855 | 830 | 854 | 895 | 940 | 896 | 981 | |||||||||||||||||||||||||
14 - 19 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||
20 - 29 | 22.0 | 22.3 | 22.9 | 22.5 | 21.3 | 21.4 | 22.8 | 22.8 | 22.5 | 22.8 | |||||||||||||||||||||||||
30 - 39 | 26.0 | 25.9 | 26.4 | 26.2 | 26.1 | 25.2 | 25.2 | 25.3 | 25.5 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||
40 - 49 | 21.5 | 21.3 | 20.8 | 20.7 | 22.3 | 22.7 | 22.3 | 22.5 | 22.4 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||
50 - 59 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 15.4 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | |||||||||||||||||||||||||
60 - 69 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.7 | 7.9 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||
70 - 98 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||
NS/NR | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística INE (Encuesta Continua de Empleo - ECE). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1): Incluye las ciudades capitales de Departamento y El Alto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2): A partir del año 2016, las cifras oficiales de empleo provienen de la Encuesta Continua de Empleo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La estimación de las personas en valor absoluto (miles de personas) no es estrictamente comparable entre la ETE y la ECE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA DE 14 AÑOS O
MÁS, SEGÚN SEXO Y RANGOS DE EDAD POR TRIMESTRE EN CIUDADES CAPITALES(1) (En Miles de Personas y Porcentaje) (2018 - 2020)(2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN OCUPADA | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 2,215 | 2,214 | 2,247 | 2,272 | 2,356 | 2,273 | 2,341 | 1,988 | 2,060 | 2,290 | |||||||||||||||||||||||||
14 - 19 | 6.0 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 4.1 | 5.6 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||
20 - 29 | 24.3 | 24.0 | 24.8 | 24.5 | 25.3 | 24.3 | 24.2 | 22.8 | 23.1 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||
30 - 39 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 25.1 | 24.5 | 25.6 | 25.1 | 26.2 | 25.5 | 25.2 | |||||||||||||||||||||||||
40 - 49 | 21.1 | 20.8 | 20.4 | 20.3 | 19.9 | 20.3 | 20.7 | 22.4 | 21.5 | 20.9 | |||||||||||||||||||||||||
50 - 59 | 14.3 | 14.6 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 15.4 | 15.2 | 14.4 | |||||||||||||||||||||||||
60 - 69 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||
70 - 98 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||
NS/NR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
HOMBRES | 1,186 | 1,194 | 1,242 | 1,256 | 1,302 | 1,257 | 1,295 | 1,103 | 1,165 | 1,292 | |||||||||||||||||||||||||
14 - 19 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.4 | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 3.7 | 5.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||
20 - 29 | 25.3 | 25.1 | 25.9 | 25.3 | 26.4 | 25.2 | 25.4 | 23.7 | 24.1 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||
30 - 39 | 25.3 | 25.3 | 25.6 | 25.8 | 25.5 | 26.6 | 25.9 | 27.0 | 26.4 | 25.7 | |||||||||||||||||||||||||
40 - 49 | 20.8 | 20.3 | 19.5 | 19.2 | 18.5 | 19.1 | 19.6 | 21.4 | 20.5 | 20.2 | |||||||||||||||||||||||||
50 - 59 | 13.8 | 14.0 | 13.4 | 13.4 | 12.8 | 13.0 | 13.2 | 14.8 | 14.3 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||
60 - 69 | 6.6 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||
70 - 98 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||
NS/NR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
MUJERES | 1,029 | 1,020 | 1,005 | 1,016 | 1,054 | 1,017 | 1,047 | 885 | 895 | 999 | |||||||||||||||||||||||||
14 - 19 | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 4.7 | 5.9 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||
20 - 29 | 23.2 | 22.7 | 23.5 | 23.5 | 24.0 | 23.2 | 22.8 | 21.6 | 21.9 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||
30 - 39 | 24.4 | 24.5 | 24.0 | 24.3 | 23.4 | 24.4 | 24.2 | 25.3 | 24.3 | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||
40 - 49 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 22.1 | 23.7 | 22.7 | 21.8 | |||||||||||||||||||||||||
50 - 59 | 14.9 | 15.3 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 16.0 | 16.3 | 15.7 | |||||||||||||||||||||||||
60 - 69 | 7.2 | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||
70 - 98 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||
NS/NR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística INE (Encuesta Continua de Empleo - ECE). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1): Incluye las ciudades capitales de Departamento y El Alto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2): A partir del año 2016, las cifras oficiales de empleo provienen de la Encuesta Continua de Empleo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La estimación de las personas en valor absoluto (miles de personas) no es estrictamente comparable entre la ETE y la ECE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||