CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.29 | ||||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN DESOCUPADA CESANTE DE
14 AÑOS Y MÁS, SEGÚN SEXO Y SECTOR ECONÓMICO DEL ÚLTIMO EMPLEO POR TRIMESTRE
EN CIUDADES CAPITALES (1) (En Porcentaje) (2009 - 2011) |
|||||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN DESOCUPADA CESANTE | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | ||||||||||||||||||||
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
Agropecuaria | 1.5 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 2.4 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 1.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||
Explotación de Minas y Extracción de Hidrocarburos | 1.3 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | |||||||||||||||||||
Industria Manufacturera | 11.1 | 17.1 | 16.7 | 15.3 | 14.6 | 11.0 | 14.8 | 16.5 | 13.7 | 14.9 | |||||||||||||||||||
Electricidad, Gas y Agua | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||||||
Construcción | 10.3 | 11.3 | 10.0 | 13.2 | 10.4 | 10.1 | 10.5 | 10.4 | 13.3 | 15.0 | |||||||||||||||||||
Comercio, Restaurant y Hoteles | 27.9 | 24.7 | 25.8 | 23.6 | 25.8 | 27.3 | 24.2 | 22.5 | 22.3 | 19.3 | |||||||||||||||||||
Transporte y Comunicaciones | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 8.7 | 6.6 | 7.0 | |||||||||||||||||||
Actividades Financieras y Empresariales | 9.3 | 9.7 | 8.0 | 8.2 | 11.3 | 10.6 | 10.7 | 10.2 | 10.2 | 9.6 | |||||||||||||||||||
Administración Pública, Servicios Sociales y Comunales | 30.8 | 24.2 | 27.6 | 22.7 | 28.4 | 32.0 | 29.1 | 26.9 | 31.2 | 32.7 | |||||||||||||||||||
No sabe / No responde | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
HOMBRES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
Agropecuaria | 2.4 | 2.6 | 3.9 | 3.8 | 2.1 | 1.6 | 3.9 | 3.8 | 2.3 | 0.5 | |||||||||||||||||||
Explotación de Minas y Extracción de Hidrocarburos | 2.7 | 3.2 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.0 | |||||||||||||||||||
Industria Manufacturera | 11.8 | 16.2 | 17.2 | 14.6 | 16.5 | 12.4 | 13.1 | 14.8 | 12.2 | 17.4 | |||||||||||||||||||
Electricidad, Gas y Agua | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||
Construcción | 21.0 | 22.4 | 19.9 | 24.3 | 19.1 | 19.0 | 19.3 | 21.2 | 26.3 | 28.7 | |||||||||||||||||||
Comercio, Restaurant y Hoteles | 21.1 | 16.5 | 17.7 | 17.4 | 20.0 | 16.9 | 15.8 | 15.9 | 14.5 | 11.5 | |||||||||||||||||||
Transporte y Comunicaciones | 10.8 | 13.0 | 11.1 | 11.9 | 5.0 | 8.8 | 10.0 | 15.6 | 9.1 | 9.6 | |||||||||||||||||||
Actividades Financieras y Empresariales | 10.0 | 11.2 | 8.5 | 8.9 | 13.3 | 12.3 | 10.0 | 9.2 | 11.9 | 9.7 | |||||||||||||||||||
Administración Pública, Servicios Sociales y Comunales | 19.5 | 13.4 | 19.2 | 13.4 | 21.5 | 26.4 | 24.0 | 16.9 | 21.1 | 21.2 | |||||||||||||||||||
No sabe / No responde | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
MUJERES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
Agropecuaria | 0.8 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 0.9 | 1.0 | 2.9 | 0.8 | 0.4 | |||||||||||||||||||
Explotación de Minas y Extracción de Hidrocarburos | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | |||||||||||||||||||
Industria Manufacturera | 10.6 | 17.8 | 16.4 | 16.0 | 13.0 | 9.8 | 16.2 | 17.8 | 14.9 | 12.4 | |||||||||||||||||||
Electricidad, Gas y Agua | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||||||||||
Construcción | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 3.5 | 2.0 | 3.7 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | |||||||||||||||||||
Comercio, Restaurant y Hoteles | 33.2 | 31.8 | 32.5 | 29.7 | 30.3 | 36.8 | 30.6 | 27.6 | 28.9 | 26.9 | |||||||||||||||||||
Transporte y Comunicaciones | 5.0 | 3.5 | 4.8 | 4.7 | 6.3 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 4.4 | 4.4 | |||||||||||||||||||
Actividades Financieras y Empresariales | 8.7 | 8.4 | 7.6 | 7.5 | 9.6 | 9.1 | 11.2 | 10.9 | 8.7 | 9.5 | |||||||||||||||||||
Administración Pública, Servicios Sociales y Comunales | 39.5 | 33.6 | 34.5 | 31.6 | 33.8 | 37.1 | 33.1 | 34.7 | 39.9 | 43.8 | |||||||||||||||||||
No sabe / No responde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística INE (Encuesta Trimestral de Empleo - ETE). | |||||||||||||||||||||||||||||
(1) Incluye las ciudades capitales de Departamento y El Alto. | |||||||||||||||||||||||||||||
CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.29 | ||||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN DESOCUPADA CESANTE DE
14 AÑOS Y MÁS, SEGÚN SEXO Y SECTOR ECONÓMICO DEL ÚLTIMO EMPLEO POR TRIMESTRE
EN CIUDADES CAPITALES (1) (En Porcentaje) (2016 - 2018) |
|||||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN DESOCUPADA CESANTE | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | ||||||||||||||||||||
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
Agropecuaria | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 2.1 | 2.0 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | |||||||||||||||||||
Explotación de Minas y Extracción de Hidrocarburos | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 2.5 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | |||||||||||||||||||
Industria Manufacturera | 10.2 | 9.6 | 13.4 | 9.6 | 13.3 | 11.4 | 14.4 | 10.1 | 11.7 | 12.4 | |||||||||||||||||||
Electricidad, Gas y Agua | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |||||||||||||||||||
Construcción | 13.8 | 12.4 | 16.4 | 16.9 | 12.0 | 17.3 | 11.8 | 13.8 | 15.9 | 16.0 | |||||||||||||||||||
Comercio, Restaurant y Hoteles | 24.2 | 26.6 | 19.2 | 21.5 | 22.0 | 22.6 | 22.7 | 24.9 | 25.1 | 26.2 | |||||||||||||||||||
Transporte y Comunicaciones | 7.8 | 5.9 | 7.3 | 8.3 | 8.4 | 7.8 | 5.9 | 6.2 | 7.5 | 6.0 | |||||||||||||||||||
Actividades Financieras y Empresariales | 2.9 | 1.6 | 3.6 | 3.5 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 3.5 | |||||||||||||||||||
Administración Pública, Servicios Sociales y Comunales | 34.2 | 37.6 | 33.8 | 35.7 | 37.1 | 34.6 | 38.1 | 40.0 | 36.5 | 31.6 | |||||||||||||||||||
No sabe / No responde | 4.0 | 2.7 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||
HOMBRES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
Agropecuaria | 2.0 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 1.0 | 3.0 | 3.7 | 2.6 | 0.3 | 1.9 | |||||||||||||||||||
Explotación de Minas y Extracción de Hidrocarburos | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 3.4 | 1.1 | 2.8 | 1.7 | 1.4 | 2.3 | |||||||||||||||||||
Industria Manufacturera | 10.6 | 12.0 | 12.0 | 9.6 | 14.3 | 13.9 | 16.8 | 12.3 | 10.8 | 12.4 | |||||||||||||||||||
Electricidad, Gas y Agua | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | |||||||||||||||||||
Construcción | 27.9 | 21.6 | 27.2 | 30.7 | 21.3 | 29.7 | 22.2 | 24.1 | 29.1 | 28.0 | |||||||||||||||||||
Comercio, Restaurant y Hoteles | 15.8 | 21.0 | 14.1 | 14.9 | 13.3 | 16.0 | 13.8 | 20.3 | 17.9 | 20.9 | |||||||||||||||||||
Transporte y Comunicaciones | 11.6 | 8.2 | 9.9 | 11.7 | 13.5 | 9.8 | 7.1 | 8.7 | 10.3 | 8.1 | |||||||||||||||||||
Actividades Financieras y Empresariales | 2.9 | 2.2 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 2.2 | 2.8 | 1.6 | 1.9 | |||||||||||||||||||
Administración Pública, Servicios Sociales y Comunales | 25.3 | 28.6 | 25.8 | 25.2 | 29.0 | 22.5 | 29.7 | 26.2 | 27.9 | 23.9 | |||||||||||||||||||
No sabe / No responde | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | |||||||||||||||||||
MUJERES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
Agropecuaria | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | |||||||||||||||||||
Explotación de Minas y Extracción de Hidrocarburos | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.7 | |||||||||||||||||||
Industria Manufacturera | 9.8 | 7.2 | 15.3 | 9.6 | 12.3 | 8.2 | 12.2 | 7.6 | 12.5 | 12.3 | |||||||||||||||||||
Electricidad, Gas y Agua | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
Construcción | 1.2 | 3.2 | 1.7 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||
Comercio, Restaurant y Hoteles | 31.6 | 32.1 | 26.0 | 29.0 | 31.2 | 31.0 | 31.4 | 29.9 | 33.0 | 33.0 | |||||||||||||||||||
Transporte y Comunicaciones | 4.3 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 2.9 | 5.2 | 4.7 | 3.6 | 4.5 | 3.3 | |||||||||||||||||||
Actividades Financieras y Empresariales | 2.8 | 1.0 | 4.5 | 4.6 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 0.7 | 1.7 | 5.5 | |||||||||||||||||||
Administración Pública, Servicios Sociales y Comunales | 42.1 | 46.6 | 44.8 | 47.9 | 45.7 | 50.0 | 46.2 | 54.9 | 45.8 | 41.5 | |||||||||||||||||||
No sabe / No responde | 6.6 | 4.3 | 2.9 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |||||||||||||||||||
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística INE (Encuesta Continua de Empleo - ECE). | |||||||||||||||||||||||||||||
(1): Incluye las ciudades capitales de Departamento y El Alto. | |||||||||||||||||||||||||||||
CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.29 | ||||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN DESOCUPADA CESANTE DE
14 AÑOS Y MÁS, SEGÚN SEXO Y SECTOR ECONÓMICO DEL ÚLTIMO EMPLEO POR TRIMESTRE
EN CIUDADES CAPITALES (1) (En Porcentaje) (2018 - 2020) |
|||||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN DESOCUPADA CESANTE | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | ||||||||||||||||||||
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
Agropecuaria | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | |||||||||||||||||||
Explotación de Minas y Extracción de Hidrocarburos | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | |||||||||||||||||||
Industria Manufacturera | 12.1 | 10.3 | 10.3 | 11.1 | 12.4 | 7.3 | 10.3 | 9.7 | 9.9 | 11.5 | |||||||||||||||||||
Electricidad, Gas y Agua | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||
Construcción | 16.1 | 17.0 | 14.5 | 18.6 | 15.5 | 17.0 | 16.0 | 20.8 | 18.9 | 13.7 | |||||||||||||||||||
Comercio, Restaurant y Hoteles | 26.4 | 29.2 | 29.3 | 23.1 | 31.4 | 32.0 | 31.2 | 30.3 | 31.1 | 29.3 | |||||||||||||||||||
Transporte y Comunicaciones | 5.8 | 5.5 | 3.6 | 4.6 | 3.4 | 6.4 | 3.9 | 5.5 | 6.4 | 6.1 | |||||||||||||||||||
Actividades Financieras y Empresariales | 4.2 | 3.8 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | |||||||||||||||||||
Administración Pública, Servicios Sociales y Comunales | 32.1 | 31.4 | 29.1 | 27.9 | 25.2 | 28.7 | 32.5 | 25.1 | 29.7 | 34.2 | |||||||||||||||||||
No sabe / No responde | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 9.1 | 7.0 | 6.0 | 3.2 | 4.6 | 1.2 | 1.6 | |||||||||||||||||||
HOMBRES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
Agropecuaria | 2.1 | 2.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | |||||||||||||||||||
Explotación de Minas y Extracción de Hidrocarburos | 2.2 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | |||||||||||||||||||
Industria Manufacturera | 13.1 | 10.6 | 10.3 | 9.9 | 10.4 | 8.3 | 13.6 | 10.7 | 10.4 | 14.0 | |||||||||||||||||||
Electricidad, Gas y Agua | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||
Construcción | 27.7 | 29.5 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 1.2 | 29.4 | 33.2 | 34.3 | 27.0 | |||||||||||||||||||
Comercio, Restaurant y Hoteles | 18.8 | 21.7 | 39.6 | 35.9 | 41.1 | 41.3 | 20.5 | 19.9 | 20.5 | 18.7 | |||||||||||||||||||
Transporte y Comunicaciones | 9.4 | 8.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 6.2 | 8.4 | 10.3 | 10.3 | |||||||||||||||||||
Actividades Financieras y Empresariales | 2.5 | 5.3 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | |||||||||||||||||||
Administración Pública, Servicios Sociales y Comunales | 22.7 | 20.0 | 33.8 | 36.2 | 32.7 | 37.6 | 23.5 | 17.1 | 19.8 | 24.0 | |||||||||||||||||||
No sabe / No responde | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 10.3 | 8.1 | 6.8 | 3.1 | 4.5 | 0.8 | 1.1 | |||||||||||||||||||
MUJERES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
Agropecuaria | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | |||||||||||||||||||
Explotación de Minas y Extracción de Hidrocarburos | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||||||||||
Industria Manufacturera | 10.8 | 9.8 | 10.3 | 9.9 | 10.4 | 8.3 | 6.7 | 8.3 | 9.2 | 9.3 | |||||||||||||||||||
Electricidad, Gas y Agua | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||
Construcción | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 1.2 | 2.0 | 3.1 | 0.2 | 1.5 | |||||||||||||||||||
Comercio, Restaurant y Hoteles | 35.1 | 38.0 | 39.6 | 35.9 | 41.1 | 41.3 | 42.5 | 45.2 | 44.1 | 39.0 | |||||||||||||||||||
Transporte y Comunicaciones | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | |||||||||||||||||||
Actividades Financieras y Empresariales | 6.1 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | |||||||||||||||||||
Administración Pública, Servicios Sociales y Comunales | 42.9 | 44.7 | 33.8 | 36.2 | 32.7 | 37.6 | 41.9 | 36.7 | 41.8 | 43.5 | |||||||||||||||||||
No sabe / No responde | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 10.3 | 8.1 | 6.8 | 3.4 | 4.7 | 1.8 | 2.0 | |||||||||||||||||||
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística INE (Encuesta Continua de Empleo - ECE). | |||||||||||||||||||||||||||||
(1): Incluye las ciudades capitales de Departamento y El Alto. | |||||||||||||||||||||||||||||