CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN DESOCUPADA DE 14 AÑOS O MÁS, SEGÚN SEXO
Y TIEMPO DE BÚSQUEDA DE UN EMPLEO POR TRIMESTRE EN CIUDADES CAPITALES
(1) (En porcentaje) (2009 - 2011) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN DESOCUPADA (2) | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Hace 3 meses | 60.1 | 54.9 | 61.7 | 63.1 | 65.2 | 58.3 | 56.5 | 63.5 | 46.1 | 52.6 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 4 - 6 meses | 11.0 | 19.0 | 17.3 | 12.2 | 11.1 | 17.8 | 18.1 | 10.3 | 18.6 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 7 - 12 meses | 11.8 | 14.0 | 12.3 | 14.8 | 11.8 | 12.4 | 16.0 | 15.7 | 13.9 | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 13 - 24 meses | 6.8 | 6.4 | 2.4 | 4.8 | 6.2 | 5.8 | 4.6 | 6.1 | 8.0 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 25 - 36 meses | 3.6 | 2.3 | 2.7 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 4.3 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 3 - 5 años | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 3.5 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||
Más de 6 años | 4.6 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 5.6 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
HOMBRES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Hace 3 meses | 66.5 | 63.1 | 61.7 | 71.1 | 69.9 | 62.4 | 62.7 | 66.6 | 57.8 | 59.7 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 4 - 6 meses | 11.4 | 14.8 | 17.3 | 9.2 | 10.7 | 17.0 | 16.9 | 6.5 | 18.7 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 7 - 12 meses | 6.7 | 11.3 | 12.3 | 11.3 | 8.7 | 13.4 | 11.9 | 16.6 | 11.1 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 13 - 24 meses | 9.8 | 5.8 | 2.4 | 4.1 | 5.4 | 3.6 | 4.0 | 5.7 | 5.0 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 25 - 36 meses | 1.2 | 1.9 | 2.7 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 3.1 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 3 - 5 años | 1.2 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 0.8 | 2.0 | 2.5 | 1.2 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||
Más de 6 años | 3.2 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 3.0 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
MUJERES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Hace 3 meses | 55.2 | 47.8 | 53.5 | 55.4 | 61.5 | 54.6 | 51.6 | 61.0 | 34.7 | 46.6 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 4 - 6 meses | 10.7 | 22.5 | 17.2 | 15.1 | 11.4 | 18.5 | 19.0 | 13.3 | 18.4 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 7 - 12 meses | 15.6 | 16.3 | 17.3 | 18.1 | 14.2 | 11.4 | 19.2 | 14.9 | 16.6 | 17.9 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 13 - 24 meses | 4.6 | 6.9 | 5.3 | 5.5 | 6.8 | 7.7 | 5.0 | 6.4 | 10.8 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 25 - 36 meses | 5.5 | 2.7 | 2.9 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 5.5 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 3 - 5 años | 2.6 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 3.6 | 1.7 | 2.2 | 5.8 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
Más de 6 años | 5.8 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 8.1 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE (Encuesta Trimestral de Empleo - ETE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1): Incluye las ciudades capitales de departamento y El Alto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2): Población desocupada = población desocupada cesante + población desocupada aspirante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN DESOCUPADA DE 14 AÑOS O MÁS, SEGÚN SEXO
Y TIEMPO DE BÚSQUEDA DE UN EMPLEO POR TRIMESTRE EN CIUDADES CAPITALES
(1) (En porcentaje) (2016 - 2018) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN DESOCUPADA (2) | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Hace 3 meses | 36.8 | 37.5 | 33.5 | 39.7 | 40.1 | 37.7 | 37.1 | 42.7 | 45.0 | 44.3 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 4 - 6 meses | 20.2 | 23.1 | 23.8 | 19.8 | 20.8 | 22.6 | 22.1 | 19.9 | 10.4 | 27.4 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 7 - 12 meses | 6.5 | 5.3 | 10.9 | 8.0 | 6.5 | 9.2 | 10.7 | 10.1 | 7.3 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 13 - 24 meses | 1.4 | 3.5 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 5.0 | 6.4 | 5.9 | 4.9 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 25 - 36 meses | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 3 - 5 años | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
Más de 6 años | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
No sabe / no responde | 34.4 | 30.1 | 26.5 | 27.7 | 28.8 | 25.0 | 22.5 | 20.2 | 30.5 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||
HOMBRES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Hace 3 meses | 34.8 | 34.7 | 35.6 | 43.3 | 38.5 | 40.7 | 34.8 | 42.4 | 45.7 | 44.3 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 4 - 6 meses | 24.0 | 26.7 | 27.0 | 21.3 | 21.8 | 23.5 | 24.3 | 21.0 | 11.3 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 7 - 12 meses | 7.6 | 5.7 | 10.4 | 7.8 | 6.2 | 11.0 | 10.4 | 12.6 | 9.0 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 13 - 24 meses | 1.0 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 8.6 | 4.6 | 4.8 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 25 - 36 meses | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 3 - 5 años | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
Más de 6 años | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
No sabe / no responde | 31.7 | 26.8 | 21.4 | 22.4 | 28.0 | 19.6 | 20.5 | 17.8 | 27.3 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||
MUJERES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Hace 3 meses | 38.6 | 40.1 | 30.8 | 35.8 | 41.7 | 34.4 | 39.4 | 42.9 | 44.3 | 44.2 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 4 - 6 meses | 17.0 | 19.7 | 19.9 | 18.3 | 19.8 | 21.6 | 20.1 | 18.8 | 9.5 | 27.2 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 7 - 12 meses | 5.5 | 5.0 | 11.5 | 8.3 | 6.8 | 7.1 | 10.9 | 7.3 | 5.6 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 13 - 24 meses | 1.8 | 1.8 | 4.1 | 3.9 | 1.5 | 5.4 | 4.4 | 7.2 | 5.1 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 25 - 36 meses | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 3 - 5 años | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
Más de 6 años | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
No sabe / no responde | 36.8 | 33.2 | 32.8 | 33.3 | 29.7 | 30.9 | 24.4 | 22.7 | 33.8 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística INE (Encuesta Continua de Empleo - ECE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1): Incluye las ciudades capitales de departamento y El Alto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2): Población desocupada = población desocupada cesante + población desocupada aspirante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN DESOCUPADA DE 14 AÑOS O MÁS, SEGÚN SEXO
Y TIEMPO DE BÚSQUEDA DE UN EMPLEO POR TRIMESTRE EN CIUDADES CAPITALES
(1) (En porcentaje) (2018 - 2020) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN DESOCUPADA (2) | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Hace 3 meses | 45.8 | 55.7 | 58.3 | 58.4 | 56.0 | 66.7 | 63.3 | 63.0 | 29.4 | 34.4 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 4 - 6 meses | 8.3 | 5.9 | 9.9 | 15.0 | 8.9 | 6.4 | 10.5 | 20.7 | 48.8 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 7 - 12 meses | 11.7 | 10.2 | 12.0 | 7.9 | 11.2 | 9.0 | 10.3 | 6.7 | 16.1 | 38.8 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 13 - 24 meses | 7.1 | 5.1 | 5.0 | 5.4 | 6.1 | 4.7 | 3.9 | 2.1 | 1.8 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 25 - 36 meses | 1.0 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 3 - 5 años | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
Más de 6 años | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
No sabe / no responde | 23.2 | 18.1 | 9.6 | 9.1 | 13.1 | 11.4 | 8.5 | 6.3 | 3.0 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
HOMBRES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Hace 3 meses | 55.9 | 65.8 | 69.4 | 67.0 | 67.2 | 72.9 | 68.5 | 70.0 | 35.1 | 43.2 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 4 - 6 meses | 7.3 | 5.0 | 11.2 | 12.9 | 8.6 | 5.9 | 11.0 | 18.2 | 43.6 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 7 - 12 meses | 8.0 | 8.6 | 8.0 | 8.5 | 6.4 | 7.0 | 9.0 | 4.5 | 17.5 | 37.3 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 13 - 24 meses | 6.4 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 25 - 36 meses | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 3 - 5 años | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
Más de 6 años | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
No sabe / no responde | 20.3 | 16.7 | 7.1 | 8.1 | 12.0 | 10.9 | 7.9 | 5.7 | 2.3 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
MUJERES | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Hace 3 meses | 34.9 | 44.4 | 48.6 | 48.7 | 45.4 | 59.9 | 57.8 | 53.0 | 22.6 | 26.4 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 4 - 6 meses | 9.4 | 6.8 | 8.8 | 17.3 | 9.2 | 6.9 | 9.9 | 24.3 | 55.1 | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 7 - 12 meses | 15.6 | 12.0 | 15.5 | 7.1 | 15.7 | 11.1 | 11.6 | 9.9 | 14.5 | 40.1 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 13 - 24 meses | 7.7 | 8.7 | 7.1 | 8.0 | 9.4 | 7.5 | 5.3 | 3.2 | 2.6 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 25 - 36 meses | 1.7 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 2.4 | 1.3 | 2.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||
Entre 3 - 5 años | 1.9 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 0.7 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||
Más de 6 años | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
No sabe / no responde | 26.4 | 19.6 | 11.7 | 10.3 | 14.1 | 11.9 | 9.0 | 7.3 | 3.8 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística INE (Encuesta Continua de Empleo - ECE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1): Incluye las ciudades capitales de departamento y El Alto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2): Población desocupada = población desocupada cesante + población desocupada aspirante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||