CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.35 | ||||||||||||||||
SALARIO Y REMUNERACIÓN MEDIA NOMINAL DEL SECTOR
PRIVADO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (En Bolivianos) (1996 - 2007) |
|||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||
SALARIO MEDIO NOMINAL | |||||||||||||||||
GENERAL | 1,339 | 1,443 | 1,581 | 1,696 | 1,798 | 1,928 | 2,015 | 2,117 | 2,270 | 2,333 | 2,358 | 2,410 | |||||
Extracción de Petróleo y Gas Natural | 3,460 | 3,678 | 3,879 | 4,236 | 4,400 | 5,329 | 5,452 | 5,876 | 6,265 | 4,109 | 4,158 | 4,268 | |||||
Extracción de Minerales | 680 | 710 | 884 | 1,024 | 1,010 | 1,133 | 1,077 | 1,151 | 1,306 | 1,777 | 1,986 | 1,957 | |||||
Producción, Procesamiento y Conservación de Carne y Productos Cárnicos | 818 | 937 | 999 | 1,059 | 1,107 | 1,143 | 1,141 | 1,090 | 1,332 | 1,453 | 1,367 | 1,408 | |||||
Preparación, Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres, Hortalizas y Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal (Productos Alimenticios diversos) | 1,505 | 1,584 | 1,511 | 1,576 | 1,809 | 2,008 | 2,216 | 2,718 | 2,864 | 3,143 | 3,582 | 3,701 | |||||
Elaboración de Productos Lácteos | 1,235 | 1,131 | 1,102 | 1,106 | 1,179 | 1,197 | 1,364 | 1,245 | 1,459 | 1,520 | 1,594 | 1,726 | |||||
Elaboración de Productos de Molinería, Almidones y Productos de Panadería | 732 | 768 | 822 | 875 | 992 | 1,084 | 1,116 | 1,166 | 1,223 | 1,248 | 1,329 | 1,346 | |||||
Elaboración de Azúcar y Productos de Confitería, Elaboración de Fideos y Pastas | 652 | 754 | 819 | 836 | 835 | 794 | 853 | 900 | 849 | 911 | 1,039 | 1,069 | |||||
Elaboración de Bebidas y Productos del Tabaco | 1,553 | 1,745 | 1,807 | 1,742 | 1,900 | 1,755 | 1,862 | 1,772 | 2,012 | 2,012 | 2,011 | 1,993 | |||||
Fabricación de Productos Textiles, Prendas de Vestir, Productos de Cuero y Zapatos | 627 | 652 | 689 | 736 | 818 | 930 | 1,051 | 1,091 | 1,143 | 1,249 | 1,278 | 1,234 | |||||
Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera y Corcho, Excepto Muebles | 596 | 736 | 757 | 820 | 784 | 769 | 746 | 737 | 813 | 777 | 811 | 870 | |||||
Fabricación de Productos de Papel y Actividades de Edición e Impresión y de Reproducción de Grabaciones | 1,248 | 1,428 | 1,506 | 1,660 | 1,821 | 1,961 | 1,958 | 2,086 | 2,246 | 2,287 | 2,286 | 2,350 | |||||
Fabricación de Sustancias y Productos Químicos, | 918 | 1,045 | 1,219 | 1,341 | 1,185 | 1,258 | 1,346 | 1,425 | 1,449 | 1,549 | 1,575 | 1,870 | |||||
Fabricación de Productos Minerales no Metálicos | 791 | 914 | 1,037 | 1,177 | 1,346 | 1,519 | 1,548 | 1,316 | 1,582 | 1,460 | 1,608 | 1,697 | |||||
Fabricación de Productos Elaborados de Metal, Maquinaria, Equipo y Fabricación de Metales Comunes | 548 | 510 | 600 | 637 | 670 | 708 | 730 | 712 | 814 | 901 | 1,045 | 1,066 | |||||
Producción y Distribución de Electricidad, Gas y Agua | 2,831 | 3,059 | 3,317 | 3,437 | 3,655 | 3,955 | 4,059 | 4,399 | 4,502 | 4,687 | 4,956 | 5,066 | |||||
Construcción | 835 | 901 | 1,004 | 1,099 | 1,105 | 1,151 | 1,339 | 1,494 | 1,802 | 1,721 | 1,806 | 1,787 | |||||
Comercio | 1,360 | 1,459 | 1,555 | 1,623 | 1,688 | 1,884 | 1,974 | 2,020 | 1,993 | 1,955 | 1,943 | 2,001 | |||||
Hoteles | 1,067 | 1,119 | 1,182 | 1,223 | 1,189 | 1,354 | 1,423 | 1,514 | 1,564 | 1,625 | 1,622 | 1,654 | |||||
Restaurantes, Bares y Cantinas | 503 | 532 | 570 | 597 | 607 | 614 | 640 | 658 | 666 | 670 | 748 | 781 | |||||
Transporte y Almacenamiento | 1,795 | 1,968 | 2,158 | 2,220 | 2,353 | 2,500 | 2,560 | 2,576 | 2,660 | 2,703 | 2,686 | 2,869 | |||||
Comunicaciones | 3,212 | 3,434 | 3,602 | 3,723 | 4,064 | 5,346 | 5,280 | 5,418 | 5,937 | 6,123 | 5,959 | 5,643 | |||||
Intermediación Financiera | 3,100 | 3,316 | 3,510 | 3,815 | 4,123 | 4,331 | 4,492 | 4,481 | 4,419 | 4,316 | 4,293 | 4,203 | |||||
Servicios inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler | 1,782 | 1,947 | 2,087 | 1,810 | 1,971 | 2,002 | 2,143 | 2,143 | 2,383 | 2,665 | 2,695 | 2,812 | |||||
Educación Primaria, Secundaria y Superior | 949 | 1,038 | 1,146 | 1,274 | 1,391 | 1,493 | 1,570 | 1,688 | 1,889 | 2,036 | 2,011 | 2,120 | |||||
Educación para Adultos y Otro Tipo de Educación | 1,039 | 1,141 | 1,321 | 1,472 | 1,462 | 1,343 | 1,435 | 1,662 | 1,744 | 1,930 | 2,071 | 2,065 | |||||
Servicios Sociales y de Salud | 860 | 970 | 1,107 | 1,141 | 1,132 | 1,213 | 1,260 | 1,318 | 1,411 | 1,506 | 1,604 | 1,633 | |||||
Servicios de Cinematografía, Radio, Televisión y Otros Servicios de Entretenimiento | 1,241 | 1,304 | 1,343 | 1,429 | 1,433 | 1,473 | 1,491 | 1,533 | 1,633 | 1,486 | 1,743 | 1,824 | |||||
REMUNERACIÓN MEDIA NOMINAL | |||||||||||||||||
GENERAL | 1,785 | 1,940 | 2,118 | 2,283 | 2,397 | 2,556 | 2,680 | 2,916 | 3,064 | 3,121 | 3,194 | 3,211 | |||||
Extracción de Petróleo y Gas Natural | 4,516 | 4,751 | 5,134 | 5,565 | 5,648 | 6,920 | 7,211 | 8,812 | 8,501 | 5,473 | 5,602 | 5,768 | |||||
Extracción de Minerales | 1,373 | 1,571 | 1,772 | 1,881 | 1,905 | 2,068 | 2,124 | 2,262 | 2,556 | 3,436 | 3,556 | 3,561 | |||||
Producción, Procesamiento y Conservación de Carne y Productos Cárnicos | 1,038 | 1,243 | 1,454 | 1,520 | 1,538 | 1,577 | 1,627 | 1,566 | 1,815 | 1,964 | 1,984 | 2,113 | |||||
Preparación, Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres, Hortalizas y Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal (Productos Alimenticios diversos) | 1,866 | 1,941 | 1,855 | 2,001 | 2,260 | 2,541 | 2,710 | 3,396 | 3,540 | 3,832 | 4,455 | 4,669 | |||||
Elaboración de Productos Lácteos | 1,632 | 1,472 | 1,460 | 1,466 | 1,543 | 1,533 | 1,812 | 1,620 | 1,931 | 1,975 | 2,108 | 2,356 | |||||
Elaboración de Productos de Molinería, Almidones y Productos de Panadería | 1,051 | 1,175 | 1,266 | 1,292 | 1,475 | 1,560 | 1,606 | 1,685 | 1,665 | 1,848 | 2,024 | 2,132 | |||||
Elaboración de azúcar y Productos de Confitería, Elaboración de Fideos y Pastas | 1,077 | 1,185 | 1,233 | 1,275 | 1,385 | 1,379 | 1,571 | 1,446 | 1,716 | 1,537 | 1,884 | 1,973 | |||||
Elaboración de Bebidas y Productos del Tabaco | 2,212 | 2,420 | 2,550 | 2,689 | 2,855 | 2,671 | 2,898 | 3,138 | 3,760 | 3,763 | 3,754 | 3,804 | |||||
Fabricación de Productos Textiles, Prendas de Vestir, Productos de Cuero y Zapatos | 889 | 910 | 970 | 1,075 | 1,153 | 1,238 | 1,371 | 1,455 | 1,612 | 1,707 | 1,737 | 1,758 | |||||
Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera y Corcho, Excepto Muebles | 806 | 978 | 1,015 | 1,089 | 1,089 | 1,058 | 1,036 | 1,042 | 1,027 | 1,014 | 1,058 | 1,196 | |||||
Fabricación de Productos de Papel y Actividades de Edición e Impresión y de Reproducción de Grabaciones | 1,666 | 1,859 | 1,935 | 2,079 | 2,277 | 2,490 | 2,513 | 2,626 | 2,827 | 2,851 | 2,834 | 3,051 | |||||
Fabricación de Sustancias y Productos Químicos, | 1,621 | 1,850 | 2,112 | 2,289 | 2,167 | 2,361 | 2,501 | 2,766 | 2,744 | 2,808 | 2,902 | 2,627 | |||||
Fabricación de Productos Minerales no Metálicos | 1,126 | 1,312 | 1,494 | 1,600 | 1,787 | 2,078 | 2,201 | 1,881 | 2,207 | 2,021 | 2,251 | 2,421 | |||||
Fabricación de Productos Elaborados de Metal, Maquinaria, Equipo y Fabricación de Metales Comunes | 729 | 690 | 858 | 868 | 931 | 989 | 1,028 | 1,071 | 1,165 | 1,241 | 1,376 | 1,459 | |||||
Producción y Distribución de Electricidad, Gas y Agua | 4,305 | 4,620 | 4,990 | 5,198 | 5,392 | 5,712 | 5,711 | 6,265 | 6,337 | 6,314 | 6,893 | 7,030 | |||||
Construcción | 1,053 | 1,128 | 1,344 | 1,343 | 1,386 | 1,420 | 1,676 | 1,851 | 2,154 | 2,061 | 2,230 | 2,331 | |||||
Comercio | 1,600 | 1,751 | 1,875 | 1,938 | 2,035 | 2,244 | 2,383 | 2,496 | 2,558 | 2,511 | 2,551 | 2,748 | |||||
Hoteles | 1,331 | 1,390 | 1,493 | 1,512 | 1,510 | 1,618 | 1,694 | 1,777 | 1,841 | 1,929 | 1,931 | 1,997 | |||||
Restaurantes, Bares y Cantinas | 584 | 621 | 711 | 845 | 908 | 922 | 1,051 | 964 | 940 | 940 | 1,149 | 1,157 | |||||
Transporte y Almacenamiento | 2,444 | 2,679 | 2,952 | 3,056 | 3,230 | 3,414 | 3,526 | 3,587 | 3,807 | 3,949 | 3,748 | 3,704 | |||||
Comunicaciones | 3,910 | 4,469 | 4,699 | 4,876 | 5,012 | 6,392 | 6,199 | 6,298 | 6,569 | 6,791 | 7,229 | 7,080 | |||||
Intermediación Financiera | 3,772 | 4,075 | 4,016 | 4,702 | 4,924 | 5,212 | 5,356 | 6,206 | 5,518 | 5,493 | 5,440 | 4,785 | |||||
Servicios inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler | 1,882 | 2,056 | 2,229 | 1,923 | 2,082 | 2,116 | 2,316 | 2,407 | 2,653 | 2,923 | 2,937 | 3,121 | |||||
Educación Primaria, Secundaria y Superior | 1,281 | 1,398 | 1,566 | 1,742 | 1,911 | 2,048 | 2,154 | 2,284 | 2,566 | 2,695 | 2,690 | 2,812 | |||||
Educación para Adultos y Otro Tipo de Educación | 1,343 | 1,436 | 1,670 | 1,825 | 1,747 | 1,623 | 1,755 | 1,932 | 2,005 | 2,251 | 2,454 | 2,422 | |||||
Servicios Sociales y de Salud | 1,038 | 1,226 | 1,405 | 1,446 | 1,467 | 1,591 | 1,649 | 1,731 | 1,759 | 1,901 | 2,026 | 2,092 | |||||
Servicios de Cinematografía, Radio, Televisión y Otros Servicios de Entretenimiento | 1,409 | 1,506 | 1,614 | 1,717 | 1,787 | 1,775 | 1,776 | 1,851 | 1,970 | 1,744 | 2,079 | 2,150 | |||||
FUENTE: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Empleo, Salarios y Remuneraciones del Sector Público y Registros Administrativos del Sector Público y Privado). | Continúa … | ||||||||||||||||
Nota: La cobertura de información del Sector Privado corresponde a ciudades capitales del eje troncal La Paz, Cochabamba y Santa Cruz | |||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.35 | ||||||||||||||||
SALARIO Y REMUNERACIÓN MEDIA NOMINAL DEL SECTOR
PRIVADO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (En Bolivianos) (2008 - 2020) |
|||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
SALARIO MEDIO NOMINAL | |||||||||||||||||
GENERAL | 2,549 | 2,637 | 2,894 | 3,102 | 3,278 | 3,500 | 3,777 | 4,107 | 4,333 | 4,529 | 4,768 | 4,829 | 4,861 | ||||
Extracción de Petróleo y Gas Natural | 4,303 | 4,433 | 4,382 | 4,119 | 3,867 | 4,179 | 4,488 | 4,544 | 7,582 | 14,161 | 16,260 | 14,762 | 15,731 | ||||
Extracción de Minerales | 1,839 | 1,763 | 1,805 | 2,396 | 3,718 | 4,247 | 4,567 | 5,698 | 5,901 | 5,588 | 5,661 | 5,945 | 6,053 | ||||
Producción, Procesamiento y Conservación de Carne y Productos Cárnicos | 1,481 | 1,568 | 1,467 | 1,536 | 1,627 | 1,876 | 2,295 | 2,544 | 2,698 | 2,901 | 2,983 | 2,997 | 3,025 | ||||
Preparación, Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres, Hortalizas y Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal (Productos Alimenticios diversos) | 3,910 | 4,081 | 4,804 | 4,807 | 4,857 | 5,325 | 6,132 | 6,444 | 6,611 | 6,800 | 6,503 | 6,189 | 7,035 | ||||
Elaboración de Productos Lácteos | 1,838 | 1,943 | 1,922 | 2,001 | 2,188 | 2,626 | 3,036 | 3,177 | 3,621 | 4,144 | 4,369 | 4,469 | 4,482 | ||||
Elaboración de Productos de Molinería, Almidones y Productos de Panadería | 1,471 | 1,490 | 1,630 | 1,617 | 1,766 | 2,005 | 2,196 | 2,422 | 2,690 | 2,798 | 2,795 | 2,888 | 2,959 | ||||
Elaboración de azúcar y Productos de Confitería, Elaboración de Fideos y Pastas | 1,129 | 1,192 | 1,340 | 1,551 | 1,628 | 1,710 | 1,921 | 2,314 | 2,621 | 2,952 | 3,019 | 3,150 | 3,108 | ||||
Elaboración de Bebidas y Productos del Tabaco | 2,101 | 1,824 | 1,962 | 2,620 | 2,967 | 3,268 | 3,341 | 4,011 | 3,778 | 3,591 | 4,821 | 4,891 | 4,801 | ||||
Fabricación de Productos Textiles, Prendas de Vestir, Productos de Cuero y Zapatos | 1,036 | 1,108 | 1,194 | 1,338 | 1,459 | 1,685 | 1,970 | 2,123 | 2,266 | 2,373 | 2,715 | 2,860 | 2,790 | ||||
Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera y Corcho, Excepto Muebles | 1,018 | 1,120 | 1,280 | 1,557 | 1,769 | 1,851 | 1,819 | 2,004 | 2,244 | 2,468 | 2,772 | 2,908 | 2,874 | ||||
Fabricación de Productos de Papel y Actividades de Edición e Impresión y de Reproducción de Grabaciones | 2,526 | 2,627 | 2,816 | 3,038 | 3,129 | 3,427 | 3,864 | 4,096 | 4,617 | 4,980 | 4,985 | 5,123 | 5,255 | ||||
Fabricación de Sustancias y Productos Químicos, | 1,910 | 1,715 | 1,821 | 1,954 | 2,115 | 2,332 | 2,598 | 2,812 | 2,893 | 3,152 | 3,296 | 3,286 | 3,317 | ||||
Fabricación de Productos Minerales no Metálicos | 1,986 | 2,147 | 2,481 | 2,960 | 3,251 | 3,507 | 3,777 | 4,090 | 4,202 | 4,470 | 4,746 | 4,957 | 4,916 | ||||
Fabricación de Productos Elaborados de Metal, Maquinaria, Equipo y Fabricación de Metales Comunes | 1,205 | 1,290 | 1,575 | 1,712 | 1,768 | 2,090 | 3,170 | 3,539 | 3,646 | 3,668 | 3,613 | 3,644 | 3,585 | ||||
Producción y Distribución de Electricidad, Gas y Agua | 5,683 | 6,117 | 6,946 | 7,746 | 7,622 | 7,375 | 8,055 | 8,682 | 9,019 | 9,329 | 10,039 | 11,217 | 11,926 | ||||
Construcción | 1,939 | 2,050 | 2,351 | 2,701 | 2,839 | 3,093 | 3,238 | 3,516 | 3,960 | 4,138 | 4,561 | 4,246 | 4,692 | ||||
Comercio | 2,169 | 2,247 | 2,609 | 2,519 | 2,609 | 2,837 | 2,981 | 3,147 | 3,185 | 3,301 | 3,562 | 3,539 | 3,479 | ||||
Hoteles | 1,815 | 1,968 | 2,290 | 2,500 | 2,646 | 2,881 | 3,155 | 3,203 | 3,428 | 3,524 | 3,599 | 3,690 | 3,495 | ||||
Restaurantes, Bares y Cantinas | 879 | 984 | 1,082 | 1,237 | 1,303 | 1,614 | 1,755 | 1,970 | 2,115 | 2,274 | 2,443 | 2,611 | 2,746 | ||||
Transporte y Almacenamiento | 3,079 | 3,186 | 3,525 | 3,588 | 3,622 | 3,669 | 3,817 | 3,872 | 3,899 | 3,906 | 3,934 | 4,194 | 4,165 | ||||
Comunicaciones | 5,938 | 6,329 | 5,550 | 6,086 | 6,228 | 6,498 | 7,231 | 7,405 | 7,695 | 8,334 | 8,584 | 8,058 | 8,029 | ||||
Intermediación Financiera | 4,216 | 4,304 | 4,448 | 4,621 | 4,806 | 4,829 | 5,059 | 5,383 | 5,510 | 5,624 | 5,716 | 5,655 | 5,383 | ||||
Servicios inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler | 3,109 | 3,254 | 3,638 | 3,737 | 3,892 | 4,389 | 4,596 | 4,862 | 5,088 | 5,440 | 5,594 | 5,097 | 4,717 | ||||
Educación Primaria, Secundaria y Superior | 2,173 | 2,189 | 2,501 | 2,589 | 2,761 | 3,147 | 3,463 | 3,711 | 3,884 | 4,076 | 4,482 | 4,420 | 4,570 | ||||
Educación para Adultos y Otro Tipo de Educación | 2,339 | 2,607 | 3,252 | 3,117 | 3,305 | 3,510 | 3,869 | 4,199 | 4,146 | 4,109 | 4,133 | 4,142 | 4,234 | ||||
Servicios Sociales y de Salud | 1,736 | 1,762 | 1,851 | 2,006 | 2,146 | 2,417 | 2,617 | 2,854 | 3,146 | 3,354 | 3,528 | 3,615 | 3,741 | ||||
Servicios de Cinematografía, Radio, Televisión y Otros Servicios de Entretenimiento | 2,014 | 2,060 | 2,307 | 2,325 | 2,564 | 2,559 | 2,784 | 2,924 | 2,976 | 3,105 | 3,221 | 3,231 | 3,187 | ||||
REMUNERACIÓN MEDIA NOMINAL | |||||||||||||||||
GENERAL | 3,475 | 3,574 | 4,109 | 4,444 | 4,801 | 4,926 | 5,404 | 5,889 | 6,317 | 6,552 | 6,851 | 6,919 | 7,086 | ||||
Extracción de Petróleo y Gas Natural | 6,494 | 6,516 | 6,755 | 6,454 | 6,573 | 6,163 | 7,297 | 7,536 | 11,664 | 18,979 | 21,305 | 19,717 | 21,353 | ||||
Extracción de Minerales | 3,094 | 2,766 | 3,045 | 4,030 | 4,782 | 5,004 | 5,912 | 8,026 | 8,619 | 8,562 | 8,612 | 8,447 | 8,324 | ||||
Producción, Procesamiento y Conservación de Carne y Productos Cárnicos | 2,247 | 2,374 | 2,388 | 2,550 | 2,785 | 2,951 | 3,826 | 4,093 | 4,296 | 4,776 | 4,953 | 5,066 | 5,103 | ||||
Preparación, Elaboración y Conservación de Frutas, Legumbres, Hortalizas y Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal (Productos Alimenticios diversos) | 4,941 | 5,231 | 6,385 | 6,223 | 6,374 | 6,722 | 8,167 | 9,139 | 9,632 | 10,758 | 9,780 | 9,896 | 11,542 | ||||
Elaboración de Productos Lácteos | 2,516 | 2,672 | 2,729 | 2,913 | 3,662 | 4,116 | 4,601 | 4,911 | 5,664 | 6,551 | 6,888 | 7,152 | 7,544 | ||||
Elaboración de Productos de Molinería, Almidones y Productos de Panadería | 2,295 | 2,372 | 2,605 | 2,954 | 2,800 | 3,143 | 3,734 | 3,951 | 4,409 | 4,711 | 4,730 | 4,850 | 5,253 | ||||
Elaboración de azúcar y Productos de Confitería, Elaboración de Fideos y Pastas | 2,102 | 2,132 | 2,346 | 2,997 | 3,170 | 3,311 | 3,646 | 4,095 | 4,438 | 4,912 | 5,137 | 5,296 | 6,009 | ||||
Elaboración de Bebidas y Productos del Tabaco | 4,216 | 4,195 | 4,001 | 5,261 | 5,601 | 5,735 | 6,797 | 7,587 | 8,570 | 8,622 | 9,862 | 10,052 | 10,730 | ||||
Fabricación de Productos Textiles, Prendas de Vestir, Productos de Cuero y Zapatos | 1,912 | 1,951 | 2,260 | 2,435 | 2,479 | 2,589 | 3,150 | 3,511 | 3,876 | 4,120 | 4,430 | 4,832 | 4,842 | ||||
Producción de Madera y Fabricación de Productos de Madera y Corcho, Excepto Muebles | 1,421 | 1,556 | 1,780 | 2,150 | 2,445 | 2,528 | 2,607 | 2,804 | 3,148 | 3,504 | 3,843 | 4,275 | 4,140 | ||||
Fabricación de Productos de Papel y Actividades de Edición e Impresión y de Reproducción de Grabaciones | 3,321 | 3,424 | 3,795 | 4,038 | 4,198 | 4,427 | 5,410 | 5,808 | 6,402 | 7,218 | 7,122 | 7,272 | 7,834 | ||||
Fabricación de Sustancias y Productos Químicos, | 2,964 | 3,526 | 4,156 | 4,257 | 4,641 | 4,946 | 5,600 | 6,091 | 6,420 | 6,863 | 7,187 | 7,170 | 7,206 | ||||
Fabricación de Productos Minerales no Metálicos | 2,917 | 3,043 | 3,781 | 4,366 | 4,722 | 5,015 | 5,769 | 6,324 | 6,608 | 7,165 | 7,716 | 8,318 | 8,194 | ||||
Fabricación de Productos Elaborados de Metal, Maquinaria, Equipo y Fabricación de Metales Comunes | 1,659 | 1,772 | 2,291 | 2,469 | 2,621 | 2,708 | 4,221 | 5,158 | 5,345 | 5,441 | 5,506 | 5,438 | 5,427 | ||||
Producción y Distribución de Electricidad, Gas y Agua | 7,761 | 8,521 | 9,616 | 11,454 | 11,245 | 10,922 | 11,515 | 12,110 | 12,474 | 12,898 | 13,239 | 14,635 | 15,284 | ||||
Construcción | 2,546 | 2,654 | 3,609 | 3,903 | 4,135 | 4,247 | 4,307 | 5,258 | 5,936 | 5,582 | 5,736 | 5,882 | 6,235 | ||||
Comercio | 3,003 | 3,059 | 3,730 | 3,490 | 3,823 | 3,993 | 4,400 | 4,555 | 4,629 | 4,831 | 5,310 | 5,279 | 5,093 | ||||
Hoteles | 2,210 | 2,392 | 2,759 | 3,105 | 3,276 | 3,382 | 4,067 | 4,054 | 4,368 | 4,447 | 4,526 | 4,768 | 4,502 | ||||
Restaurantes, Bares y Cantinas | 1,329 | 1,579 | 1,905 | 2,176 | 2,313 | 2,613 | 3,120 | 3,191 | 3,454 | 3,652 | 3,692 | 4,106 | 4,566 | ||||
Transporte y Almacenamiento | 3,826 | 3,919 | 3,862 | 3,905 | 3,986 | 3,973 | 4,253 | 4,298 | 4,429 | 4,472 | 4,522 | 5,190 | 5,523 | ||||
Comunicaciones | 7,474 | 7,280 | 6,694 | 7,101 | 7,299 | 7,420 | 9,165 | 8,662 | 8,944 | 9,649 | 10,049 | 9,577 | 9,465 | ||||
Intermediación Financiera | 4,998 | 4,968 | 5,705 | 5,892 | 6,723 | 6,810 | 6,174 | 6,775 | 7,256 | 7,060 | 7,343 | 7,107 | 6,809 | ||||
Servicios inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler | 3,390 | 3,480 | 4,022 | 4,307 | 4,419 | 4,627 | 5,302 | 5,428 | 5,840 | 6,087 | 6,268 | 6,156 | 5,862 | ||||
Educación Primaria, Secundaria y Superior | 2,983 | 2,991 | 3,595 | 3,743 | 4,065 | 4,263 | 4,744 | 4,984 | 5,153 | 5,379 | 5,883 | 5,690 | 6,151 | ||||
Educación para Adultos y Otro Tipo de Educación | 2,747 | 3,147 | 3,623 | 3,356 | 3,560 | 3,657 | 4,268 | 4,587 | 4,806 | 4,778 | 4,815 | 5,055 | 5,429 | ||||
Servicios Sociales y de Salud | 2,256 | 2,301 | 2,549 | 2,816 | 3,057 | 3,264 | 3,684 | 3,930 | 4,291 | 4,522 | 4,788 | 5,087 | 5,277 | ||||
Servicios de Cinematografía, Radio, Televisión y Otros Servicios de Entretenimiento | 2,337 | 2,426 | 2,678 | 2,704 | 3,200 | 3,085 | 3,552 | 3,647 | 3,846 | 4,115 | 4,196 | 4,144 | 4,094 | ||||
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Empleo, Salarios y Remuneraciones del Sector Público y Registros Administrativos del Sector Público y Privado). | |||||||||||||||||
Nota: La cobertura de información del Sector Privado corresponde a ciudades capitales del eje troncal La Paz, Cochabamba y Santa Cruz | |||||||||||||||||
(p): Preliminar | |||||||||||||||||
Definición: Salario. Se define como la retribución base de contrato que está determinado en función a la ocupación y no incluye ningún otro componente o remuneración adicional. Remuneración. Se define como el ingreso monetario total que recibe nominalmente el trabajador, es decir, antes de efectuados los descuentos por el trabajo realizado para un empleador durante un mes. Sus componentes fundamentales son: salario básico, bono de antigüedad, bono de producción, bono de categoría, comisiones sobre ventas, pagos por horas extraordinarias, pago por horas nocturnas, dominicales y otros pagos corrientes, etc. (www.ine.gob.bo). |