CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.47 | ||||||||||||||||||||
DEMANDA LABORAL REGISTRADA EN EL MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN SEXO Y DEPARTAMENTO POR
TRIMESTRE (2008 - 2011) |
|||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | TRIMESTRE | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||
Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | ||||||
Chuquisaca | Total | 35 | 37 | 48 | 120 | 160 | 200 | 147 | 507 | 105 | 119 | 43 | 267 | 148 | 185 | 158 | 491 | ||||
1er Trimestre | - | - | - | - | 29 | 58 | 35 | 122 | 5 | 8 | 1 | 14 | 42 | 73 | 54 | 169 | |||||
2do Trimestre | - | - | - | - | 57 | 57 | 37 | 151 | 36 | 31 | 7 | 74 | 72 | 46 | 69 | 187 | |||||
3er Trimestre | 12 | 23 | 9 | 44 | 60 | 57 | 31 | 148 | 33 | 46 | 27 | 106 | 21 | 54 | 25 | 100 | |||||
4to Trimestre | 23 | 14 | 39 | 76 | 14 | 28 | 44 | 86 | 31 | 34 | 8 | 73 | 13 | 12 | 10 | 35 | |||||
La Paz | Total | 820 | 1,637 | 677 | 3,134 | 748 | 1,948 | 780 | 3,476 | 722 | 1,561 | 737 | 3,020 | 566 | 970 | 653 | 2,189 | ||||
1er Trimestre | 141 | 424 | 177 | 742 | 196 | 552 | 214 | 962 | 199 | 548 | 331 | 1,078 | 99 | 268 | 78 | 445 | |||||
2do Trimestre | 115 | 232 | 102 | 449 | 202 | 484 | 175 | 861 | 281 | 458 | 148 | 887 | 231 | 303 | 310 | 844 | |||||
3er Trimestre | 311 | 590 | 203 | 1,104 | 195 | 531 | 177 | 903 | 148 | 353 | 157 | 658 | 159 | 276 | 192 | 627 | |||||
4to Trimestre | 253 | 391 | 195 | 839 | 155 | 381 | 214 | 750 | 94 | 202 | 101 | 397 | 77 | 123 | 73 | 273 | |||||
Cochabamba | Total | 29 | 27 | 66 | 122 | 76 | 141 | 129 | 346 | 47 | 48 | 38 | 133 | 64 | 49 | 94 | 207 | ||||
1er Trimestre | - | - | - | - | 6 | 15 | 9 | 30 | 13 | 17 | 12 | 42 | 4 | 3 | 8 | 15 | |||||
2do Trimestre | - | - | - | - | 17 | 36 | 48 | 101 | 17 | 15 | 12 | 44 | 4 | 9 | 17 | 30 | |||||
3er Trimestre | 10 | 21 | 18 | 49 | 36 | 56 | 45 | 137 | 10 | 4 | 9 | 23 | 45 | 33 | 59 | 137 | |||||
4to Trimestre | 19 | 6 | 48 | 73 | 17 | 34 | 27 | 78 | 7 | 12 | 5 | 24 | 11 | 4 | 10 | 25 | |||||
Oruro | Total | 19 | 12 | 23 | 54 | 51 | 47 | 35 | 133 | 34 | 40 | 58 | 132 | 12 | 25 | 65 | 102 | ||||
1er Trimestre | - | - | - | - | 9 | 11 | 9 | 29 | 10 | 9 | 4 | 23 | 3 | 11 | 26 | 40 | |||||
2do Trimestre | - | - | - | - | 10 | 11 | 8 | 29 | 8 | 7 | 7 | 22 | 4 | 4 | 27 | 35 | |||||
3er Trimestre | 11 | 6 | 10 | 27 | 21 | 18 | 14 | 53 | 6 | 10 | 16 | 32 | 5 | 8 | 10 | 23 | |||||
4to Trimestre | 8 | 6 | 13 | 27 | 11 | 7 | 4 | 22 | 10 | 14 | 31 | 55 | 2 | 2 | 4 | ||||||
Potosí | Total | - | - | - | - | 5 | 0 | 14 | 19 | 11 | 5 | 7 | 23 | 16 | 43 | 57 | 116 | ||||
1er Trimestre | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | ||||||
2do Trimestre | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 29 | 20 | 54 | |||||
3er Trimestre | - | - | - | - | 5 | 0 | 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 4 | 5 | 11 | 20 | |||||
4to Trimestre | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 21 | 31 | |||||
Tarija | Total | 42 | 28 | 37 | 107 | 17 | 16 | 43 | 76 | 21 | 26 | 5 | 52 | 54 | 94 | 87 | 235 | ||||
1er Trimestre | - | - | - | - | 8 | 5 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
2do Trimestre | - | - | - | - | 6 | 5 | 18 | 29 | 15 | 18 | 3 | 36 | 6 | 7 | 3 | 16 | |||||
3er Trimestre | 6 | 3 | 5 | 14 | 2 | 2 | 7 | 11 | 6 | 5 | 2 | 13 | 36 | 64 | 66 | 166 | |||||
4to Trimestre | 36 | 25 | 32 | 93 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 23 | 18 | 52 | |||||
Santa Cruz | Total | 96 | 76 | 66 | 238 | 83 | 81 | 95 | 259 | 73 | 63 | 73 | 209 | 58 | 76 | 203 | 337 | ||||
1er Trimestre | - | - | - | - | 30 | 36 | 38 | 104 | 7 | 5 | 7 | 19 | 5 | 9 | 14 | 28 | |||||
2do Trimestre | - | - | - | - | 22 | 18 | 20 | 60 | 25 | 21 | 5 | 51 | 15 | 18 | 24 | 57 | |||||
3er Trimestre | 39 | 31 | 22 | 92 | 24 | 19 | 17 | 60 | 21 | 21 | 30 | 72 | 27 | 30 | 102 | 159 | |||||
4to Trimestre | 57 | 45 | 44 | 146 | 7 | 8 | 20 | 35 | 20 | 16 | 31 | 67 | 11 | 19 | 63 | 93 | |||||
Beni | Total | - | - | - | - | 10 | 7 | 15 | 32 | 18 | 4 | 2 | 24 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||
1er Trimestre | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2do Trimestre | - | - | - | - | 7 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||
3er Trimestre | - | - | - | - | 3 | 2 | 11 | 16 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||
4to Trimestre | - | - | - | - | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Pando | Total | - | - | - | - | 0 | 7 | 3 | 10 | 21 | 34 | 43 | 98 | 7 | 3 | 10 | 20 | ||||
1er Trimestre | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
2do Trimestre | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 18 | 54 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
3er Trimestre | - | - | - | - | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 13 | 18 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||
4to Trimestre | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | 20 | 4 | 1 | 4 | 9 | |||||
TOTAL BOLIVIA | 1,041 | 1,817 | 917 | 3,775 | 1,150 | 1,261 | 2,447 | 4,858 | 1,052 | 1,900 | 1,006 | 3,958 | 927 | 1,448 | 1,330 | 3,705 | |||||
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Observatorio de Trabajo y Empleo de Bolivia | Continúa | ||||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.47 | ||||||||||||||||||||
DEMANDA LABORAL REGISTRADA EN EL MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN SEXO Y DEPARTAMENTO POR
TRIMESTRE (2012 - 2015) |
|||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | TRIMESTRE | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||
Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | ||||||
Chuquisaca | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | 125 | 172 | 12 | 9 | 769 | 790 | 92 | 83 | 130 | 305 | ||||
1er Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | 87 | 101 | 20 | 12 | 15 | 47 | |||||
2do Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 5 | 1 | 195 | 201 | 4 | 5 | 11 | 20 | ||||||
3er Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 11 | 26 | 0 | 0 | 298 | 298 | 32 | 19 | 26 | 77 | |||||
4to Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 99 | 130 | 1 | 0 | 189 | 190 | 36 | 47 | 78 | 161 | |||||
La Paz | Total | 562 | 1,216 | 553 | 2,331 | 247 | 728 | 2,237 | 3,212 | 161 | 432 | 1,673 | 2,266 | 220 | 428 | 1,065 | 1,713 | ||||
1er Trimestre | 162 | 427 | 160 | 749 | 82 | 295 | 601 | 978 | 37 | 214 | 419 | 670 | 72 | 110 | 229 | 411 | |||||
2do Trimestre | 151 | 358 | 113 | 622 | 68 | 187 | 493 | 748 | 47 | 104 | 419 | 570 | 14 | 45 | 144 | 203 | |||||
3er Trimestre | 154 | 264 | 147 | 565 | 47 | 155 | 606 | 808 | 52 | 79 | 414 | 545 | 67 | 153 | 323 | 543 | |||||
4to Trimestre | 95 | 167 | 133 | 395 | 50 | 91 | 537 | 678 | 25 | 35 | 421 | 481 | 67 | 120 | 369 | 556 | |||||
Cochabamba | Total | 28 | 20 | 33 | 81 | 45 | 82 | 483 | 610 | 18 | 12 | 399 | 429 | 27 | 7 | 240 | 274 | ||||
1er Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 52 | 66 | 139 | 8 | 9 | 75 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
2do Trimestre | 3 | 3 | 19 | 19 | 142 | 180 | 4 | 0 | 62 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3er Trimestre | 19 | 6 | 13 | 38 | 4 | 11 | 121 | 136 | 0 | 2 | 130 | 132 | 13 | 2 | 80 | 95 | |||||
4to Trimestre | 9 | 11 | 20 | 40 | 1 | 0 | 154 | 155 | 6 | 1 | 132 | 139 | 14 | 5 | 159 | 178 | |||||
Oruro | Total | 37 | 8 | 100 | 145 | 127 | 142 | 297 | 566 | 208 | 162 | 415 | 785 | 154 | 184 | 303 | 641 | ||||
1er Trimestre | 27 | 53 | 95 | 175 | 54 | 33 | 90 | 177 | 23 | 52 | 92 | 167 | |||||||||
2do Trimestre | 41 | 43 | 91 | 175 | 58 | 44 | 123 | 225 | 42 | 34 | 60 | 136 | |||||||||
3er Trimestre | 22 | 40 | 62 | 23 | 17 | 64 | 104 | 49 | 48 | 126 | 223 | 44 | 43 | 78 | 165 | ||||||
4to Trimestre | 15 | 8 | 60 | 83 | 36 | 29 | 47 | 112 | 47 | 37 | 76 | 160 | 45 | 55 | 73 | 173 | |||||
Potosí | Total | 21 | 14 | 98 | 133 | 19 | 9 | 123 | 151 | 30 | 45 | 110 | 185 | 27 | 31 | 43 | 101 | ||||
1er Trimestre | 11 | 3 | 69 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 41 | 81 | |||||||||
2do Trimestre | 1 | 1 | 7 | 3 | 32 | 42 | 12 | 10 | 7 | 29 | 10 | 8 | 1 | 19 | |||||||
3er Trimestre | 7 | 6 | 32 | 45 | 1 | 3 | 22 | 26 | 12 | 28 | 37 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4to Trimestre | 14 | 8 | 65 | 87 | 6 | 7 | 66 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Tarija | Total | 46 | 65 | 62 | 173 | 305 | 377 | 398 | 1,080 | 318 | 461 | 696 | 1,475 | 266 | 419 | 563 | 1,248 | ||||
1er Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 56 | 85 | 195 | 87 | 108 | 135 | 330 | 73 | 107 | 126 | 306 | |||||
2do Trimestre | 1 | 2 | 3 | 67 | 99 | 76 | 242 | 86 | 120 | 135 | 341 | 41 | 51 | 52 | 144 | ||||||
3er Trimestre | 23 | 29 | 40 | 92 | 108 | 113 | 102 | 323 | 71 | 119 | 196 | 386 | 95 | 141 | 213 | 449 | |||||
4to Trimestre | 23 | 35 | 20 | 78 | 76 | 109 | 135 | 320 | 74 | 114 | 230 | 418 | 57 | 120 | 172 | 349 | |||||
Santa Cruz | Total | 57 | 35 | 242 | 334 | 23 | 7 | 570 | 600 | 9 | 1 | 850 | 860 | 0 | 1 | 443 | 444 | ||||
1er Trimestre | 33 | 20 | 99 | 152 | 22 | 6 | 100 | 128 | 0 | 1 | 107 | 108 | 0 | 1 | 59 | 60 | |||||
2do Trimestre | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 160 | 161 | 0 | 0 | 228 | 228 | 0 | 0 | 85 | 85 | |||||
3er Trimestre | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 185 | 186 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 119 | 119 | |||||
4to Trimestre | 20 | 15 | 137 | 172 | 0 | 0 | 125 | 125 | 9 | 0 | 346 | 355 | 0 | 0 | 180 | 180 | |||||
Beni | Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 15 | 63 | 45 | 140 | 248 | 27 | 31 | 66 | 124 | ||||
1er Trimestre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 28 | 44 | 9 | 4 | 5 | 18 | |||||
2do Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 38 | 50 | 5 | 12 | 13 | 30 | |||||
3er Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17 | 34 | 83 | 8 | 8 | 35 | 51 | |||||
4to Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 15 | 21 | 10 | 40 | 71 | 5 | 7 | 13 | 25 | |||||
Pando | Total | 1 | 2 | 7 | 10 | 5 | 575 | 580 | 18 | 28 | 34 | 80 | 72 | 70 | 433 | 575 | |||||
1er Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 17 | 3 | 8 | 107 | 118 | |||||
2do Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 25 | 53 | 8 | 170 | 231 | |||||
3er Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 436 | 441 | 3 | 10 | 7 | 20 | 3 | 8 | 30 | 41 | |||||
4to Trimestre | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 139 | 139 | 3 | 4 | 11 | 18 | 13 | 46 | 126 | 185 | |||||
TOTAL BOLIVIA | 753 | 1,360 | 1,095 | 3,208 | 805 | 1,372 | 4,809 | 6,986 | 837 | 1,195 | 5,086 | 7,118 | 885 | 1,254 | 3,286 | 5,425 | |||||
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. | Continúa | ||||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.47 | ||||||||||||||||||||
DEMANDA LABORAL REGISTRADA EN EL MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN SEXO Y DEPARTAMENTO POR
TRIMESTRE (2016 - 2020) |
|||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | TRIMESTRE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020(p) | |||||||||||||||
Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | ||
Chuquisaca | Total | 49 | 57 | 357 | 463 | 0 | 35 | 1 | 36 | 33 | 177 | 49 | 259 | 0 | 463 | 6 | 469 | 25 | 273 | 7 | 305 |
1er Trimestre | 13 | 18 | 22 | 53 | 0 | 25 | 1 | 26 | 10 | 18 | 28 | 56 | 0 | 131 | 5 | 136 | 10 | 24 | 0 | 34 | |
2do Trimestre | 17 | 26 | 46 | 89 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 7 | 27 | 0 | 138 | 1 | 139 | 1 | 12 | 1 | 14 | |
3er Trimestre | 18 | 11 | 143 | 172 | 0 | 9 | 0 | 9 | 19 | 51 | 13 | 83 | 0 | 154 | 0 | 154 | 5 | 160 | 0 | 165 | |
4to Trimestre | 1 | 2 | 146 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 1 | 93 | 0 | 40 | 0 | 40 | 9 | 77 | 6 | 92 | |
La Paz | Total | 272 | 389 | 2,538 | 3,199 | 76 | 948 | 213 | 1,237 | 33 | 1,426 | 101 | 1,560 | 37 | 1,677 | 132 | 1,846 | 4 | 970 | 24 | 998 |
1er Trimestre | 32 | 120 | 349 | 501 | 31 | 394 | 72 | 497 | 3 | 63 | 28 | 94 | 8 | 326 | 29 | 363 | 1 | 189 | 15 | 205 | |
2do Trimestre | 49 | 85 | 673 | 807 | 9 | 178 | 50 | 237 | 9 | 345 | 25 | 379 | 12 | 532 | 29 | 573 | 3 | 91 | 1 | 95 | |
3er Trimestre | 147 | 112 | 851 | 1,110 | 32 | 337 | 64 | 433 | 16 | 596 | 38 | 650 | 7 | 520 | 65 | 592 | 0 | 274 | 3 | 277 | |
4to Trimestre | 44 | 72 | 665 | 781 | 4 | 39 | 27 | 70 | 5 | 422 | 10 | 437 | 10 | 299 | 9 | 318 | 0 | 416 | 5 | 421 | |
Cochabamba | Total | 42 | 27 | 244 | 313 | 5 | 112 | 14 | 131 | 5 | 799 | 1 | 805 | 1 | 1,503 | 0 | 1,504 | 0 | 697 | 0 | 697 |
1er Trimestre | 2 | 2 | 53 | 57 | 1 | 55 | 7 | 63 | 3 | 11 | 1 | 15 | 569 | 0 | 569 | 0 | 58 | 0 | 58 | ||
2do Trimestre | 9 | 5 | 56 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 133 | 0 | 135 | 277 | 0 | 277 | 0 | 32 | 0 | 32 | ||
3er Trimestre | 20 | 6 | 61 | 87 | 2 | 52 | 6 | 60 | 0 | 267 | 0 | 267 | 1 | 422 | 0 | 423 | 0 | 294 | 0 | 294 | |
4to Trimestre | 11 | 14 | 74 | 99 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 388 | 0 | 388 | 235 | 0 | 235 | 0 | 313 | 0 | 313 | ||
Oruro | Total | 75 | 69 | 348 | 492 | 29 | 59 | 3 | 91 | 2 | 306 | 2 | 310 | 1 | 402 | 2 | 405 | 2 | 274 | 0 | 276 |
1er Trimestre | 24 | 31 | 19 | 74 | 6 | 42 | 2 | 50 | 1 | 6 | 0 | 7 | 100 | 0 | 100 | 1 | 21 | 0 | 22 | ||
2do Trimestre | 22 | 33 | 64 | 119 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 57 | 2 | 59 | 97 | 0 | 97 | 0 | 33 | 0 | 33 | ||
3er Trimestre | 18 | 2 | 111 | 131 | 10 | 2 | 1 | 13 | 1 | 135 | 0 | 136 | 127 | 0 | 127 | 1 | 75 | 0 | 76 | ||
4to Trimestre | 11 | 3 | 154 | 168 | 13 | 8 | 0 | 21 | 0 | 108 | 0 | 108 | 1 | 78 | 2 | 81 | 0 | 145 | 0 | 145 | |
Potosí | Total | 66 | 159 | 79 | 304 | 18 | 39 | 52 | 109 | 28 | 265 | 75 | 368 | 45 | 225 | 52 | 322 | 2 | 324 | 3 | 329 |
1er Trimestre | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 9 | 42 | 62 | 0 | 18 | 5 | 23 | 19 | 72 | 29 | 120 | 2 | 29 | 1 | 32 | |
2do Trimestre | 19 | 43 | 34 | 96 | 6 | 3 | 4 | 13 | 6 | 61 | 20 | 87 | 19 | 51 | 18 | 88 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
3er Trimestre | 35 | 71 | 31 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 67 | 38 | 124 | 4 | 68 | 3 | 75 | 0 | 114 | 0 | 114 | |
4to Trimestre | 10 | 43 | 11 | 64 | 1 | 27 | 6 | 34 | 3 | 119 | 12 | 134 | 3 | 34 | 2 | 39 | 0 | 172 | 2 | 174 | |
Tarija | Total | 106 | 183 | 140 | 429 | 38 | 0 | 44 | 82 | 150 | 164 | 172 | 486 | 216 | 9 | 251 | 476 | 43 | 98 | 34 | 175 |
1er Trimestre | 22 | 50 | 93 | 165 | 29 | 0 | 30 | 59 | 0 | 0 | 3 | 3 | 41 | 0 | 65 | 106 | 4 | 17 | 0 | 21 | |
2do Trimestre | 10 | 18 | 12 | 40 | 9 | 0 | 13 | 22 | 30 | 99 | 16 | 145 | 55 | 5 | 72 | 132 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
3er Trimestre | 36 | 45 | 34 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 58 | 56 | 159 | 88 | 4 | 89 | 181 | 20 | 43 | 13 | 76 | |
4to Trimestre | 38 | 70 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 7 | 97 | 179 | 32 | 0 | 25 | 57 | 19 | 37 | 19 | 75 | |
Santa Cruz | Total | 0 | 0 | 996 | 996 | 0 | 190 | 2 | 192 | 90 | 889 | 37 | 1,016 | 68 | 938 | 2 | 1,008 | 111 | 1,604 | 28 | 1,743 |
1er Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 5 | 16 | 5 | 26 | 25 | 270 | 0 | 295 | 10 | 33 | 1 | 44 | |
2do Trimestre | 0 | 0 | 148 | 148 | 0 | 12 | 0 | 12 | 31 | 207 | 12 | 250 | 20 | 330 | 1 | 351 | 11 | 25 | 0 | 36 | |
3er Trimestre | 0 | 0 | 586 | 586 | 0 | 81 | 1 | 82 | 19 | 201 | 12 | 232 | 12 | 279 | 1 | 292 | 72 | 1,198 | 5 | 1,275 | |
4to Trimestre | 0 | 0 | 262 | 262 | 0 | 5 | 1 | 6 | 35 | 465 | 8 | 508 | 11 | 59 | 70 | 18 | 348 | 22 | 388 | ||
Beni | Total | 102 | 42 | 234 | 378 | 3 | 18 | 6 | 27 | 2 | 28 | 2 | 32 | 30 | 120 | 2 | 152 | 59 | 418 | 26 | 503 |
1er Trimestre | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 18 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 30 | |
2do Trimestre | 23 | 21 | 39 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
3er Trimestre | 51 | 8 | 70 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 2 | 30 | 30 | 60 | 1 | 91 | 19 | 126 | 2 | 147 | |
4to Trimestre | 28 | 13 | 120 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 60 | 1 | 61 | 32 | 260 | 24 | 316 | ||
Pando | Total | 45 | 56 | 232 | 333 | 4 | 24 | 17 | 45 | 14 | 47 | 25 | 86 | 28 | 58 | 34 | 120 | 10 | 46 | 16 | 72 |
1er Trimestre | 1 | 7 | 94 | 102 | 4 | 23 | 17 | 44 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 7 | 24 | 1 | 7 | 3 | 11 | |
2do Trimestre | 18 | 18 | 129 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 12 | 43 | 6 | 15 | 12 | 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
3er Trimestre | 16 | 16 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 19 | 6 | 6 | 11 | 23 | 8 | 14 | 8 | 30 | |
4to Trimestre | 10 | 15 | 6 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 7 | 21 | 13 | 23 | 4 | 40 | 0 | 24 | 5 | 29 | |
TOTAL BOLIVIA | 757 | 982 | 5,168 | 6,907 | 173 | 1,425 | 352 | 1,950 | 357 | 4,101 | 464 | 4,922 | 426 | 5,395 | 481 | 6,302 | 256 | 4,704 | 138 | 5,098 | |
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. | |||||||||||||||||||||
(p): Preliminar. | |||||||||||||||||||||