CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.48 | ||||||||||||||||||
DEMANDA LABORAL REGISTRADA EN EL MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN SEXO Y GRUPO OCUPACIONAL POR
TRIMESTRE (2006 - 2009) |
|||||||||||||||||||
GRUPO OCUPACIONAL | TRIMESTRE | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||
Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | ||||
Directivos de la administración pública y empresas | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 43 | 129 | 196 | ||
1er Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 28 | 48 | |||
2do Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 33 | 53 | |||
3er Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 35 | 52 | |||
4to Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33 | 43 | |||
Profesionales Científicos e Intelectuales | Total | 0 | 4 | 11 | 15 | 1 | 5 | 12 | 18 | 13 | 14 | 55 | 82 | 24 | 43 | 129 | 196 | ||
1er Trimestre | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 28 | 48 | |||
2do Trimestre | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 | 13 | 33 | 53 | |||
3er Trimestre | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 13 | 24 | 7 | 10 | 35 | 52 | |||
4to Trimestre | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 32 | 45 | 4 | 6 | 33 | 43 | |||
Técnicos y Profesionales de Apoyo | Total | 4 | 44 | 17 | 65 | 6 | 37 | 24 | 67 | 47 | 80 | 102 | 229 | 34 | 113 | 124 | 271 | ||
1er Trimestre | 1 | 6 | 3 | 10 | 2 | 8 | 4 | 14 | 3 | 15 | 10 | 28 | 8 | 26 | 27 | 61 | |||
2do Trimestre | 1 | 7 | 5 | 13 | 0 | 11 | 5 | 16 | 6 | 8 | 3 | 17 | 11 | 32 | 22 | 65 | |||
3er Trimestre | 2 | 16 | 5 | 23 | 3 | 11 | 6 | 20 | 23 | 34 | 34 | 91 | 11 | 23 | 28 | 62 | |||
4to Trimestre | 0 | 15 | 4 | 19 | 1 | 7 | 9 | 17 | 15 | 23 | 55 | 93 | 4 | 32 | 47 | 83 | |||
Empleados de oficina | Total | 4 | 73 | 21 | 98 | 22 | 71 | 16 | 109 | 47 | 172 | 71 | 290 | 66 | 262 | 115 | 443 | ||
1er Trimestre | 0 | 17 | 3 | 20 | 3 | 24 | 6 | 33 | 8 | 28 | 14 | 50 | 18 | 68 | 33 | 119 | |||
2do Trimestre | 1 | 17 | 3 | 21 | 6 | 14 | 2 | 22 | 4 | 20 | 4 | 28 | 21 | 58 | 33 | 112 | |||
3er Trimestre | 2 | 23 | 8 | 33 | 8 | 14 | 2 | 24 | 19 | 65 | 16 | 100 | 18 | 79 | 22 | 119 | |||
4to Trimestre | 1 | 16 | 7 | 24 | 5 | 19 | 6 | 30 | 16 | 59 | 37 | 112 | 9 | 57 | 27 | 93 | |||
Trabajadores de los Servicios y Vendedores del Comercio | Total | 158 | 242 | 271 | 671 | 97 | 225 | 260 | 582 | 179 | 312 | 304 | 795 | 238 | 12 | 57 | 307 | ||
1er Trimestre | 36 | 54 | 70 | 160 | 36 | 61 | 89 | 186 | 40 | 60 | 74 | 174 | 57 | - | 12 | 69 | |||
2do Trimestre | 46 | 77 | 65 | 188 | 23 | 63 | 71 | 157 | 22 | 40 | 40 | 102 | 55 | 2 | 10 | 67 | |||
3er Trimestre | 44 | 59 | 89 | 192 | 21 | 63 | 65 | 149 | 57 | 115 | 72 | 244 | 67 | 6 | 18 | 91 | |||
4to Trimestre | 32 | 52 | 47 | 131 | 17 | 38 | 35 | 90 | 60 | 97 | 118 | 275 | 59 | 4 | 17 | 80 | |||
Productores y Trabajadores en la Agricultura, Pecuaria, Agropecuaria y Pesca | Total | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 | 5 | 19 | 8 | 1 | 10 | 19 | ||
1er Trimestre | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | - | 5 | 7 | |||
2do Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | |||
3er Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 9 | 4 | - | 1 | 5 | |||
4to Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | |||
Trabajadores de la Industria Extractiva, Construcción, Industria Manufacturera y Otros Oficios | Total | 107 | 18 | 52 | 177 | 74 | 20 | 46 | 140 | 266 | 19 | 85 | 370 | 238 | 12 | 57 | 307 | ||
1er Trimestre | 24 | 1 | 14 | 39 | 15 | 7 | 12 | 34 | 24 | 5 | 19 | 48 | 57 | - | 12 | 69 | |||
2do Trimestre | 28 | 4 | 18 | 50 | 16 | 3 | 9 | 28 | 33 | 1 | 10 | 44 | 55 | 2 | 10 | 67 | |||
3er Trimestre | 36 | 6 | 13 | 55 | 18 | 5 | 12 | 35 | 104 | 9 | 34 | 147 | 67 | 6 | 18 | 91 | |||
4to Trimestre | 19 | 7 | 7 | 33 | 25 | 5 | 13 | 43 | 105 | 4 | 22 | 131 | 59 | 4 | 17 | 80 | |||
Operadores de Instalaciones y Maquinarias | Total | 82 | 9 | 12 | 103 | 66 | 5 | 11 | 82 | 151 | 5 | 25 | 181 | 184 | 14 | 36 | 234 | ||
1er Trimestre | 17 | 6 | 2 | 25 | 8 | 1 | 3 | 12 | 16 | 2 | 1 | 19 | 49 | 4 | 8 | 61 | |||
2do Trimestre | 33 | 2 | 3 | 38 | 20 | 2 | 2 | 24 | 14 | 1 | 0 | 15 | 49 | 7 | 12 | 68 | |||
3er Trimestre | 19 | 1 | 4 | 24 | 19 | 1 | 4 | 24 | 62 | 2 | 10 | 74 | 60 | 2 | 8 | 70 | |||
4to Trimestre | 13 | 0 | 3 | 16 | 19 | 1 | 2 | 22 | 59 | 0 | 14 | 73 | 26 | 1 | 8 | 35 | |||
Trabajadores no Calificados | Total | 189 | 1,182 | 203 | 1,574 | 198 | 1,043 | 273 | 1,514 | 326 | 1,213 | 270 | 1,809 | 358 | 1,700 | 455 | 2,513 | ||
1er Trimestre | 38 | 321 | 48 | 407 | 53 | 294 | 101 | 448 | 47 | 311 | 54 | 412 | 83 | 483 | 131 | 697 | |||
2do Trimestre | 53 | 378 | 65 | 496 | 50 | 282 | 91 | 423 | 35 | 161 | 38 | 234 | 110 | 438 | 126 | 674 | |||
3er Trimestre | 58 | 308 | 57 | 423 | 53 | 273 | 47 | 373 | 112 | 444 | 85 | 641 | 102 | 486 | 121 | 709 | |||
4to Trimestre | 40 | 175 | 33 | 248 | 42 | 194 | 34 | 270 | 132 | 297 | 93 | 522 | 63 | 293 | 77 | 433 | |||
TOTAL BOLIVIA | 548 | 1,572 | 587 | 2,707 | 466 | 1,407 | 644 | 2,517 | 1,041 | 1,817 | 917 | 3,775 | 1,150 | 2,447 | 1,261 | 4,858 | |||
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. | Continúa … | ||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.48 | ||||||||||||||||||
DEMANDA LABORAL REGISTRADA EN EL MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN SEXO Y GRUPO OCUPACIONAL POR
TRIMESTRE (2010 - 2013) |
|||||||||||||||||||
GRUPO OCUPACIONAL | TRIMESTRE | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||||||||
Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | ||||
Directivos de la administración pública y empresas | Total | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
1er Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2do Trimestre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3er Trimestre | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||
4to Trimestre | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Profesionales Científicos e Intelectuales | Total | 43 | 49 | 125 | 217 | 44 | 69 | 319 | 432 | 35 | 34 | 220 | 289 | 90 | 134 | 1,204 | 1,428 | ||
1er Trimestre | 2 | 6 | 29 | 37 | 6 | 17 | 52 | 75 | 4 | 6 | 23 | 33 | 21 | 34 | 337 | 392 | |||
2do Trimestre | 29 | 19 | 13 | 61 | 14 | 28 | 113 | 155 | 6 | 6 | 8 | 20 | 29 | 34 | 220 | 283 | |||
3er Trimestre | 7 | 10 | 37 | 54 | 17 | 19 | 123 | 159 | 11 | 8 | 75 | 94 | 16 | 38 | 351 | 405 | |||
4to Trimestre | 5 | 14 | 46 | 65 | 7 | 5 | 31 | 43 | 14 | 14 | 114 | 142 | 24 | 28 | 296 | 348 | |||
Técnicos y Profesionales de Apoyo | Total | 30 | 66 | 52 | 148 | 24 | 33 | 55 | 112 | 8 | 49 | 46 | 103 | 14 | 81 | 348 | 443 | ||
1er Trimestre | 11 | 35 | 27 | 73 | 7 | 9 | 15 | 31 | 1 | 8 | 5 | 14 | 6 | 30 | 68 | 104 | |||
2do Trimestre | 11 | 11 | 3 | 25 | 7 | 4 | 8 | 19 | 3 | 24 | 8 | 35 | 2 | 9 | 77 | 88 | |||
3er Trimestre | 5 | 11 | 10 | 26 | 5 | 15 | 21 | 41 | 2 | 6 | 8 | 16 | 3 | 18 | 86 | 107 | |||
4to Trimestre | 3 | 9 | 12 | 24 | 5 | 5 | 11 | 21 | 2 | 11 | 25 | 38 | 3 | 24 | 117 | 144 | |||
Empleados de oficina | Total | 56 | 193 | 104 | 353 | 34 | 144 | 134 | 312 | 83 | 160 | 192 | 435 | 77 | 276 | 780 | 1,133 | ||
1er Trimestre | 17 | 68 | 35 | 120 | 7 | 29 | 20 | 56 | 10 | 46 | 39 | 95 | 16 | 87 | 265 | 368 | |||
2do Trimestre | 15 | 45 | 7 | 67 | 8 | 35 | 50 | 93 | 28 | 32 | 20 | 80 | 21 | 70 | 204 | 295 | |||
3er Trimestre | 15 | 50 | 35 | 100 | 14 | 56 | 29 | 99 | 24 | 43 | 38 | 105 | 20 | 50 | 129 | 199 | |||
4to Trimestre | 9 | 30 | 27 | 66 | 5 | 24 | 35 | 64 | 21 | 39 | 95 | 155 | 20 | 69 | 182 | 271 | |||
Trabajadores de los Servicios y Vendedores del Comercio | Total | 165 | 245 | 227 | 637 | 194 | 297 | 284 | 775 | 169 | 236 | 241 | 646 | 135 | 263 | 579 | 977 | ||
1er Trimestre | 67 | 109 | 115 | 291 | 39 | 58 | 36 | 133 | 35 | 48 | 58 | 141 | 38 | 83 | 124 | 245 | |||
2do Trimestre | 30 | 43 | 18 | 91 | 69 | 84 | 71 | 224 | 35 | 55 | 25 | 115 | 29 | 74 | 129 | 232 | |||
3er Trimestre | 44 | 50 | 64 | 158 | 53 | 109 | 117 | 279 | 61 | 74 | 73 | 208 | 38 | 59 | 194 | 291 | |||
4to Trimestre | 24 | 43 | 30 | 97 | 33 | 46 | 60 | 139 | 38 | 59 | 85 | 182 | 30 | 47 | 132 | 209 | |||
Productores y Trabajadores en la Agricultura, Pecuaria, Agropecuaria y Pesca | Total | 9 | 0 | 3 | 12 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 106 | 107 | ||
1er Trimestre | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2do Trimestre | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||
3er Trimestre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 86 | 87 | |||||
4to Trimestre | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||
Trabajadores de la Industria Extractiva, Construcción, Industria Manufacturera y Otros Oficios | Total | 290 | 50 | 105 | 445 | 320 | 33 | 276 | 629 | 237 | 35 | 140 | 412 | 282 | 69 | 1,257 | 1,608 | ||
1er Trimestre | 46 | 4 | 26 | 76 | 31 | 4 | 13 | 48 | 61 | 13 | 21 | 95 | 65 | 12 | 135 | 212 | |||
2do Trimestre | 129 | 29 | 35 | 193 | 121 | 12 | 153 | 286 | 42 | 7 | 20 | 69 | 75 | 20 | 216 | 311 | |||
3er Trimestre | 54 | 8 | 20 | 82 | 121 | 7 | 89 | 217 | 73 | 7 | 35 | 115 | 74 | 19 | 513 | 606 | |||
4to Trimestre | 61 | 9 | 24 | 94 | 47 | 10 | 21 | 78 | 61 | 8 | 64 | 133 | 68 | 18 | 393 | 479 | |||
Operadores de Instalaciones y Maquinarias | Total | 101 | 2 | 16 | 119 | 111 | 3 | 27 | 141 | 96 | 5 | 33 | 134 | 108 | 12 | 64 | 184 | ||
1er Trimestre | 22 | 1 | 8 | 31 | 13 | 1 | 3 | 17 | 24 | 0 | 9 | 33 | 25 | 6 | 14 | 45 | |||
2do Trimestre | 32 | 0 | 0 | 32 | 64 | 0 | 6 | 70 | 12 | 1 | 2 | 15 | 25 | 3 | 11 | 39 | |||
3er Trimestre | 29 | 0 | 4 | 33 | 22 | 2 | 11 | 35 | 36 | 1 | 11 | 48 | 29 | 3 | 12 | 44 | |||
4to Trimestre | 18 | 1 | 4 | 23 | 12 | 7 | 19 | 24 | 3 | 11 | 38 | 29 | 27 | 56 | |||||
Trabajadores no Calificados | Total | 355 | 1,295 | 369 | 2,019 | 195 | 867 | 224 | 1,286 | 120 | 840 | 210 | 1,170 | 98 | 537 | 458 | 1,093 | ||
1er Trimestre | 70 | 367 | 113 | 550 | 58 | 247 | 44 | 349 | 58 | 325 | 99 | 482 | 46 | 213 | 75 | 334 | |||
2do Trimestre | 156 | 430 | 126 | 712 | 54 | 257 | 68 | 379 | 29 | 237 | 37 | 303 | 22 | 142 | 141 | 305 | |||
3er Trimestre | 83 | 317 | 88 | 488 | 65 | 260 | 80 | 405 | 17 | 166 | 32 | 215 | 17 | 118 | 164 | 299 | |||
4to Trimestre | 46 | 181 | 42 | 269 | 18 | 103 | 32 | 153 | 16 | 112 | 42 | 170 | 13 | 64 | 78 | 155 | |||
TOTAL BOLIVIA | 1,052 | 1,900 | 1,006 | 3,958 | 927 | 1,448 | 1,330 | 3,705 | 753 | 1,360 | 1,095 | 3,208 | 805 | 1,372 | 4,809 | 6,986 | |||
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. | Continúa … | ||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.48 | ||||||||||||||||||
DEMANDA LABORAL REGISTRADA EN EL MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN SEXO Y GRUPO OCUPACIONAL POR
TRIMESTRE (2014 - 2017) |
|||||||||||||||||||
GRUPO OCUPACIONAL | TRIMESTRE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||||
Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | ||||
Directivos de la administración pública y empresas | Total | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 8 | 13 | ||
1er Trimestre | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||
2do Trimestre | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
3er Trimestre | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4to Trimestre | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Profesionales Científicos e Intelectuales | Total | 111 | 132 | 1,164 | 1,407 | 77 | 164 | 858 | 1,099 | 99 | 131 | 818 | 1,048 | 29 | 61 | 366 | 456 | ||
1er Trimestre | 28 | 35 | 243 | 306 | 28 | 43 | 157 | 228 | 14 | 14 | 102 | 130 | 16 | 37 | 179 | 232 | |||
2do Trimestre | 38 | 32 | 278 | 348 | 5 | 23 | 190 | 218 | 28 | 32 | 181 | 241 | 5 | 15 | 25 | 45 | |||
3er Trimestre | 24 | 37 | 329 | 390 | 21 | 45 | 205 | 271 | 41 | 53 | 325 | 419 | 2 | 4 | 137 | 143 | |||
4to Trimestre | 21 | 28 | 314 | 363 | 23 | 53 | 306 | 382 | 16 | 32 | 210 | 258 | 6 | 5 | 25 | 36 | |||
Técnicos y Profesionales de Apoyo | Total | 13 | 39 | 303 | 355 | 57 | 68 | 244 | 369 | 74 | 72 | 652 | 798 | 11 | 31 | 75 | 117 | ||
1er Trimestre | 4 | 13 | 44 | 61 | 6 | 15 | 53 | 74 | 9 | 10 | 73 | 92 | 4 | 19 | 20 | 43 | |||
2do Trimestre | 3 | 5 | 100 | 108 | 20 | 5 | 39 | 64 | 12 | 18 | 140 | 170 | 3 | 7 | 10 | 20 | |||
3er Trimestre | 6 | 13 | 59 | 78 | 13 | 22 | 85 | 120 | 26 | 21 | 239 | 286 | 2 | 4 | 41 | 47 | |||
4to Trimestre | 8 | 100 | 108 | 18 | 26 | 67 | 111 | 27 | 23 | 200 | 250 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||
Empleados de oficina | Total | 104 | 332 | 952 | 1,388 | 94 | 347 | 672 | 1,113 | 76 | 259 | 945 | 1,280 | 26 | 60 | 326 | 412 | ||
1er Trimestre | 22 | 82 | 206 | 310 | 21 | 80 | 126 | 227 | 13 | 57 | 116 | 186 | 16 | 48 | 188 | 252 | |||
2do Trimestre | 40 | 72 | 267 | 379 | 18 | 47 | 138 | 203 | 7 | 59 | 243 | 309 | 4 | 5 | 25 | 34 | |||
3er Trimestre | 21 | 101 | 221 | 343 | 34 | 94 | 187 | 315 | 37 | 75 | 348 | 460 | 3 | 5 | 93 | 101 | |||
4to Trimestre | 21 | 77 | 258 | 356 | 21 | 126 | 221 | 368 | 19 | 68 | 238 | 325 | 3 | 2 | 20 | 25 | |||
Trabajadores de los Servicios y Vendedores del Comercio | Total | 117 | 224 | 763 | 1,104 | 133 | 225 | 453 | 811 | 93 | 147 | 798 | 1,038 | 23 | 31 | 250 | 304 | ||
1er Trimestre | 37 | 61 | 145 | 243 | 33 | 54 | 67 | 154 | 14 | 36 | 104 | 154 | 8 | 19 | 111 | 138 | |||
2do Trimestre | 33 | 65 | 179 | 277 | 28 | 32 | 51 | 111 | 23 | 41 | 145 | 209 | 6 | 5 | 55 | 66 | |||
3er Trimestre | 23 | 53 | 212 | 288 | 37 | 61 | 145 | 243 | 31 | 37 | 231 | 299 | 5 | 6 | 70 | 81 | |||
4to Trimestre | 24 | 45 | 227 | 296 | 35 | 78 | 190 | 303 | 25 | 33 | 318 | 376 | 4 | 1 | 14 | 19 | |||
Productores y Trabajadores en la Agricultura, Pecuaria, Agropecuaria y Pesca | Total | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
1er Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
2do Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3er Trimestre | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4to Trimestre | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trabajadores de la Industria Extractiva, Construcción, Industria Manufacturera y Otros Oficios | Total | 289 | 66 | 1,327 | 1,682 | 287 | 48 | 541 | 876 | 97 | 32 | 640 | 769 | 33 | 3 | 170 | 206 | ||
1er Trimestre | 66 | 19 | 216 | 301 | 63 | 7 | 128 | 198 | 7 | 0 | 76 | 83 | 16 | 2 | 69 | 87 | |||
2do Trimestre | 65 | 12 | 282 | 359 | 67 | 1 | 60 | 128 | 31 | 5 | 183 | 219 | 0 | 0 | 38 | 38 | |||
3er Trimestre | 92 | 22 | 443 | 557 | 85 | 18 | 102 | 205 | 45 | 3 | 210 | 258 | 14 | 1 | 50 | 65 | |||
4to Trimestre | 66 | 13 | 386 | 465 | 72 | 22 | 251 | 345 | 14 | 24 | 171 | 209 | 3 | 0 | 13 | 16 | |||
Operadores de Instalaciones y Maquinarias | Total | 83 | 7 | 224 | 314 | 120 | 10 | 254 | 384 | 50 | 7 | 251 | 308 | 23 | 0 | 43 | 66 | ||
1er Trimestre | 23 | 4 | 18 | 45 | 30 | 1 | 91 | 122 | 6 | 0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 12 | 18 | |||
2do Trimestre | 27 | 1 | 25 | 53 | 12 | 0 | 36 | 48 | 9 | 4 | 44 | 57 | 4 | 0 | 2 | 6 | |||
3er Trimestre | 12 | 1 | 58 | 71 | 39 | 4 | 87 | 130 | 21 | 2 | 140 | 163 | 12 | 0 | 25 | 37 | |||
4to Trimestre | 21 | 1 | 123 | 145 | 39 | 5 | 40 | 84 | 14 | 1 | 61 | 76 | 1 | 0 | 4 | 5 | |||
Trabajadores no Calificados | Total | 119 | 395 | 337 | 851 | 116 | 391 | 256 | 763 | 266 | 333 | 1,050 | 1,649 | 27 | 162 | 186 | 375 | ||
1er Trimestre | 17 | 179 | 71 | 267 | 36 | 116 | 53 | 205 | 33 | 112 | 161 | 306 | 18 | 47 | 75 | 140 | |||
2do Trimestre | 23 | 104 | 83 | 210 | 19 | 55 | 15 | 89 | 57 | 90 | 260 | 407 | 2 | 37 | 41 | 80 | |||
3er Trimestre | 40 | 76 | 86 | 202 | 32 | 130 | 93 | 255 | 139 | 80 | 389 | 608 | 6 | 53 | 65 | 124 | |||
4to Trimestre | 39 | 36 | 97 | 172 | 29 | 90 | 95 | 214 | 37 | 51 | 240 | 328 | 1 | 25 | 5 | 31 | |||
TOTAL BOLIVIA | 837 | 1,195 | 5,086 | 7,118 | 885 | 1,254 | 3,286 | 5,425 | 757 | 982 | 5,168 | 6,907 | 173 | 352 | 1,425 | 1,950 | |||
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. | |||||||||||||||||||
(p): Preliminar. | |||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.2.48 | ||||||||||||||||||
DEMANDA LABORAL REGISTRADA EN EL MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN SEXO Y GRUPO OCUPACIONAL POR
TRIMESTRE (2018-2020) |
|||||||||||||||||||
GRUPO OCUPACIONAL | TRIMESTRE | 2018 | 2019 | 2020 (p) | |||||||||||||||
Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | Hombres | Mujeres | Sin especificar | Total | ||||||||
Directivos de la administración pública y empresas | Total | 2 | 6 | 22 | 30 | 3 | 12 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1er Trimestre | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2do Trimestre | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3er Trimestre | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4to Trimestre | 2 | 4 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Profesionales Científicos e Intelectuales | Total | 39 | 47 | 491 | 577 | 41 | 558 | 75 | 674 | 11 | 661 | 14 | 686 | ||||||
1er Trimestre | 3 | 7 | 35 | 45 | 5 | 139 | 27 | 171 | 0 | 83 | 3 | 86 | |||||||
2do Trimestre | 5 | 15 | 171 | 191 | 17 | 138 | 18 | 173 | 0 | 35 | 0 | 35 | |||||||
3er Trimestre | 9 | 17 | 144 | 170 | 13 | 181 | 25 | 219 | 2 | 271 | 2 | 275 | |||||||
4to Trimestre | 22 | 8 | 141 | 171 | 6 | 100 | 5 | 111 | 9 | 272 | 9 | 290 | |||||||
Técnicos y Profesionales de Apoyo | Total | 58 | 50 | 471 | 579 | 54 | 355 | 100 | 509 | 22 | 403 | 32 | 457 | ||||||
1er Trimestre | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | 42 | 19 | 75 | 2 | 22 | 1 | 25 | |||||||
2do Trimestre | 14 | 8 | 153 | 175 | 15 | 62 | 25 | 102 | 1 | 15 | 1 | 17 | |||||||
3er Trimestre | 22 | 14 | 136 | 172 | 17 | 213 | 51 | 281 | 6 | 229 | 5 | 240 | |||||||
4to Trimestre | 20 | 27 | 176 | 223 | 8 | 38 | 5 | 51 | 13 | 137 | 25 | 175 | |||||||
Empleados de oficina | Total | 35 | 79 | 790 | 904 | 83 | 1,638 | 113 | 1,834 | 28 | 1,281 | 51 | 1,360 | ||||||
1er Trimestre | 6 | 8 | 35 | 49 | 8 | 635 | 26 | 669 | 4 | 114 | 1 | 119 | |||||||
2do Trimestre | 15 | 21 | 116 | 152 | 20 | 280 | 42 | 342 | 1 | 37 | 2 | 40 | |||||||
3er Trimestre | 4 | 32 | 278 | 314 | 35 | 450 | 34 | 519 | 10 | 616 | 18 | 644 | |||||||
4to Trimestre | 10 | 18 | 361 | 389 | 20 | 273 | 11 | 304 | 13 | 514 | 30 | 557 | |||||||
Trabajadores de los Servicios y Vendedores del Comercio | Total | 35 | 90 | 527 | 652 | 33 | 868 | 84 | 985 | 29 | 557 | 15 | 601 | ||||||
1er Trimestre | 3 | 6 | 22 | 31 | 4 | 220 | 27 | 251 | 6 | 53 | 3 | 62 | |||||||
2do Trimestre | 7 | 6 | 176 | 189 | 7 | 253 | 12 | 272 | 0 | 23 | 0 | 23 | |||||||
3er Trimestre | 5 | 22 | 165 | 192 | 13 | 280 | 30 | 323 | 11 | 292 | 2 | 305 | |||||||
4to Trimestre | 20 | 56 | 164 | 240 | 9 | 115 | 15 | 139 | 12 | 189 | 10 | 211 | |||||||
Productores y Trabajadores en la Agricultura, Pecuaria, Agropecuaria y Pesca | Total | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1er Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
