CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.3.3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
EVOLUCIÓN DE TITULADOS UNIVERSITARIOS POR ÁREA,
SEGÚN SEXO(1) (2001 - 2019) |
|||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPCIÓN | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019(p) | ||||||||||
TOTAL | 12,897 | 14,395 | 15,811 | 16,693 | 15,224 | 16,953 | 18,054 | 18,997 | 18,723 | 19,754 | 21,410 | 21,956 | 24,843 | 23,337 | 26,513 | 28,214 | 29,712 | 30,167 | 30,868 | ||||||||||
Ciencias Puras y Naturales | 267 | 279 | 247 | 360 | 281 | 290 | 291 | 370 | 316 | 339 | 400 | 389 | 350 | 304 | 311 | 300 | 332 | 281 | 275 | ||||||||||
Ingenieria y Tecnología | 2,300 | 2,384 | 2,705 | 2,644 | 2,802 | 2,918 | 3,286 | 3,436 | 3,650 | 3,622 | 3,895 | 3,925 | 4,503 | 4,594 | 5,147 | 5,531 | 5,772 | 6,107 | 6,604 | ||||||||||
Ciencias Agrícolas | 893 | 835 | 1,074 | 1,088 | 1,039 | 1,017 | 1,045 | 1,095 | 1,048 | 1,038 | 1,070 | 1,077 | 1,305 | 1,291 | 1,343 | 1,255 | 1,428 | 1,699 | 1,352 | ||||||||||
Ciencias De la Salud | 2,592 | 3,481 | 3,906 | 3,543 | 3,701 | 4,060 | 4,184 | 4,568 | 4,620 | 4,517 | 5,136 | 5,049 | 5,352 | 5,084 | 5,616 | 5,733 | 5,969 | 5,669 | 5,960 | ||||||||||
Ciencias Sociales y Humanidades | 3,327 | 3,610 | 3,874 | 5,078 | 3,772 | 4,860 | 4,842 | 4,855 | 4,535 | 5,399 | 6,352 | 7,053 | 7,868 | 6,829 | 8,108 | 8,021 | 8,962 | 9,125 | 8,848 | ||||||||||
Ciencias Económicas | 3,518 | 3,806 | 4,005 | 3,980 | 3,629 | 3,808 | 4,406 | 4,673 | 4,554 | 4,839 | 4,557 | 4,463 | 5,465 | 5,235 | 5,988 | 7,374 | 7,249 | 7,286 | 7,829 | ||||||||||
HOMBRES | 6,483 | 6,969 | 7,747 | 7,901 | 7,252 | 7,942 | 8,305 | 8,838 | 8,504 | 8,803 | 9,503 | 10,161 | 11,285 | 10,733 | 12,503 | 12,858 | 13,433 | 13,464 | 13,385 | ||||||||||
Ciencias Puras y Naturales | 133 | 141 | 119 | 164 | 154 | 151 | 138 | 204 | 177 | 173 | 233 | 215 | 193 | 167 | 181 | 173 | 182 | 176 | 145 | ||||||||||
Ingenieria y Tecnología | 1,773 | 1,746 | 1,929 | 1,886 | 2,015 | 2,062 | 2,315 | 2,454 | 2,519 | 2,533 | 2,780 | 2,689 | 3,119 | 3,229 | 3,586 | 3,808 | 3,966 | 4,049 | 4,314 | ||||||||||
Ciencias Agrícolas | 706 | 648 | 837 | 796 | 755 | 737 | 743 | 821 | 781 | 718 | 716 | 732 | 862 | 873 | 868 | 795 | 864 | 950 | 784 | ||||||||||
Ciencias De la Salud | 847 | 1,192 | 1,414 | 1,185 | 1,168 | 1,279 | 1,322 | 1,475 | 1,439 | 1,301 | 1,444 | 1,427 | 1,435 | 1,311 | 1,369 | 1,498 | 1,452 | 1,561 | 1,487 | ||||||||||
Ciencias Sociales y Humanidades | 1,367 | 1,532 | 1,612 | 2,133 | 1,631 | 2,095 | 1,955 | 1,909 | 1,726 | 2,086 | 2,545 | 3,405 | 3,653 | 3,177 | 4,212 | 4,009 | 4,400 | 4,256 | 3,914 | ||||||||||
Ciencias Económicas | 1,657 | 1,710 | 1,836 | 1,737 | 1,529 | 1,618 | 1,832 | 1,975 | 1,862 | 1,992 | 1,785 | 1,693 | 2,023 | 1,976 | 2,287 | 2,575 | 2,569 | 2,472 | 2,741 | ||||||||||
MUJERES | 6,414 | 7,426 | 8,064 | 8,792 | 7,972 | 9,011 | 9,749 | 10,159 | 10,219 | 10,951 | 11,907 | 11,795 | 13,558 | 12,604 | 14,010 | 15,356 | 16,279 | 16,703 | 17,483 | ||||||||||
Ciencias Puras y Naturales | 134 | 138 | 128 | 196 | 127 | 139 | 153 | 166 | 139 | 166 | 167 | 174 | 157 | 137 | 130 | 127 | 150 | 105 | 130 | ||||||||||
Ingenieria y Tecnología | 527 | 638 | 776 | 758 | 787 | 856 | 971 | 982 | 1,131 | 1,089 | 1,115 | 1,236 | 1,384 | 1,365 | 1,561 | 1,723 | 1,806 | 2,058 | 2,290 | ||||||||||
Ciencias Agrícolas | 187 | 187 | 237 | 292 | 284 | 280 | 302 | 274 | 267 | 320 | 354 | 345 | 443 | 418 | 475 | 460 | 564 | 749 | 568 | ||||||||||
Ciencias De la Salud | 1,745 | 2,289 | 2,492 | 2,358 | 2,533 | 2,781 | 2,862 | 3,093 | 3,181 | 3,216 | 3,692 | 3,622 | 3,917 | 3,773 | 4,247 | 4,235 | 4,517 | 4,108 | 4,473 | ||||||||||
Ciencias Sociales y Humanidades | 1,960 | 2,078 | 2,262 | 2,945 | 2,141 | 2,765 | 2,887 | 2,946 | 2,809 | 3,313 | 3,807 | 3,648 | 4,215 | 3,652 | 3,896 | 4,012 | 4,562 | 4,869 | 4,934 | ||||||||||
Ciencias Económicas | 1,861 | 2,096 | 2,169 | 2,243 | 2,100 | 2,190 | 2,574 | 2,698 | 2,692 | 2,847 | 2,772 | 2,770 | 3,442 | 3,259 | 3,701 | 4,799 | 4,680 | 4,814 | 5,088 | ||||||||||
FUENTE: Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana - CEUB. | |||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Información actualizada a julio de 2021. | |||||||||||||||||||||||||||||
(1): La información corresponde a las universidades adscritas al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. | |||||||||||||||||||||||||||||
(p): Preliminar. |