CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.3.3 7 | ||||||||||||||||
NÚMERO DE DOCENTES UNIVERSITARIOS SEGUN
UNIVERSIDAD Y SEXO(1) (2001 - 2017) |
|||||||||||||||||
DESCRIPCIÓN | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017(p) |
TOTAL | 7,980 | 8,457 | 8,634 | 9,161 | 10,900 | 11,387 | 11,638 | 11,807 | 12,571 | 12,565 | 13,187 | 14,477 | 15,326 | 17,273 | 18,054 | 16,945 | 17,190 |
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier | 610 | 648 | 683 | 842 | 835 | 932 | 997 | 1,092 | 1,298 | 1,188 | 1,197 | 1,149 | 1,186 | 1,260 | 1,357 | 1,301 | 1,355 |
Universidad Mayor de San Andrés | 1,277 | 1,281 | 1,268 | 1,292 | 1,921 | 1,932 | 1,945 | 2,095 | 2,007 | 2,030 | 2,081 | 2,058 | 2,100 | 3,550 | 3,684 | 2,370 | 2,402 |
Universidad Mayor de San Simón | 922 | 1,199 | 1,045 | 974 | 1,135 | 1,130 | 1,271 | 1,450 | 1,529 | 1,525 | 1,668 | 1,671 | 1,710 | 1,723 | 1,790 | 1,850 | 1,889 |
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno | 436 | 449 | 468 | 474 | 494 | 1,300 | 1,404 | 1,478 | 1,662 | 1,771 | 1,771 | 1,739 | 1,644 | 1,728 | 1,750 | 1,754 | 1,661 |
Universidad Autónoma Tomas Frías | 570 | 581 | 599 | 632 | 692 | 580 | 588 | 601 | 649 | 600 | 603 | 673 | 646 | 675 | 667 | 677 | 666 |
Universidad Técnica de Oruro | 1,102 | 1,109 | 1,097 | 1,178 | 1,220 | 731 | 750 | 725 | 708 | 712 | 717 | 822 | 826 | 786 | 783 | 831 | 631 |
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho | 574 | 561 | 681 | 845 | 862 | 878 | 801 | 869 | 865 | 814 | 869 | 878 | 895 | 883 | 899 | 884 | 882 |
Universidad Autónoma del Beni Mcal. José Ballivian | 385 | 445 | 502 | 597 | 601 | 587 | 631 | 471 | 459 | 509 | 628 | 752 | 895 | 975 | 927 | 917 | 957 |
Universidad Nacional de Siglo XX | 211 | 240 | 252 | 239 | 264 | 269 | 280 | 279 | 280 | 278 | 289 | 309 | 335 | 352 | 367 | 371 | 371 |
Universidad Amazónica de Pando | 75 | 95 | 103 | 107 | 126 | 149 | 191 | 213 | 219 | 192 | 210 | 230 | 300 | 317 | 410 | 452 | 498 |
Universidad Pública de El Alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 1,115 | 977 | 874 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,928 | 2,311 | 2,369 | 2,633 | 2,664 | 2,783 |
Universidad Católica de Bolivia | 1,446 | 1,403 | 1,419 | 1,431 | 1,490 | 1,467 | 1,434 | 1,256 | 1,344 | 1,345 | 1,542 | 984 | 1,028 | 1,183 | 1,300 | 1,385 | 1,542 |
Escuela Militar de Ingeniería | 372 | 446 | 517 | 550 | 293 | 317 | 369 | 404 | 438 | 488 | 499 | 876 | 888 | 862 | 862 | 867 | 929 |
Universidad Policial Mcal. Antonio José de Sucre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 562 | 610 | 625 | 622 | 624 |
HOMBRES | 6,311 | 6,584 | 6,669 | 7,055 | 8,219 | 8,523 | 8,678 | 8,801 | 8,750 | 8,657 | 9,223 | 10,469 | 11,086 | 12,695 | 13,131 | 12,239 | 12,116 |
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier | 483 | 511 | 516 | 621 | 607 | 669 | 712 | 766 | 892 | 805 | 805 | 798 | 820 | 860 | 918 | 894 | 916 |
Universidad Mayor de San Andrés | 996 | 995 | 978 | 1,003 | 1,495 | 1,491 | 1,508 | 1,624 | 1,543 | 1,540 | 1,568 | 1,543 | 1,561 | 2,701 | 2,799 | 1,743 | 1,765 |
Universidad Mayor de San Simón | 728 | 919 | 805 | 743 | 858 | 854 | 932 | 1,064 | 1,031 | 1,003 | 1,163 | 1,131 | 1,165 | 1,171 | 1,221 | 1,276 | 1,298 |
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno | 338 | 348 | 357 | 362 | 378 | 1,011 | 1,077 | 1,134 | 1,267 | 1,310 | 1,310 | 1,292 | 1,217 | 1,261 | 1,277 | 1,288 | 1,218 |
Universidad Autónoma Tomas Frías | 519 | 531 | 538 | 569 | 612 | 438 | 437 | 452 | 484 | 440 | 439 | 493 | 476 | 506 | 499 | 513 | 496 |
Universidad Técnica de Oruro | 868 | 884 | 871 | 931 | 958 | 635 | 651 | 629 | 595 | 588 | 597 | 673 | 680 | 652 | 650 | 670 | 389 |
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho | 420 | 387 | 464 | 562 | 541 | 576 | 525 | 570 | 567 | 534 | 532 | 544 | 556 | 538 | 544 | 534 | 543 |
Universidad Autónoma del Beni Mcal. José Ballivian | 291 | 327 | 353 | 449 | 474 | 412 | 459 | 343 | 345 | 383 | 439 | 551 | 653 | 716 | 692 | 680 | 706 |
Universidad Nacional de Siglo XX | 155 | 173 | 181 | 168 | 185 | 187 | 183 | 182 | 191 | 188 | 203 | 219 | 230 | 251 | 259 | 252 | 247 |
Universidad Amazónica de Pando | 54 | 72 | 75 | 84 | 96 | 114 | 149 | 164 | 164 | 152 | 150 | 165 | 183 | 202 | 271 | 290 | 327 |
Universidad Pública de El Alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 781 | 680 | 608 | 775 | 775 | 775 | 1,233 | 1,578 | 1,778 | 1,852 | 1,886 | 1,955 |
Universidad Católica de Bolivia | 1,110 | 1,064 | 1,073 | 1,076 | 1,097 | 1,079 | 1,052 | 921 | 514 | 515 | 819 | 712 | 729 | 838 | 931 | 967 | 1,053 |
Escuela Militar de Ingeniería | 349 | 373 | 458 | 487 | 251 | 276 | 313 | 343 | 382 | 425 | 423 | 767 | 766 | 719 | 719 | 724 | 711 |
Universidad Policial Mcal. Antonio José de Sucre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 472 | 502 | 499 | 522 | 492 |
MUJERES | 1,669 | 1,873 | 1,965 | 2,106 | 2,681 | 2,864 | 2,960 | 3,006 | 3,821 | 3,908 | 3,964 | 4,008 | 4,240 | 4,578 | 4,923 | 4,706 | 5,074 |
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier | 127 | 137 | 167 | 221 | 228 | 263 | 285 | 326 | 406 | 383 | 392 | 351 | 366 | 400 | 439 | 407 | 439 |
Universidad Mayor de San Andrés | 281 | 286 | 290 | 289 | 426 | 441 | 437 | 471 | 464 | 490 | 513 | 515 | 539 | 849 | 885 | 627 | 637 |
Universidad Mayor de San Simón | 194 | 280 | 240 | 231 | 277 | 276 | 339 | 386 | 498 | 522 | 505 | 540 | 545 | 552 | 569 | 574 | 591 |
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno | 98 | 101 | 111 | 112 | 116 | 289 | 327 | 344 | 395 | 461 | 461 | 447 | 427 | 467 | 473 | 466 | 443 |
Universidad Autónoma Tomas Frías | 51 | 50 | 61 | 63 | 80 | 142 | 151 | 149 | 165 | 160 | 164 | 180 | 170 | 169 | 168 | 164 | 170 |
Universidad Técnica de Oruro | 234 | 225 | 226 | 247 | 262 | 96 | 99 | 96 | 113 | 124 | 120 | 149 | 146 | 134 | 133 | 161 | 242 |
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho | 154 | 174 | 217 | 283 | 321 | 302 | 276 | 299 | 298 | 280 | 337 | 334 | 339 | 345 | 355 | 350 | 339 |
Universidad Autónoma del Beni Mcal. José Ballivian | 94 | 118 | 149 | 148 | 127 | 175 | 172 | 128 | 114 | 126 | 189 | 201 | 242 | 259 | 235 | 237 | 251 |
Universidad Nacional de Siglo XX | 56 | 67 | 71 | 71 | 79 | 82 | 97 | 97 | 89 | 90 | 86 | 90 | 105 | 101 | 108 | 119 | 124 |
Universidad Amazónica de Pando | 21 | 23 | 28 | 23 | 30 | 35 | 42 | 49 | 55 | 40 | 60 | 65 | 117 | 115 | 139 | 162 | 171 |
Universidad Pública de El Alto | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 334 | 297 | 266 | 338 | 338 | 338 | 695 | 733 | 591 | 781 | 778 | 828 |
Universidad Católica de Bolivia | 336 | 339 | 346 | 355 | 393 | 388 | 382 | 335 | 830 | 830 | 723 | 272 | 299 | 345 | 369 | 418 | 489 |
Escuela Militar de Ingeniería | 23 | 73 | 59 | 63 | 42 | 41 | 56 | 61 | 56 | 63 | 76 | 109 | 122 | 143 | 143 | 143 | 218 |
Universidad Policial Mcal. Antonio José de Sucre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 90 | 108 | 126 | 100 | 132 |
FUENTE: Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. | |||||||||||||||||
Nota: Información actualizada a junio de 2018. | |||||||||||||||||
(1): La información corresponde a las universidades adscritas al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. | |||||||||||||||||
(p): Preliminar. |