CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.3.3.8 | |||||||||||||||
MATRICULA TOTAL, NUEVA Y NÚMERO DE TITULADOS EN
UNIVERSIDADES PRIVADAS, POR DEPARTAMENTO (2001 - 2016) |
||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016(p) |
EVOLUCIÓN DE LA MATRICULA TOTAL | ||||||||||||||||
Chuquisaca | 1.241 | 1.334 | 1.713 | 1.572 | 1.407 | 1.341 | 1.313 | 1.292 | 1.292 | 1.777 | 1.566 | 1.382 | 1.734 | 1.324 | 1.891 | 2.963 |
La Paz | 18.022 | 23.538 | 26.312 | 26.617 | 27.994 | 28.676 | 28.259 | 29.211 | 30.395 | 29.011 | 30.215 | 36.038 | 37.025 | 43.316 | 43.786 | 44.880 |
Cochabamba | 8.818 | 9.381 | 9.180 | 9.400 | 10.787 | 12.430 | 15.764 | 16.394 | 17.630 | 20.456 | 23.068 | 24.514 | 25.984 | 29.293 | 30.067 | 29.659 |
Oruro | 401 | 594 | 1.493 | 1.804 | 2.321 | 2.456 | 3.506 | 4.097 | 3.479 | 2.449 | 2.615 | 2.664 | 2.536 | 5.047 | 5.107 | 3.100 |
Potosí | - | - | - | - | 235 | 288 | 253 | 482 | 1.280 | 1.739 | 2.230 | 2.426 | 1.253 | 1.536 | 1.278 | 787 |
Tarija | 142 | - | 69 | 83 | 70 | 57 | 1.947 | 3.117 | 2.720 | 3.963 | 3.832 | 3.991 | 3.342 | 1.996 | 4.112 | 4.977 |
Santa Cruz | 21.957 | 21.031 | 25.027 | 26.866 | 28.609 | 32.291 | 29.302 | 37.187 | 36.375 | 35.582 | 38.934 | 38.224 | 37.211 | 51.230 | 47.842 | 45.233 |
Beni | 526 | 488 | 837 | 891 | 880 | 789 | 618 | 691 | 612 | 970 | 1.106 | 1.194 | 1.725 | 966 | 1.944 | 1.998 |
Pando | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 329 | 726 | 773 | 1.176 |
TOTAL | 51.107 | 56.366 | 64.631 | 67.233 | 72.303 | 78.328 | 80.962 | 92.471 | 93.783 | 95.947 | 103.566 | 110.578 | 111.139 | 135.434 | 136.800 | 134.773 |
EVOLUCIÓN DE LA MATRICULA NUEVA | ||||||||||||||||
Chuquisaca | 361 | 771 | 458 | 371 | 359 | 249 | 364 | 474 | 421 | 481 | 445 | 223 | 197 | 453 | 738 | 1.070 |
La Paz | 8.493 | 8.753 | 9.758 | 8.995 | 9.251 | 9.604 | 9.419 | 10.269 | 10.712 | 9.894 | 11.234 | 11.887 | 11.911 | 15.190 | 14.408 | 15.249 |
Cochabamba | 1.836 | 2.273 | 2.285 | 2.554 | 3.362 | 4.105 | 4.890 | 5.410 | 5.548 | 7.096 | 6.824 | 8.300 | 7.536 | 8.193 | 8.703 | 7.169 |
Oruro | 84 | 98 | 527 | 533 | 575 | 382 | 704 | 1.147 | 873 | 426 | 426 | 367 | 328 | 214 | 889 | 546 |
Potosí | - | - | - | - | 434 | 134 | 41 | 160 | 1.743 | 674 | 957 | 690 | 491 | 416 | 560 | 589 |
Tarija | 61 | - | 41 | 31 | 33 | 57 | 909 | 1.136 | 1.254 | 1.407 | 1.283 | 1.361 | 1.153 | 1.826 | 1.633 | 1.746 |
Santa Cruz | 8.588 | 6.788 | 8.702 | 8.926 | 9.053 | 10.404 | 9.894 | 11.743 | 13.568 | 12.067 | 11.806 | 10.341 | 11.364 | 15.652 | 13.490 | 12.636 |
Beni | 154 | 110 | 222 | 177 | 181 | 188 | 176 | 243 | 167 | 236 | 349 | 388 | 371 | 303 | 896 | 830 |
Pando | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 244 | 174 | 216 | 265 |
TOTAL | 19.577 | 18.793 | 21.993 | 21.587 | 23.248 | 25.123 | 26.397 | 30.582 | 34.286 | 32.281 | 33.324 | 33.702 | 33.595 | 42.421 | 41.533 | 40.100 |
NÚMERO DE TITULADOS | ||||||||||||||||
Chuquisaca | 56 | 64 | 98 | 90 | 85 | 139 | 123 | 172 | 139 | 142 | 91 | 108 | 104 | 195 | 183 | 220 |
La Paz | 419 | 574 | 1.341 | 2.018 | 2.070 | 2.059 | 1.951 | 2.066 | 2.075 | 1.640 | 1.773 | 2.091 | 1.964 | 2.673 | 2.475 | 2.134 |
Cochabamba | 717 | 983 | 763 | 906 | 1.041 | 815 | 830 | 1.071 | 905 | 973 | 931 | 1.254 | 1.028 | 1.631 | 1.834 | 1.756 |
Oruro | 32 | 30 | 81 | 100 | 95 | 116 | 38 | 147 | 215 | 92 | 150 | 119 | 121 | 345 | 301 | 188 |
Potosí | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 33 | 90 | 172 | 128 |
Tarija | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 84 | 102 | 90 | 120 | 111 | 182 |
Santa Cruz | 1.186 | 1.325 | 1.508 | 1.656 | 1.594 | 1.386 | 1.575 | 2.331 | 2.123 | 1.662 | 2.212 | 2.439 | 2.352 | 3.045 | 3.742 | 2.732 |
Beni | 11 | 28 | 25 | 12 | 41 | 13 | 38 | 75 | 59 | 51 | 29 | 18 | 33 | 75 | 63 | 47 |
Pando | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 2.421 | 3.004 | 3.816 | 4.782 | 4.929 | 4.529 | 4.557 | 5.865 | 5.547 | 4.574 | 5.270 | 6.131 | 5.725 | 8.174 | 8.881 | 7.387 |
FUENTE: Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional - Ministerio de Educación. | ||||||||||||||||
Nota: Datos actualizados a junio de 2017. | ||||||||||||||||
(p): Preliminar. |