CAPÍTULO VII          Sector Social                   CUADRO No. 7.3.4.2
                           
NÚMERO DE INSTITUTOS TÉCNICOS TECNOLÓGICOS FISCALES Y DE CONVENIO Y NÚMERO DE DOCENTES, POR DEPARTAMENTO
(2000 - 2020)
DEPARTAMENTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(1) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020(p)
                                           
NÚMERO DE INSTITUTOS TÉCNICOS TÉCNOLÓGICOS FISCALES Y DE CONVENIO
Chuquisaca 1 1 1 1 1 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7
La Paz 13 15 15 15 16 16 18 20 21 24 24 27 30 35 38 38 38 40 41 39 39
Cochabamba 8 8 8 8 8 10 10 12 14 15 16 17 18 18 18 19 21 22 24 24 24
Oruro 3 3 3 3 3 4 4 5 5 7 7 7 7 7 7 8 9 12 12 13 13
Potosí 7 7 7 7 7 10 11 11 11 14 17 17 17 17 20 20 20 20 22 22 22
Tarija 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 6 10 14 14 15 15
Santa Cruz 8 8 8 8 8 8 8 8 12 13 14 14 14 15 16 20 20 20 20 20 21
Beni 4 4 4 4 4 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7
Pando 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4
TOTAL 46 48 48 48 49 60 63 69 76 90 95 99 103 110 118 124 131 144 150 151 152
                                           
NÚMERO DE DOCENTES
Chuquisaca n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 66 67 67 67 80 99 107 120 123 130 135 122 125 128 124 128
La Paz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 619 663 702 702 788 835 877 927 948 990 1.035 1.063 1.161 1.194 1.212 1.249
Cochabamba n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 281 293 304 304 347 373 387 415 427 435 476 514 536 561 575 624
Oruro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 92 96 99 99 108 116 118 124 129 131 137 140 155 174 184 184
Potosí n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 179 181 196 196 234 253 258 270 294 306 304 308 315 330 338 339
Tarija n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 62 63 65 65 71 79 80 79 86 93 108 124 155 179 197 196
Santa Cruz n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 253 259 276 276 316 326 323 330 333 344 363 371 446 462 469 511
Beni n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 103 110 127 127 148 151 155 156 161 157 166 168 179 184 185 191
Pando n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 24 20 28 28 29 28 28 27 27 29 26 23 25 35 37 37
TOTAL n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.679 1.752 1.864 1.864 2.121 2.260 2.333 2.448 2.528 2.615 2.750 2.833 3.097 3.247 3.321 3.459
           
FUENTE: Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional - Ministerio de Educación.
(1): A partir de la gestión 2006 la información fue ajustada con información de la Dirección General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística (DGESTLA).
(n.d.): No disponible.
(p): Preliminar