CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.3.5.1 | ||||||||||
NÚMERO DE
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESCUELAS SUPERIORES DE FORMACIÓN DE MAESTROS Y
UNIDADES ACADÉMICAS, POR DEPARTAMENTO (2010 - 2020) |
|||||||||||
DEPARTAMENTO | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020(p) |
Chuquisaca | 962 | 1.556 | 1.395 | 1.835 | 1.678 | 1.485 | 877 | 1.007 | 878 | 1.091 | 1.029 |
La Paz | 2.396 | 4.139 | 3.806 | 4.693 | 4.418 | 3.681 | 2.650 | 3.335 | 3.069 | 3.762 | 3.645 |
Cochabamba | 934 | 1.696 | 1.547 | 1.932 | 1.863 | 1.664 | 1.304 | 1.578 | 1.496 | 1.891 | 1.935 |
Oruro | 783 | 1.426 | 1.295 | 1.672 | 1.574 | 1.358 | 970 | 1.142 | 1.018 | 1.243 | 1.245 |
Potosí | 1.056 | 1.838 | 1.597 | 2.102 | 1.967 | 1.764 | 1.266 | 1.517 | 1.336 | 1.634 | 1.624 |
Tarija | 369 | 740 | 696 | 837 | 624 | 856 | 699 | 831 | 722 | 880 | 893 |
Santa Cruz | 1.334 | 2.269 | 2.145 | 2.752 | 2.625 | 2.065 | 1.529 | 1.891 | 1.862 | 2.362 | 2.522 |
Beni | 468 | 904 | 831 | 1.140 | 1.073 | 955 | 707 | 850 | 747 | 945 | 960 |
Pando | 185 | 351 | 324 | 514 | 475 | 500 | 448 | 567 | 568 | 712 | 743 |
TOTAL | 8.487 | 14.919 | 13.636 | 17.477 | 16.297 | 14.328 | 10.450 | 12.718 | 11.696 | 14.520 | 14.596 |
FUENTE: Ministerio de Educación. | |||||||||||
(p): Preliminar |