CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.3.6.2 | ||||||||||||||
CENTROS DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y DOCENTES, POR DEPARTAMENTO (2006 - 2020) |
|||||||||||||||
DEPARTAMENTO | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020(p) |
CENTROS DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA | |||||||||||||||
Chuquisaca | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 75 | 82 | 84 | 87 | 87 | 86 | 91 | 88 |
La Paz | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 185 | 193 | 204 | 202 | 206 | 207 | 215 | 218 |
Cochabamba | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 144 | 144 | 148 | 148 | 151 | 155 | 157 | 159 |
Oruro | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 54 | 59 | 60 | 59 | 61 | 64 | 64 | 64 |
Potosí | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 80 | 81 | 81 | 82 | 86 | 87 | 84 | 83 |
Tarija | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 47 | 47 | 47 | 48 | 52 | 52 | 51 | 51 |
Santa Cruz | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 189 | 210 | 214 | 216 | 215 | 218 | 222 | 228 |
Beni | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 51 | 53 | 57 | 62 | 66 | 68 | 68 | 68 |
Pando | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
TOTAL | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 842 | 888 | 914 | 924 | 945 | 959 | 975 | 983 |
DOCENTES DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA | |||||||||||||||
Chuquisaca | 393 | 430 | 444 | 422 | 457 | 458 | 479 | 503 | 521 | 512 | 520 | 524 | 527 | 529 | 529 |
La Paz | 1.371 | 1.420 | 1.437 | 1.414 | 1.434 | 1.434 | 1.450 | 1.482 | 1.537 | 1.529 | 1.542 | 1.529 | 1.537 | 1.532 | 1.511 |
Cochabamba | 671 | 766 | 811 | 851 | 916 | 920 | 933 | 960 | 956 | 942 | 966 | 964 | 970 | 946 | 935 |
Oruro | 395 | 426 | 437 | 387 | 352 | 346 | 344 | 332 | 340 | 341 | 345 | 345 | 347 | 346 | 347 |
Potosí | 391 | 407 | 422 | 375 | 418 | 418 | 427 | 422 | 430 | 436 | 435 | 436 | 439 | 437 | 436 |
Tarija | 346 | 363 | 390 | 375 | 402 | 412 | 423 | 441 | 447 | 437 | 383 | 382 | 383 | 384 | 383 |
Santa Cruz | 1.005 | 1.055 | 1.072 | 1.112 | 1.182 | 1.159 | 1.187 | 1.218 | 1.217 | 1.207 | 1.246 | 1.248 | 1.256 | 1.261 | 1.251 |
Beni | 344 | 384 | 403 | 414 | 438 | 441 | 437 | 440 | 442 | 431 | 435 | 435 | 412 | 415 | 412 |
Pando | 61 | 82 | 77 | 86 | 101 | 103 | 105 | 116 | 119 | 117 | 122 | 120 | 124 | 128 | 124 |
TOTAL | 4.977 | 5.333 | 5.493 | 5.436 | 5.700 | 5.691 | 5.785 | 5.914 | 6.009 | 5.952 | 5.994 | 5.983 | 5.995 | 5.978 | 5.928 |
FUENTE: Viceministerio de Educación Alternativa y Especial - Ministerio de Educación. | |||||||||||||||
(n.d.): No disponible | |||||||||||||||
(p): Preliminar |