CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.4.5 | |||||
INDICADORES DE DEMOGRAFÍA, SALUD Y NUTRICIÓN (1989 - 2016) |
||||||
INDICADOR | ENDSA 1989 | ENDSA 1994 | ENDSA 1998 | ENDSA 2003 | ENDSA 2008 | EDSA 2016 |
Tasa Global de Fecundidad (número de hijos por mujer) | 4,9 | 4,8 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 2,9 |
Urbana | 4,0 | 3,8 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,5 |
Rural | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 5,5 | 4,9 | 3,8 |
Tasa Global de Fecundidad Deseada (número de hijos por mujer) | n.d. | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 2,5 | n.d. |
Porcentaje de mujeres actualmente unidas que usa algún método anticonceptivo moderno | 12,2 | 17,7 | 25,2 | 34,9 | 34,6 | 45,1 |
Tasa de Mortalidad Infantil (Defunciones de menores de 1 año por cada mil nacimientos) | 81,9 (1) | 75,3 | 67,3 | 54 | 50 | 24 |
Urbana | 65,4 (1) | 60,4 | 49,6 | 44 | 36 | n.d |
Rural | 97,4 (1) | 91,6 | 90,3 | 67 | 67 | n.d |
Indígena | n.d. | n.d. | n.d. | 62 | n.d | n.d |
No Indígena | n.d. | n.d. | n.d. | 33 | n.d | n.d |
Tasa de Mortalidad en la Niñez (Defunciones de menores de 5 años por cada mil nacimientos) | 129,4 (1) | 115,6 | 91,7 | 75 | 63 | 29 |
Urbana | 104,3 (1) | 88,1 | 66,1 | 59 | 43 | n.d |
Rural | 152,9 (1) | 145,3 | 124,8 | 96 | 87 | n.d |
Indígena | n.d. | n.d. | n.d. | 87 | n.d | n.d |
No Indígena | n.d. | n.d. | n.d. | 45 | n.d | n.d |
Razón de Mortalidad Materna (por cien mil nacidos vivos) | 416 | 390 | n.d. | 229 | n.d | 160 (3) |
Porcentaje de niños menores de 5 años con Diarrea | n.d. | 29.9 (2) | 19,2 | 22,4 | 26,0 | 14,1 |
Porcentaje de niños menores de 5 años con síntomas de IRA | 20,3 | 18.0 (2) | 24,2 | 22,2 | 20,0 | 12,1 |
Vacunación | En niños de 12 a 23 meses | En niños de 18 a 29 meses | ||||
BCG | 55,0 | 76,9 | 87,4 | 93,5 | 98,4 | 97,6 |
Porcentaje de niños de 12 a 23 meses que recibieron la 3ra dosis de vacuna Pentavalente/DPT | 28,4 | 42,8 | 48,6 | 73,6 | 85,7 | 85,5 |
Porcentaje de niños de 12 a 23 meses que recibieron la 3ra dosis de vacuna AntiPolio | 37,8 | 47,5 | 39,1 | 69,8 | 85,8 | 85,0 |
Porcentaje de niños de 12 a 23 meses que recibieron vacuna Antisarampionosa | 57,5 | 55,7 | 50,8 | 82,3 | 85,8 | 91,4 |
Porcentaje de niños que recibieron todas las vacunas | 18,8 | 36,6 | 25,5 | 63,8 | 78,6 | 81,3 |
Desnutrición | En menores de 3 años | En menores de 5 años | ||||
Prevalencia de desnutrición crónica | 38,3 | 28,3 | 25,6 | 26,5 | 27,1 | 16,0 |
Urbana | 31,5 | 20,9 | 18,3 | 18,5 | 17,2 | 12,2 |
Rural | 45,0 | 36,6 | 35,6 | 37,0 | 38,6 | 23,7 |
Prevalencia de desnutrición global | 13,3 | 15,7 | 9,5 | 7,5 | 4,3 | 3,1 |
FUENTE: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Demografía y Salud 1989, 1994, 1998, 2003, 2008 y Encuesta de Demografía y Salud 2016) y Encuesta Postcensal de Mortalidad Materna 2015. | ||||||
(1) El indicador fue calculado sobre los últimos 5 años anteriores a la ENDSA 1989, para fines comparativos con el resto de la serie. | ||||||
(2) El indicador fue calculado sobre la población menor a 3 años. | ||||||
(3) El dato corresponde a la estimacion para el año 2011 de la Razon de Mortalidad Materna con la Encuesta Postcensal de Mortalidad Materna. | ||||||
(n.d.) No disponible |