CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.4.8 | ||||||||||
RECURSOS HUMANOS DEL SUBSECTOR PÚBLICO DE
SALUD (2011 - 2019) |
|||||||||||
DEPARTAMENTO | AUXILIAR EN ENFERMERIA | LIC. EN ENFERMERIA | MÉDICO TRADICIONAL | MEDICO | ODONTOLOGO | OTRO AUXILIAR EN SALUD | OTRO PROFESIONAL EN SALUD | PERSONAL ADMINISTRATIVO | PERSONAL DE SERVICIO | TÉCNICO EN SALUD | TOTAL |
2011 | |||||||||||
Chuquisaca | 505 | 413 | (n.d.) | 552 | 133 | 44 | 217 | 598 | 511 | 168 | 3,141 |
La Paz | 1,611 | 513 | (n.d.) | 1,163 | 239 | 70 | 298 | 1,073 | 720 | 241 | 5,928 |
Cochabamba | 1,197 | 428 | (n.d.) | 852 | 172 | 55 | 214 | 749 | 539 | 266 | 4,472 |
Oruro | 385 | 164 | (n.d.) | 180 | 67 | 19 | 64 | 270 | 159 | 46 | 1,354 |
Potosí | 678 | 228 | (n.d.) | 298 | 107 | 16 | 102 | 523 | 271 | 89 | 2,312 |
Tarija | 506 | 305 | (n.d.) | 319 | 131 | 27 | 160 | 586 | 386 | 126 | 2,546 |
Santa Cruz | 1,609 | 571 | (n.d.) | 1,232 | 189 | 102 | 223 | 1,283 | 598 | 328 | 6,135 |
Beni | 451 | 114 | (n.d.) | 195 | 50 | 57 | 76 | 311 | 149 | 134 | 1,537 |
Pando | 221 | 45 | (n.d.) | 47 | 25 | 14 | 16 | 352 | 110 | 67 | 897 |
TOTAL | 7,163 | 2,781 | (n.d.) | 2,741 | 1,113 | 404 | 1,370 | 5,745 | 3,443 | 1,465 | 26,225 |
2015 (1) | |||||||||||
Chuquisaca | 668 | 576 | 10 | 956 | 211 | 13 | 426 | 388 | 573 | 125 | 3,946 |
La Paz | 1,922 | 765 | 3 | 1,934 | 337 | 32 | 583 | 942 | 1,012 | 207 | 7,737 |
Cochabamba | 822 | 285 | 1 | 888 | 135 | 14 | 219 | 258 | 393 | 57 | 3,072 |
Oruro | 414 | 264 | 5 | 443 | 109 | 2 | 96 | 99 | 143 | 18 | 1,593 |
Potosí | 536 | 220 | 5 | 393 | 129 | 2 | 73 | 120 | 192 | 28 | 1,698 |
Tarija | 703 | 595 | 0 | 766 | 219 | 3 | 280 | 285 | 529 | 102 | 3,482 |
Santa Cruz | 2,618 | 1,092 | 1 | 2,498 | 294 | 136 | 810 | 1,173 | 1,253 | 243 | 10,118 |
Beni | 763 | 447 | 0 | 568 | 90 | 30 | 310 | 378 | 448 | 109 | 3,143 |
Pando | 272 | 125 | 1 | 230 | 38 | 16 | 68 | 81 | 144 | 59 | 1,034 |
TOTAL | 8,718 | 4,369 | 26 | 8,676 | 1,562 | 248 | 2,865 | 3,724 | 4,687 | 948 | 35,823 |
2016 | |||||||||||
Chuquisaca | 373 | 363 | 2 | 507 | 113 | 25 | 209 | 278 | 413 | 65 | 2,348 |
La Paz | 1,764 | 825 | 1 | 1,961 | 381 | 88 | 399 | 810 | 668 | 184 | 7,081 |
Cochabamba | 1,003 | 373 | 1 | 1,172 | 221 | 53 | 225 | 325 | 409 | 99 | 3,881 |
Oruro | 378 | 224 | 0 | 462 | 102 | 18 | 82 | 140 | 116 | 36 | 1,558 |
Potosí | 640 | 290 | 3 | 582 | 161 | 17 | 85 | 178 | 193 | 27 | 2,176 |
Tarija | 751 | 706 | 2 | 995 | 248 | 38 | 361 | 703 | 483 | 99 | 4,386 |
Santa Cruz | 2,427 | 1,263 | 1 | 2,486 | 277 | 235 | 589 | 1,253 | 1,256 | 342 | 10,129 |
Beni | 642 | 295 | 0 | 617 | 95 | 65 | 154 | 497 | 315 | 135 | 2,815 |
Pando | 187 | 57 | 0 | 177 | 40 | 16 | 13 | 65 | 54 | 36 | 645 |
TOTAL | 8,165 | 4,396 | 10 | 8,959 | 1,638 | 555 | 2,117 | 4,249 | 3,907 | 1,023 | 35,019 |
2017 | |||||||||||
Chuquisaca | 621 | 671 | 6 | 974 | 211 | 72 | 369 | 457 | 649 | 133 | 4,163 |
La Paz | 2,003 | 972 | 2 | 2,323 | 481 | 129 | 456 | 1,081 | 804 | 216 | 8,467 |
Cochabamba | 1,415 | 634 | 1 | 1,828 | 323 | 110 | 364 | 576 | 769 | 183 | 6,203 |
Oruro | 419 | 278 | 0 | 578 | 139 | 27 | 142 | 162 | 197 | 43 | 1,985 |
Potosí | 511 | 182 | 2 | 421 | 143 | 11 | 52 | 86 | 120 | 23 | 1,551 |
Tarija | 673 | 577 | 0 | 907 | 231 | 48 | 284 | 257 | 417 | 54 | 3,448 |
Santa Cruz | 3,249 | 1,939 | 2 | 3,626 | 376 | 373 | 849 | 1,686 | 1,590 | 471 | 14,161 |
Beni | 732 | 394 | 2 | 655 | 100 | 101 | 235 | 392 | 478 | 125 | 3,214 |
Pando | 191 | 62 | 0 | 223 | 47 | 33 | 15 | 59 | 93 | 33 | 756 |
TOTAL | 9,814 | 5,709 | 15 | 11,535 | 2,051 | 904 | 2,766 | 4,756 | 5,117 | 1,281 | 43,948 |
2019 | |||||||||||
Chuquisaca | 718 | 792 | 8 | 1237 | 259 | 53 | 447 | 617 | 168 | 801 | 5,100 |
La Paz | 2,421 | 1,325 | 2 | 2,996 | 599 | 173 | 630 | 1,390 | 299 | 1,054 | 10,889 |
Cochabamba | 842 | 333 | 1 | 1,203 | 256 | 40 | 218 | 304 | 61 | 405 | 3,663 |
Oruro | 560 | 419 | 0 | 797 | 218 | 39 | 214 | 238 | 58 | 257 | 2,800 |
Potosí | 535 | 273 | 3 | 453 | 127 | 11 | 71 | 158 | 26 | 189 | 1,846 |
Tarija | 823 | 714 | 0 | 1,097 | 305 | 61 | 364 | 423 | 72 | 701 | 4,560 |
Santa Cruz | 2,843 | 1,436 | 2 | 3,388 | 394 | 386 | 828 | 1,569 | 384 | 1,439 | 12,669 |
Beni | 873 | 503 | 2 | 854 | 119 | 97 | 309 | 539 | 148 | 574 | 4,018 |
Pando | 217 | 81 | 0 | 262 | 57 | 21 | 14 | 80 | 50 | 114 | 896 |
TOTAL | 9,832 | 5,876 | 18 | 12,287 | 2,334 | 881 | 3,095 | 5,318 | 1,266 | 5,534 | 46,441 |
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Salud y Deportes . | |||||||||||
(1); En el año 2015 la información presentada a nivel nacional contempla 162 personas sin información que no fueron asignados a las categorías correspondientes, por lo que no se toma en cuenta este monto en los totales. | |||||||||||
Nota; En los años 2011 y 2015 la información distinguía entre médico especialista y médico general, a partir del año 2016 no se realiza esta distinción. No se cuenta con información para el año 2018, toda vez que los establecimientos de salud del subsector público no reportaron información al nuevo sistema de Registro Único de Establecimientos de Salud. | |||||||||||
(n.d.): No disponible |