CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.4.12 | |||||||||||
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, SEGÚN
DEPARTAMENTO (2010 - 2018) |
||||||||||||
AÑO Y DEPARTAMENTO | Abuso de Alcohol | Hábito de Fumar | Episodios Depresivos /Ansiedad | Trastornos de Comportamiento y Consumo de Sustancias Psicoactivas | Epilepsias o Convulsiones | Sobrepeso | Hipertensión | Diabetes (1) | Cardiovascular | Reumática | Cáncer Cervix | Casos nuevos de Cáncer |
2010 | ||||||||||||
Chuquisaca | 564 | 316 | 484 | 478 | 1.807 | 1.986 | 11.079 | 6.798 | 9.452 | 9.486 | 342 | - |
La Paz | 2.035 | 757 | 2.911 | 387 | 2.659 | 13.400 | 17.755 | 9.361 | 11.594 | 16.256 | 1.129 | - |
Cochabamba | 1.150 | 1.494 | 1.800 | 310 | 2.037 | 9.026 | 11.271 | 10.279 | 5.146 | 14.510 | 825 | - |
Oruro | 145 | 11 | 294 | 190 | 160 | 1.960 | 9.424 | 6.003 | 1.525 | 5.210 | 64 | - |
Potosí | 380 | 13 | 280 | 60 | 303 | 1.502 | 2.133 | 1.755 | 2.330 | 3.561 | 71 | - |
Tarija | 1.708 | 1.157 | 1.446 | 549 | 1.303 | 1.642 | 4.746 | 3.250 | 2.451 | 4.938 | 92 | - |
Santa Cruz | 1.550 | 1.500 | 3.772 | 122 | 2.024 | 5.405 | 33.632 | 19.628 | 10.580 | 15.917 | 1.236 | - |
Beni | 221 | 959 | 1.269 | 13 | 498 | 267 | 10.613 | 6.366 | 2.974 | 6.451 | 126 | - |
Pando | 97 | 273 | 72 | 0 | 76 | 127 | 1.456 | 696 | 133 | 963 | 12 | - |
TOTAL | 7.850 | 6.480 | 12.328 | 2.109 | 10.867 | 35.315 | 102.109 | 64.136 | 46.185 | 77.292 | 3.897 | - |
2011 | ||||||||||||
Chuquisaca | 661 | 510 | 3.053 | 472 | 2.592 | 3.617 | 12.096 | 8.538 | 12.575 | 15.198 | 349 | 1.103 |
La Paz | 2.068 | 1.516 | 5.959 | 1.089 | 3.687 | 23.457 | 34.573 | 16.019 | 18.259 | 27.321 | 1.061 | 5.171 |
Cochabamba | 739 | 1.076 | 2.988 | 146 | 2.157 | 13.713 | 12.148 | 10.420 | 5.196 | 12.191 | 1.079 | 3.298 |
Oruro | 182 | 39 | 444 | 114 | 167 | 2.776 | 9.348 | 6.130 | 1.390 | 5.939 | 49 | 896 |
Potosí | 513 | 241 | 419 | 59 | 474 | 2.503 | 3.935 | 2.554 | 2.679 | 5.033 | 33 | 1.311 |
Tarija | 1.337 | 341 | 1.486 | 683 | 1.672 | 3.342 | 4.902 | 4.215 | 2.289 | 4.914 | 103 | 954 |
Santa Cruz | 964 | 1.407 | 3.775 | 241 | 4.591 | 8.473 | 43.007 | 24.931 | 11.719 | 13.819 | 730 | 4.901 |
Beni | 342 | 778 | 155 | 7 | 279 | 2.024 | 6.814 | 4.643 | 1.365 | 2.969 | 60 | 737 |
Pando | 98 | 212 | 77 | 14 | 81 | 212 | 1.067 | 741 | 207 | 788 | 17 | 135 |
TOTAL | 6.904 | 6.120 | 18.356 | 2.825 | 15.700 | 60.117 | 127.890 | 78.191 | 55.679 | 88.172 | 3.481 | 18.506 |
2012 | ||||||||||||
Chuquisaca | 705 | 84 | 2.485 | 591 | 2.666 | 3.784 | 20.245 | 11.518 | 11.567 | 24.348 | 297 | 1.022 |
La Paz | 2.653 | 524 | 5.742 | 822 | 3.306 | 21.605 | 27.469 | 12.524 | 15.007 | 27.879 | 729 | 5.071 |
Cochabamba | 1.245 | 547 | 3.904 | 522 | 2.628 | 13.228 | 10.556 | 7.823 | 4.454 | 9.820 | 770 | 3.212 |
Oruro | 286 | 22 | 440 | 53 | 184 | 3.636 | 4.026 | 3.004 | 1.346 | 4.855 | 55 | 764 |
Potosí | 530 | 42 | 513 | 44 | 536 | 2.850 | 4.817 | 2.851 | 2.671 | 5.424 | 72 | 1.417 |
Tarija | 1.313 | 300 | 1.690 | 843 | 1.690 | 4.224 | 4.511 | 4.081 | 1.669 | 3.824 | 91 | 917 |
Santa Cruz | 5.263 | 916 | 4.484 | 184 | 3.767 | 6.619 | 46.322 | 28.017 | 14.215 | 15.243 | 528 | 4.548 |
Beni | 120 | 276 | 215 | 12 | 239 | 2.355 | 9.089 | 5.820 | 1.575 | 1.956 | 128 | 711 |
Pando | 61 | 86 | 79 | 3 | 111 | 145 | 1.072 | 746 | 177 | 767 | 22 | 187 |
TOTAL | 12.176 | 2.797 | 19.552 | 3.074 | 15.127 | 58.446 | 128.107 | 76.384 | 52.681 | 94.116 | 2.692 | 17.849 |
2013 | ||||||||||||
Chuquisaca | 711 | 80 | 3.538 | 1.054 | 2.624 | 3.598 | 13.854 | 8.502 | 9.108 | 20.266 | 291 | 1.035 |
La Paz | 2.535 | 545 | 4.238 | 1.117 | 3.399 | 25.235 | 37.350 | 13.907 | 18.325 | 28.758 | 880 | 4.964 |
Cochabamba | 1.099 | 453 | 4.621 | 412 | 2.324 | 12.831 | 10.157 | 9.757 | 4.673 | 12.417 | 682 | 3.281 |
Oruro | 208 | 272 | 550 | 72 | 243 | 6.564 | 4.609 | 2.823 | 1.777 | 5.967 | 109 | 911 |
Potosí | 366 | 11 | 518 | 52 | 773 | 4.015 | 7.642 | 4.019 | 3.127 | 7.549 | 98 | 1.435 |
Tarija | 1.536 | 291 | 2.037 | 1.068 | 2.158 | 5.561 | 6.453 | 5.402 | 3.317 | 4.568 | 155 | 937 |
Santa Cruz | 2.601 | 994 | 4.488 | 238 | 3.558 | 12.179 | 52.899 | 30.510 | 17.028 | 15.584 | 672 | 4.995 |
Beni | 105 | 242 | 260 | 7 | 233 | 2.388 | 9.913 | 5.609 | 1.993 | 2.521 | 155 | 726 |
Pando | 70 | 181 | 83 | 6 | 115 | 595 | 1.137 | 698 | 198 | 677 | 25 | 197 |
TOTAL | 9.231 | 3.069 | 20.333 | 4.026 | 15.427 | 72.966 | 144.014 | 81.227 | 59.546 | 98.307 | 3.067 | 18.481 |
2014 | ||||||||||||
Chuquisaca | 180 | 89 | 1.024 | 80 | 1.024 | 2.285 | 5.873 | 1.288 | 3.664 | 8.717 | 114 | 1.050 |
La Paz | 2.429 | 769 | 3.679 | 545 | 3.679 | 21.998 | 26.806 | 8.949 | 10.225 | 26.162 | 669 | 5.204 |
Cochabamba | 1.096 | 475 | 2.368 | 145 | 2.368 | 12.977 | 11.627 | 8.457 | 2.956 | 9.526 | 551 | 3.336 |
Oruro | 350 | 437 | 320 | 71 | 320 | 6.113 | 5.058 | 2.504 | 1.300 | 5.073 | 82 | 926 |
Potosí | 506 | 67 | 337 | 90 | 337 | 2.032 | 5.924 | 2.101 | 1.873 | 5.428 | 80 | 1.454 |
Tarija | 506 | 67 | 337 | 90 | 1.698 | 5.501 | 8.912 | 5.127 | 4.449 | 4.443 | 80 | 936 |
Santa Cruz | 1.533 | 1.134 | 4.230 | 256 | 4.230 | 12.278 | 58.952 | 33.771 | 21.374 | 16.193 | 765 | 5.154 |
Beni | 560 | 232 | 1.701 | 88 | 1.701 | 5.438 | 17.050 | 7.735 | 8.321 | 3.277 | 178 | 742 |
Pando | 144 | 204 | 79 | 0 | 79 | 2.141 | 1.663 | 769 | 249 | 739 | 7 | 207 |
TOTAL | 7.304 | 3.474 | 14.075 | 1.365 | 15.436 | 70.763 | 141.865 | 70.701 | 54.411 | 79.558 | 2.526 | 19.009 |
2015 | ||||||||||||
Chuquisaca | - | - | - | - | 3.888 | 2.224 | 23.945 | 9.251 | 6.824 | 18.131 | 238 | 1.067 |
La Paz | - | - | - | - | 5.282 | 18.064 | 90.448 | 47.000 | 3.769 | 34.999 | 1.096 | 5.266 |
Cochabamba | - | - | - | - | 3.432 | 14.862 | 38.770 | 35.719 | 4.149 | 13.403 | 732 | 3.406 |
Oruro | - | - | - | - | 333 | 5.364 | 13.628 | 10.273 | 1.167 | 7.666 | 201 | 943 |
Potosí | - | - | - | - | 755 | 3.498 | 11.945 | 6.545 | 1.267 | 8.318 | 333 | 1.475 |
Tarija | - | - | - | - | 4.832 | 3.773 | 30.133 | 18.200 | 2.936 | 6.101 | 204 | 979 |
Santa Cruz | - | - | - | - | 3.046 | 10.664 | 98.189 | 71.378 | 12.144 | 19.460 | 1.138 | 5.325 |
Beni | - | - | - | - | 621 | 3.305 | 29.170 | 15.803 | 1.499 | 7.342 | 168 | 758 |
Pando | - | - | - | - | 91 | 2.366 | 2.795 | 1.826 | 109 | 1.110 | 45 | 218 |
TOTAL | - | - | - | - | 22.280 | 64.120 | 339.023 | 215.995 | 33.864 | 116.530 | 4.155 | 19.437 |
2016 (p) | ||||||||||||
Chuquisaca | - | - | - | - | 4.840 | 2.532 | 27.231 | 10.851 | 7.283 | 21.312 | 240 | 1.298 |
La Paz | - | - | - | - | 7.954 | 24.953 | 127.371 | 63.319 | 5.283 | 57.063 | 1.105 | 5.483 |
Cochabamba | - | - | - | - | 3.224 | 11.248 | 52.714 | 44.182 | 5.548 | 21.654 | 743 | 3.573 |
Oruro | - | - | - | - | 715 | 8.428 | 19.168 | 12.569 | 1.540 | 9.818 | 204 | 1.087 |
Potosí | - | - | - | - | 1.074 | 4.209 | 16.861 | 8.352 | 1.215 | 13.065 | 336 | 1.540 |
Tarija | - | - | - | - | 6.580 | 3.210 | 49.632 | 28.781 | 4.509 | 10.740 | 208 | 1.027 |
Santa Cruz | - | - | - | - | 4.438 | 10.446 | 148.928 | 105.770 | 20.120 | 26.402 | 1.165 | 5.649 |
Beni | - | - | - | - | 604 | 1.439 | 33.187 | 18.836 | 1.842 | 9.507 | 170 | 797 |
Pando | - | - | - | - | 80 | 4.505 | 4.586 | 1.709 | 165 | 998 | 47 | 227 |
TOTAL | - | - | - | - | 29.509 | 70.970 | 479.678 | 294.369 | 47.505 | 170.559 | 4.218 | 20.681 |
2017 (p) | ||||||||||||
Chuquisaca | - | - | - | - | 5.333 | 1.911 | 33.016 | 14.248 | 9.302 | 22.498 | 242 | 1.352 |
La Paz | - | - | - | - | 9.490 | 19.907 | 148.596 | 74.204 | 4.182 | 61.784 | 1.114 | 5.586 |
Cochabamba | - | - | - | - | 4.528 | 10.700 | 73.536 | 67.068 | 6.253 | 29.436 | 754 | 3.614 |
Oruro | - | - | - | - | 875 | 5.616 | 16.922 | 13.885 | 895 | 9.402 | 206 | 1.114 |
Potosí | - | - | - | - | 1.394 | 8.247 | 20.336 | 9.260 | 1.284 | 15.904 | 339 | 1.591 |
Tarija | - | - | - | - | 6.054 | 3.396 | 55.663 | 30.029 | 4.325 | 10.737 | 212 | 1.135 |
Santa Cruz | - | - | - | - | 5.592 | 8.683 | 194.671 | 132.282 | 22.853 | 26.530 | 1.193 | 5.710 |
Beni | - | - | - | - | 794 | 14.292 | 48.844 | 26.901 | 4.427 | 10.580 | 172 | 843 |
Pando | - | - | - | - | 217 | 5.805 | 7.590 | 4.289 | 247 | 1.133 | 49 | 265 |
TOTAL | - | - | - | - | 34.277 | 78.557 | 599.174 | 372.166 | 53.768 | 188.004 | 4.281 | 21.210 |
2018 (p) | ||||||||||||
Chuquisaca | - | - | - | - | 1.725 | 3.415 | 43.313 | 16.841 | 54.033 | 23.243 | 244 | 1.533 |
La Paz | - | - | - | - | 2.788 | 30.733 | 179.088 | 88.411 | 183.667 | 59.760 | 1.123 | 7.060 |
Cochabamba | - | - | - | - | 1.762 | 10.784 | 97.017 | 92.344 | 104.745 | 31.283 | 765 | 4.821 |
Oruro | - | - | - | - | 200 | 3.561 | 20.563 | 16.557 | 21.950 | 9.105 | 209 | 1.316 |
Potosí | - | - | - | - | 489 | 10.297 | 23.988 | 11.572 | 25.825 | 19.835 | 341 | 2.164 |
Tarija | - | - | - | - | 2.156 | 2.061 | 63.764 | 33.181 | 68.401 | 9.384 | 216 | 1.372 |
Santa Cruz | - | - | - | - | 1.183 | 9.616 | 244.907 | 161.416 | 272.293 | 30.620 | 1.221 | 7.823 |
Beni | - | - | - | - | 295 | 12.329 | 47.811 | 26.898 | 50.769 | 10.927 | 174 | 1.130 |
Pando | - | - | - | - | 66 | 5.933 | 8.908 | 4.656 | 9.142 | 1.145 | 51 | 342 |
TOTAL | - | - | - | - | 10.664 | 88.729 | 729.359 | 451.876 | 790.825 | 195.302 | 4.344 | 27.560 |
FUENTE: Elaborado con Información del Ministerio de Salud, Programa Nacional de Enfermedades No Transmisibles. | ||||||||||||
(p) Preliminar | ||||||||||||
(1): Corresponde a la Prevalencia de la Daibetes Mellitus 1 y 2 en todas sus formas. |