CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.4.16 | |||||||||||||||||||||
NÚMERO DE PRESTACIONES O SERVICIOS EN SALUD Y
COSTOS DE LAS MISMAS, SEGÚN
DEPARTAMENTO (2014 - 2019) (1) |
||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (2) | ||||||||||||||||
Número de Prestaciones en Salud | Costo de las Prestaciones en Salud | Número de Prestaciones en Salud | Costo de las Prestaciones en Salud | Número de Prestaciones en Salud | Costo de las Prestaciones en Salud | Número de Prestaciones en Salud | Costo de las Prestaciones en Salud | Número de Prestaciones en Salud | Costo de las Prestaciones en Salud | Número de Prestaciones en Salud | Costo de las Prestaciones en Salud | |||||||||||
Chuquisaca | 2,765,753 | 67,762,274 | 3,227,671 | 89,527,544 | 3,400,255 | 98,881,904 | 3,345,897 | 100,390,915 | 3,272,419 | 100,230,530 | 368,781 | 11,069,104 | ||||||||||
La Paz | 6,354,652 | 167,119,378 | 7,864,649 | 242,477,991 | 9,003,145 | 294,719,354 | 9,181,459 | 329,855,242 | 9,220,459 | 327,756,028 | 608,600 | 14,874,432 | ||||||||||
Cochabamba | 4,470,698 | 104,360,051 | 5,319,755 | 166,108,680 | 6,548,485 | 228,614,784 | 7,199,415 | 260,870,742 | 7,614,267 | 273,909,350 | 1,230,449 | 45,604,438 | ||||||||||
Oruro | 1,463,350 | 28,021,989 | 1,678,708 | 38,760,327 | 2,171,793 | 57,097,701 | 2,506,487 | 65,917,824 | 2,446,989 | 67,625,981 | 323,617 | 9,891,303 | ||||||||||
PotosÍ | 2,164,520 | 40,474,921 | 2,470,200 | 53,669,899 | 2,820,181 | 68,390,277 | 3,076,307 | 80,744,861 | 3,091,644 | 81,791,608 | 435,284 | 11,870,324 | ||||||||||
Tarija | 1,433,321 | 36,733,518 | 1,791,445 | 54,566,490 | 1,970,578 | 65,557,014 | 1,934,483 | 69,243,786 | 1,804,157 | 65,478,352 | 266,723 | 10,165,896 | ||||||||||
Santa Cruz | 7,410,601 | 199,342,869 | 9,126,481 | 292,904,435 | 10,375,795 | 352,226,927 | 10,664,732 | 407,394,548 | 11,155,983 | 420,379,208 | 1,857,030 | 66,409,365 | ||||||||||
Beni | 1,669,133 | 38,778,404 | 1,909,839 | 52,439,156 | 2,060,931 | 60,539,288 | 2,018,937 | 62,946,467 | 1,961,624 | 60,606,912 | 262,491 | 8,439,196 | ||||||||||
Pando | 411,867 | 8,649,653 | 467,117 | 11,123,319 | 482,290 | 12,503,251 | 558,837 | 15,421,436 | 592,471 | 16,297,087 | 54,779 | 1,389,913 | ||||||||||
TOTAL | 28,143,895 | 691,243,057 | 33,855,865 | 1,001,577,840 | 38,833,453 | 1,238,530,500 | 40,486,554 | 1,392,785,821 | 41,160,013 | 1,414,075,056 | 5,407,754 | 179,713,971 | ||||||||||
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Salud y Deportes. | ||||||||||||||||||||||
Nota: La Ley N° 475 de 30 de diciembre de 2013, señala que las prestaciones en salud comprenden las acciones de promoción, prevención, consulta ambulatoria integral, hospitalización, servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento médico, odontológico y quirúrgico, y la provisión de medicamentos esenciales, insumos médicos y productos naturales tradicionales. En la gestión 2019, sólo 281 Municipios reportaron datos al Ministerio de Salud. | ||||||||||||||||||||||
(1): Información generada en el marco de la Ley N° 475, de 30 de diciembre de 2013, de Prestaciones de Servicio de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia. | ||||||||||||||||||||||
(2): La información corresponde a los meses de enero a febrero de 2019. | ||||||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.4.16 | |||||||||||||||||||||
NÚMERO DE PRESTACIONES O SERVICIOS EN SALUD Y
COSTOS DE LAS MISMAS, SEGÚN
DEPARTAMENTO (2019 - 2020) (1) |
||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | 2019 (2) | 2020 (p) | ||||||||||||||||||||
Número de Servicios en Salud | Costo de los Servicios en Salud (En Bs) | Número de Servicios en Salud | Costo de los Servicios en Salud (En Bs) | |||||||||||||||||||
Chuquisaca | 3,739,378 | 129,496,477 | 2,842,838 | 108,238,698 | ||||||||||||||||||
La Paz | 4,292,324 | 168,255,554 | 4,942,335 | 211,858,663 | ||||||||||||||||||
Cochabamba | 8,736,168 | 302,580,494 | 6,761,437 | 257,096,587 | ||||||||||||||||||
Oruro | 2,202,749 | 72,078,688 | 1,493,496 | 60,473,166 | ||||||||||||||||||
PotosÍ | 2,585,497 | 72,825,551 | 2,460,291 | 78,235,060 | ||||||||||||||||||
Tarija | 1,998,208 | 83,952,259 | 1,849,984 | 87,620,091 | ||||||||||||||||||
Santa Cruz | 10,205,860 | 384,897,970 | 10,478,485 | 444,631,241 | ||||||||||||||||||
Beni | 2,299,747 | 87,271,521 | 2,040,972 | 81,712,824 | ||||||||||||||||||
Pando | 206,333 | 4,886,018 | 321,257 | 9,671,248 | ||||||||||||||||||
TOTAL | 36,266,264 | 1,306,244,533 | 33,191,095 | 1,339,537,578 | ||||||||||||||||||
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Salud y Deportes. | ||||||||||||||||||||||
Nota: La Ley N° 1152 de 20 de febrero de 2019, señala que los Productos en Salud son el conjunto de servicios individuales de salud (Prestaciones de Salud) que hacen parte de la atención sanitaria y que se relacionan entre sí alrededor del diagnóstico principal que caracteriza a cada caso. Se constituyen en instrumentos para la planificación, control y financiamiento de la atención en salud. | ||||||||||||||||||||||
(1): Información generada en el marco de la Ley N° 1152 de 20 de febrero de 2019, modificatoria a la Ley N° 475, de 30/12/2013, de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, modificada por Ley Nº 1069 de 28/05/2018, “HACIA EL SISTEMA ÚNICO DE SALUD, UNIVERSAL Y GRATUITO”. | ||||||||||||||||||||||
(2): La información corresponde a los meses de marzo a diciembre de 2019. | ||||||||||||||||||||||
(p) Preliminar |