CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS SEGÚN
TIPO, TENENCIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MÁS UTILIZADOS, POR AÑO Y ÁREA
GEOGRÁFICA (En Porcentaje) (1992 - 2001) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENENCIA VIVIENDA | CNPV-1992 | 1996 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||
NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | |||||||||||||||||
TIPO DE VIVIENDA | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||
Casa/choza/pahuichi | 80.7 | 69.7 | 94.6 | 66.7 | 48.3 | 92.8 | 72.3 | 57.7 | 94.1 | 73.6 | 59.6 | 97.2 | 77.5 | 66.6 | 96.5 | 77.3 | 68.1 | 92.4 | ||||||||||||||||
Departamento | 3.0 | 5.2 | 0.2 | 3.6 | 6.0 | 0.1 | 4.0 | 6.6 | 0.0 | 3.7 | 5.8 | 0.1 | 4.4 | 7.0 | 0.0 | 3.6 | 5.7 | 0.1 | ||||||||||||||||
Habitación(es) suelta(s) | 15.1 | 23.8 | 4.1 | 29.7 | 45.6 | 7.0 | 23.7 | 35.6 | 5.8 | 22.7 | 34.6 | 2.7 | 17.8 | 26.1 | 3.4 | 19.0 | 26.1 | 7.3 | ||||||||||||||||
Vivienda improvisada o vivienda móvil (1) | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||
TENENCIA DE VIVIENDA | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||
Alquilada | 16.4 | 26.5 | 3.6 | 12.7 | 20.2 | 2.1 | 12.1 | 18.0 | 3.2 | 13.9 | 20.3 | 3.0 | 15.4 | 22.1 | 3.6 | 14.7 | 21.1 | 4.1 | ||||||||||||||||
Propia (2) | 65.5 | 50.3 | 84.8 | 66.7 | 53.0 | 86.2 | 70.2 | 59.8 | 85.8 | 65.5 | 54.4 | 84.1 | 64.3 | 52.9 | 84.3 | 63.4 | 51.3 | 83.3 | ||||||||||||||||
En contrato anticrético y mixto | 3.3 | 5.8 | 0.3 | 3.3 | 5.4 | 0.2 | 3.6 | 5.8 | 0.2 | 4.7 | 7.5 | 0.1 | 5.3 | 8.1 | 0.4 | 5.5 | 8.7 | 0.3 | ||||||||||||||||
Cedida por servicios | 5.9 | 4.9 | 7.1 | 5.0 | 4.4 | 5.8 | 5.0 | 4.2 | 6.2 | 4.2 | 2.8 | 6.5 | 3.5 | 2.7 | 5.0 | 4.3 | 3.2 | 6.0 | ||||||||||||||||
Cedida por parentesco | 8.1 | 11.5 | 3.8 | 12.1 | 16.7 | 5.6 | 9.1 | 12.1 | 4.6 | 10.6 | 13.5 | 5.7 | 11.0 | 13.8 | 6.2 | 11.5 | 14.8 | 6.1 | ||||||||||||||||
Otro | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | ||||||||||||||||
MATERIAL EN LA PARED | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||
Ladrillo/bloques de cemento/hormigón | 22.1 | 36.4 | 3.9 | 27.3 | 42.8 | 5.4 | 28.0 | 42.7 | 5.8 | 37.5 | 55.5 | 7.1 | 39.0 | 57.3 | 6.9 | 38.1 | 56.6 | 7.6 | ||||||||||||||||
Adobe o tapial | 65.0 | 58.2 | 73.5 | 61.8 | 52.5 | 74.9 | 61.8 | 53.4 | 74.6 | 53.7 | 41.2 | 74.8 | 52.2 | 38.1 | 76.6 | 52.4 | 38.7 | 74.8 | ||||||||||||||||
Tabique / quinche | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1.3 | 0.7 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 3.7 | 2.9 | 1.4 | 5.4 | ||||||||||||||||
Piedra | 2.8 | 0.2 | 6.0 | 1.5 | 0.0 | 3.6 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 2.8 | ||||||||||||||||
Madera | 3.6 | 2.9 | 4.5 | 4.1 | 3.2 | 5.4 | 4.4 | 3.3 | 5.9 | 3.8 | 2.1 | 6.5 | 4.4 | 2.8 | 7.2 | 4.3 | 2.8 | 6.8 | ||||||||||||||||
Caña/palma/troncos | 3.4 | 0.6 | 7.0 | 3.9 | 1.2 | 7.7 | 3.3 | 0.3 | 7.7 | 1.0 | 0.2 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | 3.4 | 1.0 | 0.2 | 2.4 | ||||||||||||||||
Otro | 3.2 | 1.7 | 5.1 | 1.4 | 0.3 | 3.0 | 1.8 | 0.1 | 4.3 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
MATERIAL EN EL TECHO | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||
Calamina o plancha | 45.0 | 58.8 | 27.5 | 47.5 | 58.2 | 32.4 | 47.6 | 58.3 | 31.7 | 46.9 | 54.8 | 33.6 | 47.5 | 56.1 | 32.4 | 47.5 | 53.2 | 38.2 | ||||||||||||||||
Tejas (cemento, arcilla, fibrocemento) | 26.4 | 34.8 | 15.7 | 28.2 | 34.6 | 19.0 | 28.8 | 34.3 | 20.5 | 30.0 | 36.5 | 19.1 | 30.5 | 35.0 | 22.7 | 29.0 | 36.2 | 17.3 | ||||||||||||||||
Losa de hormigón armado | 1.7 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 4.6 | 0.6 | 3.2 | 5.2 | 0.2 | 4.3 | 6.6 | 0.3 | 4.3 | 6.7 | 0.2 | 5.3 | 8.3 | 0.4 | ||||||||||||||||
Paja/caña/palma/barro | 23.4 | 2.4 | 50.0 | 20.8 | 2.3 | 47.1 | 20.1 | 2.0 | 47.3 | 18.1 | 1.5 | 45.9 | 17.4 | 1.9 | 44.4 | 17.9 | 2.1 | 43.9 | ||||||||||||||||
Otro | 3.6 | 1.2 | 6.6 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | ||||||||||||||||
MATERIAL EN EL PISO | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||
Tierra | 46.9 | 19.8 | 81.0 | 39.3 | 14.5 | 74.6 | 35.7 | 11.4 | 72.2 | 35.1 | 10.4 | 76.8 | 32.8 | 10.4 | 71.9 | 34.0 | 12.3 | 69.4 | ||||||||||||||||
Parquet/machihembre | n.d. | n.d. | n.d. | 14.1 | 20.3 | 5.3 | 13.3 | 19.3 | 4.3 | 10.4 | 16.0 | 1.1 | 11.5 | 17.1 | 1.7 | 8.9 | 13.7 | 1.1 | ||||||||||||||||
Tablones de madera | 11.4 | 18.2 | 2.9 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 5.0 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | ||||||||||||||||
Cemento | 26.3 | 38.5 | 11.0 | 31.6 | 43.6 | 14.5 | 34.9 | 46.0 | 18.2 | 36.1 | 48.5 | 15.3 | 36.0 | 47.6 | 15.8 | 36.0 | 45.8 | 20.0 | ||||||||||||||||
Mosaico/baldosas/cerámica | 5.4 | 9.1 | 0.6 | 6.4 | 10.5 | 0.6 | 8.0 | 13.0 | 0.7 | 9.5 | 14.7 | 0.6 | 8.3 | 12.7 | 0.6 | 10.0 | 15.3 | 1.4 | ||||||||||||||||
Ladrillo | 9.3 | 13.6 | 3.8 | 7.9 | 10.7 | 3.8 | 7.8 | 10.2 | 4.2 | 5.6 | 7.4 | 2.7 | 7.1 | 8.6 | 4.5 | 5.9 | 7.3 | 3.6 | ||||||||||||||||
Alfombra/tapizón | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | ||||||||||||||||
Otro | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | ||||||||||||||||
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 1992; Encuesta Nacional de Empleo Junio-1996 y 1997;Encuesta de Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida, Noviembre-Diciembre de 1999,2000,2001 ). | Continúa… | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1): Incluye locales no destinados para habitación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2): Incluye a las viviendas que se encuentran en proceso de pago. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(n.d.): No disponible. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS SEGÚN
TIPO, TENENCIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MÁS UTILIZADOS EN PAREDES, TECHOS
Y PISOS, POR AÑO Y ÁREA GEOGRÁFICA: (En Porcentaje) (2001 - 2007) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENENCIA VIVIENDA | CNPV-2001 | 2002 | 2003-2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | |||||||||||||||||
TIPO DE VIVIENDA | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||
Casa/choza/pahuichi | 81.5 | 74.4 | 92.8 | 74.9 | 62.7 | 95.4 | 82.0 | 75.5 | 92.2 | 79.1 | 71.5 | 92.6 | 73.1 | 63.8 | 88.9 | 69.2 | 58.7 | 88.6 | ||||||||||||||||
Departamento | 3.9 | 6.3 | 0.2 | 3.9 | 6.0 | 0.4 | 4.1 | 6.6 | 0.1 | 2.8 | 4.4 | 0.0 | 3.7 | 5.8 | 0.0 | 3.9 | 6.1 | 0.0 | ||||||||||||||||
Habitación(es) suelta(s) | 14.0 | 18.7 | 6.5 | 21.0 | 31.1 | 4.2 | 13.7 | 17.8 | 7.5 | 18.1 | 24.1 | 7.4 | 23.2 | 30.3 | 11.1 | 26.7 | 35.0 | 11.3 | ||||||||||||||||
Vivienda improvisada o vivienda móvil (1) | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
TENENCIA DE VIVIENDA | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||
Alquilada | 16.5 | 24.4 | 4.0 | 15.0 | 21.6 | 3.9 | 16.1 | 23.6 | 4.4 | 13.6 | 19.0 | 3.8 | 16.8 | 24.8 | 3.3 | 16.8 | 22.2 | 6.9 | ||||||||||||||||
Propia (2) | 66.8 | 54.2 | 86.7 | 64.5 | 53.0 | 83.6 | 67.7 | 55.3 | 86.7 | 68.0 | 58.0 | 85.9 | 61.9 | 49.9 | 82.2 | 61.8 | 51.9 | 80.2 | ||||||||||||||||
En contrato anticrético y mixto | 5.1 | 7.9 | 0.5 | 4.4 | 6.8 | 0.4 | 5.0 | 8.2 | 0.1 | 3.4 | 5.3 | 0.0 | 4.5 | 7.1 | 0.1 | 4.8 | 7.1 | 0.7 | ||||||||||||||||
Cedida por servicios | 3.9 | 3.1 | 5.1 | 4.7 | 3.7 | 6.2 | 3.7 | 2.8 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 4.6 | 7.7 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | ||||||||||||||||
Cedida por parentesco | 6.7 | 8.8 | 3.2 | 11.0 | 14.4 | 5.3 | 6.5 | 8.4 | 3.5 | 9.9 | 12.7 | 4.8 | 10.8 | 13.4 | 6.5 | 11.9 | 14.4 | 7.3 | ||||||||||||||||
Otro | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | ||||||||||||||||
MATERIAL EN LA PARED | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||
Ladrillo/bloques de cemento/hormigón | 36.1 | 54.1 | 7.6 | 39.7 | 58.3 | 8.8 | 41.0 | 60.9 | 10.2 | 44.3 | 62.6 | 11.5 | 43.1 | 62.2 | 10.8 | 49.9 | 67.4 | 17.1 | ||||||||||||||||
Adobe o tapial | 52.8 | 41.0 | 71.5 | 50.5 | 37.2 | 72.6 | 47.7 | 34.2 | 68.6 | 47.0 | 31.7 | 74.5 | 45.6 | 28.0 | 75.4 | 44.7 | 29.9 | 72.3 | ||||||||||||||||
Tabique / quinche | 2.4 | 1.1 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 4.4 | 2.5 | 1.0 | 4.8 | 2.3 | 2.0 | 2.8 | 1.4 | 0.7 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 2.4 | ||||||||||||||||
Piedra | 1.9 | 0.2 | 4.6 | 1.1 | 0.1 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 4.3 | 0.9 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | 5.6 | 3.2 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | ||||||||||||||||
Madera | 4.4 | 3.0 | 6.5 | 5.0 | 2.8 | 8.6 | 5.0 | 3.3 | 7.6 | 4.2 | 3.0 | 6.4 | 4.4 | 3.0 | 6.7 | 3.4 | 2.1 | 5.9 | ||||||||||||||||
Caña/palma/troncos | 1.8 | 0.2 | 4.3 | 1.0 | 0.2 | 2.4 | 1.6 | 0.2 | 3.8 | 1.0 | 0.4 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||||||
Otro | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||
MATERIAL EN EL TECHO | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||
Calamina o plancha | 49.0 | 57.4 | 35.8 | 47.6 | 55.1 | 35.1 | 47.7 | 55.0 | 36.4 | 48.0 | 53.3 | 38.6 | 47.3 | 53.1 | 37.4 | 48.0 | 51.2 | 42.0 | ||||||||||||||||
Tejas (cemento, arcilla, fibrocemento) | 26.9 | 33.6 | 16.2 | 30.5 | 36.5 | 20.4 | 28.1 | 34.9 | 17.5 | 30.3 | 33.7 | 24.3 | 30.7 | 35.7 | 22.1 | 29.9 | 37.2 | 16.4 | ||||||||||||||||
Losa de hormigón armado | 3.7 | 5.9 | 0.3 | 4.1 | 6.5 | 0.1 | 4.7 | 7.4 | 0.6 | 6.7 | 10.2 | 0.4 | 6.2 | 9.5 | 0.6 | 6.8 | 10.2 | 0.5 | ||||||||||||||||
Paja/caña/palma/barro | 19.2 | 2.1 | 46.3 | 17.4 | 1.6 | 43.9 | 18.9 | 2.3 | 44.7 | 14.9 | 2.9 | 36.5 | 15.8 | 1.6 | 39.8 | 14.8 | 1.1 | 40.4 | ||||||||||||||||
Otro | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | ||||||||||||||||
MATERIAL EN EL PISO | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||
Tierra | 37.9 | 13.8 | 76.0 | 34.4 | 11.7 | 72.1 | 36.6 | 12.6 | 73.7 | 31.2 | 11.4 | 66.8 | 27.4 | 8.2 | 60.0 | 28.0 | 7.3 | 66.5 | ||||||||||||||||
Parquet/machihembre | 8.6 | 13.4 | 0.9 | 8.2 | 12.6 | 1.1 | 7.2 | 11.4 | 0.7 | 10.2 | 15.0 | 1.5 | 9.1 | 13.5 | 1.6 | 11.2 | 16.4 | 1.4 | ||||||||||||||||
Tablones de madera | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 3.6 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 3.1 | 4.3 | 2.9 | 6.6 | 2.9 | 2.4 | 3.8 | ||||||||||||||||
Cemento | 34.6 | 46.8 | 15.3 | 37.1 | 49.0 | 17.1 | 37.4 | 50.5 | 17.2 | 38.1 | 47.2 | 21.7 | 38.3 | 46.7 | 24.1 | 39.2 | 48.6 | 21.7 | ||||||||||||||||
Mosaico/baldosas/cerámica | 8.5 | 13.2 | 1.0 | 10.1 | 15.7 | 0.8 | 9.7 | 15.2 | 1.2 | 10.8 | 15.9 | 1.6 | 12.8 | 19.3 | 1.8 | 14.2 | 20.2 | 3.1 | ||||||||||||||||
Ladrillo | 6.6 | 8.4 | 3.7 | 6.5 | 7.7 | 4.5 | 6.2 | 7.7 | 4.0 | 6.6 | 7.4 | 5.1 | 7.4 | 8.7 | 5.2 | 3.8 | 4.3 | 3.0 | ||||||||||||||||
Alfombra/tapizón | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | ||||||||||||||||
Otro | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | ||||||||||||||||
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida, Noviembre-Diciembre de 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007; Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2001 ). | Continúa… | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1): Incluye locales no destinados para habitación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2): Incluye a las viviendas que se encuentran en proceso de pago. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS SEGÚN TIPO, TENENCIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN MÁS UTILIZADOS EN PAREDES, TECHOS Y PISOS, POR AÑO Y ÁREA
GEOGRÁFICA (En Porcentaje) (2008- 2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENENCIA VIVIENDA | 2008 | 2009 | 2011(*) | 2012(*) | 2013(*) | 2014(*) | ||||||||||||||||||||||||||||
NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | NACIONAL | URBANO | RURAL | |||||||||||||||||
TIPO DE VIVIENDA | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||
Casa/choza/pahuichi | 67.1 | 55.8 | 89.3 | 75.4 | 69.1 | 87.4 | 72.9 | 63.9 | 91.0 | 76.5 | 68.6 | 92.7 | 80.1 | 72.5 | 95.8 | 81.0 | 74.3 | 94.7 | ||||||||||||||||
Departamento | 4.8 | 7.1 | 0.2 | 3.4 | 5.1 | 0.0 | 3.7 | 5.4 | 0.1 | 3.8 | 5.6 | 0.0 | 4.4 | 6.6 | 0.0 | 4.1 | 6.1 | 0.0 | ||||||||||||||||
Habitación(es) suelta(s) | 27.9 | 36.9 | 10.4 | 21.1 | 25.6 | 12.5 | 23.4 | 30.6 | 8.8 | 19.7 | 25.8 | 7.3 | 15.4 | 20.9 | 4.1 | 14.8 | 19.5 | 5.2 | ||||||||||||||||
Vivienda improvisada o vivienda móvil (1) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||
TENENCIA DE VIVIENDA | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||
Alquilada | 17.7 | 24.4 | 4.4 | 17.9 | 23.7 | 6.7 | 17.3 | 23.3 | 5.3 | 19.3 | 25.3 | 7.0 | 18.7 | 25.6 | 4.6 | 17.5 | 24.2 | 3.9 | ||||||||||||||||
Propia (2) | 60.2 | 48.7 | 82.6 | 60.6 | 51.1 | 78.9 | 62.5 | 53.7 | 80.3 | 62.0 | 52.7 | 81.2 | 64.0 | 54.3 | 83.9 | 65.7 | 55.8 | 85.8 | ||||||||||||||||
En contrato anticrético y mixto | 5.6 | 8.1 | 0.7 | 4.4 | 6.4 | 0.6 | 3.9 | 5.7 | 0.4 | 3.7 | 5.4 | 0.3 | 3.6 | 5.3 | 0.0 | 2.9 | 4.2 | 0.1 | ||||||||||||||||
Cedida por servicios | 4.1 | 3.0 | 6.4 | 4.4 | 2.6 | 7.8 | 4.0 | 2.8 | 6.4 | 3.5 | 2.4 | 5.8 | 2.7 | 1.8 | 4.5 | 3.2 | 2.7 | 4.1 | ||||||||||||||||
Cedida por parentesco | 12.1 | 15.4 | 5.5 | 12.5 | 16.0 | 5.8 | 12.0 | 14.5 | 7.1 | 11.3 | 14.1 | 5.6 | 10.8 | 12.8 | 6.8 | 10.3 | 12.4 | 5.9 | ||||||||||||||||
Otro | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | ||||||||||||||||
MATERIAL EN LA PARED | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||
Ladrillo/bloques de cemento/hormigón | 52.3 | 72.2 | 13.4 | 54.1 | 69.8 | 24.0 | 56.3 | 73.6 | 21.3 | 57.5 | 75.1 | 21.3 | 57.1 | 77.8 | 14.9 | 58.6 | 78.9 | 17.3 | ||||||||||||||||
Adobe o tapial | 39.9 | 24.4 | 70.2 | 40.3 | 26.8 | 66.2 | 36.3 | 22.8 | 63.6 | 36.3 | 21.2 | 67.5 | 36.6 | 19.9 | 71.1 | 34.5 | 18.0 | 67.9 | ||||||||||||||||
Tabique / quinche | 1.3 | 0.4 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 3.0 | ||||||||||||||||
Piedra | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | ||||||||||||||||
Madera | 4.4 | 2.7 | 7.6 | 3.9 | 2.7 | 6.3 | 4.9 | 2.7 | 9.4 | 4.3 | 3.1 | 7.0 | 4.4 | 2.1 | 9.2 | 4.8 | 2.6 | 9.3 | ||||||||||||||||
Caña/palma/troncos | 1.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | ||||||||||||||||
Otro | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
MATERIAL EN EL TECHO | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||
Calamina o plancha | 51.3 | 53.3 | 47.3 | 54.1 | 54.9 | 52.5 | 52.8 | 52.5 | 53.4 | 52.0 | 51.7 | 52.6 | 49.7 | 49.7 | 49.8 | 50.6 | 49.2 | 53.3 | ||||||||||||||||
Tejas (cemento, arcilla, fibrocemento) | 30.3 | 36.2 | 18.7 | 29.2 | 33.2 | 21.6 | 31.7 | 37.6 | 19.9 | 31.9 | 37.3 | 20.7 | 34.0 | 40.1 | 21.5 | 30.7 | 36.6 | 18.5 | ||||||||||||||||
Losa de hormigón armado | 6.0 | 8.8 | 0.4 | 7.6 | 10.7 | 1.6 | 6.4 | 9.0 | 1.2 | 7.3 | 9.8 | 2.1 | 6.6 | 9.5 | 0.8 | 9.4 | 13.5 | 1.2 | ||||||||||||||||
Paja/caña/palma/barro | 12.3 | 1.5 | 33.6 | 8.9 | 1.0 | 24.1 | 8.9 | 0.8 | 25.2 | 8.6 | 1.0 | 24.4 | 9.5 | 0.6 | 27.9 | 9.2 | 0.5 | 26.8 | ||||||||||||||||
Otro | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||
