CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.3 | |||||||||||||
INDICADORES DE POBREZA Y DESIGUALDAD FGT (FOSTER
GREER Y THORBECKE) ESTIMADOS POR EL MÉTODO DE LÍNEA DE POBREZA SEGÚN ÁREA
GEOGRÁFICA (En Porcentaje) (1996 - 2018) (*) |
||||||||||||||
ÁREA GEOGRÁFICA Y AÑO | Pobreza Moderada | Pobreza Extrema (indigencia) | ||||||||||||
Incidencia de Pobreza (FGT0) | Brecha de Pobreza (FGT1) | Magnitud de Pobreza (FGT2) | Incidencia de Pobreza (FGT0) | Brecha de Pobreza (FGT1) | Magnitud de Pobreza (FGT2) | |||||||||
Bolivia | ||||||||||||||
1996 | 64.79 | 36.67 | 25.96 | 41.19 | 22.49 | 15.76 | ||||||||
1997 | 63.59 | 33.73 | 22.73 | 38.08 | 18.93 | 12.51 | ||||||||
1999 | 63.47 | 35.99 | 25.62 | 40.74 | 22.22 | 15.86 | ||||||||
2000 | 66.38 | 40.19 | 29.83 | 45.26 | 26.37 | 19.56 | ||||||||
2001 | 63.16 | 34.57 | 23.90 | 38.84 | 20.06 | 13.89 | ||||||||
2002 | 63.33 | 34.88 | 24.23 | 39.55 | 20.57 | 14.37 | ||||||||
2003-2004 | 63.15 | 31.11 | 19.79 | 34.50 | 15.92 | 9.88 | ||||||||
2005 | 60.59 | 34.13 | 23.80 | 38.16 | 20.30 | 14.08 | ||||||||
2006 | 59.92 | 32.39 | 21.79 | 37.68 | 18.15 | 11.87 | ||||||||
2007 | 60.10 | 30.52 | 20.11 | 37.70 | 16.26 | 10.39 | ||||||||
2008 | 57.33 | 27.81 | 17.90 | 30.14 | 14.26 | 9.26 | ||||||||
2009 | 51.31 | 24.60 | 15.91 | 26.06 | 12.72 | 8.58 | ||||||||
2011 | 45.10 | 20.04 | 12.22 | 20.99 | 9.39 | 5.83 | ||||||||
2012 | 43.32 | 20.22 | 13.01 | 21.64 | 10.36 | 6.91 | ||||||||
2013 | 38.91 | 17.61 | 10.95 | 18.69 | 8.44 | 5.45 | ||||||||
2014 | 39.15 | 16.89 | 10.15 | 17.15 | 7.67 | 4.80 | ||||||||
2015 | 38.56 | 16.77 | 10.17 | 16.84 | 7.62 | 4.91 | ||||||||
2016 | 39.48 | 17.91 | 11.44 | 18.31 | 9.05 | 6.17 | ||||||||
2017 | 36.44 | 16.42 | 10.27 | 17.12 | 7.98 | 5.32 | ||||||||
2018 | 34.55 | 14.13 | 8.23 | 15.20 | 6.10 | 3.59 | ||||||||
Área urbana | ||||||||||||||
1996 | 51.91 | 22.14 | 12.32 | 23.72 | 7.94 | 3.96 | ||||||||
1997 | 54.47 | 23.83 | 13.66 | 24.88 | 9.16 | 4.79 | ||||||||
1999 | 51.36 | 22.19 | 12.75 | 23.51 | 8.71 | 4.85 | ||||||||
2000 | 54.47 | 25.64 | 15.52 | 28.08 | 11.05 | 6.23 | ||||||||
2001 | 54.34 | 24.64 | 14.67 | 26.18 | 10.16 | 5.94 | ||||||||
2002 | 53.86 | 23.77 | 13.74 | 53.86 | 23.77 | 13.74 | ||||||||
2003-2004 | 54.41 | 22.20 | 11.97 | 22.95 | 7.64 | 3.76 | ||||||||
2005 | 51.05 | 22.84 | 13.05 | 24.30 | 8.68 | 4.67 | ||||||||
2006 | 50.27 | 21.80 | 12.21 | 23.36 | 7.94 | 4.09 | ||||||||
2007 | 50.90 | 21.23 | 11.66 | 23.67 | 7.46 | 3.37 | ||||||||
2008 | 48.72 | 19.64 | 10.77 | 18.89 | 6.77 | 3.63 | ||||||||
2009 | 43.55 | 17.03 | 9.23 | 16.09 | 5.65 | 3.20 | ||||||||
2011 | 36.84 | 12.81 | 6.43 | 10.79 | 3.63 | 1.86 | ||||||||
2012 | 34.66 | 12.88 | 6.90 | 12.19 | 4.17 | 2.25 | ||||||||
2013 | 28.93 | 10.36 | 5.41 | 9.13 | 3.13 | 1.73 | ||||||||
2014 | 30.55 | 10.52 | 5.27 | 8.28 | 2.88 | 1.64 | ||||||||
2015 | 30.99 | 11.09 | 5.67 | 9.30 | 3.14 | 1.74 | ||||||||
2016 | 31.59 | 11.66 | 6.51 | 10.02 | 4.18 | 2.74 | ||||||||
2017 | 28.16 | 10.66 | 5.90 | 9.33 | 3.75 | 2.45 | ||||||||
2018 | 26.09 | 8.44 | 4.12 | 7.23 | 2.24 | 1.16 | ||||||||
Ciudades Capitales (1) | ||||||||||||||
1996 | 48.41 | 19.68 | 10.45 | 20.90 | 6.43 | 2.94 | ||||||||
1997 | 50.69 | 20.99 | 11.53 | 21.33 | 7.46 | 3.77 | ||||||||
1999 | 46.36 | 18.84 | 10.38 | 20.66 | 7.02 | 3.67 | ||||||||
2000 | 52.03 | 23.71 | 14.04 | 25.73 | 9.86 | 5.47 | ||||||||
2001 | 50.62 | 21.81 | 12.62 | 22.39 | 8.59 | 5.14 | ||||||||
2002 | 51.01 | 22.01 | 12.54 | 23.94 | 8.76 | 4.72 | ||||||||
2003-2004 | 52.79 | 20.98 | 11.13 | 21.69 | 7.02 | 3.41 | ||||||||
2005 | 47.48 | 20.36 | 11.10 | 21.80 | 6.96 | 3.45 | ||||||||
2006 | 46.02 | 19.38 | 10.46 | 21.13 | 6.36 | 3.02 | ||||||||
2007 | 48.00 | 19.57 | 10.54 | 21.93 | 6.76 | 3.02 | ||||||||
2008 | 47.97 | 18.89 | 10.37 | 17.64 | 6.62 | 3.67 | ||||||||
2009 | 42.86 | 16.80 | 9.29 | 16.45 | 6.09 | 3.57 | ||||||||
2011 | 33.76 | 11.32 | 5.54 | 9.32 | 3.13 | 1.60 | ||||||||
2012 | 32.73 | 12.09 | 6.46 | 11.64 | 3.99 | 2.24 | ||||||||
2013 | 25.63 | 8.76 | 4.49 | 7.46 | 2.66 | 1.57 | ||||||||
2014 | 29.30 | 10.14 | 5.20 | 8.31 | 3.01 | 1.80 | ||||||||
2015 | 29.10 | 10.16 | 5.12 | 8.10 | 2.79 | 1.59 | ||||||||
2016 | 30.00 | 11.00 | 6.12 | 9.33 | 3.94 | 2.63 | ||||||||
2017 | 26.91 | 10.11 | 5.60 | 8.91 | 3.59 | 2.38 | ||||||||
2018 | 25.68 | 8.29 | 4.07 | 7.19 | 2.22 | 1.17 | ||||||||
Área Rural | ||||||||||||||
1996 | 84.43 | 58.82 | 46.75 | 67.82 | 44.67 | 33.76 | ||||||||
1997 | 78.01 | 49.40 | 37.07 | 58.96 | 34.39 | 24.73 | ||||||||
1999 | 84.00 | 59.37 | 47.43 | 69.94 | 45.12 | 34.50 | ||||||||
2000 | 87.02 | 65.39 | 54.62 | 75.02 | 52.92 | 42.65 | ||||||||
2001 | 77.69 | 50.96 | 39.10 | 59.71 | 36.39 | 27.00 | ||||||||
2002 | 78.75 | 52.98 | 41.33 | 78.75 | 52.98 | 41.33 | ||||||||
2003-2004 | 77.67 | 45.94 | 32.79 | 53.72 | 29.70 | 20.03 | ||||||||
2005 | 77.60 | 54.29 | 42.97 | 62.90 | 41.03 | 30.86 | ||||||||
2006 | 76.47 | 50.55 | 38.22 | 62.25 | 35.67 | 25.23 | ||||||||
2007 | 77.29 | 47.90 | 35.92 | 63.94 | 32.73 | 23.54 | ||||||||
2008 | 73.64 | 43.31 | 31.41 | 51.47 | 28.45 | 19.93 | ||||||||
2009 | 66.43 | 39.34 | 28.94 | 45.48 | 26.50 | 19.04 | ||||||||
2011 | 61.93 | 34.77 | 24.01 | 41.77 | 21.12 | 13.93 | ||||||||
2012 | 61.16 | 35.35 | 25.62 | 41.13 | 23.10 | 16.50 | ||||||||
2013 | 59.92 | 32.86 | 22.61 | 38.79 | 19.59 | 13.27 | ||||||||
2014 | 57.54 | 30.51 | 20.57 | 36.11 | 17.92 | 11.55 | ||||||||
2015 | 55.03 | 29.13 | 19.95 | 33.27 | 17.36 | 11.80 | ||||||||
2016 | 56.93 | 31.70 | 22.34 | 36.63 | 19.79 | 13.73 | ||||||||
2017 | 55.06 | 29.37 | 20.07 | 34.63 | 17.49 | 11.75 | ||||||||
2018 | 53.87 | 27.11 | 17.59 | 33.40 | 14.91 | 9.14 | ||||||||
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Nacional de Empleo Noviembre 1996; Encuesta Nacional de Empleo Noviembre-1997; Encuesta de Hogares - | ||||||||||||||
Programa Medición de Condiciones de Vida, Noviembre-Diciembre de 1999,2000,2001,2002; Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, | ||||||||||||||
2015, 2016, 2017, 2018). | ||||||||||||||
(*) Serie construida con la Canasta Básica Alimentaria 1990 para el área urbana y 1997 para el área rural. | ||||||||||||||
(1) Incluye Ciudades capitales de Departamento y El Alto. | ||||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.3 | |||||||||||||
INDICADORES DE POBREZA Y DESIGUALDAD FGT (FOSTER
GREER Y THORBECKE) ESTIMADOS POR EL MÉTODO DE LÍNEA DE POBREZA SEGÚN ÁREA
GEOGRÁFICA (En Porcentaje) (2016 - 2020) (**) |
||||||||||||||
ÁREA GEOGRÁFICA Y AÑO | Pobreza Moderada | Pobreza extrema (indigencia) | ||||||||||||
Incidencia de Pobreza (FGT0) | Brecha de Pobreza (FGT1) | Magnitud de Pobreza (FGT2) | Incidencia de Pobreza (FGT0) | Brecha de Pobreza (FGT1) | Magnitud de Pobreza (FGT2) | |||||||||
Bolivia | ||||||||||||||
2016 | 43.00 | 19.73 | 12.56 | 18.99 | 9.25 | 6.27 | ||||||||
2017 | 42.24 | 19.34 | 12.12 | 18.44 | 8.79 | 5.82 | ||||||||
2018 | 39.90 | 16.37 | 9.54 | 15.33 | 6.54 | 3.87 | ||||||||
2019 | 37.17 | 14.26 | 7.88 | 12.87 | 5.12 | 2.97 | ||||||||
2020 | 39.05 | 15.54 | 8.79 | 13.65 | 5.60 | 3.29 | ||||||||
Área urbana | ||||||||||||||
2016 | 35.59 | 13.62 | 7.62 | 10.77 | 4.43 | 2.86 | ||||||||
2017 | 34.37 | 13.25 | 7.38 | 10.19 | 4.15 | 2.65 | ||||||||
2018 | 31.43 | 10.37 | 5.11 | 7.03 | 2.34 | 1.22 | ||||||||
2019 | 31.29 | 10.22 | 4.94 | 6.42 | 2.15 | 1.24 | ||||||||
2020 | 32.38 | 10.98 | 5.43 | 7.21 | 2.41 | 1.30 | ||||||||
Ciudades Capitales (1) | ||||||||||||||
2016 | 36.98 | 14.19 | 7.90 | 10.77 | 4.43 | 2.87 | ||||||||
2017 | 35.87 | 13.96 | 7.78 | 10.40 | 4.27 | 2.72 | ||||||||
2018 | 32.03 | 10.64 | 5.22 | 6.86 | 2.31 | 1.20 | ||||||||
2019 | 32.80 | 10.97 | 5.30 | 6.81 | 2.21 | 1.25 | ||||||||
2020 | 32.93 | 11.16 | 5.47 | 6.92 | 2.29 | 1.26 | ||||||||
Área Rural | ||||||||||||||
2016 | 59.38 | 33.24 | 23.49 | 37.14 | 19.90 | 13.81 | ||||||||
2017 | 59.94 | 33.02 | 22.76 | 37.01 | 19.20 | 12.94 | ||||||||
2018 | 59.22 | 30.06 | 19.66 | 34.27 | 16.10 | 9.91 | ||||||||
2019 | 50.79 | 23.60 | 14.68 | 27.80 | 11.99 | 6.99 | ||||||||
2020 | 54.70 | 26.28 | 16.69 | 28.80 | 13.10 | 7.95 | ||||||||
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2016, 2017, 2018, 2019, 2020). | ||||||||||||||
(**) Serie construida con la Canasta Básica Alimentaria 2015-2016 para las áreas urbana y rural. | ||||||||||||||
(1) Incluye Ciudades capitales de Departamento y El Alto. | ||||||||||||||
Definiciones: | ||||||||||||||
Incidencia de Pobreza (FGT0): Mide el porcentaje de la población que vive con un ingreso menor a la línea de pobreza. | ||||||||||||||
Brecha de pobreza (FGT1): Mide la distancia promedio de los ingresos de los hogares a la línea de pobreza. | ||||||||||||||
Magnitud (FGT2): Mide la desigualdad entre los pobres. |