CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.11 | ||||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: TOTAL (2005) |
|||||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO
PERCÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA MDOERADA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA | ||
TOTAL | 9,366 | 100.0 | 491 | 60.6 | 38.2 | 34.1 | 23.8 | ||
Piso Ecológico | |||||||||
Altiplano | 3,810 | 40.7 | 426 | 63.5 | 45.0 | 37.4 | 26.6 | ||
Valles | 2,714 | 29.0 | 430 | 64.9 | 42.2 | 39.1 | 29.0 | ||
Llanos | 2,842 | 30.3 | 636 | 52.6 | 25.1 | 25.0 | 15.1 | ||
Por Región de Residencia | |||||||||
Fuera del Eje Central | 2,727 | 29.1 | 345 | 69.5 | 48.2 | 42.2 | 30.7 | ||
Dentro del Eje Central | 6,640 | 70.9 | 550 | 56.9 | 34.0 | 30.8 | 21.0 | ||
Por Grupo Etáreo | |||||||||
Menor a 25 años | 5,232 | 55.9 | 419 | 65.8 | 41.3 | 37.0 | 25.6 | ||
Entre 25 y 44 años | 2,269 | 24.2 | 534 | 55.7 | 33.1 | 30.0 | 20.4 | ||
Entre 45 y 64 años | 1,314 | 14.0 | 665 | 49.6 | 32.1 | 28.1 | 19.8 | ||
Mayor a 64 años | 551 | 5.9 | 577 | 57.8 | 44.1 | 38.5 | 30.2 | ||
Por género | |||||||||
Hombre | 4,611 | 49.2 | 494 | 60.3 | 37.7 | 33.9 | 23.6 | ||
Mujer | 4,756 | 50.8 | 487 | 60.9 | 38.6 | 34.3 | 24.0 | ||
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||||
Ninguno | 593 | 10.0 | 230 | 78.0 | 60.4 | 52.5 | 40.9 | ||
De 1 a 5 años de escolaridad | 1,578 | 26.8 | 299 | 70.5 | 50.2 | 43.3 | 31.7 | ||
De 6 a 8 años de escolaridad | 833 | 14.1 | 429 | 61.4 | 35.9 | 33.1 | 22.5 | ||
De 9 a 12 años de escolaridad | 1,885 | 32.0 | 534 | 51.6 | 23.8 | 23.3 | 13.8 | ||
Más de 12 años de escolaridad | 1,010 | 17.1 | 1,371 | 17.5 | 5.9 | 6.2 | 3.1 | ||
Por Condición de Actividad | |||||||||
Ocupado | 4,220 | 59.2 | 551 | 57.7 | 38.4 | 34.1 | 24.7 | ||
Desocupado | 245 | 3.4 | 469 | 58.4 | 35.8 | 31.8 | 22.4 | ||
Inactivo | 2,665 | 37.4 | 533 | 56.3 | 30.4 | 28.0 | 17.7 | ||
Por Rama de Actividad | |||||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1,644 | 39.0 | 178 | 85.7 | 73.0 | 62.3 | 50.1 | ||
Extracción de Minas y Canteras | 71 | 1.7 | 1,128 | 38.7 | 16.5 | 15.8 | 8.3 | ||
Industria Manufacturera | 465 | 11.0 | 545 | 51.6 | 22.3 | 21.5 | 11.7 | ||
Electricidad, Gas y Agua | 14 | 0.3 | 1,494 | 20.2 | 3.0 | 2.9 | 0.9 | ||
Construcción | 275 | 6.5 | 712 | 55.0 | 15.2 | 19.8 | 9.1 | ||
Comercio | 801 | 19.0 | 736 | 41.5 | 21.3 | 18.8 | 10.8 | ||
Transporte y Almacenamiento | 256 | 6.1 | 744 | 35.3 | 13.2 | 12.9 | 6.0 | ||
Finanzas | 118 | 2.8 | 1,179 | 18.7 | 3.8 | 5.8 | 2.6 | ||
Servicios | 576 | 13.6 | 977 | 27.9 | 9.4 | 10.3 | 5.0 | ||
Transabilidad del Sector | |||||||||
No transables | 2,040 | 48.3 | 832 | 37.2 | 15.0 | 15.0 | 7.8 | ||
Transables | 2,180 | 51.7 | 287 | 76.9 | 60.3 | 52.1 | 40.6 | ||
Por Categoría Ocupacional | |||||||||
Obrero | 477 | 11.3 | 446 | 58.4 | 22.0 | 23.1 | 11.9 | ||
Empleado | 880 | 20.9 | 1,084 | 25.0 | 8.1 | 8.7 | 4.1 | ||
Cuenta Propia | 1,472 | 34.9 | 423 | 61.5 | 42.4 | 36.7 | 26.4 | ||
Patron Empleador o Socio | 243 | 5.8 | 1,185 | 36.1 | 19.9 | 18.8 | 12.2 | ||
Trabajador Familiar | 1,080 | 25.6 | 202 | 84.0 | 70.5 | 60.6 | 48.7 | ||
Empleado del Hogar | 67 | 1.6 | 433 | 52.6 | 16.0 | 19.2 | 9.0 | ||
Ocupación Formal o Informal | |||||||||
Informal | 3,079 | 73.0 | 378 | 67.1 | 48.7 | 42.3 | 31.7 | ||
Formal | 1,074 | 25.4 | 1,055 | 31.0 | 10.4 | 11.6 | 5.8 | ||
Empleada de Hogar | 67 | 1.6 | 433 | 52.6 | 16.0 | 19.2 | 9.0 | ||
Idioma que habla | |||||||||
Indígena | 4,111 | 43.9 | 351.8 | 69.3 | 51.0 | 44.4 | 33.7 | ||
No Indígena | 5,256 | 56.1 | 599.3 | 53.8 | 28.1 | 26.1 | 16.0 | ||
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2005). | Continúa… | ||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.11 | ||||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA URBANA (2005) |
|||||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO
PERCÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA MDOERADA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA | ||
ÁREA URBANA | 6,002 | 100.0 | 634 | 51.1 | 24.3 | 22.8 | 13.1 | ||
Piso Ecológico | |||||||||
Altiplano | 2,279 | 38.0 | 575 | 52.0 | 28.5 | 23.4 | 13.1 | ||
Valles | 1,583 | 26.4 | 597 | 51.7 | 23.8 | 24.0 | 14.6 | ||
Llanos | 2,139 | 35.6 | 724 | 49.6 | 20.2 | 21.4 | 11.8 | ||
Por Región de Residencia | |||||||||
Fuera del Eje Central | 1,411 | 23.5 | 505 | 55.7 | 28.5 | 26.0 | 15.4 | ||
Dentro del Eje Central | 4,591 | 76.5 | 673 | 49.6 | 23.0 | 21.9 | 12.3 | ||
Por Grupo Etáreo | |||||||||
Menor a 25 años | 3,295 | 54.9 | 540 | 57.5 | 27.9 | 26.0 | 14.8 | ||
Entre 25 y 44 años | 1,581 | 26.3 | 645 | 48.4 | 22.1 | 21.2 | 12.0 | ||
Entre 45 y 64 años | 852 | 14.2 | 865 | 36.1 | 16.5 | 15.4 | 8.7 | ||
Mayor a 64 años | 274 | 4.6 | 973 | 34.6 | 17.6 | 16.9 | 11.2 | ||
Por género | |||||||||
Hombre | 2,935 | 48.9 | 638 | 50.8 | 23.8 | 22.7 | 12.9 | ||
Mujer | 3,067 | 51.1 | 630 | 51.3 | 24.8 | 23.0 | 13.2 | ||
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||||
Ninguno | 208 | 5.2 | 380 | 61.3 | 35.2 | 31.4 | 20.6 | ||
De 1 a 5 años de escolaridad | 768 | 19.3 | 415 | 59.4 | 31.6 | 28.1 | 16.8 | ||
De 6 a 8 años de escolaridad | 510 | 12.8 | 521 | 55.1 | 25.4 | 24.3 | 13.8 | ||
De 9 a 12 años de escolaridad | 1,556 | 39.0 | 568 | 48.9 | 18.9 | 19.6 | 10.3 | ||
Más de 12 años de escolaridad | 948 | 23.8 | 1,389 | 18.0 | 6.0 | 6.3 | 3.1 | ||
Por Condición de Actividad | |||||||||
Ocupado | 2,400 | 50.8 | 789 | 42.1 | 18.1 | 17.7 | 9.7 | ||
Desocupado | 216 | 4.6 | 510 | 55.1 | 32.3 | 28.2 | 19.0 | ||
Inactivo | 2,108 | 44.6 | 597 | 52.7 | 25.3 | 23.6 | 13.5 | ||
Por Rama de Actividad | |||||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 158 | 6.6 | 518 | 66.9 | 43.6 | 39.3 | 27.3 | ||
Extracción de Minas y Canteras | 49 | 2.1 | 1,379 | 33.1 | 12.2 | 12.8 | 6.8 | ||
Industria Manufacturera | 408 | 17.0 | 538 | 53.4 | 21.8 | 21.6 | 11.5 | ||
Electricidad, Gas y Agua | 14 | 0.6 | 1,500 | 20.4 | 3.0 | 3.0 | 0.9 | ||
Construcción | 221 | 9.2 | 794 | 56.0 | 15.5 | 20.1 | 9.2 | ||
Comercio | 720 | 30.0 | 729 | 42.4 | 21.4 | 19.0 | 10.8 | ||
Transporte y Almacenamiento | 226 | 9.4 | 731 | 35.3 | 13.6 | 13.1 | 6.1 | ||
Finanzas | 115 | 4.8 | 1,187 | 18.7 | 3.9 | 5.8 | 2.6 | ||
Servicios | 490 | 20.4 | 1,023 | 28.4 | 9.3 | 10.3 | 4.9 | ||
Transabilidad del Sector | |||||||||
No transables | 1,785 | 74.4 | 854 | 37.6 | 15.1 | 15.1 | 7.8 | ||
Transables | 615 | 25.6 | 600 | 55.2 | 26.6 | 25.5 | 15.2 | ||
Por Categoría Ocupacional | |||||||||
Obrero | 360 | 15.0 | 479 | 58.9 | 21.5 | 22.8 | 11.4 | ||
Empleado | 787 | 32.8 | 1,124 | 25.7 | 7.8 | 8.8 | 4.0 | ||
Cuenta Propia | 822 | 34.2 | 560 | 48.2 | 24.3 | 22.0 | 12.8 | ||
Patron Empleador o Socio | 166 | 6.9 | 1,485 | 28.3 | 12.0 | 12.5 | 6.9 | ||
Trabajador Familiar | 207 | 8.6 | 494 | 61.1 | 32.1 | 30.1 | 18.8 | ||
Empleado del Hogar | 57 | 2.4 | 468 | 47.5 | 13.9 | 17.2 | 7.7 | ||
Ocupación Formal o Informal | |||||||||
Informal | 902 | 37.6 | 1,141 | 49.5 | 23.8 | 22.2 | 12.7 | ||
Formal | 1,440 | 60.0 | 581 | 30.0 | 9.1 | 10.6 | 5.0 | ||
Empleada de Hogar | 57 | 2.4 | 468 | 47.5 | 13.9 | 17.2 | 7.7 | ||
Idioma que habla | |||||||||
Indígena | 1,872 | 31.2 | 541.3 | 53.2 | 27.6 | 25.0 | 15.1 | ||
No Indígena | 4,130 | 68.8 | 675.8 | 50.1 | 22.8 | 21.8 | 12.1 | ||
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2005). | Continúa… | ||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.11 | ||||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA RURAL (2005) |
|||||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO
PERCÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA MDOERADA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA | ||
ÁREA RURAL | 3,364 | 100.0 | 235 | 77.6 | 62.9 | 54.3 | 43.0 | ||
Piso Ecológico | |||||||||
Altiplano | 1,531 | 45.5 | 203 | 80.6 | 69.6 | 58.3 | 46.6 | ||
Valles | 1,131 | 33.6 | 197 | 83.3 | 68.0 | 60.3 | 49.1 | ||
Llanos | 703 | 20.9 | 367 | 61.9 | 40.2 | 35.8 | 25.1 | ||
Por Región de Residencia | |||||||||
Fuera del Eje Central | 1,316 | 39.1 | 174 | 84.2 | 69.4 | 59.5 | 47.2 | ||
Dentro del Eje Central | 2,049 | 60.9 | 275 | 73.4 | 58.7 | 50.9 | 40.3 | ||
Por Grupo Etáreo | |||||||||
Menor a 25 años | 1,937,304 | 57.6 | 214 | 79.7 | 64.0 | 55.6 | 44.0 | ||
Entre 25 y 44 años | 687,345 | 20.4 | 277 | 72.5 | 58.2 | 50.4 | 39.7 | ||
Entre 45 y 64 años | 462,097 | 13.7 | 295 | 74.4 | 61.0 | 51.5 | 40.1 | ||
Mayor a 64 años | 277,729 | 8.3 | 186 | 80.6 | 70.2 | 59.8 | 48.8 | ||
Por género | |||||||||
Hombre | 1,675 | 49.8 | 242 | 77.0 | 62.0 | 53.7 | 42.4 | ||
Mujer | 1,689 | 50.2 | 229 | 78.2 | 63.7 | 54.9 | 43.5 | ||
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||||
Ninguno | 385 | 20.1 | 149 | 87.1 | 74.1 | 63.8 | 51.9 | ||
De 1 a 5 años de escolaridad | 810 | 42.4 | 189 | 81.1 | 67.8 | 57.7 | 45.8 | ||
De 6 a 8 años de escolaridad | 323 | 16.9 | 283 | 71.2 | 52.5 | 46.9 | 36.4 | ||
De 9 a 12 años de escolaridad | 329 | 17.3 | 372 | 64.5 | 47.3 | 40.8 | 30.5 | ||
Más de 12 años de escolaridad | 62 | 3.2 | 1,095 | 8.6 | 5.4 | 4.7 | 3.1 | ||
Por Condición de Actividad | |||||||||
Ocupado | 1,820 | 75.6 | 237 | 78.2 | 65.3 | 55.8 | 44.5 | ||
Desocupado | 29 | 1.2 | 168 | 82.4 | 61.8 | 57.9 | 47.0 | ||
Inactivo | 557 | 23.1 | 291 | 69.6 | 49.7 | 44.6 | 33.9 | ||
Por Rama de Actividad | |||||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1,486 | 81.6 | 142 | 87.6 | 76.2 | 64.7 | 52.5 | ||
Extracción de Minas y Canteras | 22 | 1.2 | 551 | 51.4 | 26.2 | 22.7 | 11.8 | ||
Industria Manufacturera | 58 | 3.2 | 597 | 39.3 | 25.5 | 20.9 | 13.3 | ||
Electricidad, Gas y Agua | 0 | 0.0 | 626 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Construcción | 54 | 3.0 | 374 | 50.9 | 14.1 | 19.0 | 8.7 | ||
Comercio | 81 | 4.4 | 792 | 33.8 | 20.3 | 17.1 | 10.5 | ||
Transporte y Almacenamiento | 31 | 1.7 | 843 | 35.6 | 10.4 | 11.4 | 5.4 | ||
Finanzas | 3 | 0.2 | 877 | 16.8 | 0.0 | 4.9 | 1.4 | ||
Servicios | 86 | 4.7 | 713 | 24.7 | 10.4 | 10.2 | 5.5 | ||
Transabilidad del Sector | |||||||||
No transables | 255 | 14.0 | 684 | 34.4 | 14.2 | 14.3 | 7.7 | ||
Transables | 1,565 | 86.0 | 164 | 85.4 | 73.6 | 62.5 | 50.5 | ||
Por Categoría Ocupacional | |||||||||
Obrero | 117 | 6.4 | 345 | 56.7 | 23.6 | 24.1 | 13.7 | ||
Empleado | 93 | 5.1 | 744 | 19.4 | 9.9 | 8.4 | 4.4 | ||
Cuenta Propia | 650 | 35.7 | 249 | 78.4 | 65.3 | 55.2 | 43.5 | ||
Patron Empleador o Socio | 77 | 4.2 | 541 | 52.9 | 37.1 | 32.4 | 23.5 | ||
Trabajador Familiar | 873 | 48.0 | 133 | 89.4 | 79.7 | 67.9 | 55.9 | ||
Empleado del Hogar | 10 | 0.5 | 221 | 83.1 | 28.5 | 31.7 | 16.4 | ||
Ocupación Formal o Informal | |||||||||
Informal | 1,639 | 90.1 | 199 | 82.6 | 70.5 | 60.0 | 48.3 | ||
Formal | 171 | 9.4 | 599 | 36.3 | 17.3 | 16.7 | 9.7 | ||
Empleada de Hogar | 10 | 0.5 | 221 | 83.1 | 28.5 | 31.7 | 16.4 | ||
Idioma que habla | |||||||||
Indígena | 2,238 | 66.5 | 193.4 | 82.8 | 70.6 | 60.7 | 49.3 | ||
No Indígena | 1,126 | 33.5 | 318.8 | 67.3 | 47.6 | 41.6 | 30.5 | ||
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2005). | |||||||||
Definición de Indicadores: | |||||||||
Incidencia de Pobreza: Porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza la cual es calculada en función a un ingreso mínimo requerido para satisfacer las necesidades básicas. | |||||||||
Incidencia de Pobreza Extrema: Porcentaje de la población cuyo ingreso total es tan bajo que aún destinándolo exclusivamente a la alimentación, no llegará a satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos. | |||||||||
Brecha de Pobreza: Es la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso de los pobres ponderada por la incidencia de la pobreza. | |||||||||
Severidad de Pobreza: Es la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso de los pobres elevada al cuadrado ponderada por la incidencia de la pobreza. | |||||||||