CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.12 | |||||||||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: TOTAL (2006) |
||||||||||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO
PERCÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA MODERADA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA | |||||||
TOTAL | 9,601 | 100.0 | 546 | 59.9 | 37.7 | 32.4 | 21.8 | |||||||
Piso Ecológico | ||||||||||||||
Altiplano | 3,875 | 40.4 | 432 | 66.1 | 48.2 | 38.1 | 26.4 | |||||||
Valles | 2,783 | 29.0 | 485 | 64.1 | 41.4 | 36.6 | 25.8 | |||||||
Llanos | 2,943 | 30.7 | 752 | 47.8 | 20.3 | 20.9 | 11.9 | |||||||
Por Región de Residencia | ||||||||||||||
Fuera del Eje Central | 2,770 | 28.9 | 449 | 62.9 | 43.0 | 35.1 | 24.0 | |||||||
Dentro del Eje Central | 6,831 | 71.1 | 585 | 58.7 | 35.5 | 31.3 | 20.9 | |||||||
Por Grupo Etáreo | ||||||||||||||
Menor a 25 años | 5,416 | 56.4 | 447 | 65.3 | 41.4 | 35.4 | 23.8 | |||||||
Entre 25 y 44 años | 2,341 | 24.4 | 654 | 53.6 | 31.7 | 27.7 | 18.1 | |||||||
Entre 45 y 64 años | 1,346 | 14.0 | 727 | 50.6 | 32.5 | 27.8 | 19.1 | |||||||
Mayor a 64 años | 498 | 5.2 | 623 | 56.3 | 39.1 | 33.9 | 24.7 | |||||||
Por género | ||||||||||||||
Hombre | 4,792 | 49.9 | 574 | 59.1 | 37.1 | 32.0 | 21.7 | |||||||
Mujer | 4,808 | 50.1 | 517 | 60.8 | 38.3 | 32.8 | 21.9 | |||||||
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | ||||||||||||||
Ninguno | 640 | 10.7 | 270 | 76.0 | 55.7 | 47.6 | 35.3 | |||||||
De 1 a 5 años de escolaridad | 1,520 | 25.3 | 357 | 70.0 | 47.8 | 40.7 | 28.6 | |||||||
De 6 a 8 años de escolaridad | 777 | 13.0 | 449 | 64.3 | 39.8 | 34.4 | 23.3 | |||||||
De 9 a 12 años de escolaridad | 1,942 | 32.4 | 598 | 50.6 | 24.9 | 22.3 | 12.9 | |||||||
Más de 12 años de escolaridad | 1,119 | 18.7 | 1,450 | 16.6 | 6.4 | 6.1 | 3.1 | |||||||
Por Condición de Actividad | ||||||||||||||
Ocupado | 4,525 | 62.8 | 598 | 57.7 | 37.6 | 32.2 | 22.4 | |||||||
Desocupado | 244 | 3.4 | 525 | 58.1 | 33.7 | 29.7 | 18.9 | |||||||
Inactivo | 2,440 | 33.8 | 595 | 54.5 | 29.9 | 26.2 | 16.0 | |||||||
Por Rama de Actividad | ||||||||||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1,797 | 39.7 | 214 | 82.4 | 69.1 | 56.0 | 43.0 | |||||||
Extracción de Minas y Canteras | 56 | 1.2 | 1,459 | 32.2 | 12.0 | 10.2 | 4.5 | |||||||
Industria Manufacturera | 478 | 10.6 | 638 | 57.8 | 27.6 | 25.2 | 14.5 | |||||||
Electricidad, Gas y Agua | 13 | 0.3 | 1,914 | 24.3 | 5.7 | 7.5 | 3.9 | |||||||
Construcción | 248 | 5.5 | 621 | 54.7 | 20.2 | 21.9 | 10.9 | |||||||
Comercio | 833 | 18.4 | 700 | 46.5 | 18.5 | 18.6 | 9.8 | |||||||
Transporte y Almacenamiento | 251 | 5.6 | 901 | 36.6 | 13.0 | 13.4 | 6.7 | |||||||
Finanzas | 175 | 3.9 | 1,255 | 21.2 | 5.3 | 7.5 | 3.3 | |||||||
Servicios | 674 | 14.9 | 1,079 | 26.8 | 10.7 | 10.2 | 5.2 | |||||||
Transabilidad del Sector | ||||||||||||||
No transables | 2,195 | 48.5 | 882 | 38.1 | 14.5 | 14.9 | 7.6 | |||||||
Transables | 2,331 | 51.5 | 331 | 76.2 | 59.3 | 48.6 | 36.3 | |||||||
Por Categoría Ocupacional | ||||||||||||||
Obrero | 348 | 7.7 | 492 | 58.6 | 23.6 | 22.5 | 11.4 | |||||||
Empleado | 1,106 | 24.4 | 1,160 | 25.0 | 8.1 | 8.9 | 4.1 | |||||||
Cuenta Propia | 1,564 | 34.6 | 428 | 64.3 | 42.3 | 36.1 | 25.0 | |||||||
Patrón Empleador o Socio | 204 | 4.5 | 1,337 | 28.1 | 9.5 | 9.8 | 4.9 | |||||||
Trabajador Familiar | 1,211 | 26.8 | 209 | 84.4 | 68.8 | 56.3 | 42.8 | |||||||
Empleado del Hogar | 93 | 2.1 | 611 | 49.7 | 15.7 | 17.2 | 8.2 | |||||||
Ocupación Formal o Informal | ||||||||||||||
Informal | 3,315 | 73.3 | 395 | 68.6 | 47.7 | 40.4 | 28.8 | |||||||
Formal | 1,117 | 24.7 | 1,198 | 26.1 | 9.4 | 9.3 | 4.5 | |||||||
Empleada de Hogar | 93 | 2.1 | 611 | 49.7 | 15.7 | 17.2 | 8.2 | |||||||
Idioma que habla | ||||||||||||||
Indígena | 4,126 | 43.0 | 357.9 | 71.3 | 52.0 | 43.4 | 31.5 | |||||||
No Indígena | 5,475 | 57.0 | 687.0 | 51.4 | 26.9 | 24.1 | 14.5 | |||||||
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2006). | Continúa… | |||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.12 | |||||||||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA URBANA (2006) |
||||||||||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO
PERCÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA MODERADA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA | |||||||
ÁREA URBANA | 6,065 | 100.0 | 706 | 50.3 | 23.4 | 21.8 | 12.2 | |||||||
Piso Ecológico | ||||||||||||||
Altiplano | 2,258 | 37.2 | 586 | 55.6 | 34.2 | 26.5 | 15.8 | |||||||
Valles | 1,423 | 23.5 | 719 | 49.8 | 17.4 | 19.7 | 10.5 | |||||||
Llanos | 2,385 | 39.3 | 811 | 45.5 | 16.6 | 18.7 | 9.8 | |||||||
Por Región de Residencia | ||||||||||||||
Fuera del Eje Central | 1,578 | 26.0 | 582 | 53.4 | 28.0 | 24.3 | 14.3 | |||||||
Dentro del Eje Central | 4,487 | 74.0 | 750 | 49.2 | 21.7 | 20.9 | 11.5 | |||||||
Por Grupo Etáreo | ||||||||||||||
Menor a 25 años | 3,385 | 55.8 | 581 | 56.4 | 27.3 | 25.0 | 14.2 | |||||||
Entre 25 y 44 años | 1,621 | 26.7 | 795 | 45.9 | 20.2 | 19.4 | 10.6 | |||||||
Entre 45 y 64 años | 813 | 13.4 | 952 | 38.2 | 15.5 | 15.2 | 8.2 | |||||||
Mayor a 64 años | 248 | 4.1 | 1,015 | 34.6 | 16.0 | 15.4 | 9.0 | |||||||
Por género | ||||||||||||||
Hombre | 2,992 | 49.3 | 750 | 49.1 | 22.7 | 21.3 | 12.0 | |||||||
Mujer | 3,073 | 50.7 | 663 | 51.4 | 24.0 | 22.3 | 12.4 | |||||||
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | ||||||||||||||
Ninguno | 198 | 5.0 | 445 | 62.3 | 32.9 | 29.5 | 18.0 | |||||||
De 1 a 5 años de escolaridad | 673 | 17.0 | 501 | 62.5 | 29.0 | 28.2 | 16.2 | |||||||
De 6 a 8 años de escolaridad | 469 | 11.9 | 535 | 58.1 | 26.5 | 24.2 | 13.4 | |||||||
De 9 a 12 años de escolaridad | 1,558 | 39.4 | 633 | 48.2 | 19.7 | 19.3 | 10.2 | |||||||
Más de 12 años de escolaridad | 1,051 | 26.6 | 1,451 | 17.2 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | |||||||
Por Condición de Actividad | ||||||||||||||
Ocupado | 2,499 | 53.8 | 849 | 43.2 | 17.3 | 17.3 | 9.2 | |||||||
Desocupado | 219 | 4.7 | 555 | 56.1 | 31.1 | 28.0 | 17.5 | |||||||
Inactivo | 1,926 | 41.5 | 665 | 50.9 | 24.6 | 22.2 | 12.5 | |||||||
Por Rama de Actividad | ||||||||||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 117 | 4.7 | 564 | 65.1 | 34.6 | 33.1 | 21.4 | |||||||
Extracción de Minas y Canteras | 35 | 1.4 | 1,864 | 32.7 | 12.4 | 9.9 | 4.7 | |||||||
Industria Manufacturera | 414 | 16.6 | 673 | 56.8 | 27.4 | 24.1 | 13.4 | |||||||
Electricidad, Gas y Agua | 10 | 0.4 | 2,192 | 30.6 | 7.2 | 9.5 | 4.9 | |||||||
Construcción | 201 | 8.0 | 632 | 56.4 | 19.4 | 22.1 | 10.8 | |||||||
Comercio | 756 | 30.3 | 677 | 48.4 | 19.2 | 19.4 | 10.2 | |||||||
Transporte y Almacenamiento | 224 | 9.0 | 947 | 36.6 | 11.8 | 13.0 | 6.3 | |||||||
Finanzas | 173 | 6.9 | 1,252 | 21.3 | 5.4 | 7.6 | 3.4 | |||||||
Servicios | 569 | 22.8 | 1,091 | 27.2 | 9.4 | 9.9 | 4.8 | |||||||
Transabilidad del Sector | ||||||||||||||
No transables | 1,933 | 77.4 | 885 | 39.1 | 14.2 | 15.0 | 7.6 | |||||||
Transables | 565 | 22.6 | 724 | 57.1 | 28.0 | 25.1 | 14.5 | |||||||
Por Categoría Ocupacional | ||||||||||||||
Obrero | 259 | 10.3 | 512 | 58.4 | 23.0 | 22.4 | 11.5 | |||||||
Empleado | 986 | 39.5 | 1,182 | 25.0 | 7.2 | 8.5 | 3.8 | |||||||
Cuenta Propia | 812 | 32.5 | 585 | 55.7 | 25.6 | 23.9 | 13.3 | |||||||
Patrón Empleador o Socio | 150 | 6.0 | 1,294 | 28.0 | 8.8 | 9.8 | 4.7 | |||||||
Trabajador Familiar | 215 | 8.6 | 487 | 67.6 | 32.3 | 31.1 | 18.7 | |||||||
Empleado del Hogar | 77 | 3.1 | 634 | 53.8 | 16.0 | 18.3 | 8.6 | |||||||
Ocupación Formal o Informal | ||||||||||||||
Informal | 965 | 38.6 | 1,225 | 54.2 | 23.2 | 22.7 | 12.5 | |||||||
Formal | 1,457 | 58.3 | 610 | 25.6 | 8.6 | 9 | 4.2 | |||||||
Empleada de Hogar | 77 | 3.1 | 634 | 53.8 | 16.0 | 18.3 | 8.6 | |||||||
Idioma que habla | ||||||||||||||
Indígena | 1,765 | 29.1 | 531.2 | 58.2 | 29.7 | 26.9 | 16.0 | |||||||
No Indígena | 4,301 | 70.9 | 777.5 | 47.0 | 20.7 | 19.7 | 10.7 | |||||||
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2006). | Continúa… | |||||||||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.12 | |||||||||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA RURAL (2006) |
||||||||||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO
PERCÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA MODERADA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA | |||||||
ÁREA RURAL | 3,535 | 100.0 | 271 | 76.5 | 62.2 | 50.6 | 38.2 | |||||||
Piso Ecológico | ||||||||||||||
Altiplano | 1,617 | 45.7 | 218 | 80.7 | 67.6 | 54.4 | 41.3 | |||||||
Valles | 1,360 | 38.5 | 239 | 79.2 | 66.6 | 54.3 | 41.8 | |||||||
Llanos | 559 | 15.8 | 500 | 57.6 | 36.1 | 30.2 | 20.7 | |||||||
Por Región de Residencia | 3,535 | |||||||||||||
Fuera del Eje Central | 1,191 | 33.7 | 274 | 75.5 | 63.0 | 49.5 | 36.7 | |||||||
Dentro del Eje Central | 2,344 | 66.3 | 269 | 77.0 | 61.9 | 51.1 | 39.0 | |||||||
Por Grupo Etáreo | ||||||||||||||
Menor a 25 años | 2,031 | 57.5 | 222 | 80.1 | 65.0 | 52.7 | 39.8 | |||||||
Entre 25 y 44 años | 720 | 20.4 | 338 | 70.9 | 57.4 | 46.5 | 34.9 | |||||||
Entre 45 y 64 años | 533 | 15.1 | 383 | 69.6 | 58.4 | 47.0 | 35.9 | |||||||
Mayor a 64 años | 250 | 7.1 | 235 | 77.7 | 61.9 | 52.2 | 40.1 | |||||||
Por género | ||||||||||||||
Hombre | 1,800 | 50.9 | 281 | 75.6 | 60.9 | 49.8 | 37.7 | |||||||
Mujer | 1,735 | 49.1 | 260 | 77.3 | 63.6 | 51.4 | 38.8 | |||||||
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | ||||||||||||||
Ninguno | 442 | 21.6 | 191 | 82.2 | 65.9 | 55.7 | 43.1 | |||||||
De 1 a 5 años de escolaridad | 847 | 41.3 | 241 | 75.9 | 62.7 | 50.7 | 38.6 | |||||||
De 6 a 8 años de escolaridad | 308 | 15.0 | 320 | 73.8 | 60.0 | 50.0 | 38.6 | |||||||
De 9 a 12 años de escolaridad | 384 | 18.7 | 456 | 60.3 | 45.8 | 34.6 | 23.8 | |||||||
Más de 12 años de escolaridad | 68 | 3.3 | 1,430 | 7.3 | 5.0 | 3.3 | 2.1 | |||||||
Por Condición de Actividad | ||||||||||||||
Ocupado | 2,027 | 79.0 | 289 | 75.7 | 62.5 | 50.7 | 38.6 | |||||||
Desocupado | 24 | 1.0 | 263 | 76.2 | 56.9 | 44.7 | 30.7 | |||||||
Inactivo | 513 | 20.0 | 333 | 67.8 | 50.1 | 40.9 | 29.3 | |||||||
Por Rama de Actividad | ||||||||||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1,681 | 82.9 | 190 | 83.6 | 71.5 | 57.6 | 44.5 | |||||||
Extracción de Minas y Canteras | 21 | 1.0 | 779 | 31.3 | 11.2 | 10.6 | 4.3 | |||||||
Industria Manufacturera | 64 | 3.1 | 414 | 64.4 | 29.0 | 31.9 | 21.7 | |||||||
Electricidad, Gas y Agua | 3 | 0.1 | 841 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
Construcción | 48 | 2.3 | 571 | 47.5 | 23.5 | 21.1 | 11.5 | |||||||
Comercio | 77 | 3.8 | 923 | 27.2 | 11.5 | 11.0 | 5.6 | |||||||
Transporte y Almacenamiento | 27 | 1.3 | 520 | 36.3 | 22.7 | 17.3 | 9.7 | |||||||
Finanzas | 3 | 0.1 | 1,441 | 13.8 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | |||||||
Servicios | 104 | 5.2 | 1,011 | 25.0 | 17.5 | 12.1 | 7.0 | |||||||
Transabilidad del Sector | ||||||||||||||
No transables | 261 | 12.9 | 857 | 30.6 | 17.0 | 13.8 | 7.5 | |||||||
Transables | 1,765 | 87.1 | 205 | 82.3 | 69.3 | 56.2 | 43.2 | |||||||
Por Categoría Ocupacional | ||||||||||||||
Obrero | 89 | 4.4 | 433 | 59.0 | 25.5 | 22.8 | 11.4 | |||||||
Empleado | 120 | 5.9 | 976 | 25.5 | 15.5 | 11.5 | 6.4 | |||||||
Cuenta Propia | 752 | 37.1 | 259 | 73.5 | 60.4 | 49.3 | 37.6 | |||||||
Patrón Empleador o Socio | 54 | 2.7 | 1,458 | 28.3 | 11.3 | 9.8 | 5.4 | |||||||
Trabajador Familiar | 996 | 49.1 | 149 | 88.1 | 76.7 | 61.8 | 48.0 | |||||||
Empleado del Hogar | 16 | 0.8 | 505 | 29.9 | 14.6 | 11.8 | 6.5 | |||||||
Ocupación Formal o Informal | ||||||||||||||
Informal | 1,859 | 91.7 | 227 | 79.9 | 66.9 | 54.2 | 41.6 | |||||||
Formal | 0 | 7.5 | 1,026 | 28.9 | 14.1 | 11.6 | 6.1 | |||||||
Empleada de Hogar | 16 | 0.8 | 505 | 29.9 | 14.6 | 11.8 | 6.5 | |||||||
Idioma que habla | ||||||||||||||
Indígena | 2,361 | 66.8 | 228.3 | 81.1 | 68.7 | 55.8 | 43.0 | |||||||
No Indígena | 1,175 | 33.2 | 356.0 | 67.2 | 49.3 | 39.9 | 28.5 | |||||||
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2006). | ||||||||||||||
Definición de Indicadores: | ||||||||||||||
Incidencia de Pobreza: Porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza la cual es calculada en función a un ingreso mínimo requerido para satisfacer las necesidades básicas. | ||||||||||||||
Incidencia de Pobreza Extrema: Porcentaje de la población cuyo ingreso total es tan bajo que aún destinándolo exclusivamente a la alimentación, no llegará a satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos. | ||||||||||||||
Brecha de Pobreza: Es la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso de los pobres ponderada por la incidencia de la pobreza. | ||||||||||||||
Severidad de Pobreza: Es la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso de los pobres elevada al cuadrado ponderada por la incidencia de la pobreza. | ||||||||||||||