CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.16 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: TOTAL (2011) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO
PERCÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA MODERADA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
TOTAL | 10,240 | 100.0 | 973 | 45.1 | 21.0 | 20.0 | 12.2 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 594 | 5.8 | 718 | 64.8 | 37.7 | 32.7 | 20.6 |
La Paz | 2,745 | 26.8 | 891 | 44.7 | 21.8 | 19.4 | 11.4 |
Cochabamba | 1,789 | 17.5 | 1,035 | 43.4 | 18.1 | 18.5 | 10.8 |
Oruro | 497 | 4.9 | 801 | 47.9 | 22.4 | 20.9 | 12.6 |
Potosí | 842 | 8.2 | 566 | 65.8 | 47.5 | 41.7 | 31.7 |
Tarija | 498 | 4.9 | 1,041 | 42.7 | 17.6 | 17.7 | 10.3 |
Santa Cruz | 2,737 | 26.7 | 1,221 | 35.6 | 10.9 | 12.6 | 6.5 |
Beni | 427 | 4.2 | 820 | 48.1 | 19.7 | 20.3 | 11.8 |
Pando | 111 | 1.1 | 1,387 | 40.1 | 17.1 | 18.0 | 11.2 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 4,084 | 39.9 | 813 | 49.5 | 27.2 | 24.2 | 15.8 |
Valles | 2,881 | 28.1 | 971 | 47.7 | 22.1 | 21.3 | 12.7 |
Llanos | 3,275 | 32.0 | 1,174 | 37.4 | 12.3 | 13.8 | 7.4 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 2,970 | 29.0 | 783 | 55.2 | 31.2 | 28.4 | 19.1 |
Dentro del Eje Central | 7,270 | 71.0 | 1,051 | 41.0 | 16.8 | 16.6 | 9.4 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 5,407 | 52.8 | 831 | 51.0 | 24.1 | 23.0 | 14.2 |
Entre 25 y 44 años | 2,620 | 25.6 | 1,089 | 39.8 | 17.4 | 17.1 | 10.2 |
Entre 45 y 64 años | 1,611 | 15.7 | 1,173 | 36.8 | 17.3 | 16.3 | 10.0 |
Mayor a 64 años | 601 | 5.9 | 1,209 | 37.4 | 18.4 | 15.7 | 8.6 |
Por género | |||||||
Hombre | 5,098 | 49.8 | 1,004 | 44.1 | 20.7 | 19.7 | 12.1 |
Mujer | 5,142 | 50.2 | 942 | 46.1 | 21.2 | 20.4 | 12.4 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 519 | 7.6 | 617 | 62.6 | 37.0 | 31.1 | 19.8 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 1,514 | 22.3 | 817 | 52.0 | 27.8 | 25.2 | 16.0 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 869 | 12.8 | 887 | 47.8 | 22.1 | 20.8 | 12.6 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 2,222 | 32.7 | 1,052 | 38.3 | 13.0 | 14.2 | 7.6 |
Más de 12 años de escolaridad | 1,677 | 24.7 | 1,657 | 18.0 | 4.2 | 5.7 | 2.8 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 5,128 | 64.1 | 1,073 | 40.8 | 20.3 | 18.8 | 11.8 |
Desocupado | 140 | 1.8 | 897 | 50.0 | 19.4 | 21.2 | 13.3 |
Inactivo | 2,731 | 34.1 | 981 | 44.6 | 16.3 | 17.1 | 9.2 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1,673 | 32.6 | 548 | 69.2 | 48.4 | 39.9 | 27.9 |
Extracción de Minas y Canteras | 103 | 2.0 | 1,881 | 23.4 | 5.6 | 7.8 | 3.7 |
Industria Manufacturera | 531 | 10.4 | 1,081 | 34.4 | 10.1 | 12.0 | 5.8 |
Electricidad, Gas y Agua | 16 | 0.3 | 1,572 | 31.8 | 4.9 | 8.9 | 3.4 |
Construcción | 381 | 7.4 | 1,197 | 29.3 | 5.8 | 8.8 | 3.9 |
Comercio | 1,094 | 21.3 | 1,275 | 29.4 | 7.9 | 9.7 | 4.7 |
Transporte y Almacenamiento | 347 | 6.8 | 1,311 | 26.4 | 5.3 | 7.6 | 3.2 |
Finanzas | 45 | 0.9 | 1,910 | 11.4 | 3.7 | 3.9 | 2.6 |
Servicios | 936 | 18.2 | 1,496 | 20.6 | 4.5 | 6.0 | 2.7 |
No sabe/no responde | 1 | 0.0 | 603 | 85.0 | 69.7 | 70.9 | 69.8 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 2,307 | 45.0 | 1,354 | 25.8 | 6.1 | 8.0 | 3.7 |
Transables | 2,821 | 55.0 | 730 | 59.2 | 37.7 | 32.0 | 21.7 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 538 | 10.5 | 1,026 | 32.9 | 7.2 | 9.9 | 4.3 |
Empleado | 1,296 | 25.3 | 1,558 | 19.4 | 2.7 | 5.0 | 1.9 |
Cuenta Propia | 1,743 | 34.0 | 951 | 45.0 | 22.9 | 20.8 | 12.9 |
Patrón Empleador o Socio | 274 | 5.4 | 1,719 | 21.9 | 8.8 | 8.7 | 4.8 |
Trabajador Familiar | 1,190 | 23.2 | 603 | 66.2 | 45.3 | 37.9 | 26.5 |
Empleado del Hogar | 87 | 1.7 | 988 | 39.8 | 6.9 | 10.7 | 4.4 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 3,715 | 69.5 | 895 | 49.0 | 27.3 | 24.2 | 15.7 |
Formal | 1,537 | 28.8 | 1,519 | 20.3 | 3.4 | 5.7 | 2.4 |
Empleada de Hogar | 92 | 1.7 | 987 | 39.9 | 6.9 | 10.7 | 4.4 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 3,989 | 39.0 | 795.3 | 53.2 | 31.4 | 27.4 | 18.3 |
No Indígena | 6,251 | 61.0 | 1086.3 | 39.9 | 14.3 | 15.3 | 8.4 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2011). | Continúa… | ||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.16 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA URBANA (2011) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO
PERCÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA MODERADA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
ÁREA URBANA | 6,870 | 100.0 | 1,154 | 36.8 | 10.8 | 12.8 | 6.4 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 287 | 4.2 | 1,052 | 48.6 | 14.4 | 17.7 | 8.8 |
La Paz | 1,825 | 26.6 | 1,028 | 36.1 | 13.0 | 12.9 | 6.7 |
Cochabamba | 1,205 | 17.5 | 1,221 | 36.9 | 8.3 | 12.5 | 6.0 |
Oruro | 317 | 4.6 | 964 | 35.5 | 10.7 | 12.0 | 5.8 |
Potosí | 338 | 4.9 | 907 | 43.0 | 19.6 | 17.9 | 9.8 |
Tarija | 322 | 4.7 | 1,281 | 33.3 | 7.6 | 10.9 | 5.3 |
Santa Cruz | 2,211 | 32.2 | 1,306 | 34.6 | 8.5 | 11.3 | 5.5 |
Beni | 311 | 4.5 | 907 | 43.9 | 14.4 | 16.8 | 9.1 |
Pando | 53 | 0.8 | 1,634 | 36.0 | 7.9 | 13.3 | 7.2 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 2,480 | 36.1 | 1,003 | 37.0 | 13.6 | 13.5 | 7.0 |
Valles | 1,814 | 26.4 | 1,205 | 38.1 | 9.1 | 13.0 | 6.3 |
Llanos | 2,575 | 37.5 | 1,264 | 35.8 | 9.2 | 12.0 | 5.9 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 1,628 | 23.7 | 1,042 | 40.6 | 13.2 | 15.0 | 7.8 |
Dentro del Eje Central | 5,242 | 76.3 | 1,189 | 35.7 | 10.0 | 12.1 | 6.0 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 3,559 | 51.8 | 993 | 43.2 | 12.8 | 15.2 | 7.6 |
Entre 25 y 44 años | 1,901 | 27.7 | 1,240 | 33.6 | 9.4 | 11.5 | 5.7 |
Entre 45 y 64 años | 1,050 | 15.3 | 1,417 | 25.8 | 7.5 | 8.8 | 4.6 |
Mayor a 64 años | 359 | 5.2 | 1,536 | 23.5 | 7.9 | 8.2 | 4.1 |
Por género | |||||||
Hombre | 3,386 | 49.3 | 1,188 | 35.6 | 10.6 | 12.4 | 6.3 |
Mujer | 3,484 | 50.7 | 1,122 | 38.0 | 11.0 | 13.2 | 6.6 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 166 | 3.5 | 934 | 46.0 | 17.8 | 17.3 | 9.1 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 744 | 15.7 | 1,021 | 41.5 | 12.7 | 15.1 | 7.7 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 520 | 11.0 | 1,024 | 42.1 | 11.9 | 14.0 | 6.9 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 1,743 | 36.8 | 1,126 | 35.0 | 9.0 | 11.3 | 5.4 |
Más de 12 años de escolaridad | 1,559 | 33.0 | 1,670 | 18.1 | 4.1 | 5.7 | 2.8 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 3,135 | 57.2 | 1,338 | 28.3 | 7.1 | 9.2 | 4.4 |
Desocupado | 125 | 2.3 | 952 | 48.4 | 16.0 | 19.2 | 11.5 |
Inactivo | 2,221 | 40.5 | 1,063 | 41.9 | 12.8 | 14.8 | 7.5 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 171 | 5.4 | 1,063 | 53.6 | 25.0 | 25.0 | 15.2 |
Extracción de Minas y Canteras | 48 | 1.5 | 1,876 | 22.9 | 4.7 | 6.3 | 2.6 |
Industria Manufacturera | 460 | 14.7 | 1,112 | 33.5 | 8.9 | 11.2 | 5.2 |
Electricidad, Gas y Agua | 13 | 0.4 | 1,736 | 36.0 | 2.5 | 9.4 | 3.4 |
Construcción | 300 | 9.6 | 1,254 | 28.7 | 4.9 | 8.2 | 3.5 |
Comercio | 968 | 30.9 | 1,303 | 29.5 | 7.3 | 9.4 | 4.4 |
Transporte y Almacenamiento | 310 | 9.9 | 1,333 | 26.6 | 5.2 | 7.6 | 3.2 |
Finanzas | 45 | 1.4 | 1,917 | 11.5 | 3.7 | 4.0 | 2.6 |
Servicios | 821 | 26.2 | 1,527 | 20.3 | 4.1 | 5.8 | 2.6 |
No sabe/no responde | 1 | 0.0 | 603 | 85.0 | 69.7 | 70.9 | 69.8 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 2,457 | 78.4 | 1,389 | 25.7 | 5.6 | 7.8 | 3.6 |
Transables | 678 | 21.6 | 1,153 | 37.8 | 12.7 | 14.3 | 7.6 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 372 | 11.9 | 1,039 | 36.1 | 6.5 | 10.5 | 4.5 |
Empleado | 1,165 | 37.2 | 1,570 | 19.6 | 2.6 | 5.0 | 2.0 |
Cuenta Propia | 1,015 | 32.4 | 1,194 | 32.9 | 9.9 | 11.5 | 5.7 |
Patrón Empleador o Socio | 204 | 6.5 | 1,754 | 21.4 | 8.0 | 8.3 | 4.6 |
Trabajador Familiar | 304 | 9.7 | 1,089 | 38.5 | 15.7 | 16.1 | 9.3 |
Empleado del Hogar | 75 | 2.4 | 1,027 | 39.9 | 6.0 | 10.1 | 4.0 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 1,268 | 38.8 | 1,556 | 20.3 | 2.7 | 5.4 | 2.2 |
Formal | 1,924 | 58.8 | 1,206 | 33.1 | 10.1 | 11.6 | 5.9 |
Empleada de Hogar | 78 | 2.4 | 1,027 | 40.1 | 6.0 | 10.0 | 4.0 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 1,954 | 28.4 | 1,082 | 37.5 | 12.6 | 13.7 | 7.1 |
No Indígena | 4,915 | 71.6 | 1,183 | 36.6 | 10.1 | 12.5 | 6.2 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2011). | Continúa… | ||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.16 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA RURAL (2011) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO
PERCÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA MODERADA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
ÁREA RURAL | 3,370 | 100.0 | 603 | 61.9 | 41.8 | 34.8 | 24.0 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 308 | 9.1 | 407 | 79.8 | 59.3 | 46.7 | 31.6 |
La Paz | 919 | 27.3 | 620 | 61.9 | 39.3 | 32.1 | 20.9 |
Cochabamba | 583 | 17.3 | 652 | 56.7 | 38.4 | 31.0 | 20.6 |
Oruro | 181 | 5.4 | 514 | 69.5 | 43.0 | 36.7 | 24.5 |
Potosí | 504 | 14.9 | 337 | 81.1 | 66.3 | 57.6 | 46.3 |
Tarija | 176 | 5.2 | 599 | 60.0 | 36.0 | 30.2 | 19.5 |
Santa Cruz | 526 | 15.6 | 863 | 39.8 | 21.1 | 18.1 | 10.9 |
Beni | 117 | 3.5 | 586 | 59.0 | 33.8 | 29.6 | 19.1 |
Pando | 58 | 1.7 | 1,159 | 43.8 | 25.6 | 22.3 | 15.0 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 1,604 | 47.6 | 519 | 68.8 | 48.2 | 40.7 | 29.3 |
Valles | 1,067 | 31.6 | 572 | 63.9 | 44.1 | 35.4 | 23.6 |
Llanos | 700 | 20.8 | 842 | 43.3 | 23.6 | 20.3 | 12.6 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 1,342 | 39.8 | 468 | 72.9 | 53.0 | 44.8 | 32.8 |
Dentro del Eje Central | 2,028 | 60.2 | 692 | 54.7 | 34.3 | 28.2 | 18.2 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 1,849 | 54.8 | 519 | 66.1 | 45.8 | 38.2 | 27.0 |
Entre 25 y 44 años | 719 | 21.3 | 690 | 56.3 | 38.8 | 32.1 | 22.3 |
Entre 45 y 64 años | 561 | 16.6 | 718 | 57.2 | 35.7 | 30.3 | 20.2 |
Mayor a 64 años | 242 | 7.2 | 723 | 58.1 | 34.1 | 26.8 | 15.4 |
Por género | |||||||
Hombre | 1,712 | 50.8 | 640 | 60.8 | 40.8 | 34.1 | 23.6 |
Mujer | 1,658 | 49.2 | 565 | 63.1 | 42.8 | 35.4 | 24.4 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 353 | 17.1 | 468 | 70.3 | 46.0 | 37.6 | 24.9 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 770 | 37.2 | 621 | 62.2 | 42.3 | 35.0 | 24.1 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 349 | 16.9 | 684 | 56.3 | 37.2 | 31.0 | 21.1 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 479 | 23.1 | 783 | 50.3 | 27.5 | 24.4 | 15.6 |
Más de 12 años de escolaridad | 117 | 5.7 | 1,480 | 16.5 | 5.4 | 6.3 | 3.2 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 1,993 | 79.1 | 657 | 60.6 | 41.0 | 34.0 | 23.4 |
Desocupado | 15 | 0.6 | 449 | 63.1 | 46.7 | 37.4 | 27.7 |
Inactivo | 510 | 20.3 | 623 | 56.3 | 31.6 | 27.2 | 16.6 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1,502 | 75.4 | 489 | 71.0 | 51.1 | 41.6 | 29.3 |
Extracción de Minas y Canteras | 55 | 2.8 | 1,886 | 23.8 | 6.3 | 9.1 | 4.7 |
Industria Manufacturera | 72 | 3.6 | 881 | 40.6 | 17.4 | 17.3 | 9.5 |
Electricidad, Gas y Agua | 3 | 0.2 | 898 | 14.4 | 14.4 | 7.0 | 3.4 |
Construcción | 81 | 4.1 | 989 | 31.5 | 9.1 | 10.9 | 5.3 |
Comercio | 126 | 6.3 | 1,058 | 29.0 | 12.8 | 11.8 | 6.4 |
Transporte y Almacenamiento | 38 | 1.9 | 1,131 | 24.4 | 5.6 | 7.4 | 3.1 |
Finanzas | 0 | 0.0 | 826 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Servicios | 115 | 5.8 | 1,272 | 22.8 | 6.8 | 7.2 | 3.1 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 364 | 18.3 | 1,116 | 27.0 | 9.3 | 9.7 | 4.7 |
Transables | 1,629 | 81.7 | 554 | 68.1 | 48.1 | 39.4 | 27.6 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 166 | 8.3 | 997 | 25.8 | 8.6 | 8.7 | 4.0 |
Empleado | 131 | 6.6 | 1,443 | 17.7 | 3.4 | 4.7 | 1.8 |
Cuenta Propia | 728 | 36.5 | 611 | 61.8 | 40.9 | 33.9 | 22.9 |
Patrón Empleador o Socio | 70 | 3.5 | 1,618 | 23.3 | 11.1 | 9.7 | 5.4 |
Trabajador Familiar | 886 | 44.5 | 437 | 75.6 | 55.5 | 45.3 | 32.4 |
Empleado del Hogar | 12 | 0.6 | 746 | 38.8 | 12.1 | 15.0 | 6.9 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 1,729 | 86.8 | 554 | 66.5 | 46.2 | 38.0 | 26.5 |
Formal | 252 | 12.6 | 1,356 | 20.8 | 6.8 | 7.0 | 3.2 |
Empleada de Hogar | 12 | 0.6 | 746 | 38.8 | 12.1 | 15.0 | 6.9 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 2,035 | 60.4 | 520.2 | 68.3 | 49.5 | 40.6 | 29.0 |
No Indígena | 1,335 | 39.6 | 729.5 | 52.3 | 30.0 | 25.9 | 16.5 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2011). | |||||||
Definición de Indicadores: | |||||||
Incidencia de Pobreza: Porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza la cual es calculada en función a un ingreso mínimo requerido para satisfacer las necesidades básicas. | |||||||
Incidencia de Pobreza Extrema: Porcentaje de la población cuyo ingreso total es tan bajo que aún destinándolo exclusivamente a la alimentación, no llegará a satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos. | |||||||
Brecha de Pobreza: Es la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso de los pobres ponderada por la incidencia de la pobreza. | |||||||
Severidad de Pobreza: Es la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso de los pobres elevada al cuadrado ponderada por la incidencia de la pobreza. | |||||||