CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.23 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: TOTAL (2018) (*) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO
PERCÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA MODERADA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
TOTAL | 11.365 | 100,0 | 1.323 | 34,6 | 15,2 | 14,1 | 8,2 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 628 | 5,5 | 1.081 | 47,4 | 26,1 | 22,7 | 14,4 |
La Paz | 2.891 | 25,4 | 1.231 | 37,6 | 19,1 | 15,7 | 9,2 |
Cochabamba | 1.982 | 17,4 | 1.343 | 32,9 | 12,8 | 12,9 | 7,1 |
Oruro | 541 | 4,8 | 1.276 | 33,8 | 15,4 | 13,5 | 7,5 |
Potosí | 890 | 7,8 | 916 | 52,0 | 31,7 | 27,0 | 17,9 |
Tarija | 567 | 5,0 | 1.494 | 28,7 | 8,5 | 9,3 | 4,6 |
Santa Cruz | 3.251 | 28,6 | 1.559 | 26,1 | 7,3 | 8,8 | 4,7 |
Beni | 470 | 4,1 | 1.111 | 39,9 | 19,3 | 17,7 | 10,6 |
Pando | 146 | 1,3 | 1.296 | 32,1 | 9,9 | 11,1 | 5,7 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 4.321 | 38,0 | 1.172 | 40,1 | 21,3 | 17,8 | 10,8 |
Valles | 3.177 | 28,0 | 1.318 | 35,0 | 14,7 | 14,2 | 8,1 |
Llanos | 3.867 | 34,0 | 1.495 | 28,0 | 8,9 | 10,0 | 5,4 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 3.242 | 28,5 | 1.154 | 41,3 | 21,1 | 18,8 | 11,6 |
Dentro del Eje Central | 8.123 | 71,5 | 1.390 | 31,8 | 12,9 | 12,3 | 6,9 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 5.343 | 47,0 | 1.078 | 40,6 | 18,0 | 16,8 | 9,9 |
Entre 25 y 44 años | 3.041 | 26,8 | 1.496 | 28,7 | 11,7 | 11,2 | 6,4 |
Entre 45 y 64 años | 2.063 | 18,2 | 1.579 | 28,2 | 14,8 | 12,7 | 7,8 |
Mayor a 64 años | 918 | 8,1 | 1.596 | 33,1 | 11,3 | 11,8 | 5,5 |
Por género | |||||||
Hombre | 5.579 | 49,1 | 1.365 | 33,9 | 15,0 | 13,9 | 8,2 |
Mujer | 5.785 | 50,9 | 1.282 | 35,2 | 15,4 | 14,3 | 8,3 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 498 | 6,2 | 795 | 55,5 | 27,0 | 24,1 | 13,6 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 1.959 | 24,4 | 1.128 | 39,7 | 19,8 | 17,3 | 10,4 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 608 | 7,6 | 1.126 | 37,7 | 17,5 | 15,7 | 9,3 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 2.921 | 36,4 | 1.340 | 29,2 | 11,1 | 10,9 | 6,0 |
Más de 12 años de escolaridad | 2.029 | 25,3 | 2.261 | 12,4 | 3,3 | 4,0 | 2,2 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 5.407 | 59,2 | 1.495 | 30,3 | 14,9 | 13,1 | 7,8 |
Desocupado | 179 | 2,0 | 1.234 | 33,0 | 13,1 | 13,9 | 9,0 |
Inactivo | 3.555 | 38,9 | 1.281 | 34,4 | 12,9 | 12,9 | 7,2 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1.669 | 30,9 | 679 | 59,9 | 38,3 | 31,0 | 20,2 |
Extracción de Minas y Canteras | 69 | 1,3 | 1.904 | 12,7 | 3,1 | 3,7 | 1,5 |
Industria Manufacturera | 537 | 9,9 | 1.556 | 24,9 | 8,4 | 8,4 | 4,0 |
Electricidad, Gas y Agua | 18 | 0,3 | 2.114 | 5,5 | 1,2 | 1,7 | 0,7 |
Construcción | 466 | 8,6 | 1.541 | 22,5 | 3,0 | 5,3 | 1,9 |
Comercio | 1.175 | 21,7 | 1.697 | 18,4 | 6,0 | 6,0 | 2,9 |
Transporte y Almacenamiento | 415 | 7,7 | 1.809 | 16,2 | 3,8 | 4,5 | 2,0 |
Finanzas | 59 | 1,1 | 3.024 | 5,1 | 0,7 | 1,5 | 0,7 |
Servicios | 1.000 | 18,5 | 2.303 | 10,2 | 2,0 | 2,8 | 1,2 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 3.133 | 57,9 | 1.909 | 15,8 | 3,8 | 4,6 | 2,0 |
Transables | 2.275 | 42,1 | 923 | 50,2 | 30,2 | 24,8 | 15,8 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 369 | 6,8 | 1.428 | 20,7 | 2,6 | 4,8 | 1,8 |
Empleado | 1.402 | 25,9 | 2.263 | 9,5 | 1,3 | 2,2 | 0,8 |
Cuenta Propia | 2.414 | 44,6 | 1.301 | 33,8 | 15,7 | 14,1 | 8,1 |
Patrón Empleador o Socio | 182 | 3,4 | 2.468 | 15,2 | 5,3 | 5,2 | 2,4 |
Trabajador Familiar | 951 | 17,6 | 698 | 59,5 | 40,4 | 31,8 | 21,3 |
Empleado del Hogar | 89 | 1,6 | 1.423 | 21,0 | 5,4 | 6,8 | 2,9 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 3.735 | 70,2 | 1.159 | 39,2 | 20,9 | 17,9 | 10,9 |
Formal | 1.582 | 29,7 | 2.291 | 9,6 | 1,2 | 2,2 | 0,8 |
Empleada de Hogar | 3 | 0,0 | 1.408 | 23,9 | 9,0 | 9,8 | 4,1 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 4.762 | 41,9 | 1.088 | 43,8 | 23,5 | 20,3 | 12,7 |
No Indígena | 6.603 | 58,1 | 1.492 | 27,9 | 9,2 | 9,7 | 5,0 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2018). | Continúa… | ||||||
(*) Estimado con la Canasta Básica de Alimentos 1990 para el área urbana y 1997 para el área rural. | |||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.23 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA URBANA (2018) (*) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO
PERCÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA MODERADA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
ÁREA URBANA | 7.902 | 100,0 | 1.569 | 26,1 | 7,2 | 8,4 | 4,1 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 318 | 4,0 | 1.558 | 36,1 | 10,7 | 13,2 | 7,5 |
La Paz | 1.949 | 24,7 | 1.501 | 25,1 | 9,4 | 8,2 | 4,0 |
Cochabamba | 1.385 | 17,5 | 1.585 | 28,5 | 7,0 | 9,4 | 4,4 |
Oruro | 355 | 4,5 | 1.603 | 19,1 | 4,8 | 5,6 | 2,7 |
Potosí | 378 | 4,8 | 1.397 | 25,2 | 7,3 | 8,0 | 3,6 |
Tarija | 383 | 4,8 | 1.682 | 26,6 | 6,2 | 7,8 | 3,7 |
Santa Cruz | 2.701 | 34,2 | 1.653 | 24,6 | 5,4 | 7,7 | 3,8 |
Beni | 350 | 4,4 | 1.254 | 33,2 | 11,7 | 12,5 | 6,4 |
Pando | 84 | 1,1 | 1.641 | 20,0 | 1,0 | 4,5 | 1,7 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 2.681 | 33,9 | 1.500 | 24,3 | 8,5 | 7,8 | 3,8 |
Valles | 2.086 | 26,4 | 1.599 | 29,3 | 7,4 | 9,7 | 4,7 |
Llanos | 3.135 | 39,7 | 1.608 | 25,5 | 6,0 | 8,1 | 4,0 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 1.868 | 23,6 | 1.506 | 27,4 | 7,7 | 9,1 | 4,5 |
Dentro del Eje Central | 6.034 | 76,4 | 1.588 | 25,7 | 7,1 | 8,2 | 4,0 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 3.756 | 47,5 | 1.273 | 32,9 | 9,2 | 10,7 | 5,2 |
Entre 25 y 44 años | 2.304 | 29,2 | 1.678 | 23,1 | 6,1 | 7,3 | 3,5 |
Entre 45 y 64 años | 1.332 | 16,9 | 1.959 | 15,8 | 4,4 | 5,2 | 2,7 |
Mayor a 64 años | 509 | 6,4 | 2.243 | 15,8 | 5,0 | 5,1 | 2,5 |
Por género | |||||||
Hombre | 3.849 | 48,7 | 1.618 | 25,3 | 6,9 | 8,0 | 3,9 |
Mujer | 4.053 | 51,3 | 1.522 | 26,9 | 7,6 | 8,8 | 4,3 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 142 | 2,5 | 1.268 | 35,1 | 10,9 | 12,3 | 6,1 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 1.004 | 17,7 | 1.499 | 26,9 | 9,0 | 9,3 | 4,8 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 374 | 6,6 | 1.358 | 30,8 | 7,5 | 9,6 | 4,6 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 2.266 | 40,0 | 1.481 | 24,3 | 6,1 | 7,4 | 3,5 |
Más de 12 años de escolaridad | 1.881 | 33,2 | 2.265 | 12,0 | 2,7 | 3,7 | 1,9 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 3.405 | 53,3 | 1.883 | 17,3 | 4,3 | 5,2 | 2,4 |
Desocupado | 166 | 2,6 | 1.273 | 32,7 | 12,0 | 13,4 | 8,6 |
Inactivo | 2.817 | 44,1 | 1.432 | 29,6 | 8,5 | 9,8 | 4,9 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 131 | 3,8 | 1.318 | 38,2 | 16,2 | 15,9 | 9,3 |
Extracción de Minas y Canteras | 50 | 1,5 | 2.169 | 7,6 | 0,0 | 1,7 | 0,4 |
Industria Manufacturera | 471 | 13,8 | 1.628 | 23,2 | 6,3 | 7,0 | 3,1 |
Electricidad, Gas y Agua | 15 | 0,4 | 2.141 | 6,4 | 1,4 | 2,0 | 0,8 |
Construcción | 366 | 10,7 | 1.660 | 22,1 | 2,4 | 5,0 | 1,7 |
Comercio | 1.059 | 31,1 | 1.732 | 18,1 | 5,4 | 5,8 | 2,8 |
Transporte y Almacenamiento | 377 | 11,1 | 1.845 | 16,4 | 3,8 | 4,5 | 1,9 |
Finanzas | 55 | 1,6 | 3.021 | 5,5 | 0,8 | 1,6 | 0,7 |
Servicios | 881 | 25,9 | 2.302 | 9,9 | 1,7 | 2,8 | 1,1 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 2.753 | 80,9 | 1.948 | 15,5 | 3,5 | 4,4 | 1,9 |
Transables | 652 | 19,1 | 1.608 | 25,0 | 7,8 | 8,4 | 4,2 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 274 | 11,9 | 1.485 | 21,7 | 2,4 | 5,0 | 1,7 |
Empleado | 1.259 | 37,2 | 2.264 | 9,6 | 1,1 | 2,2 | 0,8 |
Cuenta Propia | 1.426 | 32,4 | 1.656 | 21,8 | 6,3 | 6,9 | 3,3 |
Patrón Empleador o Socio | 138 | 6,5 | 2.612 | 12,1 | 2,8 | 3,5 | 1,5 |
Trabajador Familiar | 224 | 9,7 | 1.393 | 29,0 | 13,5 | 11,8 | 6,6 |
Empleado del Hogar | 84 | 2,4 | 1.425 | 19,8 | 4,2 | 6,3 | 2,6 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 1.924 | 57,9 | 1.590,7 | 22,9 | 6,8 | 7,4 | 3,5 |
Formal | 1.397 | 42,0 | 2.313,9 | 9,4 | 0,9 | 2,1 | 0,7 |
Empleada de Hogar | 2 | 0,1 | 1.351,9 | 32,6 | 12,2 | 13,4 | 5,5 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 2.351 | 29,7 | 1.498 | 28,0 | 8,3 | 9,2 | 4,6 |
No Indígena | 5.551 | 70,3 | 1.599 | 25,3 | 6,8 | 8,1 | 3,9 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2018). | Continúa… | ||||||
(*) Estimado con la Canasta Básica de Alimentos 1990 para el área urbana y 1997 para el área rural. | |||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.23 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA RURAL (2018) (*) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO
PERCÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA MODERADA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
ÁREA RURAL | 3.452 | 100,0 | 798 | 55,1 | 34,6 | 29,4 | 20,1 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 311 | 9,0 | 593 | 58,9 | 42,0 | 32,4 | 21,3 |
La Paz | 942 | 27,2 | 671 | 63,3 | 39,3 | 31,3 | 20,0 |
Cochabamba | 597 | 17,2 | 783 | 43,1 | 26,2 | 21,2 | 13,5 |
Oruro | 186 | 5,4 | 650 | 61,9 | 35,7 | 28,7 | 16,8 |
Potosí | 512 | 14,8 | 560 | 71,8 | 49,7 | 41,1 | 28,5 |
Tarija | 184 | 5,3 | 1.102 | 33,3 | 13,3 | 12,3 | 6,4 |
Santa Cruz | 550 | 15,9 | 1.100 | 33,4 | 16,6 | 14,3 | 9,2 |
Beni | 120 | 3,5 | 693 | 59,4 | 41,3 | 32,9 | 23,2 |
Pando | 62 | 1,8 | 825 | 48,5 | 22,1 | 19,9 | 11,1 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 1.639 | 47,3 | 634 | 65,8 | 42,1 | 34,1 | 22,3 |
Valles | 1.092 | 31,5 | 783 | 45,9 | 28,5 | 22,9 | 14,5 |
Llanos | 732 | 21,1 | 1.010 | 39,0 | 21,1 | 17,8 | 11,6 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 1.374 | 39,7 | 676 | 60,3 | 39,2 | 31,9 | 21,1 |
Dentro del Eje Central | 2.089 | 60,3 | 816 | 49,7 | 29,6 | 23,9 | 15,3 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 1.586 | 45,8 | 617 | 58,7 | 38,9 | 31,0 | 20,9 |
Entre 25 y 44 años | 738 | 21,3 | 928 | 46,1 | 29,1 | 23,4 | 15,5 |
Entre 45 y 64 años | 731 | 21,1 | 886 | 50,8 | 33,7 | 26,3 | 17,3 |
Mayor a 64 años | 408 | 11,8 | 788 | 54,7 | 19,2 | 20,1 | 9,3 |
Por género | |||||||
Hombre | 1.731 | 50,0 | 802 | 53,0 | 33,2 | 27,0 | 17,7 |
Mujer | 1.732 | 50,0 | 719 | 54,8 | 33,6 | 27,3 | 17,5 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 356 | 15,2 | 607 | 63,6 | 33,4 | 28,8 | 16,6 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 955 | 40,7 | 738 | 53,1 | 31,2 | 25,7 | 16,2 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 235 | 10,0 | 756 | 48,7 | 33,6 | 25,4 | 16,6 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 654 | 27,9 | 850 | 45,9 | 28,3 | 22,9 | 14,7 |
Más de 12 años de escolaridad | 148 | 6,3 | 2.208 | 16,7 | 10,1 | 8,6 | 6,2 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 2.003 | 72,7 | 834 | 52,3 | 32,9 | 26,5 | 17,1 |
Desocupado | 13 | 0,5 | 742 | 36,1 | 27,7 | 20,0 | 14,4 |
Inactivo | 738 | 26,8 | 706 | 52,8 | 29,7 | 24,9 | 15,7 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1.538 | 76,8 | 625 | 61,7 | 40,2 | 32,3 | 21,2 |
Extracción de Minas y Canteras | 19 | 0,9 | 1.195 | 26,4 | 11,4 | 9,1 | 4,3 |
Industria Manufacturera | 66 | 3,3 | 1.042 | 37,3 | 23,0 | 17,8 | 10,3 |
Electricidad, Gas y Agua | 3 | 0,1 | 1.969 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Construcción | 100 | 5,0 | 1.103 | 24,0 | 5,1 | 6,4 | 2,4 |
Comercio | 116 | 5,8 | 1.382 | 20,8 | 10,7 | 8,0 | 4,1 |
Transporte y Almacenamiento | 37 | 1,9 | 1.436 | 14,8 | 3,8 | 5,0 | 2,6 |
Finanzas | 4 | 0,2 | 3.069 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Servicios | 119 | 6,0 | 2.307 | 12,1 | 4,3 | 3,4 | 1,5 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 380 | 19,0 | 1.627 | 17,9 | 6,3 | 5,7 | 2,6 |
Transables | 1.623 | 81,0 | 648 | 60,3 | 39,1 | 31,4 | 20,5 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 95 | 4,7 | 1.261 | 17,9 | 3,2 | 4,1 | 1,8 |
Empleado | 143 | 7,2 | 2.254 | 8,7 | 3,1 | 2,5 | 1,1 |
Cuenta Propia | 988 | 49,3 | 788 | 51,0 | 29,3 | 24,5 | 15,1 |
Patrón Empleador o Socio | 44 | 2,2 | 2.020 | 24,8 | 13,1 | 10,4 | 5,4 |
Trabajador Familiar | 727 | 36,3 | 484 | 68,8 | 48,7 | 38,0 | 25,8 |
Empleado del Hogar | 5 | 0,3 | 1.382 | 40,8 | 24,7 | 14,9 | 6,5 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 1.811 | 90,7 | 700 | 56,6 | 35,9 | 29,0 | 18,8 |
Formal | 185 | 9,3 | 2.120 | 10,9 | 3,5 | 3,0 | 1,3 |
Empleada de Hogar | 1 | 0,0 | 1.562 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 2.411 | 69,6 | 687,3 | 59,1 | 38,3 | 31,1 | 20,7 |
No Indígena | 1.051 | 30,4 | 927,5 | 41,8 | 22,1 | 18,1 | 10,6 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2018). | Continúa… | ||||||
(*) Estimado con la Canasta Básica de Alimentos 1990 para el área urbana y 1997 para el área rural. | |||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.23 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: TOTAL (2018) (**) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO
PERCÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA MODERADA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
TOTAL | 11.365 | 100,0 | 1.323 | 39,9 | 15,3 | 16,4 | 9,5 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 628 | 5,5 | 1.081 | 52,3 | 27,2 | 25,3 | 16,1 |
La Paz | 2.891 | 25,4 | 1.231 | 49,2 | 19,6 | 20,5 | 11,9 |
Cochabamba | 1.982 | 17,4 | 1.343 | 39,1 | 12,8 | 14,5 | 8,0 |
Oruro | 541 | 4,8 | 1.276 | 42,3 | 15,8 | 17,5 | 9,7 |
Potosí | 890 | 7,8 | 916 | 58,8 | 32,6 | 30,9 | 20,5 |
Tarija | 567 | 5,0 | 1.494 | 31,6 | 8,0 | 10,9 | 5,4 |
Santa Cruz | 3.251 | 28,6 | 1.559 | 25,0 | 6,8 | 8,5 | 4,6 |
Beni | 470 | 4,1 | 1.111 | 44,8 | 19,9 | 19,9 | 12,0 |
Pando | 146 | 1,3 | 1.296 | 37,8 | 10,7 | 13,4 | 6,9 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 4.321 | 38,0 | 1.172 | 50,3 | 21,8 | 22,3 | 13,4 |
Valles | 3.177 | 28,0 | 1.318 | 40,4 | 14,8 | 16,0 | 9,1 |
Llanos | 3.867 | 34,0 | 1.495 | 27,9 | 8,5 | 10,1 | 5,6 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 3.242 | 28,5 | 1.154 | 47,1 | 21,6 | 21,7 | 13,4 |
Dentro del Eje Central | 8.123 | 71,5 | 1.390 | 37,0 | 12,8 | 14,2 | 8,0 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 5.343 | 47,0 | 1.078 | 46,3 | 17,9 | 19,3 | 11,4 |
Entre 25 y 44 años | 3.041 | 26,8 | 1.496 | 34,0 | 11,6 | 13,2 | 7,5 |
Entre 45 y 64 años | 2.063 | 18,2 | 1.579 | 32,7 | 15,0 | 14,6 | 8,9 |
Mayor a 64 años | 918 | 8,1 | 1.596 | 38,1 | 13,4 | 14,1 | 6,9 |
Por género | |||||||
Hombre | 5.579 | 49,1 | 1.365 | 39,2 | 15,1 | 16,1 | 9,5 |
Mujer | 5.785 | 50,9 | 1.282 | 40,6 | 15,5 | 16,6 | 9,6 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 498 | 6,2 | 795 | 61,1 | 29,5 | 27,4 | 15,8 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 1.959 | 24,4 | 1.128 | 44,8 | 20,1 | 19,7 | 11,9 |
De 6 a 8 años de escolaridad | 608 | 7,6 | 1.126 | 43,4 | 17,8 | 17,9 | 10,6 |
De 9 a 12 años de escolaridad | 2.921 | 36,4 | 1.340 | 35,1 | 11,1 | 13,0 | 7,2 |
Más de 12 años de escolaridad | 2.029 | 25,3 | 2.261 | 16,5 | 3,3 | 5,3 | 2,7 |
Por Condición de Actividad | |||||||
Ocupado | 5.407 | 59,2 | 1.495 | 35,0 | 15,2 | 15,0 | 9,0 |
Desocupado | 207 | 2,3 | 1.223 | 41,8 | 13,8 | 16,7 | 10,2 |
Inactivo | 3.527 | 38,6 | 1.282 | 40,3 | 13,0 | 15,4 | 8,5 |
Por Rama de Actividad | |||||||
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | 1.669 | 30,9 | 679 | 64,9 | 39,4 | 33,9 | 22,4 |
Extracción de Minas y Canteras | 69 | 1,3 | 1.904 | 19,2 | 3,1 | 5,7 | 2,4 |
Industria Manufacturera | 537 | 9,9 | 1.556 | 31,0 | 7,9 | 10,6 | 5,2 |
Electricidad, Gas y Agua | 18 | 0,3 | 2.114 | 7,7 | 1,0 | 1,9 | 0,8 |
Construcción | 466 | 8,6 | 1.541 | 27,7 | 2,7 | 7,1 | 2,6 |
Comercio | 1.175 | 21,7 | 1.697 | 23,4 | 5,9 | 7,7 | 3,8 |
Transporte y Almacenamiento | 415 | 7,7 | 1.809 | 21,1 | 3,8 | 6,0 | 2,7 |
Finanzas | 59 | 1,1 | 3.024 | 7,8 | 0,7 | 1,7 | 0,7 |
Servicios | 1.000 | 18,5 | 2.303 | 13,5 | 2,0 | 3,6 | 1,5 |
Transabilidad del Sector | |||||||
No transables | 3.133 | 57,9 | 1.909 | 20,2 | 3,8 | 5,9 | 2,7 |
Transables | 2.275 | 42,1 | 923 | 55,5 | 30,8 | 27,6 | 17,8 |
Por Categoría Ocupacional | |||||||
Obrero | 369 | 6,8 | 1.428 | 26,6 | 2,2 | 6,4 | 2,4 |
Empleado | 1.402 | 25,9 | 2.263 | 12,6 | 1,3 | 3,1 | 1,1 |
Cuenta Propia | 2.414 | 44,6 | 1.301 | 38,9 | 16,2 | 16,4 | 9,5 |
Patrón Empleador o Socio | 182 | 3,4 | 2.468 | 18,6 | 5,3 | 6,4 | 3,1 |
Trabajador Familiar | 951 | 17,6 | 698 | 65,6 | 40,8 | 34,9 | 23,5 |
Empleado del Hogar | 89 | 1,6 | 1.423 | 25,3 | 5,8 | 7,7 | 3,4 |
Ocupación Formal o Informal | |||||||
Informal | 3.738 | 69,1 | 1.159 | 44,6 | 21,3 | 20,3 | 12,5 |
Formal | 1.583 | 29,3 | 2.291 | 12,9 | 1,2 | 3,0 | 1,1 |
Empleada de Hogar | 87 | 1,6 | 1.417 | 25,6 | 5,9 | 7,7 | 3,4 |
Idioma que habla | |||||||
Indígena | 4.762 | 41,9 | 1.088 | 49,8 | 23,9 | 23,1 | 14,5 |
No Indígena | 6.603 | 58,1 | 1.492 | 32,8 | 9,1 | 11,5 | 6,0 |
FUENTE: Elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares 2018). | Continúa… | ||||||
(**) Estimado con la Canasta Básica de Alimentos 2015-2016, tanto para el área urbana como rural. | |||||||
CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.6.23 | ||||||
PERFIL DE POBREZA ESTIMADO POR EL MÉTODO DE LÍNEA
DE POBREZA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: ÁREA URBANA (2018) (**) |
|||||||
CARACTERÍSTICAS | Nº DE PERSONAS (en miles) | % DE PERSONAS | INGRESO
PERCÁPITA DEL HOGAR (Bs.) |
INCIDENCIA DE POBREZA MODERADA | INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA | BRECHA DE POBREZA | SEVERIDAD DE POBREZA |
ÁREA URBANA | 7.902 | 100,0 | 1.569 | 31,4 | 7,0 | 10,4 | 5,1 |
Departamento de Residencia | |||||||
Chuquisaca | 318 | 4,0 | 1.558 | 38,9 | 11,4 | 15,5 | 8,8 |
La Paz | 1.949 | 24,7 | 1.501 | 40,4 | 9,5 | 13,7 | 6,8 |
Cochabamba | 1.385 | 17,5 | 1.585 | 33,4 | 6,7 | 10,5 | 4,9 |
Oruro | 355 | 4,5 | 1.603 | 30,2 | 4,9 | 9,9 | 4,7 |
Potosí | 378 | 4,8 | 1.397 | 34,5 | 8,3 | 12,6 | 6,1 |
Tarija | 383 | 4,8 | 1.682 | 29,9 | 5,4 | 9,2 | 4,3 |
Santa Cruz | 2.701 | 34,2 | 1.653 | 22,3 | 4,7 | 6,9 | 3,4 |
Beni | 350 | 4,4 | 1.254 | 38,2 | 12,5 | 14,4 | 7,5 |
Pando | 84 | 1,1 | 1.641 | 25,2 | 1,9 | 6,3 | 2,3 |
Piso Ecológico | |||||||
Altiplano | 2.681 | 33,9 | 1.500 | 38,2 | 8,7 | 13,0 | 6,4 |
Valles | 2.086 | 26,4 | 1.599 | 33,6 | 7,1 | 11,0 | 5,4 |
Llanos | 3.135 | 39,7 | 1.608 | 24,2 | 5,5 | 7,7 | 3,8 |
Por Región de Residencia | |||||||
Fuera del Eje Central | 1.868 | 23,6 | 1.506 | 33,7 | 8,1 | 11,9 | 6,0 |
Dentro del Eje Central | 6.034 | 76,4 | 1.588 | 30,7 | 6,7 | 9,9 | 4,8 |
Por Grupo Etáreo | |||||||
Menor a 25 años | 3.756 | 47,5 | 1.273 | 38,8 | 9,0 | 13,0 | 6,4 |
Entre 25 y 44 años | 2.304 | 29,2 | 1.678 | 28,3 | 5,9 | 9,1 | 4,4 |
Entre 45 y 64 años | 1.332 | 16,9 | 1.959 | 20,7 | 4,4 | 6,7 | 3,3 |
Mayor a 64 años | 509 | 6,4 | 2.243 | 19,4 | 4,8 | 6,2 | 3,1 |
Por género | |||||||
Hombre | 3.849 | 48,7 | 1.618 | 30,6 | 6,6 | 10,0 | 4,9 |
Mujer | 4.053 | 51,3 | 1.522 | 32,2 | 7,4 | 10,7 | 5,3 |
Por Nivel de Escolaridad Alcanzado | |||||||
Ninguno | 142 | 2,5 | 1.268 | 40,6 | 10,6 | 14,4 | 7,3 |
De 1 a 5 años de escolaridad | 1.004 | 17,7 | 1.499 | 31,6 | 8,5 | 11,2 | 5,8 |
