CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.7.1 | ||||||||||||||
BENEFICIARIOS, UNIDADES EDUCATIVAS Y MONTOS DEL
BONO JUANCITO PINTO (2006 - 2020) (p) |
|||||||||||||||
DEPARTAMENTO | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES BENEFICIARIOS | |||||||||||||||
TOTAL | 1,084,967 | 1,324,030 | 1,677,660 | 1,670,920 | 1,647,958 | 1,622,515 | 1,762,291 | 1,887,624 | 2,132,393 | 2,152,969 | 2,156,464 | 2,171,532 | 2,182,792 | 2,192,623 | 2,221,482 |
Chuquisaca | 78,721 | 94,210 | 114,656 | 112,992 | 108,933 | 104,836 | 110,685 | 114,616 | 126,475 | 125,155 | 123,972 | 122,583 | 120,578 | 119,068 | 120,601 |
La Paz | 273,577 | 332,347 | 425,725 | 421,130 | 413,266 | 405,350 | 444,257 | 480,404 | 550,887 | 551,501 | 550,443 | 549,511 | 548,479 | 545,696 | 545,519 |
Cochabamba | 194,925 | 239,483 | 302,756 | 306,947 | 307,630 | 305,586 | 332,550 | 356,543 | 401,966 | 405,877 | 406,483 | 409,004 | 409,955 | 411,159 | 415,340 |
Oruro | 47,063 | 57,527 | 74,223 | 74,120 | 73,616 | 73,212 | 80,823 | 88,320 | 102,063 | 104,649 | 105,936 | 106,875 | 107,638 | 108,462 | 110,793 |
Potosí | 102,280 | 125,774 | 154,611 | 151,931 | 148,041 | 143,276 | 153,521 | 161,532 | 178,377 | 178,113 | 176,122 | 175,222 | 174,641 | 174,494 | 176,793 |
Tarija | 51,764 | 63,405 | 80,427 | 78,881 | 77,386 | 75,729 | 82,352 | 88,926 | 101,913 | 103,249 | 103,931 | 104,648 | 104,702 | 105,207 | 107,696 |
Santa Cruz | 270,255 | 328,800 | 423,268 | 422,386 | 417,647 | 414,718 | 452,824 | 485,484 | 546,566 | 557,420 | 560,412 | 571,105 | 581,273 | 590,519 | 601,326 |
Beni | 57,069 | 70,560 | 86,673 | 85,543 | 85,362 | 83,460 | 87,923 | 92,997 | 102,927 | 104,645 | 105,760 | 108,297 | 109,876 | 111,658 | 115,350 |
Pando | 9,313 | 11,924 | 15,321 | 16,990 | 16,077 | 16,348 | 17,356 | 18,802 | 21,219 | 22,360 | 23,405 | 24,287 | 25,650 | 26,360 | 28,064 |
NÚMERO DE UNIDADES EDUCATIVAS ATENDIDAS | |||||||||||||||
TOTAL | 12,942 | 13,374 | 13,774 | 13,836 | 13,853 | 13,985 | 14,735 | 14,927 | 14,877 | 14,832 | 14,792 | 14,838 | 14,867 | 14,900 | 14,905 |
Chuquisaca | 1,075 | 1,099 | 1,144 | 1,143 | 1,156 | 1,166 | 1,178 | 1,188 | 1,188 | 1,184 | 1,174 | 1,177 | 1,174 | 1,172 | 1,168 |
La Paz | 3,381 | 3,591 | 3,747 | 3,779 | 3,771 | 3,820 | 3,948 | 4,000 | 4,020 | 4,028 | 4,030 | 4,040 | 4,044 | 4,048 | 4,051 |
Cochabamba | 2,003 | 2,022 | 2,071 | 2,083 | 2,081 | 2,082 | 2,188 | 2,221 | 2,195 | 2,194 | 2,185 | 2,224 | 2,229 | 2,225 | 2,227 |
Oruro | 574 | 575 | 620 | 617 | 625 | 628 | 687 | 697 | 692 | 686 | 688 | 684 | 690 | 687 | 695 |
Potosí | 1,993 | 2,075 | 2,105 | 2,099 | 2,097 | 2,108 | 2,223 | 2,214 | 2,205 | 2,204 | 2,188 | 2,169 | 2,162 | 2,159 | 2,155 |
Tarija | 686 | 728 | 739 | 740 | 721 | 725 | 773 | 780 | 782 | 783 | 780 | 783 | 780 | 788 | 787 |
Santa Cruz | 2,246 | 2,268 | 2,311 | 2,333 | 2,337 | 2,360 | 2,612 | 2,651 | 2,643 | 2,612 | 2,604 | 2,615 | 2,616 | 2,641 | 2,645 |
Beni | 748 | 777 | 787 | 783 | 798 | 822 | 846 | 865 | 850 | 840 | 834 | 833 | 838 | 838 | 830 |
Pando | 236 | 239 | 250 | 259 | 267 | 274 | 280 | 311 | 302 | 301 | 309 | 313 | 334 | 342 | 347 |
TRANSFERENCIAS EN MILLONES DE BOLIVIANOS | |||||||||||||||
TOTAL | 216.99 | 264.81 | 335.53 | 334.18 | 329.59 | 324.50 | 352.46 | 377.52 | 426.48 | 430.59 | 431.29 | 434.31 | 436.56 | 438.52 | 444.30 |
Chuquisaca | 15.74 | 18.84 | 22.93 | 22.60 | 21.79 | 20.97 | 22.14 | 22.92 | 25.30 | 25.03 | 24.79 | 24.52 | 24.12 | 23.81 | 24.12 |
La Paz | 54.72 | 66.47 | 85.15 | 84.23 | 82.65 | 81.07 | 88.85 | 96.08 | 110.18 | 110.30 | 110.09 | 109.90 | 109.70 | 109.14 | 109.10 |
Cochabamba | 38.99 | 47.90 | 60.55 | 61.39 | 61.53 | 61.12 | 66.51 | 71.31 | 80.39 | 81.18 | 81.30 | 81.80 | 81.99 | 82.23 | 83.07 |
Oruro | 9.41 | 11.51 | 14.84 | 14.82 | 14.72 | 14.64 | 16.16 | 17.66 | 20.41 | 20.93 | 21.19 | 21.38 | 21.53 | 21.69 | 22.16 |
Potosí | 20.46 | 25.15 | 30.92 | 30.39 | 29.61 | 28.66 | 30.70 | 32.31 | 35.68 | 35.62 | 35.22 | 35.04 | 34.93 | 34.90 | 35.36 |
Tarija | 10.35 | 12.68 | 16.09 | 15.78 | 15.48 | 15.15 | 16.47 | 17.79 | 20.38 | 20.65 | 20.79 | 20.93 | 20.94 | 21.04 | 21.54 |
Santa Cruz | 54.05 | 65.76 | 84.65 | 84.48 | 83.53 | 82.94 | 90.56 | 97.10 | 109.31 | 111.48 | 112.08 | 114.22 | 116.25 | 118.10 | 120.27 |
Beni | 11.41 | 14.11 | 17.33 | 17.11 | 17.07 | 16.69 | 17.58 | 18.60 | 20.59 | 20.93 | 21.15 | 21.66 | 21.98 | 22.33 | 23.07 |
Pando | 1.86 | 2.38 | 3.06 | 3.40 | 3.22 | 3.27 | 3.47 | 3.76 | 4.24 | 4.47 | 4.68 | 4.86 | 5.13 | 5.27 | 5.61 |
Fuente: Elaborado en base a datos del Ministerio de Educación. | |||||||||||||||
Nota: 2006-2012 Reportes de estudiantes beneficiados BDP SAM; 2013-2019 Reporte de las FFAA al Sistema de Seguimiento y Monitoreo del Bono Juancito Pinto; 2020 Reporte de estudiantes beneficiados proporcionado por la Gestora Publica de Seguridad Social de Largo Plazo. | |||||||||||||||
(p): Preliminar. |