CAPITULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.7.3 | |||||||||||
NUEVOS INSCRITOS AL BONO JUANA AZURDUY, SEGÚN
DEPARTAMENTO (2009 - 2020) |
||||||||||||
DEPARTAMENTO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS INSCRITOS | ||||||||||||
TOTAL | 187,321 | 112,853 | 114,806 | 112,918 | 126,104 | 131,483 | 95,599 | 116,578 | 121,159 | 116,066 | 109,505 | 107,674 |
Chuquisaca | 15,081 | 8,797 | 9,053 | 9,317 | 9,635 | 9,106 | 6,206 | 8,027 | 8,150 | 7,462 | 7,280 | 7,375 |
La Paz | 51,851 | 30,375 | 33,323 | 31,102 | 32,699 | 33,401 | 25,565 | 28,987 | 29,189 | 29,502 | 26,731 | 27,409 |
Cochabamba | 32,978 | 22,347 | 23,797 | 22,125 | 24,733 | 25,938 | 19,539 | 24,728 | 25,520 | 24,951 | 23,431 | 22,755 |
Oruro | 12,043 | 6,078 | 7,035 | 6,285 | 6,786 | 6,594 | 5,887 | 6,722 | 6,498 | 6,393 | 6,250 | 6,213 |
Potosí | 26,159 | 15,094 | 10,492 | 11,187 | 11,547 | 11,355 | 7,289 | 10,240 | 11,111 | 11,154 | 10,738 | 10,785 |
Tarija | 8,976 | 6,002 | 6,537 | 6,638 | 6,063 | 7,289 | 5,984 | 6,144 | 6,714 | 6,089 | 5,871 | 5,271 |
Santa Cruz | 29,837 | 18,582 | 17,339 | 18,934 | 27,071 | 29,218 | 20,305 | 24,900 | 25,942 | 23,581 | 22,677 | 21,986 |
Beni | 8,458 | 4,577 | 6,053 | 6,480 | 6,084 | 6,385 | 3,671 | 5,257 | 6,411 | 5,429 | 5,234 | 4,793 |
Pando | 1,938 | 1,001 | 1,177 | 850 | 1,486 | 2,197 | 1,153 | 1,573 | 1,624 | 1,505 | 1,293 | 1,087 |
NÚMERO DE MUJERES EMBARAZADAS INSCRITAS | ||||||||||||
TOTAL | 101,526 | 90,798 | 86,943 | 71,295 | 84,007 | 102,894 | 90,445 | 112,224 | 110,957 | 116,422 | 108,812 | 101,709 |
Chuquisaca | 8,480 | 6,527 | 6,053 | 5,747 | 6,169 | 6,963 | 5,907 | 6,672 | 6,507 | 6,596 | 6,263 | 6,260 |
La Paz | 29,051 | 24,555 | 25,727 | 18,902 | 21,868 | 26,059 | 24,601 | 28,961 | 27,816 | 28,719 | 26,934 | 24,997 |
Cochabamba | 16,903 | 17,549 | 17,957 | 13,820 | 14,220 | 17,131 | 16,791 | 20,682 | 21,043 | 22,327 | 20,568 | 19,275 |
Oruro | 5,759 | 4,699 | 4,994 | 4,018 | 3,817 | 4,580 | 4,889 | 5,677 | 5,745 | 5,912 | 5,765 | 5,377 |
Potosí | 12,593 | 11,170 | 7,822 | 5,839 | 6,735 | 7,544 | 5,078 | 8,002 | 8,978 | 9,875 | 9,652 | 9,448 |
Tarija | 5,366 | 4,822 | 5,217 | 5,836 | 4,635 | 6,284 | 5,915 | 6,147 | 6,477 | 6,268 | 5,927 | 5,006 |
Santa Cruz | 17,384 | 17,462 | 14,068 | 13,027 | 22,185 | 28,514 | 22,724 | 29,859 | 27,645 | 29,625 | 27,226 | 25,072 |
Beni | 4,712 | 3,135 | 4,136 | 3,587 | 3,369 | 4,097 | 3,311 | 4,702 | 5,299 | 5,500 | 4,951 | 5,009 |
Pando | 1,278 | 879 | 969 | 519 | 1,009 | 1,722 | 1,229 | 1,522 | 1,447 | 1,600 | 1,526 | 1,265 |
Fuente: Elaborado con datos de la Unidad Ejecutora del Bono Juana Azurduy, Ministerio de Salud | ||||||||||||
Nota: (2009-2016) Fecha de corte al cierre de cada gestión; (2017-2021)Fecha de actualización al 30/06/2021. |