CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.8.1 | ||||||||||||||||||||||||||
HECHOS
DELICTIVOS DENUNCIADOS, SEGÚN DEPARTAMENTO (2012 - 2019) |
|||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (p) | |||||||||||||||||||
NÚMERO DE HECHOS DELICTIVOS DENUNCIADOS (1) | |||||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | 5,169 | 5,059 | 5,005 | 5,785 | 5,893 | 5,227 | 4,478 | 3,632 | |||||||||||||||||||
La Paz | 24,976 | 23,558 | 20,808 | 28,125 | 24,120 | 21,155 | 18,518 | 17,581 | |||||||||||||||||||
Cochabamba | 10,700 | 9,472 | 8,608 | 13,624 | 13,198 | 12,272 | 10,890 | 11,168 | |||||||||||||||||||
Oruro | 3,152 | 2,992 | 2,534 | 3,520 | 2,916 | 3,177 | 2,622 | 2,699 | |||||||||||||||||||
Potosí | 4,596 | 4,615 | 4,080 | 4,912 | 4,396 | 4,637 | 4,664 | 5,015 | |||||||||||||||||||
Tarija | 5,678 | 5,654 | 4,740 | 5,662 | 5,294 | 5,956 | 6,130 | 6,534 | |||||||||||||||||||
Santa Cruz | 22,521 | 23,714 | 23,410 | 30,622 | 32,946 | 32,599 | 34,004 | 36,844 | |||||||||||||||||||
Beni | 5,247 | 5,249 | 3,944 | 4,020 | 3,609 | 3,351 | 3,697 | 3,923 | |||||||||||||||||||
Pando | 1,805 | 2,105 | 1,575 | 2,007 | 2,073 | 2,212 | 1,660 | 2,166 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 83,844 | 82,418 | 74,704 | 98,277 | 94,445 | 90,586 | 86,663 | 89,562 | |||||||||||||||||||
TASA DE DENUNCIAS (Por cien mil habitantes) | |||||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | 866.6 | 841.4 | 825.7 | 946.7 | 956.5 | 841.5 | 715.0 | 575.0 | |||||||||||||||||||
La Paz | 903.0 | 846.2 | 742.4 | 996.6 | 848.7 | 739.0 | 642.2 | 605.2 | |||||||||||||||||||
Cochabamba | 592.0 | 516.5 | 462.6 | 721.6 | 689.0 | 631.5 | 552.4 | 558.4 | |||||||||||||||||||
Oruro | 628.2 | 589.5 | 493.5 | 677.5 | 554.7 | 597.3 | 487.2 | 495.6 | |||||||||||||||||||
Potosí | 542.3 | 540.4 | 474.1 | 566.4 | 503.0 | 526.5 | 525.5 | 560.7 | |||||||||||||||||||
Tarija | 1,127.5 | 1,101.0 | 905.5 | 1,061.4 | 974.2 | 1,076.3 | 1,088.1 | 1,139.7 | |||||||||||||||||||
Santa Cruz | 809.0 | 829.9 | 798.6 | 1,019.1 | 1,070.2 | 1,034.3 | 1,054.5 | 1,117.3 | |||||||||||||||||||
Beni | 1,218.6 | 1,201.1 | 889.5 | 893.9 | 791.6 | 725.2 | 789.7 | 827.2 | |||||||||||||||||||
Pando | 1,581.8 | 1,768.8 | 1,270.6 | 1,556.5 | 1,547.4 | 1,591.2 | 1,152.0 | 1,451.6 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 810.0 | 784.4 | 700.4 | 907.9 | 859.8 | 812.7 | 766.4 | 780.8 | |||||||||||||||||||
FUENTE: Ministerio de Gobierno, Observatorio Boliviano de
Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas. . |
|||||||||||||||||||||||||||
Nota.- Comprende denuncias por delitos contra la vida, contra la propiedad, robo de vehículos, contra las personas, contra la libertad sexual, trata y tráfico de personas, hechos de tránsito y violencia familiar o doméstica. | |||||||||||||||||||||||||||
(1): Hasta el año 2014 se reportan solamente las denuncias ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen - FELCC y a partir del año 2015 se reportan las denuncias ante la FELCC y ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia - FELCV. | |||||||||||||||||||||||||||
(p): Preliminar. | |||||||||||||||||||||||||||