CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.8.3 | ||||||||||||||||||||||||||
DENUNCIAS DE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD, SEGÚN
DEPARTAMENTO (2012 - 2020) |
|||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||
NÚMERO DE DENUNCIAS DE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD (1) | |||||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | 1,317 | 1,573 | 1,697 | 1,139 | 1,386 | 1,381 | 1,720 | 1,340 | 702 | ||||||||||||||||||
La Paz | 5,483 | 4,970 | 4,216 | 2,819 | 2,017 | 2,579 | 1,524 | 1,240 | 1,326 | ||||||||||||||||||
Cochabamba | 2,283 | 2,127 | 2,000 | 2,221 | 2,173 | 1,683 | 1,694 | 2,007 | 1,472 | ||||||||||||||||||
Oruro | 514 | 551 | 497 | 401 | 312 | 236 | 254 | 311 | 190 | ||||||||||||||||||
Potosí | 809 | 831 | 971 | 652 | 502 | 619 | 691 | 1,093 | 517 | ||||||||||||||||||
Tarija | 1,062 | 1,235 | 1,165 | 885 | 953 | 1,082 | 1,244 | 1,531 | 1,143 | ||||||||||||||||||
Santa Cruz | 7,738 | 8,961 | 8,778 | 6,485 | 7,730 | 6,658 | 6,982 | 8,489 | 5,346 | ||||||||||||||||||
Beni | 1,600 | 1,654 | 1,312 | 1,234 | 1,035 | 1,121 | 1,489 | 1,385 | 996 | ||||||||||||||||||
Pando | 818 | 804 | 720 | 382 | 544 | 644 | 414 | 632 | 322 | ||||||||||||||||||
TOTAL | 21,624 | 22,706 | 21,356 | 16,218 | 16,652 | 16,003 | 16,012 | 18,028 | 12,014 | ||||||||||||||||||
TASA DE DENUNCIAS DE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD (Por cien mil habitantes) (2) | |||||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | 220.7 | 261.0 | 278.9 | 185.3 | 223.3 | 220.2 | 271.5 | 209.3 | 108.5 | ||||||||||||||||||
La Paz | 198.1 | 177.8 | 149.3 | 98.8 | 70.0 | 88.6 | 51.9 | 41.8 | 44.3 | ||||||||||||||||||
Cochabamba | 125.7 | 115.2 | 106.6 | 116.5 | 112.2 | 85.6 | 84.9 | 99.0 | 71.6 | ||||||||||||||||||
Oruro | 102.4 | 108.5 | 96.8 | 77.3 | 59.5 | 44.6 | 47.6 | 57.7 | 34.9 | ||||||||||||||||||
Potosí | 95.6 | 97.6 | 113.2 | 75.5 | 57.7 | 70.6 | 78.1 | 122.6 | 57.5 | ||||||||||||||||||
Tarija | 210.8 | 240.3 | 222.4 | 165.8 | 175.3 | 195.5 | 220.9 | 267.3 | 196.3 | ||||||||||||||||||
Santa Cruz | 278.4 | 314.9 | 301.5 | 217.8 | 254.0 | 214.2 | 220.0 | 262.2 | 162.0 | ||||||||||||||||||
Beni | 371.4 | 377.0 | 293.7 | 271.3 | 223.5 | 237.7 | 310.0 | 283.2 | 200.0 | ||||||||||||||||||
Pando | 716.5 | 675.8 | 581.4 | 296.7 | 407.0 | 464.5 | 288.3 | 425.3 | 209.6 | ||||||||||||||||||
TOTAL | 208.8 | 215.8 | 199.9 | 149.5 | 151.2 | 143.1 | 141.1 | 156.6 | 102.9 | ||||||||||||||||||
FUENTE: Ministerio de Gobierno, Observatorio Boliviano de
Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas. . |
|||||||||||||||||||||||||||
(1): Incluye entre otros, robo, hurto, robo agravado y abigeato. | |||||||||||||||||||||||||||
(2): El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la población proyectada por el INE, revisión 2020. | |||||||||||||||||||||||||||