CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.8.6 | ||||||||||||||||||||||||||
DENUNCIAS DE DELITOS DE TRATA Y TRÁFICO DE
PERSONAS, SEGÚN DEPARTAMENTO (2012 - 2020) |
|||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||
NÚMERO DE DENUNCIAS DE DELITOS DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS (1) | |||||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | 25 | 22 | 28 | 17 | 12 | 6 | 14 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||
La Paz | 183 | 200 | 240 | 188 | 282 | 232 | 205 | 218 | 232 | ||||||||||||||||||
Cochabamba | 72 | 74 | 70 | 49 | 54 | 69 | 44 | 79 | 59 | ||||||||||||||||||
Oruro | 2 | 14 | 12 | 3 | 1 | 46 | 21 | 42 | 11 | ||||||||||||||||||
Potosí | 28 | 11 | 11 | 26 | 9 | 12 | 21 | 27 | 11 | ||||||||||||||||||
Tarija | 23 | 40 | 33 | 27 | 25 | 23 | 28 | 26 | 20 | ||||||||||||||||||
Santa Cruz | 81 | 79 | 86 | 83 | 77 | 37 | 56 | 90 | 97 | ||||||||||||||||||
Beni | 18 | 52 | 11 | 20 | 13 | 20 | 35 | 22 | 6 | ||||||||||||||||||
Pando | 23 | 6 | 4 | 10 | 11 | 7 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
TOTAL | 455 | 498 | 495 | 423 | 484 | 452 | 430 | 526 | 451 | ||||||||||||||||||
TASA DE DENUNCIAS DE DELITOS DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS (Por cien mil habitantes) (2) | |||||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | 4.2 | 3.7 | 4.6 | 2.8 | 1.9 | 1.0 | 2.2 | 2.7 | 0.9 | ||||||||||||||||||
La Paz | 6.6 | 7.2 | 8.5 | 6.6 | 9.8 | 8.0 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | ||||||||||||||||||
Cochabamba | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 2.2 | 3.9 | 2.9 | ||||||||||||||||||
Oruro | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 8.7 | 3.9 | 7.8 | 2.0 | ||||||||||||||||||
Potosí | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 3.0 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 3.0 | 1.2 | ||||||||||||||||||
Tarija | 4.6 | 7.8 | 6.3 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 5.0 | 4.5 | 3.4 | ||||||||||||||||||
Santa Cruz | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 2.9 | ||||||||||||||||||
Beni | 4.2 | 11.9 | 2.5 | 4.4 | 2.8 | 4.2 | 7.3 | 4.5 | 1.2 | ||||||||||||||||||
Pando | 20.1 | 5.0 | 3.2 | 7.8 | 8.2 | 5.0 | 4.2 | 3.4 | 5.9 | ||||||||||||||||||
TOTAL | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 4.6 | 3.9 | ||||||||||||||||||
FUENTE: Ministerio de Gobierno, Observatorio Boliviano de
Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas. . |
|||||||||||||||||||||||||||
(1): Incluye tráfico de personas, trata de personas, proxenetismo, pornografía y violencia sexual comercial. | |||||||||||||||||||||||||||
(2): El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la población proyectada por el INE, revisión 2020. | |||||||||||||||||||||||||||