CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.8.13 | |||||||||||||||||||
POBLACIÓN PENAL EN RECINTOS PENITENCIARIOS, SEGÚN
DEPARTAMENTO Y SEXO (2001 - 2020) |
||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO Y SEXO | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
BOLIVIA | 7.442 | 6.222 | 6.103 | 6.215 | 6.436 | 7.331 | 7.560 | 7.433 | 7.954 | 9.406 | 11.516 | 14.272 | 14.404 | 14.220 | 13.672 | 16.038 | 17.836 | 18.368 | 18.208 | 17.305 |
Hombres | 5.834 | 5.400 | 5.317 | 5.415 | 5.551 | 6.387 | 6.551 | 6.563 | 6.990 | 8.347 | 10.173 | 12.519 | 12.809 | 12.926 | 12.560 | 14.690 | 16.437 | 16.890 | 16.933 | 16.260 |
Mujeres | 1.608 | 822 | 786 | 800 | 885 | 944 | 1.009 | 870 | 964 | 1.059 | 1.343 | 1.753 | 1.595 | 1.294 | 1.112 | 1.348 | 1.399 | 1.478 | 1.275 | 1.045 |
CHUQUISACA | 191 | 167 | 163 | 166 | 172 | 196 | 202 | 200 | 214 | 267 | 311 | 361 | 488 | 518 | 528 | 603 | 722 | 755 | 719 | 685 |
Hombres | 166 | 154 | 151 | 154 | 158 | 182 | 187 | 187 | 199 | 250 | 290 | 333 | 447 | 471 | 494 | 569 | 680 | 709 | 677 | 649 |
Mujeres | 25 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 13 | 15 | 17 | 21 | 28 | 41 | 47 | 34 | 34 | 42 | 46 | 42 | 36 |
LA PAZ | 1.818 | 1.459 | 1.430 | 1.457 | 1.514 | 1.719 | 1.774 | 1.731 | 1.858 | 1.971 | 2.682 | 3.238 | 2.909 | 2.870 | 2.674 | 3.312 | 3.754 | 4.073 | 3.752 | 3.201 |
Hombres | 1.282 | 1.187 | 1.168 | 1.190 | 1.220 | 1.403 | 1.440 | 1.442 | 1.536 | 1.650 | 2.235 | 2.676 | 2.479 | 2.509 | 2.374 | 2.934 | 3.344 | 3.631 | 3.401 | 2.944 |
Mujeres | 535 | 274 | 262 | 266 | 295 | 314 | 336 | 290 | 321 | 321 | 447 | 562 | 430 | 361 | 300 | 378 | 410 | 442 | 351 | 257 |
COCHABAMBA | 1.268 | 1.053 | 1.032 | 1.051 | 1.089 | 1.240 | 1.279 | 1.256 | 1.344 | 2.000 | 1.946 | 2.332 | 2.473 | 2.280 | 2.322 | 2.690 | 2.838 | 2.660 | 2.648 | 2.633 |
Hombres | 977 | 904 | 890 | 906 | 929 | 1.069 | 1.097 | 1.099 | 1.170 | 1.757 | 1.703 | 2.017 | 2.143 | 2.004 | 2.082 | 2.398 | 2.588 | 2.452 | 2.445 | 2.443 |
Mujeres | 291 | 149 | 142 | 145 | 160 | 171 | 182 | 157 | 174 | 243 | 243 | 315 | 330 | 276 | 240 | 292 | 250 | 208 | 203 | 190 |
ORURO | 255 | 212 | 207 | 211 | 219 | 249 | 257 | 253 | 270 | 300 | 391 | 527 | 573 | 604 | 569 | 681 | 760 | 956 | 897 | 851 |
Hombres | 195 | 181 | 178 | 181 | 186 | 214 | 219 | 220 | 234 | 262 | 341 | 461 | 505 | 536 | 508 | 598 | 667 | 815 | 776 | 749 |
Mujeres | 60 | 31 | 29 | 30 | 33 | 35 | 38 | 33 | 36 | 38 | 50 | 66 | 68 | 68 | 61 | 83 | 93 | 141 | 121 | 102 |
POTOSI | 250 | 215 | 211 | 214 | 221 | 253 | 261 | 257 | 274 | 363 | 398 | 555 | 559 | 525 | 581 | 688 | 770 | 794 | 817 | 814 |
Hombres | 208 | 193 | 190 | 193 | 198 | 228 | 234 | 234 | 249 | 332 | 363 | 495 | 516 | 489 | 540 | 637 | 712 | 736 | 765 | 770 |
Mujeres | 42 | 22 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 23 | 25 | 31 | 35 | 60 | 43 | 36 | 41 | 51 | 58 | 58 | 52 | 44 |
TARIJA | 400 | 346 | 340 | 346 | 358 | 408 | 420 | 416 | 444 | 546 | 644 | 789 | 807 | 744 | 745 | 840 | 1.084 | 1.096 | 1.078 | 1.060 |
Hombres | 341 | 316 | 311 | 317 | 325 | 373 | 383 | 384 | 409 | 506 | 595 | 726 | 746 | 695 | 706 | 792 | 1.022 | 1.048 | 1.032 | 1.024 |
Mujeres | 59 | 30 | 29 | 29 | 33 | 35 | 37 | 32 | 35 | 40 | 49 | 63 | 61 | 49 | 39 | 48 | 62 | 48 | 46 | 36 |
SANTA CRUZ | 2.771 | 2.341 | 2.298 | 2.340 | 2.420 | 2.760 | 2.845 | 2.803 | 2.998 | 3.255 | 4.343 | 5.466 | 5.567 | 5.638 | 5.281 | 6.005 | 6.593 | 6.676 | 6.982 | 6.834 |
Hombres | 2.233 | 2.066 | 2.035 | 2.072 | 2.124 | 2.444 | 2.507 | 2.512 | 2.675 | 2.927 | 3.893 | 4.868 | 5.011 | 5.241 | 4.938 | 5.624 | 6.172 | 6.241 | 6.570 | 6.492 |
Mujeres | 538 | 275 | 263 | 268 | 296 | 316 | 338 | 291 | 323 | 328 | 450 | 598 | 556 | 397 | 343 | 381 | 421 | 435 | 412 | 342 |
BENI | 367 | 324 | 318 | 325 | 334 | 382 | 394 | 390 | 417 | 544 | 605 | 736 | 743 | 745 | 753 | 849 | 912 | 987 | 968 | 893 |
Hombres | 328 | 304 | 299 | 305 | 312 | 359 | 369 | 369 | 393 | 515 | 572 | 696 | 691 | 696 | 706 | 785 | 860 | 897 | 931 | 869 |
Mujeres | 39 | 20 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 21 | 24 | 29 | 33 | 40 | 52 | 49 | 47 | 64 | 52 | 90 | 37 | 24 |
PANDO | 122 | 105 | 104 | 105 | 109 | 124 | 128 | 127 | 135 | 160 | 196 | 268 | 285 | 296 | 219 | 370 | 403 | 371 | 347 | 334 |
Hombres | 104 | 96 | 95 | 96 | 99 | 114 | 117 | 117 | 124 | 148 | 181 | 247 | 271 | 285 | 212 | 353 | 392 | 361 | 336 | 320 |
Mujeres | 18 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 15 | 21 | 14 | 11 | 7 | 17 | 11 | 10 | 11 | 14 |
FUENTE: Dirección General de Régimen Penitenciario. | ||||||||||||||||||||
Nota.- A partir del año 2004, se incluye la cárcel de Quillacollo en Cochabamba y a partir del año 2006, se incluye información de carceletas. |