CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.8.14 | |||||
POBLACIÓN PENITENCIARIA POR DELITO PREDOMINANTE,
SEGÚN DEPARTAMENTO (2015 - 2020) |
||||||
DESCRIPCIÓN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Trafico ilícito de sustancias controladas y delitos conexos | 2.592 | 3.241 | 3.039 | 2.662 | 1.951 | 2.139 |
Robo y hurto | 3.412 | 4.126 | 4.259 | 4.279 | 4.251 | 3.267 |
Violación | 2.928 | 3.152 | 3.494 | 4.510 | 4.739 | 4.504 |
Abuso sexual, estupro y proxenetismo | 509 | 574 | 611 | 1.222 | 1.336 | 1.466 |
Asesinato y homicidio | 2.160 | 2.460 | 2.960 | 2.239 | 2.117 | 2.067 |
Feminicidio | 100 | 104 | 53 | 307 | 516 | 601 |
Estafa | 404 | 528 | 334 | 498 | 481 | 197 |
Lesiones graves y leves | 256 | 312 | 283 | 197 | 136 | 114 |
Abandono de familia, incumplimiento de asistencia | 173 | 176 | 299 | 324 | 405 | 353 |
Trata y tráfico de personas | 66 | 77 | 89 | 104 | 102 | 115 |
Violencia familiar | 298 | 328 | 577 | 668 | 617 | 621 |
Otros delitos | 774 | 960 | 1.838 | 1.358 | 1.557 | 1.861 |
TOTAL | 13.672 | 16.038 | 17.836 | 18.368 | 18.208 | 17.305 |
FUENTE: Elaborado con datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario. |