CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.8.15 | |||||||||||||||||||||||
POBLACIÓN PENITENCIARIA POR SITUACIÓN JURÍDICA,
SEGÚN DEPARTAMENTO (2015 - 2020) |
||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||
POBLACIÓN PENITENCIARIA CON SENTENCIA | ||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | 174 | 217 | 274 | 359 | 382 | 415 | ||||||||||||||||||
La Paz | 762 | 818 | 995 | 1,146 | 1,085 | 934 | ||||||||||||||||||
Cochabamba | 801 | 916 | 441 | 752 | 719 | 727 | ||||||||||||||||||
Oruro | 155 | 176 | 249 | 255 | 314 | 311 | ||||||||||||||||||
Potosí | 125 | 187 | 194 | 278 | 277 | 224 | ||||||||||||||||||
Tarija | 198 | 191 | 481 | 554 | 619 | 624 | ||||||||||||||||||
Santa Cruz | 1,754 | 2,023 | 2,466 | 2,463 | 2,631 | 2,567 | ||||||||||||||||||
Beni | 163 | 373 | 176 | 129 | 321 | 280 | ||||||||||||||||||
Pando | 110 | 154 | 144 | 93 | 147 | 200 | ||||||||||||||||||
TOTAL | 4,242 | 5,055 | 5,420 | 6,029 | 6,495 | 6,282 | ||||||||||||||||||
POBLACIÓN PENITENCIARIA CON DETENCIÓN PREVENTIVA | ||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | 354 | 386 | 448 | 396 | 337 | 270 | ||||||||||||||||||
La Paz | 1,912 | 2,494 | 2,759 | 2,927 | 2,667 | 2,267 | ||||||||||||||||||
Cochabamba | 1,521 | 1,774 | 2,397 | 1,908 | 1,929 | 1,906 | ||||||||||||||||||
Oruro | 414 | 505 | 511 | 701 | 583 | 540 | ||||||||||||||||||
Potosí | 456 | 501 | 576 | 516 | 540 | 590 | ||||||||||||||||||
Tarija | 547 | 649 | 603 | 542 | 459 | 436 | ||||||||||||||||||
Santa Cruz | 3,527 | 3,982 | 4,127 | 4,213 | 4,351 | 4,267 | ||||||||||||||||||
Beni | 590 | 476 | 736 | 858 | 647 | 613 | ||||||||||||||||||
Pando | 109 | 216 | 259 | 278 | 200 | 134 | ||||||||||||||||||
TOTAL | 9,430 | 10,983 | 12,416 | 12,339 | 11,713 | 11,023 | ||||||||||||||||||
PROPORCIÓN DE POBLACIÓN PENITENCIARIA CON DETENCIÓN PREVENTIVA (En porcentajes) | ||||||||||||||||||||||||
Chuquisaca | 67.0 | 64.0 | 62.0 | 52.5 | 46.9 | 39.4 | ||||||||||||||||||
La Paz | 71.5 | 75.3 | 73.5 | 71.9 | 71.1 | 70.8 | ||||||||||||||||||
Cochabamba | 65.5 | 65.9 | 84.5 | 71.7 | 72.8 | 72.4 | ||||||||||||||||||
Oruro | 72.8 | 74.2 | 67.2 | 73.3 | 65.0 | 63.5 | ||||||||||||||||||
Potosí | 78.5 | 72.8 | 74.8 | 65.0 | 66.1 | 72.5 | ||||||||||||||||||
Tarija | 73.4 | 77.3 | 55.6 | 49.5 | 42.6 | 41.1 | ||||||||||||||||||
Santa Cruz | 66.8 | 66.3 | 62.6 | 63.1 | 62.3 | 62.4 | ||||||||||||||||||
Beni | 78.4 | 56.1 | 80.7 | 86.9 | 66.8 | 68.6 | ||||||||||||||||||
Pando | 49.8 | 58.4 | 64.3 | 74.9 | 57.6 | 40.1 | ||||||||||||||||||
TOTAL | 69.0 | 68.5 | 69.6 | 67.2 | 64.3 | 63.7 | ||||||||||||||||||
FUENTE: Ministerio de Gobierno, Dirección General de Régimen
Penitenciario. . |
||||||||||||||||||||||||