CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.9.1 | ||||||||||||||||||||
NACIMIENTOS INSCRITOS EN EL REGISTRO CIVIL, SEGÚN
DEPARTAMENTO Y GRUPOS DE EDAD (2000 - 2020) |
|||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO / GRUPO DE EDAD | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Total | 324.255 | 294.227 | 284.306 | 456.189 | 388.668 | 338.772 | 380.315 | 298.219 | 283.763 | 346.187 | 299.184 | 312.205 | 310.915 | 304.944 | 294.152 | 283.009 | 261.194 | 251.269 | 219.809 | 229.923 | 213.243 |
Menor a 1 año | 152.238 | 150.646 | 147.506 | 168.709 | 131.230 | 126.975 | 131.156 | 133.131 | 131.527 | 196.508 | 173.416 | 189.935 | 187.731 | 197.353 | 204.532 | 209.768 | 200.001 | 197.634 | 178.941 | 183.040 | 173.908 |
1 a 5 años | 68.151 | 58.372 | 64.030 | 159.494 | 68.366 | 61.287 | 73.732 | 76.858 | 74.484 | 86.115 | 69.229 | 66.153 | 65.718 | 56.962 | 49.315 | 45.597 | 40.095 | 37.565 | 28.808 | 35.363 | 31.811 |
6 a 12 años | 24.208 | 15.580 | 11.593 | 44.071 | 44.256 | 21.058 | 25.380 | 24.788 | 13.735 | 12.724 | 12.490 | 12.535 | 12.641 | 11.959 | 9.707 | 7.253 | 6.798 | 6.225 | 4.811 | 5.299 | 3.663 |
13 a 18 años | 16.246 | 15.826 | 12.327 | 16.580 | 55.417 | 34.707 | 30.112 | 17.499 | 14.030 | 9.091 | 6.671 | 5.444 | 3.668 | 2.768 | 1.979 | 1.506 | 1.339 | 1.093 | 843 | 904 | 485 |
19 años o más | 63.412 | 53.803 | 48.850 | 67.335 | 89.399 | 94.745 | 119.935 | 45.943 | 49.987 | 41.749 | 37.378 | 38.138 | 41.157 | 35.902 | 28.619 | 18.885 | 12.961 | 8.752 | 6.406 | 5.317 | 3.376 |
Chuquisaca | 22.549 | 22.736 | 24.177 | 31.779 | 24.770 | 16.662 | 30.452 | 21.098 | 19.573 | 23.024 | 20.363 | 20.193 | 19.694 | 18.807 | 16.728 | 15.511 | 14.015 | 12.546 | 11.106 | 11.754 | 10.648 |
Menor a 1 año | 10.717 | 10.820 | 11.350 | 10.289 | 7.731 | 6.899 | 7.690 | 7.752 | 7.470 | 12.434 | 11.389 | 12.073 | 11.902 | 12.146 | 11.968 | 12.176 | 11.679 | 10.809 | 9.856 | 10.022 | 9.558 |
1 a 5 años | 5.005 | 4.591 | 6.496 | 8.345 | 3.630 | 3.470 | 5.206 | 5.561 | 5.419 | 5.675 | 4.310 | 3.483 | 3.298 | 2.358 | 1.729 | 1.482 | 1.075 | 875 | 603 | 1.042 | 720 |
6 a 12 años | 1.720 | 1.053 | 1.302 | 6.553 | 1.591 | 901 | 1.393 | 2.152 | 906 | 842 | 885 | 972 | 1.119 | 1.027 | 736 | 429 | 314 | 253 | 185 | 236 | 130 |
13 a 18 años | 1.042 | 1.090 | 1.148 | 1.662 | 4.164 | 1.912 | 2.845 | 1.667 | 1.210 | 707 | 563 | 456 | 387 | 325 | 208 | 145 | 122 | 72 | 83 | 58 | 26 |
19 años o más | 4.065 | 5.182 | 3.881 | 4.930 | 7.654 | 3.480 | 13.318 | 3.966 | 4.568 | 3.366 | 3.216 | 3.209 | 2.988 | 2.951 | 2.087 | 1.279 | 825 | 537 | 379 | 396 | 214 |
La Paz | 82.320 | 78.662 | 77.308 | 104.751 | 96.868 | 95.666 | 88.834 | 77.123 | 74.086 | 90.298 | 77.970 | 75.398 | 74.617 | 72.601 | 67.844 | 66.482 | 58.781 | 56.771 | 54.991 | 54.504 | 51.257 |
Menor a 1 año | 37.915 | 38.491 | 39.949 | 45.288 | 36.906 | 35.411 | 36.037 | 37.433 | 37.394 | 55.760 | 48.584 | 51.141 | 49.135 | 50.957 | 51.616 | 52.729 | 48.567 | 47.713 | 46.181 | 45.443 | 44.336 |
1 a 5 años | 16.873 | 14.170 | 19.193 | 38.250 | 18.430 | 16.116 | 18.535 | 19.995 | 19.306 | 21.437 | 16.799 | 14.246 | 12.383 | 10.517 | 8.681 | 8.381 | 6.907 | 6.437 | 6.778 | 6.985 | 5.844 |
6 a 12 años | 6.284 | 4.645 | 2.471 | 5.016 | 9.613 | 4.308 | 5.550 | 5.288 | 2.811 | 2.320 | 2.416 | 2.000 | 1.613 | 1.476 | 1.118 | 929 | 766 | 672 | 724 | 772 | 486 |
13 a 18 años | 4.485 | 5.460 | 1.653 | 1.838 | 10.834 | 5.914 | 5.642 | 3.284 | 2.042 | 1.388 | 997 | 670 | 450 | 280 | 213 | 205 | 212 | 160 | 116 | 159 | 76 |
19 años o más | 16.763 | 15.896 | 14.042 | 14.359 | 21.085 | 33.917 | 23.070 | 11.123 | 12.533 | 9.393 | 9.174 | 7.341 | 11.036 | 9.371 | 6.216 | 4.238 | 2.329 | 1.789 | 1.192 | 1.145 | 515 |
Cochabamba | 58.751 | 51.579 | 47.734 | 55.553 | 55.250 | 49.815 | 52.088 | 51.643 | 48.752 | 60.810 | 50.572 | 55.494 | 50.245 | 50.742 | 51.210 | 50.378 | 47.268 | 44.947 | 39.585 | 43.397 | 38.413 |
Menor a 1 año | 32.430 | 31.814 | 28.337 | 29.283 | 26.932 | 24.624 | 23.870 | 23.681 | 23.624 | 37.497 | 31.170 | 35.868 | 33.628 | 35.640 | 37.575 | 38.867 | 38.091 | 37.577 | 34.458 | 36.557 | 33.819 |
1 a 5 años | 12.358 | 10.620 | 10.368 | 16.494 | 13.003 | 11.384 | 12.297 | 13.469 | 13.954 | 14.947 | 11.748 | 11.647 | 9.976 | 9.218 | 8.082 | 7.278 | 5.921 | 5.112 | 3.594 | 5.083 | 3.597 |
6 a 12 años | 2.077 | 1.179 | 1.125 | 1.596 | 3.803 | 2.120 | 2.129 | 2.697 | 1.771 | 1.525 | 1.621 | 1.809 | 1.618 | 1.514 | 1.371 | 1.084 | 897 | 717 | 513 | 680 | 397 |
13 a 18 años | 1.037 | 1.143 | 1.524 | 1.784 | 4.097 | 3.843 | 3.502 | 2.548 | 1.775 | 1.019 | 833 | 798 | 512 | 416 | 370 | 306 | 286 | 215 | 188 | 214 | 105 |
19 años o más | 10.849 | 6.823 | 6.380 | 6.396 | 7.415 | 7.844 | 10.290 | 9.248 | 7.628 | 5.822 | 5.200 | 5.372 | 4.511 | 3.954 | 3.812 | 2.843 | 2.073 | 1.326 | 832 | 863 | 495 |
Oruro | 22.462 | 16.563 | 14.848 | 24.627 | 10.804 | 12.241 | 14.434 | 12.765 | 11.316 | 14.120 | 14.634 | 16.155 | 15.582 | 14.394 | 13.577 | 13.444 | 12.506 | 11.691 | 10.769 | 11.450 | 10.434 |
Menor a 1 año | 6.349 | 5.967 | 6.628 | 7.353 | 4.612 | 4.877 | 5.037 | 5.756 | 5.324 | 7.502 | 8.252 | 8.900 | 9.253 | 9.581 | 9.941 | 10.521 | 10.241 | 9.637 | 9.272 | 9.788 | 9.198 |
1 a 5 años | 2.275 | 1.834 | 2.483 | 7.249 | 1.494 | 1.938 | 2.579 | 2.993 | 2.646 | 3.505 | 3.738 | 3.355 | 3.004 | 2.153 | 1.733 | 1.654 | 1.352 | 1.240 | 917 | 1.179 | 826 |
6 a 12 años | 1.170 | 860 | 424 | 1.094 | 436 | 280 | 411 | 457 | 342 | 447 | 555 | 707 | 684 | 577 | 398 | 244 | 194 | 172 | 148 | 139 | 107 |
13 a 18 años | 1.353 | 1.430 | 637 | 1.027 | 840 | 899 | 765 | 552 | 349 | 298 | 253 | 256 | 162 | 130 | 92 | 70 | 49 | 50 | 36 | 43 | 27 |
19 años o más | 11.315 | 6.472 | 4.676 | 7.904 | 3.422 | 4.247 | 5.642 | 3.007 | 2.655 | 2.368 | 1.836 | 2.937 | 2.479 | 1.953 | 1.413 | 955 | 670 | 592 | 396 | 301 | 276 |
Potosí | 31.813 | 31.105 | 26.382 | 51.899 | 25.207 | 22.650 | 38.415 | 28.078 | 26.505 | 31.382 | 24.262 | 26.688 | 23.922 | 23.418 | 21.758 | 21.385 | 19.575 | 17.716 | 15.651 | 16.250 | 15.967 |
Menor a 1 año | 15.841 | 15.753 | 13.748 | 18.019 | 11.449 | 10.060 | 10.909 | 11.387 | 10.610 | 16.529 | 14.325 | 15.141 | 14.717 | 15.412 | 15.318 | 15.909 | 15.020 | 14.034 | 13.291 | 13.656 | 13.829 |
1 a 5 años | 6.202 | 6.537 | 5.965 | 13.656 | 4.438 | 5.111 | 6.904 | 8.012 | 7.407 | 8.469 | 6.105 | 5.531 | 4.439 | 3.883 | 3.151 | 2.981 | 2.594 | 2.163 | 1.451 | 1.691 | 1.482 |
6 a 12 años | 1.419 | 985 | 714 | 4.112 | 1.476 | 1.151 | 1.475 | 1.992 | 1.404 | 1.067 | 837 | 985 | 879 | 903 | 757 | 558 | 497 | 474 | 284 | 322 | 229 |
13 a 18 años | 791 | 838 | 851 | 2.134 | 2.105 | 2.089 | 3.020 | 1.972 | 2.085 | 1.140 | 523 | 688 | 367 | 284 | 141 | 149 | 119 | 110 | 67 | 60 | 45 |
19 años o más | 7.560 | 6.992 | 5.104 | 13.978 | 5.739 | 4.239 | 16.107 | 4.715 | 4.999 | 4.177 | 2.472 | 4.343 | 3.520 | 2.936 | 2.391 | 1.788 | 1.345 | 935 | 558 | 521 | 382 |
Tarija | 16.705 | 15.752 | 13.019 | 19.715 | 21.229 | 15.748 | 15.385 | 14.080 | 13.829 | 18.684 | 15.694 | 17.387 | 16.335 | 16.464 | 15.357 | 14.397 | 13.557 | 12.156 | 10.343 | 10.827 | 9.094 |
Menor a 1 año | 6.969 | 6.533 | 6.706 | 7.116 | 5.465 | 5.730 | 5.767 | 6.168 | 6.518 | 9.804 | 8.977 | 9.829 | 9.553 | 10.355 | 10.785 | 10.986 | 10.557 | 10.112 | 8.908 | 8.849 | 7.818 |
1 a 5 años | 3.181 | 2.436 | 2.486 | 7.500 | 2.476 | 2.438 | 2.515 | 2.949 | 2.923 | 3.758 | 2.569 | 2.584 | 2.025 | 1.859 | 1.536 | 1.221 | 1.146 | 950 | 766 | 1.221 | 879 |
6 a 12 años | 2.306 | 1.927 | 873 | 1.266 | 2.348 | 1.132 | 1.109 | 1.359 | 665 | 854 | 661 | 773 | 526 | 583 | 395 | 257 | 273 | 180 | 169 | 241 | 120 |
13 a 18 años | 1.972 | 2.041 | 1.153 | 644 | 3.499 | 1.940 | 862 | 854 | 773 | 757 | 470 | 529 | 257 | 215 | 155 | 130 | 136 | 109 | 71 | 100 | 43 |
19 años o más | 2.277 | 2.815 | 1.801 | 3.189 | 7.441 | 4.508 | 5.132 | 2.750 | 2.950 | 3.511 | 3.017 | 3.672 | 3.974 | 3.452 | 2.486 | 1.803 | 1.445 | 805 | 429 | 416 | 234 |
Santa Cruz | 67.148 | 61.996 | 63.737 | 122.569 | 116.889 | 101.486 | 96.284 | 69.309 | 65.826 | 82.219 | 75.128 | 77.373 | 87.780 | 85.466 | 84.108 | 79.587 | 76.395 | 77.615 | 63.737 | 64.678 | 63.382 |
Menor a 1 año | 34.872 | 34.564 | 33.983 | 41.704 | 30.707 | 32.109 | 33.467 | 32.485 | 32.417 | 44.585 | 40.268 | 43.778 | 47.141 | 50.345 | 53.772 | 54.272 | 52.492 | 54.284 | 46.565 | 46.501 | 44.943 |
1 a 5 años | 16.002 | 14.479 | 13.544 | 51.560 | 18.090 | 16.109 | 18.959 | 18.137 | 17.616 | 21.805 | 18.806 | 20.243 | 25.247 | 21.801 | 19.196 | 17.925 | 17.375 | 17.949 | 12.590 | 14.554 | 15.653 |
6 a 12 años | 5.064 | 3.229 | 3.030 | 12.953 | 16.699 | 7.527 | 7.835 | 6.939 | 3.843 | 4.023 | 4.164 | 4.142 | 5.039 | 4.325 | 3.612 | 2.915 | 3.185 | 3.147 | 2.350 | 2.339 | 1.785 |
13 a 18 años | 3.059 | 2.615 | 3.815 | 4.870 | 22.569 | 14.363 | 9.472 | 4.554 | 3.553 | 2.875 | 2.426 | 1.552 | 1.221 | 758 | 498 | 357 | 337 | 321 | 242 | 222 | 132 |
19 años o más | 8.151 | 7.109 | 9.365 | 11.482 | 28.824 | 31.378 | 26.551 | 7.194 | 8.397 | 8.931 | 9.464 | 7.658 | 9.132 | 8.237 | 7.030 | 4.118 | 3.006 | 1.914 | 1.990 | 1.062 | 869 |
Beni | 20.308 | 13.682 | 15.006 | 40.667 | 35.150 | 20.939 | 40.465 | 19.842 | 19.739 | 21.387 | 17.273 | 20.166 | 19.395 | 19.561 | 19.731 | 17.983 | 15.955 | 15.289 | 11.375 | 14.445 | 11.997 |
Menor a 1 año | 6.191 | 5.770 | 5.848 | 8.548 | 6.796 | 6.231 | 7.242 | 7.211 | 6.844 | 10.529 | 8.711 | 11.144 | 10.501 | 10.825 | 11.326 | 11.902 | 11.040 | 11.399 | 8.605 | 10.293 | 8.832 |
1 a 5 años | 5.608 | 3.161 | 3.013 | 14.580 | 6.506 | 3.882 | 5.755 | 4.844 | 4.377 | 5.716 | 4.537 | 4.451 | 4.642 | 4.470 | 4.490 | 3.844 | 3.175 | 2.541 | 1.797 | 3.074 | 2.430 |
6 a 12 años | 3.883 | 1.435 | 1.458 | 10.760 | 7.911 | 3.019 | 4.780 | 3.296 | 1.709 | 1.414 | 1.116 | 998 | 993 | 1.398 | 1.161 | 658 | 596 | 558 | 379 | 503 | 375 |
13 a 18 años | 2.373 | 1.039 | 1.345 | 2.284 | 6.735 | 3.306 | 3.616 | 1.680 | 1.919 | 697 | 498 | 421 | 259 | 295 | 241 | 80 | 54 | 39 | 34 | 37 | 22 |
19 años o más | 2.253 | 2.277 | 3.342 | 4.495 | 7.202 | 4.501 | 19.072 | 2.811 | 4.890 | 3.031 | 2.411 | 3.152 | 3.000 | 2.573 | 2.513 | 1.499 | 1.090 | 752 | 560 | 538 | 338 |
Pando | 2.199 | 2.152 | 2.095 | 4.629 | 2.501 | 3.565 | 3.958 | 4.281 | 4.137 | 4.263 | 3.288 | 3.351 | 3.345 | 3.491 | 3.839 | 3.842 | 3.142 | 2.538 | 2.252 | 2.618 | 2.051 |
Menor a 1 año | 954 | 934 | 957 | 1.109 | 632 | 1.034 | 1.137 | 1.258 | 1.326 | 1.868 | 1.740 | 2.061 | 1.901 | 2.092 | 2.231 | 2.406 | 2.314 | 2.069 | 1.805 | 1.931 | 1.575 |
1 a 5 años | 647 | 544 | 482 | 1.860 | 299 | 839 | 982 | 898 | 836 | 803 | 617 | 613 | 704 | 703 | 717 | 831 | 550 | 298 | 312 | 534 | 380 |
6 a 12 años | 285 | 267 | 196 | 721 | 379 | 620 | 698 | 608 | 284 | 232 | 235 | 149 | 170 | 156 | 159 | 179 | 76 | 52 | 59 | 67 | 34 |
13 a 18 años | 134 | 170 | 201 | 337 | 574 | 441 | 388 | 388 | 324 | 210 | 108 | 74 | 53 | 65 | 61 | 64 | 24 | 17 | 6 | 11 | 9 |
Mayor a 18 años | 179 | 237 | 259 | 602 | 617 | 631 | 753 | 1.129 | 1.367 | 1.150 | 588 | 454 | 517 | 475 | 671 | 362 | 178 | 102 | 70 | 75 | 53 |
FUENTE: Tribunal Supremo Electoral, Servicio de Registro Cívico - SERECÍ. |