CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.9.3 | |||||||||
CÉDULAS DE IDENTIDAD NUEVAS, RENOVADAS Y
DUPLICADAS, SEGÚN GRUPOS DE EDAD (2011 - 2020) |
||||||||||
DEPARTAMENTO | 2011 (1) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
NÚMERO TOTAL DE CÉDULAS DE IDENTIDAD EMITIDAS | ||||||||||
TOTAL | 126.131 | 2.140.870 | 2.429.716 | 2.716.878 | 2.116.984 | 2.028.265 | 2.095.445 | 2.739.866 | 3.357.147 | 1.986.419 |
0 a 4 años | 5.686 | 89.275 | 112.837 | 136.756 | 126.356 | 130.005 | 148.886 | 174.683 | 471.267 | 183.969 |
5 a 9 años | 7.084 | 122.002 | 152.770 | 278.619 | 143.069 | 161.768 | 169.476 | 194.133 | 272.995 | 111.822 |
10 a 14 años | 8.306 | 148.192 | 199.290 | 279.824 | 162.697 | 163.809 | 143.877 | 172.042 | 212.745 | 131.127 |
15 a 19 años | 16.416 | 262.144 | 326.703 | 363.437 | 276.165 | 252.471 | 249.795 | 271.825 | 320.174 | 229.819 |
20 a 24 años | 18.102 | 298.866 | 321.014 | 323.521 | 273.569 | 259.208 | 271.982 | 338.974 | 399.567 | 259.965 |
25 a 29 años | 14.787 | 243.348 | 255.958 | 268.775 | 240.844 | 223.863 | 235.275 | 331.522 | 355.665 | 207.097 |
30 a 34 años | 13.324 | 219.543 | 230.814 | 228.246 | 194.670 | 181.105 | 191.193 | 282.633 | 291.175 | 181.704 |
35 a 39 años | 10.405 | 172.034 | 185.393 | 187.156 | 164.629 | 156.558 | 165.716 | 247.854 | 251.037 | 155.879 |
40 a 44 años | 7.940 | 138.174 | 149.547 | 148.707 | 125.040 | 119.189 | 126.187 | 194.613 | 210.427 | 139.076 |
45 a 49 años | 6.354 | 116.850 | 122.517 | 123.632 | 102.521 | 94.971 | 100.061 | 156.245 | 168.974 | 112.434 |
50 a 54 años | 5.155 | 98.791 | 104.310 | 106.463 | 87.154 | 79.461 | 83.148 | 129.287 | 137.769 | 94.305 |
55 a 59 años | 4.172 | 81.849 | 85.745 | 90.389 | 75.024 | 67.725 | 71.274 | 111.468 | 119.299 | 82.708 |
60 y más años | 8.400 | 149.802 | 182.818 | 181.353 | 145.246 | 138.132 | 138.575 | 134.587 | 146.053 | 96.514 |
CÉDULAS NUEVAS | ||||||||||
TOTAL NUEVAS | 25.801 | 422.752 | 429.775 | 595.640 | 357.877 | 342.917 | 330.830 | 348.016 | 686.934 | 257.702 |
0 a 4 años | 5.418 | 85.186 | 106.533 | 127.628 | 118.004 | 121.819 | 137.890 | 162.322 | 451.044 | 171.626 |
5 a 9 años | 5.229 | 97.980 | 121.214 | 224.250 | 109.711 | 119.474 | 119.680 | 121.250 | 171.203 | 55.693 |
10 a 14 años | 4.737 | 88.908 | 81.394 | 120.947 | 58.394 | 51.947 | 40.507 | 38.581 | 39.510 | 13.287 |
15 a 19 años | 5.257 | 81.207 | 64.630 | 67.728 | 38.972 | 27.848 | 19.411 | 15.415 | 13.697 | 7.245 |
20 a 24 años | 1.367 | 19.874 | 17.201 | 16.594 | 9.711 | 6.129 | 3.677 | 2.884 | 2.749 | 2.289 |
25 a 29 años | 777 | 10.017 | 7.665 | 7.768 | 4.783 | 3.154 | 1.880 | 1.486 | 1.506 | 1.232 |
30 a 34 años | 627 | 8.519 | 6.463 | 5.837 | 3.496 | 2.222 | 1.316 | 999 | 1.092 | 989 |
35 a 39 años | 477 | 6.981 | 5.439 | 5.140 | 3.007 | 2.111 | 1.209 | 941 | 955 | 929 |
40 a 44 años | 407 | 5.709 | 4.492 | 4.292 | 2.644 | 1.789 | 1.026 | 809 | 898 | 960 |
45 a 49 años | 316 | 4.799 | 3.876 | 3.864 | 2.226 | 1.583 | 952 | 717 | 804 | 869 |
50 a 54 años | 259 | 3.716 | 3.020 | 3.236 | 1.915 | 1.271 | 808 | 600 | 789 | 821 |
55 a 59 años | 255 | 3.414 | 2.596 | 3.008 | 1.758 | 1.165 | 814 | 673 | 836 | 834 |
60 y más años | 675 | 6.442 | 5.252 | 5.348 | 3.256 | 2.405 | 1.660 | 1.339 | 1.851 | 928 |
CÉDULAS RENOVADAS | ||||||||||
TOTAL RENOVADAS | 100.330 | 1.614.650 | 1.645.525 | 1.475.669 | 981.556 | 793.129 | 633.342 | 168.766 | 89.528 | 38.698 |
0 a 4 años | 268 | 3.243 | 3.035 | 2.972 | 1.478 | 643 | 429 | 316 | 222 | 62 |
5 a 9 años | 1.855 | 23.159 | 28.265 | 41.366 | 21.781 | 26.498 | 25.693 | 9.439 | 3.402 | 403 |
10 a 14 años | 3.569 | 58.148 | 113.184 | 144.316 | 88.608 | 90.081 | 73.074 | 26.322 | 11.451 | 2.589 |
15 a 19 años | 11.159 | 169.503 | 219.359 | 209.208 | 134.913 | 111.104 | 78.976 | 31.704 | 17.652 | 6.731 |
20 a 24 años | 16.735 | 256.948 | 226.413 | 170.211 | 103.439 | 75.257 | 54.108 | 11.328 | 4.919 | 3.049 |
25 a 29 años | 14.010 | 216.282 | 189.340 | 155.919 | 106.686 | 75.795 | 58.050 | 11.387 | 4.530 | 1.986 |
30 a 34 años | 12.697 | 197.354 | 178.287 | 144.411 | 98.095 | 73.347 | 59.446 | 11.495 | 4.750 | 2.232 |
35 a 39 años | 9.928 | 155.441 | 147.842 | 125.402 | 89.480 | 69.997 | 57.242 | 11.163 | 5.115 | 2.479 |
40 a 44 años | 7.533 | 125.864 | 122.142 | 104.111 | 72.602 | 58.064 | 48.260 | 10.044 | 5.070 | 2.702 |
45 a 49 años | 6.038 | 106.934 | 101.670 | 89.839 | 63.077 | 49.759 | 41.777 | 8.931 | 4.836 | 2.773 |
50 a 54 años | 4.896 | 90.838 | 87.905 | 79.754 | 56.042 | 43.979 | 37.295 | 8.082 | 4.526 | 2.657 |
55 a 59 años | 3.917 | 75.123 | 72.773 | 68.999 | 49.901 | 39.144 | 33.288 | 7.753 | 4.567 | 2.528 |
60 y más años | 7.725 | 135.813 | 155.310 | 139.161 | 95.454 | 79.461 | 65.704 | 20.802 | 18.488 | 8.507 |
CÉDULAS REPUESTAS | ||||||||||
TOTAL REPUESTAS | 0 | 103.468 | 354.416 | 645.569 | 777.551 | 892.219 | 1.131.273 | 2.223.084 | 2.580.685 | 1.690.019 |
0 a 4 años | 0 | 846 | 3.269 | 6.156 | 6.874 | 7.543 | 10.567 | 12.045 | 20.001 | 12.281 |
5 a 9 años | 0 | 863 | 3.291 | 13.003 | 11.577 | 15.796 | 24.103 | 63.444 | 98.390 | 55.726 |
10 a 14 años | 0 | 1.136 | 4.712 | 14.561 | 15.695 | 21.781 | 30.296 | 107.139 | 161.784 | 115.251 |
15 a 19 años | 0 | 11.434 | 42.714 | 86.501 | 102.280 | 113.519 | 151.408 | 224.706 | 288.825 | 215.843 |
20 a 24 años | 0 | 22.044 | 77.400 | 136.716 | 160.419 | 177.822 | 214.197 | 324.762 | 391.899 | 254.627 |
25 a 29 años | 0 | 17.049 | 58.953 | 105.088 | 129.375 | 144.914 | 175.345 | 318.649 | 349.629 | 203.879 |
30 a 34 años | 0 | 13.670 | 46.064 | 77.998 | 93.079 | 105.536 | 130.431 | 270.139 | 285.333 | 178.483 |
35 a 39 años | 0 | 9.612 | 32.112 | 56.614 | 72.142 | 84.450 | 107.265 | 235.750 | 244.967 | 152.471 |
40 a 44 años | 0 | 6.601 | 22.913 | 40.304 | 49.794 | 59.336 | 76.901 | 183.760 | 204.459 | 135.414 |
45 a 49 años | 0 | 5.117 | 16.971 | 29.929 | 37.218 | 43.629 | 57.332 | 146.597 | 163.334 | 108.792 |
50 a 54 años | 0 | 4.237 | 13.385 | 23.473 | 29.197 | 34.211 | 45.045 | 120.605 | 132.454 | 90.827 |
55 a 59 años | 0 | 3.312 | 10.376 | 18.382 | 23.365 | 27.416 | 37.172 | 103.042 | 113.896 | 79.346 |
60 y más años | 0 | 7.547 | 22.256 | 36.844 | 46.536 | 56.266 | 71.211 | 112.446 | 125.714 | 87.079 |
FUENTE: Servicio General de Identificación Personal - SEGIP. | ||||||||||
(1): Este año solamente se considera la información de emisión de cédulas del SEGIP, entidad que inició operaciones en julio de 2011 en el marco de la Ley N° 145 de 27 de junio de 2011, y no así de la Dirección Nacional de Identificación Personal de la Policía Boliviana, instancia | ||||||||||
a cargo de la emisión de cédulas antes de la publicación de la referida Ley. |