CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.9.5 | ||||||||||||||
EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PASAPORTES
DIPLOMÁTICOS Y OFICIALES POR AÑO, SEGÚN SEXO (2006-2020) |
|||||||||||||||
TIPO / SEXO | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
TOTAL | 641 | 590 | 487 | 467 | 365 | 440 | 360 | 429 | 476 | 517 | 262 | 529 | 619 | 737 | 512 |
Mujeres | 152 | 173 | 148 | 172 | 110 | 151 | 139 | 160 | 186 | 225 | 107 | 221 | 264 | 327 | 228 |
Hombres | 489 | 417 | 339 | 295 | 255 | 289 | 221 | 269 | 290 | 292 | 155 | 308 | 355 | 410 | 284 |
Diplomáticos | 365 | 309 | 250 | 226 | 172 | 166 | 180 | 282 | 336 | 375 | 235 | 338 | 249 | 402 | 273 |
Mujeres | 112 | 115 | 93 | 106 | 75 | 53 | 71 | 120 | 153 | 181 | 100 | 157 | 122 | 180 | 137 |
Hombres | 253 | 194 | 157 | 120 | 97 | 113 | 109 | 162 | 183 | 194 | 135 | 181 | 127 | 222 | 136 |
Oficiales | 276 | 281 | 237 | 241 | 193 | 274 | 180 | 147 | 140 | 142 | 27 | 191 | 370 | 335 | 239 |
Mujeres | 40 | 58 | 55 | 66 | 35 | 98 | 68 | 40 | 33 | 44 | 7 | 64 | 142 | 147 | 91 |
Hombres | 236 | 223 | 182 | 175 | 158 | 176 | 112 | 107 | 107 | 98 | 20 | 127 | 228 | 188 | 148 |
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores. |