CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.9.8 | |
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL FLUJO MIGRATORIO,
SEGÚN MOTIVO DE VIAJE (2020) |
||
MOTIVO DE VIAJE | FLUJO MIGRATORIO | DISTIBUCIÓN PORCENTUAL |
Total Entradas | 1.039.829 | 100,0 |
Diplomático o Cancillería | 2.188 | 0,2 |
Estudio, curso o capacitación | 1.367 | 0,1 |
Familia | 15.752 | 1,5 |
Razón humanitaria | 261 | 0,0 |
Negocios | 5.135 | 0,5 |
Oficial | 389 | 0,0 |
Refugio o repatriado | 7.165 | 0,7 |
Retorno | 623.985 | 60,0 |
Salud | 497 | 0,0 |
Trabajo | 21.612 | 2,1 |
Tránsito | 8.837 | 0,8 |
Turismo o visita | 220.489 | 21,2 |
Voluntariado | 221 | 0,0 |
Otros | 3.377 | 0,3 |
Sin registro | 128.554 | 12,4 |
Total Salidas | 1.054.111 | 100,0 |
Diplomático o Cancillería | 7.581 | 0,7 |
Estudio, curso o capacitación | 6.358 | 0,6 |
Familia | 18.881 | 1,8 |
Razón humanitaria | 2.413 | 0,2 |
Negocios | 4.444 | 0,4 |
Oficial | 515 | 0,0 |
Refugio o repatriado | 8.512 | 0,8 |
Retorno | 314.419 | 29,8 |
Salud | 5.085 | 0,5 |
Trabajo | 194.308 | 18,4 |
Tránsito | 5.020 | 0,5 |
Turismo o visita | 343.653 | 32,6 |
Voluntariado | 280 | 0,0 |
Otros | 14.945 | 1,4 |
Sin registro | 127.697 | 12,1 |
FUENTE: Ministerio de Gobierno, Dirección General de Migración - DIGEMIG. |