CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.9.10 | ||||||||
POBLACIÓN INSCRITA EN EL PADRÓN ELECTORAL
BIOMÉTRICO SEGÚN DEPARTAMENTO Y GRUPOS DE EDAD (2009 - 2020) |
|||||||||
DEPARTAMENTO | 2009 | 2010 | 2011 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 |
TOTAL | 4,970,458 | 5,059,395 | 5,243,375 | 5,971,152 | 6,043,162 | 6,243,079 | 6,438,801 | 6,974,363 | 7,031,294 |
Chuquisaca | 267,701 | 272,519 | 283,501 | 323,129 | 325,099 | 336,615 | 348,421 | 370,680 | 368,623 |
La Paz | 1,481,037 | 1,504,038 | 1,539,906 | 1,678,769 | 1,700,216 | 1,753,071 | 1,792,978 | 1,910,654 | 1,923,305 |
Cochabamba | 922,618 | 939,903 | 984,267 | 1,128,351 | 1,137,624 | 1,180,596 | 1,216,294 | 1,325,896 | 1,340,548 |
Oruro | 249,780 | 253,172 | 263,834 | 293,576 | 297,013 | 305,116 | 314,747 | 335,777 | 339,950 |
Potosí | 361,895 | 367,149 | 378,291 | 409,144 | 409,194 | 421,020 | 428,683 | 452,047 | 453,287 |
Tarija | 260,598 | 264,747 | 277,406 | 323,351 | 327,820 | 336,247 | 352,474 | 377,600 | 376,846 |
Santa Cruz | 1,202,432 | 1,225,072 | 1,272,021 | 1,533,638 | 1,557,979 | 1,615,584 | 1,677,634 | 1,863,543 | 1,886,386 |
Beni | 183,485 | 189,436 | 197,407 | 223,598 | 226,917 | 232,247 | 240,509 | 265,586 | 270,213 |
Pando | 40,912 | 43,359 | 46,742 | 57,596 | 61,300 | 62,583 | 67,061 | 72,580 | 72,136 |
18 A 20 AÑOS | 445,169 | 429,851 | 305,524 | 459,024 | 461,231 | 465,524 | 357,064 | 520,629 | 509,705 |
Chuquisaca | 22,709 | 21,887 | 15,820 | 25,981 | 25,490 | 25,899 | 20,997 | 28,061 | 26,435 |
La Paz | 121,466 | 116,935 | 82,284 | 116,742 | 116,950 | 121,165 | 92,793 | 132,915 | 128,905 |
Cochabamba | 87,691 | 84,839 | 61,987 | 92,225 | 91,156 | 92,615 | 68,731 | 105,306 | 104,126 |
Oruro | 21,064 | 20,170 | 16,002 | 21,444 | 21,826 | 21,916 | 18,570 | 25,221 | 25,562 |
Potosí | 25,166 | 24,137 | 16,360 | 23,823 | 24,265 | 25,499 | 19,390 | 28,548 | 30,226 |
Tarija | 23,982 | 23,271 | 17,833 | 26,200 | 25,962 | 24,312 | 20,842 | 26,504 | 25,947 |
Santa Cruz | 120,805 | 115,215 | 77,686 | 129,586 | 130,587 | 130,451 | 96,333 | 145,417 | 139,785 |
Beni | 17,791 | 18,389 | 13,727 | 17,654 | 18,955 | 18,191 | 13,969 | 21,724 | 22,045 |
Pando | 4,495 | 5,008 | 3,825 | 5,369 | 6,040 | 5,476 | 5,439 | 6,933 | 6,674 |
21 A 25 AÑOS | 721,718 | 744,043 | 796,979 | 840,333 | 857,851 | 887,605 | 907,868 | 964,122 | 999,295 |
Chuquisaca | 38,065 | 39,447 | 42,257 | 44,578 | 45,566 | 47,422 | 50,248 | 53,222 | 54,371 |
La Paz | 198,540 | 204,597 | 215,362 | 214,730 | 219,569 | 229,398 | 234,307 | 245,949 | 253,864 |
Cochabamba | 140,246 | 144,515 | 156,987 | 167,750 | 170,143 | 176,474 | 178,414 | 189,241 | 195,846 |
Oruro | 36,435 | 37,246 | 39,468 | 40,950 | 41,566 | 42,680 | 43,060 | 45,592 | 47,230 |
Potosí | 43,812 | 44,986 | 47,045 | 47,371 | 48,586 | 50,593 | 50,898 | 55,221 | 58,419 |
Tarija | 37,719 | 38,689 | 41,994 | 46,410 | 47,108 | 47,870 | 49,599 | 51,477 | 52,545 |
Santa Cruz | 192,118 | 198,050 | 213,771 | 235,975 | 241,627 | 248,871 | 254,757 | 273,831 | 284,597 |
Beni | 27,564 | 28,752 | 31,344 | 32,752 | 33,309 | 33,880 | 35,430 | 38,124 | 40,661 |
Pando | 7,219 | 7,761 | 8,751 | 9,817 | 10,377 | 10,417 | 11,155 | 11,465 | 11,762 |
26 A 30 AÑOS | 666,965 | 675,882 | 691,985 | 787,454 | 807,522 | 850,522 | 891,578 | 917,898 | 926,632 |
Chuquisaca | 33,081 | 33,476 | 35,027 | 39,830 | 40,790 | 43,041 | 45,427 | 45,176 | 45,405 |
La Paz | 193,305 | 195,157 | 194,253 | 207,145 | 212,043 | 222,318 | 229,951 | 234,019 | 237,114 |
Cochabamba | 124,275 | 126,496 | 132,686 | 151,203 | 154,674 | 163,629 | 173,849 | 178,403 | 179,478 |
Oruro | 33,384 | 33,862 | 35,340 | 39,065 | 39,668 | 41,188 | 42,876 | 43,078 | 43,577 |
Potosí | 44,419 | 44,955 | 45,766 | 47,683 | 48,710 | 50,621 | 52,467 | 52,275 | 52,898 |
Tarija | 35,107 | 35,464 | 36,431 | 43,118 | 44,069 | 46,208 | 48,831 | 49,788 | 49,947 |
Santa Cruz | 171,714 | 173,714 | 178,361 | 219,146 | 226,083 | 240,525 | 253,382 | 268,310 | 270,800 |
Beni | 25,049 | 25,831 | 26,567 | 30,959 | 31,542 | 32,744 | 34,250 | 36,006 | 36,873 |
Pando | 6,631 | 6,927 | 7,554 | 9,305 | 9,943 | 10,248 | 10,545 | 10,843 | 10,540 |
31 A 35 AÑOS | 574,792 | 589,896 | 640,220 | 719,642 | 723,037 | 733,490 | 760,534 | 814,125 | 831,506 |
Chuquisaca | 29,076 | 29,954 | 32,094 | 35,229 | 35,024 | 35,935 | 37,407 | 39,633 | 39,782 |
La Paz | 168,374 | 172,273 | 184,820 | 200,508 | 200,261 | 200,793 | 202,829 | 211,425 | 216,435 |
Cochabamba | 103,789 | 106,719 | 117,800 | 134,239 | 135,193 | 137,910 | 144,319 | 154,849 | 158,547 |
Oruro | 27,536 | 28,207 | 31,104 | 34,975 | 35,306 | 35,844 | 37,391 | 39,310 | 39,892 |
Potosí | 39,203 | 39,889 | 42,901 | 46,247 | 46,355 | 46,561 | 47,298 | 47,874 | 48,298 |
Tarija | 30,947 | 31,721 | 34,526 | 39,118 | 39,305 | 39,816 | 41,941 | 44,713 | 44,872 |
Santa Cruz | 149,052 | 153,382 | 166,697 | 194,067 | 195,590 | 199,543 | 210,321 | 234,051 | 241,193 |
Beni | 21,477 | 22,182 | 23,900 | 27,222 | 27,497 | 28,277 | 29,655 | 32,458 | 32,825 |
Pando | 5,338 | 5,569 | 6,378 | 8,037 | 8,506 | 8,811 | 9,373 | 9,812 | 9,662 |
36 A 40 AÑOS | 490,059 | 500,221 | 526,049 | 608,738 | 622,736 | 653,950 | 699,449 | 738,957 | 728,537 |
Chuquisaca | 24,478 | 25,011 | 26,365 | 30,916 | 31,778 | 33,016 | 34,961 | 36,006 | 34,934 |
La Paz | 149,020 | 151,572 | 156,994 | 171,168 | 174,593 | 182,214 | 193,101 | 202,417 | 198,771 |
Cochabamba | 87,739 | 89,530 | 94,148 | 110,921 | 113,309 | 119,895 | 129,288 | 137,848 | 136,564 |
Oruro | 23,348 | 23,735 | 24,888 | 28,537 | 29,100 | 30,611 | 33,091 | 34,977 | 34,973 |
Potosí | 33,839 | 34,372 | 35,852 | 39,651 | 40,105 | 41,729 | 44,175 | 45,805 | 44,723 |
Tarija | 26,150 | 26,607 | 28,104 | 33,513 | 34,354 | 36,188 | 38,622 | 40,100 | 39,237 |
Santa Cruz | 122,663 | 125,725 | 134,446 | 164,722 | 169,389 | 179,168 | 192,596 | 205,139 | 202,458 |
Beni | 18,514 | 19,098 | 20,232 | 23,003 | 23,468 | 24,209 | 25,928 | 28,224 | 28,486 |
Pando | 4,308 | 4,571 | 5,020 | 6,307 | 6,640 | 6,920 | 7,687 | 8,441 | 8,391 |
41 A 45 AÑOS | 426,683 | 433,139 | 457,980 | 513,396 | 521,983 | 537,910 | 574,141 | 620,765 | 636,778 |
Chuquisaca | 22,162 | 22,525 | 23,596 | 25,847 | 26,098 | 27,146 | 29,144 | 31,637 | 32,171 |
La Paz | 130,025 | 131,593 | 137,720 | 150,779 | 152,909 | 155,979 | 163,286 | 171,231 | 175,776 |
Cochabamba | 77,094 | 78,306 | 83,487 | 92,608 | 94,101 | 97,098 | 103,529 | 113,231 | 117,004 |
Oruro | 19,819 | 19,991 | 21,345 | 24,071 | 24,457 | 24,944 | 26,506 | 28,530 | 29,624 |
Potosí | 30,384 | 30,694 | 32,219 | 34,131 | 34,448 | 35,221 | 36,808 | 39,074 | 39,434 |
Tarija | 22,353 | 22,661 | 24,167 | 27,947 | 28,354 | 29,196 | 31,495 | 34,317 | 34,932 |
Santa Cruz | 105,099 | 107,243 | 114,019 | 133,609 | 136,651 | 142,210 | 155,355 | 172,697 | 177,677 |
Beni | 16,332 | 16,617 | 17,477 | 19,505 | 19,732 | 20,502 | 21,875 | 23,463 | 23,577 |
Pando | 3,415 | 3,509 | 3,950 | 4,899 | 5,233 | 5,614 | 6,143 | 6,585 | 6,583 |
46 A 50 AÑOS | 380,001 | 387,696 | 403,192 | 444,018 | 448,143 | 460,470 | 482,211 | 519,456 | 525,602 |
Chuquisaca | 20,346 | 20,737 | 21,484 | 23,355 | 23,536 | 24,048 | 24,661 | 26,352 | 26,422 |
La Paz | 117,558 | 119,483 | 123,853 | 131,115 | 132,116 | 134,959 | 140,888 | 150,098 | 151,597 |
Cochabamba | 68,317 | 69,627 | 72,882 | 80,917 | 81,468 | 84,427 | 88,107 | 94,311 | 95,599 |
Oruro | 19,158 | 19,379 | 19,635 | 20,477 | 20,616 | 21,163 | 22,117 | 24,043 | 24,463 |
Potosí | 28,739 | 29,198 | 29,255 | 30,631 | 30,544 | 31,183 | 31,819 | 33,241 | 33,364 |
Tarija | 20,328 | 20,736 | 21,409 | 23,516 | 23,796 | 24,446 | 26,118 | 28,227 | 28,293 |
Santa Cruz | 88,709 | 91,148 | 96,202 | 113,149 | 114,828 | 118,616 | 125,850 | 138,425 | 140,630 |
Beni | 14,037 | 14,438 | 15,289 | 16,976 | 17,183 | 17,443 | 18,140 | 19,613 | 19,977 |
Pando | 2,809 | 2,950 | 3,183 | 3,882 | 4,056 | 4,185 | 4,511 | 5,146 | 5,257 |
51 A 55 AÑOS | 324,920 | 332,809 | 355,429 | 392,497 | 397,007 | 407,942 | 428,062 | 445,577 | 446,180 |
Chuquisaca | 17,718 | 17,993 | 19,241 | 21,231 | 21,519 | 22,398 | 23,171 | 23,576 | 23,390 |
La Paz | 100,458 | 102,875 | 107,967 | 118,040 | 119,167 | 122,017 | 126,545 | 129,496 | 129,757 |
Cochabamba | 59,179 | 60,611 | 65,094 | 71,453 | 72,100 | 74,305 | 78,152 | 82,046 | 82,594 |
Oruro | 17,301 | 17,598 | 18,514 | 19,736 | 19,783 | 19,971 | 20,249 | 20,329 | 20,357 |
Potosí | 26,662 | 27,044 | 28,347 | 28,926 | 28,909 | 29,148 | 29,669 | 29,753 | 29,245 |
Tarija | 16,679 | 17,087 | 18,648 | 21,268 | 21,617 | 22,108 | 23,024 | 23,805 | 23,845 |
Santa Cruz | 73,318 | 75,498 | 82,233 | 94,202 | 95,824 | 99,388 | 107,045 | 115,628 | 116,282 |
Beni | 11,525 | 11,883 | 12,854 | 14,491 | 14,738 | 15,211 | 16,354 | 16,951 | 16,777 |
Pando | 2,080 | 2,220 | 2,531 | 3,150 | 3,350 | 3,396 | 3,853 | 3,993 | 3,933 |
56 A 60 AÑOS | 261,619 | 267,462 | 287,927 | 330,385 | 336,750 | 348,071 | 366,828 | 389,602 | 391,945 |
Chuquisaca | 15,255 | 15,526 | 16,208 | 18,316 | 18,537 | 19,164 | 20,296 | 21,441 | 21,623 |
La Paz | 82,793 | 84,307 | 90,383 | 99,400 | 101,574 | 104,397 | 109,014 | 115,083 | 115,821 |
Cochabamba | 48,080 | 49,226 | 52,674 | 61,130 | 62,316 | 64,653 | 68,230 | 72,180 | 72,636 |
Oruro | 13,789 | 14,090 | 15,109 | 17,328 | 17,645 | 18,076 | 18,801 | 19,359 | 19,283 |
Potosí | 22,384 | 22,823 | 24,088 | 26,553 | 26,650 | 27,124 | 27,835 | 28,028 | 27,603 |
Tarija | 13,172 | 13,351 | 14,389 | 17,192 | 17,620 | 18,404 | 19,759 | 21,446 | 21,501 |
Santa Cruz | 55,346 | 57,014 | 62,986 | 76,523 | 78,146 | 81,437 | 87,223 | 94,627 | 95,794 |
Beni | 9,172 | 9,440 | 10,247 | 11,691 | 11,828 | 12,176 | 12,850 | 14,244 | 14,457 |
Pando | 1,628 | 1,685 | 1,843 | 2,252 | 2,434 | 2,640 | 2,820 | 3,194 | 3,227 |
61 A 65 AÑOS | 220,419 | 226,337 | 242,455 | 268,667 | 271,169 | 281,076 | 305,367 | 325,703 | 330,576 |
Chuquisaca | 13,253 | 13,580 | 14,724 | 16,421 | 16,401 | 16,781 | 17,241 | 18,200 | 18,361 |
La Paz | 71,013 | 72,754 | 76,878 | 82,013 | 82,955 | 85,496 | 92,740 | 96,507 | 97,581 |
Cochabamba | 40,947 | 41,966 | 45,130 | 50,049 | 50,489 | 52,364 | 56,728 | 61,264 | 62,748 |
Oruro | 12,090 | 12,359 | 13,050 | 14,132 | 14,277 | 14,817 | 16,037 | 16,948 | 17,065 |
Potosí | 19,875 | 20,314 | 21,594 | 22,720 | 22,672 | 23,609 | 24,734 | 25,756 | 25,491 |
Tarija | 11,355 | 11,710 | 12,678 | 14,005 | 14,095 | 14,711 | 16,079 | 17,510 | 17,982 |
Santa Cruz | 43,397 | 44,870 | 48,771 | 58,250 | 59,025 | 61,606 | 69,024 | 75,871 | 77,604 |
Beni | 7,298 | 7,532 | 8,247 | 9,334 | 9,466 | 9,864 | 10,738 | 11,440 | 11,445 |
Pando | 1,191 | 1,252 | 1,383 | 1,743 | 1,789 | 1,828 | 2,046 | 2,207 | 2,299 |
66 Y MÁS AÑOS | 458,113 | 472,059 | 535,635 | 606,998 | 595,733 | 616,519 | 665,699 | 717,529 | 704,538 |
Chuquisaca | 31,558 | 32,383 | 36,685 | 41,425 | 40,360 | 41,765 | 44,868 | 47,376 | 45,729 |
La Paz | 148,485 | 152,492 | 169,392 | 187,129 | 188,079 | 194,335 | 207,524 | 221,514 | 217,684 |
Cochabamba | 85,261 | 88,068 | 101,392 | 115,856 | 112,675 | 117,226 | 126,947 | 137,217 | 135,406 |
Oruro | 25,856 | 26,535 | 29,379 | 32,861 | 32,769 | 33,906 | 36,049 | 38,390 | 37,924 |
Potosí | 47,412 | 48,737 | 54,864 | 61,408 | 57,950 | 59,732 | 63,590 | 66,472 | 63,586 |
Tarija | 22,806 | 23,450 | 27,227 | 31,064 | 31,540 | 32,988 | 36,164 | 39,713 | 37,745 |
Santa Cruz | 80,211 | 83,213 | 96,849 | 114,409 | 110,229 | 113,769 | 125,748 | 139,547 | 139,566 |
Beni | 14,726 | 15,274 | 17,523 | 20,011 | 19,199 | 19,750 | 21,320 | 23,339 | 23,090 |
Pando | 1,798 | 1,907 | 2,324 | 2,835 | 2,932 | 3,048 | 3,489 | 3,961 | 3,808 |
FUENTE: Tribunal Supremo Electoral. | |||||||||
Nota.- El padrón corresponde a los siguientes procesos electorales: | |||||||||
2009, Elecciones generales | |||||||||
2010, Elecciones departamentales y municipales | |||||||||
2011, Elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional | |||||||||
2014, Elecciones generales | |||||||||
2015: Elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales | |||||||||
2016, Referendo constitucional | |||||||||
2017, Elección de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional | |||||||||
2019, Elecciones generales | |||||||||
2020, Elecciones generales |