CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.10.4 | ||||||||||||||||||
META 17.13 AUMENTAR LA ESTABILIDAD
MACROECONÓMICA MUNDIAL - TABLERO MACROECONÓMICO (2005 - 2020) |
|||||||||||||||||||
Indicadores | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Sector Externo | |||||||||||||||||||
Comercio de bienes (% del PIB) | 56.3 | 62.1 | 64.1 | 72.4 | 57.6 | 64 | 71.1 | 75.4 | 71.5 | 71.3 | 56.5 | 46.3 | 47 | 47.1 | 45.4 | 36.9 | |||
Balanza de cuenta corriente (% del PIB) (1) | 5.9 | 11.2 | 11.4 | 11.9 | 4.3 | 3.9 | 0.3 | 7.2 | 2.4 | 1.7 | -5.8 | -5.6 | -5 | -4.5 | -3.4 | -0.4 | |||
Inversión extranjera directa, flujos netos (% del PIB) (1) | -3.1 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 5.8 | -2.1 | -1.7 | -0.7 | -1.7 | -1 | 0.7 | 2.3 | |||
Reservas Internacionales en meses de importación de bienes y servicios | 6.9 | 10.7 | 14.9 | 16 | 19.5 | 17.6 | 15.7 | 16.8 | 15.2 | 14 | 13.2 | 11.2 | 10.5 | 8.6 | 6.5 | 7.7 | |||
Servicio de la deuda externa pública (% exportaciones de bienes y servicios) | 11.1 | 7.3 | 6.6 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 2.5 | 4.3 | 2.3 | 2.7 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 6.7 | 7.7 | 10.8 | |||
Deuda externa pública (% del PIB) | 51.6 | 28.2 | 16.7 | 14.5 | 16.7 | 16.3 | 15.9 | 16.6 | 18.1 | 18.2 | 19.9 | 21.3 | 25 | 25.1 | 27.4 | 31.7 | |||
Tipo de cambio oficial (Bs por $us, promedio anual) | 8.1 | 8 | 7.8 | 7.2 | 7 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||
Sector Financiero | |||||||||||||||||||
Crecimiento del agregado monetario M'3 (%) | 13.6 | 18.1 | 28.9 | 19.9 | 19.7 | 12.5 | 17.7 | 20.2 | 16.2 | 15.6 | 16.2 | 2.6 | 10.2 | 5.6 | -0.3 | 11.2 | |||
Ratio M'3/RIN | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3 | 3.6 | 5 | 6.8 | |||
Sector Fiscal | |||||||||||||||||||
Recaudación de impuestos (% del PIB) | 20.8 | 23.2 | 23.6 | 24.7 | 24.8 | 23 | 25 | 26.5 | 28.3 | 28.3 | 27 | 22.9 | 20.7 | 20.4 | 19.7 | 16.2 | |||
Resultado fiscal global (% del PIB) | -2.2 | 4.5 | 1.7 | 3.2 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | -3.4 | -6.9 | -7.2 | -7.8 | -8.1 | -7.2 | -12.2 | |||
Sector Real y Precios | |||||||||||||||||||
PIB (tasa de crecimiento anual, %) | 4.42 | 4.8 | 4.56 | 6.15 | 3.36 | 4.13 | 5.2 | 5.12 | 6.8 | 5.46 | 4.86 | 4.26 | 4.2 | 4.22 | 2.22 | ||||
Formación Bruta de Capital Fijo (tasa de crecimiento anual, %) | 6.67 | 9.3 | 12.64 | 18.67 | 2.89 | 7.46 | 23.71 | 2.53 | 11.73 | 9.91 | 4.99 | 3.42 | 11.77 | 3.23 | -3.46 | ||||
Consumo de los Hogares (tasa de crecimiento anual, %) | 3.33 | 4.07 | 4.17 | 5.48 | 3.67 | 3.98 | 5.2 | 4.61 | 5.93 | 5.42 | 5.2 | 3.4 | 4.73 | 4.3 | 3.68 | ||||
Consumo de gobierno (tasa de crecimiento anual, %) | 3.36 | 3.27 | 3.77 | 3.91 | 3.82 | 3.07 | 7.24 | 4.89 | 9.29 | 6.72 | 9.17 | 1.57 | 4.94 | 5.15 | 3.76 | ||||
Exportaciones de bienes y servicios (tasa de crecimiento anual, %) | 8.34 | 11.34 | 3.09 | 2.17 | -10.76 | 9.85 | 4.59 | 13.3 | 4.09 | 10.87 | -5.92 | -5.71 | -4.97 | 5.19 | -1.82 | ||||
Importaciones de bienes y servicios (tasa de crecimiento anual, %) | 14.79 | 5.16 | 4.37 | 9.43 | -10.21 | 11.04 | 17.01 | 4.28 | 8.18 | 15.08 | -5.41 | -4.19 | 5.58 | 1.93 | 1.52 | ||||
Inflación, Índice de Precios al Consumidor (variación % anual) | 4.91 | 4.95 | 11.73 | 11.85 | 0.26 | 7.18 | 6.9 | 4.54 | 6.48 | 5.19 | 2.95 | 4 | 2.71 | 1.51 | 1.47 | 0.67 | |||
Precios de Commodities (Exportación) | |||||||||||||||||||
Gas Natural - Contrato a Brasil ($us por millón de BTU) | 2.8 | 4.1 | 4.2 | 6.7 | 5 | 6 | 7.7 | 9.2 | 9 | 8.4 | 5.5 | 3.1 | 3.9 | 5.1 | 5.4 | 4.1 | |||
Gas Natural - Contrato a la Argentina ($us por millón de BTU) | 2.5 | 4.2 | 5.2 | 8.5 | 5.9 | 7.3 | 9.3 | 10.9 | 10.4 | 10.1 | 6.2 | 3.5 | 4.8 | 6.1 | 6.7 | 4.8 | |||
Soya en grano ($us por TM) | 223 | 217 | 317 | 453 | 379 | 385 | 484 | 538 | 517 | 458 | 347 | 363 | 359 | 343 | 327 | 350 | |||
Torta de soya ($us por TM) | 206 | 194 | 264 | 368 | 359 | 331 | 379 | 473 | 477 | 467 | 353 | 350 | 349 | 373 | 335 | 351 | |||
Aceite de soya ($us por TM) | 496 | 551 | 800 | 1,134 | 787 | 925 | 1,216 | 1,152 | 1,011 | 813 | 672 | 721 | 735 | 659 | 645 | 690 | |||
Zinc ($us por TM) | 1,381 | 3,266 | 3,250 | 1,885 | 1,658 | 2,160 | 2,196 | 1,950 | 1,910 | 2,161 | 1,932 | 2,090 | 2,891 | 2,922 | 2,550 | 2,267 | |||
Estaño ($us por TM) | 7,385 | 8,755 | 14,495 | 18,467 | 13,599 | 20,367 | 26,051 | 21,109 | 22,282 | 21,899 | 16,067 | 17,934 | 20,061 | 20,145 | 18,661 | 17,125 | |||
Plomo ($us por TM) | 974 | 1,288 | 2,579 | 2,093 | 1,719 | 2,148 | 2,401 | 2,064 | 2,140 | 2,095 | 1,788 | 1,867 | 2,315 | 2,240 | 1,997 | 1,825 | |||
Oro ($us por onza troy) | 445 | 604 | 697 | 872 | 973 | 1,225 | 1,569 | 1,669 | 1,411 | 1,266 | 1,160 | 1,248 | 1,257 | 1,269 | 1,392 | 1,770 | |||
Plata ($us por onza troy) | 7 | 12 | 13 | 15 | 15 | 20 | 35 | 31 | 24 | 19 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 21 | |||
Desempleo | |||||||||||||||||||
Tasa de desocupación en el área urbana (%) | 8.1 | 8 | 7.7 | 4.4 | 4.9 | n.d. | 3.8 | 3.2 | 4 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 8.4 | |||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Banco Central de Bolivia, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Servicio de Impuestos Nacionales, Aduana Nacional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Fondo Monetario Internacional. | |||||||||||||||||||
(1): A partir del 2016 el Banco Central de Bolivia adopta los lineamientos del Sexto Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional (MBP6) del FMI, para el registro de la Balanza de Pagos. La serie remitida por el BCB bajo esta nueva metodología inicia en el año 2014. |