CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.11.6 | ||||||||||||||||
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI), POR AÑO
Y SITUACIÓN DE POBREZA SEGÚN MUNICIPIO (Censos 2001 - 2012) |
|||||||||||||||||
PROVINCIA | MUNICIPIO | AÑO: 2001 | AÑO: 2012 | ||||||||||||||
Población total | Poblacion
en viviendas particulares (estudiada) (a ) |
Porcentaje de Población en situación de NBI (%) |
Población por situación de pobreza | Población total | Poblacion
en viviendas particulares (estudiada) (a ) |
Porcentaje de Población en situación de NBI (%) |
Población por situación de pobreza | ||||||||||
No Pobre | Pobre | No Pobre | Pobre | ||||||||||||||
Necesidades Básicas Satisfechas | Umbral | Moderada | Indigente | Marginal | Necesidades Básicas Satisfechas | Umbral | Moderada | Indigente | Marginal | ||||||||
BOLIVIA | 8.274.325 | 8.014.380 | 58,6 | 1.328.873 | 1.990.043 | 2.742.319 | 1.738.130 | 215.015 | 10.059.856 | 9.736.516 | 44,9 | 2.456.704 | 2.906.436 | 3.435.660 | 896.778 | 40.938 | |
CHUQUISACA | 531.522 | 513.256 | 70,1 | 70.784 | 82.600 | 150.313 | 177.779 | 31.780 | 581.347 | 559.703 | 54,5 | 122.819 | 131.695 | 213.817 | 87.528 | 3.844 | |
OROPEZA | Sucre | 214.913 | 204.231 | 40 | 63.566 | 59.238 | 51.060 | 28.061 | 2.306 | 261.201 | 251.648 | 27 | 102.411 | 81.616 | 56.260 | 10.911 | 450 |
Yotala | 9.497 | 9.126 | 80 | 487 | 1.311 | 6.212 | 1.116 | 0 | 9.461 | 8.964 | 54 | 1.197 | 2.890 | 4.289 | 580 | 8 | |
Poroma | 16.966 | 16.791 | 99 | 4 | 118 | 1.247 | 10.358 | 5.064 | 17.377 | 16.962 | 96 | 144 | 544 | 8.051 | 7.728 | 495 | |
J.A. DE PADILLA | Azurduy | 11.349 | 11.146 | 94 | 201 | 433 | 1.753 | 6.481 | 2.278 | 10.652 | 10.269 | 88 | 481 | 777 | 4.252 | 4.602 | 157 |
Tarvita | 15.791 | 14.879 | 98 | 24 | 282 | 2.097 | 9.926 | 2.550 | 14.261 | 13.974 | 87 | 623 | 1.203 | 7.234 | 4.789 | 125 | |
J. ZUDAÑEZ | Zudáñez | 7.423 | 7.212 | 86 | 260 | 723 | 3.264 | 2.965 | 0 | 11.362 | 10.888 | 70 | 802 | 2.434 | 5.965 | 1.647 | 40 |
Presto | 8.892 | 8.832 | 98 | 64 | 156 | 811 | 5.225 | 2.576 | 12.385 | 11.700 | 86 | 443 | 1.194 | 5.172 | 4.551 | 340 | |
Mojocoya | 7.926 | 7.771 | 92 | 70 | 529 | 2.251 | 4.903 | 18 | 8.068 | 7.836 | 77 | 506 | 1.333 | 4.631 | 1.346 | 20 | |
Icla | 8.616 | 8.612 | 99 | 3 | 86 | 2.666 | 5.483 | 374 | 7.774 | 7.500 | 72 | 286 | 1.792 | 3.710 | 1.628 | 84 | |
TOMINA | Padilla | 12.562 | 12.270 | 87 | 295 | 1.309 | 5.538 | 5.128 | 0 | 10.383 | 10.013 | 71 | 1.050 | 1.854 | 5.418 | 1.679 | 12 |
Tomina | 9.060 | 8.736 | 95 | 102 | 368 | 3.568 | 4.698 | 0 | 8.494 | 8.209 | 75 | 523 | 1.531 | 5.421 | 725 | 9 | |
Sopachuy | 7.241 | 7.035 | 91 | 147 | 484 | 1.604 | 4.330 | 470 | 7.312 | 7.088 | 79 | 436 | 1.043 | 3.898 | 1.674 | 37 | |
Alcala | 4.034 | 3.970 | 86 | 175 | 380 | 1.771 | 1.644 | 0 | 4.902 | 4.801 | 65 | 744 | 927 | 2.615 | 506 | 9 | |
El Villar | 4.585 | 4.452 | 96 | 38 | 146 | 1.914 | 2.354 | 0 | 4.465 | 4.276 | 77 | 316 | 655 | 2.492 | 790 | 23 | |
H. SILES | Monteagudo | 26.504 | 25.527 | 74 | 1.881 | 4.643 | 9.177 | 9.808 | 18 | 24.303 | 23.104 | 56 | 2.993 | 7.077 | 9.957 | 2.977 | 100 |
Huacareta | 10.007 | 9.666 | 89 | 208 | 851 | 2.985 | 5.622 | 0 | 8.349 | 7.925 | 76 | 557 | 1.371 | 4.415 | 1.554 | 28 | |
YAMPARÁEZ | Tarabuco | 19.554 | 19.339 | 94 | 128 | 1.090 | 6.256 | 11.810 | 55 | 16.944 | 16.502 | 82 | 629 | 2.402 | 9.274 | 4.054 | 143 |
Yamparaez | 10.013 | 9.898 | 93 | 45 | 633 | 6.451 | 2.763 | 6 | 10.111 | 9.781 | 77 | 401 | 1.881 | 5.636 | 1.807 | 56 | |
NOR CINTI | Camargo | 14.009 | 13.706 | 71 | 1.186 | 2.735 | 5.464 | 4.214 | 107 | 15.644 | 14.857 | 62 | 2.326 | 3.249 | 6.805 | 2.407 | 70 |
San Lucas | 32.109 | 31.349 | 97 | 160 | 934 | 7.839 | 16.124 | 6.292 | 32.520 | 31.611 | 85 | 1.228 | 3.548 | 16.382 | 10.171 | 282 | |
Incahuasi | 11.092 | 10.948 | 96 | 49 | 346 | 2.684 | 4.742 | 3.127 | 13.056 | 12.684 | 88 | 410 | 1.116 | 5.554 | 5.197 | 407 | |
Villa Charcas | 12.302 | 12.188 | 96 | 39 | 442 | 2.836 | 6.037 | 2.834 | 16.150 | 15.485 | 88 | 332 | 1.516 | 8.164 | 5.144 | 329 | |
B. BOETO | Villa Serrano | 12.277 | 11.834 | 84 | 680 | 1.241 | 3.792 | 6.006 | 115 | 11.161 | 10.723 | 67 | 1.225 | 2.299 | 5.571 | 1.571 | 57 |
S. CINTI | Camataqui (C. Villa Abecia) | 3.195 | 3.093 | 83 | 188 | 347 | 1.135 | 1.412 | 11 | 3.514 | 3.320 | 76 | 396 | 413 | 1.641 | 834 | 36 |
Culpina | 17.570 | 17.299 | 93 | 137 | 1.063 | 5.616 | 7.438 | 3.045 | 17.731 | 17.329 | 84 | 652 | 2.112 | 8.641 | 5.501 | 423 | |
Las Carreras | 3.556 | 3.475 | 89 | 42 | 347 | 2.152 | 934 | 0 | 4.088 | 3.892 | 72 | 335 | 762 | 2.111 | 670 | 14 | |
L. CALVO | Villa Vaca Guzmán (Muyupam | 10.748 | 10.503 | 82 | 440 | 1.435 | 3.399 | 4.759 | 470 | 9.720 | 9.265 | 67 | 742 | 2.287 | 4.709 | 1.460 | 67 |
Huacaya (Villa de Huacaya) | 2.345 | 2.319 | 98 | 1 | 51 | 756 | 1.447 | 64 | 2.541 | 2.424 | 83 | 90 | 328 | 1.700 | 295 | 11 | |
Machareti | 7.386 | 7.049 | 85 | 164 | 879 | 4.015 | 1.991 | 0 | 7.418 | 6.673 | 69 | 541 | 1.541 | 3.849 | 730 | 12 | |
LA PAZ | 2.349.885 | 2.285.326 | 66,2 | 352.133 | 420.579 | 819.819 | 645.639 | 47.156 | 2.719.344 | 2.652.226 | 46,3 | 702.921 | 721.496 | 936.240 | 281.974 | 9.595 | |
P.D. MURILLO | La Paz | 793.293 | 765.237 | 34 | 297.482 | 203.969 | 201.349 | 61.430 | 1.007 | 766.468 | 743.491 | 14 | 415.617 | 221.412 | 97.275 | 8.921 | 266 |
Palca | 14.185 | 13.892 | 99 | 23 | 157 | 2.698 | 10.198 | 816 | 16.622 | 16.408 | 87 | 272 | 1.808 | 9.036 | 5.161 | 131 | |
Mecapaca | 11.782 | 11.442 | 82 | 358 | 1.740 | 4.421 | 4.437 | 486 | 16.086 | 15.890 | 63 | 2.482 | 3.377 | 6.539 | 3.395 | 97 | |
Achocalla | 15.110 | 14.837 | 99 | 2 | 132 | 5.359 | 9.028 | 316 | 22.179 | 21.772 | 71 | 1.773 | 4.501 | 11.817 | 3.598 | 83 | |
El Alto | 649.958 | 634.535 | 67 | 47.350 | 162.684 | 312.804 | 108.434 | 3.263 | 848.452 | 833.649 | 36 | 223.539 | 309.720 | 267.043 | 32.914 | 433 | |
OMASUYOS | Achacachi | 45.875 | 45.151 | 96 | 101 | 1.699 | 16.730 | 24.417 | 2.204 | 46.058 | 45.231 | 71 | 3.474 | 9.858 | 22.450 | 9.154 | 295 |
Ancoraimes | 15.199 | 15.079 | 98 | 47 | 194 | 4.205 | 10.010 | 623 | 13.136 | 13.016 | 88 | 291 | 1.207 | 7.339 | 4.059 | 120 | |
Chua Cocani | 5.540 | 5.244 | 91 | 17 | 430 | 3.129 | 1.666 | 2 | 5.003 | 4.811 | 66 | 390 | 1.243 | 2.459 | 689 | 30 | |
Huarina | 8.290 | 8.238 | 90 | 82 | 757 | 4.102 | 3.218 | 79 | 7.948 | 7.858 | 73 | 542 | 1.596 | 4.310 | 1.367 | 43 | |
Santiago de Huata | 7.857 | 7.589 | 95 | 68 | 304 | 3.461 | 3.624 | 132 | 8.562 | 8.415 | 69 | 826 | 1.743 | 4.481 | 1.334 | 31 | |
Huatajata | 2.809 | 2.746 | 57 | 180 | 1.014 | 1.370 | 182 | 0 | 3.927 | 3.838 | 30 | 1.210 | 1.493 | 993 | 141 | 1 | |
PACAJES | Coro Coro | 11.813 | 11.425 | 90 | 209 | 973 | 4.166 | 5.817 | 260 | 10.647 | 10.242 | 81 | 850 | 1.146 | 4.691 | 3.435 | 120 |
Caquiaviri | 11.901 | 11.801 | 98 | 46 | 231 | 4.655 | 6.737 | 132 | 14.687 | 14.538 | 91 | 233 | 1.047 | 7.588 | 5.564 | 106 | |
Calacoto | 8.818 | 8.755 | 99 | 5 | 105 | 2.684 | 5.761 | 200 | 9.879 | 9.753 | 94 | 75 | 467 | 4.596 | 4.445 | 170 | |
Comanche | 3.862 | 3.853 | 98 | 7 | 80 | 919 | 2.830 | 17 | 3.880 | 3.810 | 91 | 47 | 280 | 2.155 | 1.301 | 27 | |
Charaña | 2.766 | 2.691 | 96 | 22 | 90 | 898 | 1.608 | 73 | 3.246 | 2.994 | 85 | 112 | 341 | 1.200 | 1.306 | 35 | |
Waldo Ballivian | 1.657 | 1.634 | 100 | 0 | 2 | 223 | 1.252 | 157 | 5.069 | 4.964 | 92 | 7 | 404 | 3.603 | 931 | 19 | |
Nazacara de Pacajes | 267 | 263 | 98 | 0 | 5 | 108 | 148 | 2 | 619 | 599 | 83 | 11 | 92 | 377 | 119 | 0 | |
Santiago de Callapa | 8.099 | 7.957 | 100 | 0 | 3 | 368 | 6.944 | 642 | 7.289 | 7.189 | 97 | 38 | 156 | 2.510 | 4.238 | 247 | |
E. CAMACHO | Puerto Acosta | 13.083 | 12.897 | 96 | 83 | 423 | 2.608 | 8.003 | 1.780 | 11.290 | 11.159 | 86 | 426 | 1.149 | 4.997 | 4.310 | 277 |
Mocomoco | 17.233 | 17.047 | 99 | 22 | 132 | 1.585 | 13.102 | 2.206 | 15.665 | 15.390 | 91 | 348 | 1.048 | 7.630 | 6.094 | 270 | |
Puerto Carabuco | 14.721 | 14.382 | 95 | 130 | 535 | 4.585 | 8.543 | 589 | 14.589 | 14.252 | 87 | 613 | 1.293 | 7.778 | 4.444 | 124 | |
Humanata | 5.599 | 5.551 | 100 | 1 | 16 | 254 | 4.188 | 1.092 | 5.342 | 5.272 | 95 | 24 | 238 | 2.622 | 2.309 | 79 | |
Escoma | 7.241 | 7.115 | 96 | 27 | 247 | 2.046 | 4.470 | 325 | 7.186 | 7.095 | 84 | 290 | 879 | 4.096 | 1.778 | 52 | |
MUÑECAS | Chuma | 12.843 | 12.535 | 99 | 24 | 117 | 1.335 | 9.906 | 1.153 | 11.473 | 11.370 | 86 | 395 | 1.211 | 6.992 | 2.679 | 93 |
Ayata | 8.143 | 8.065 | 100 | 0 | 13 | 148 | 4.741 | 3.163 | 8.410 | 8.178 | 90 | 236 | 596 | 5.012 | 2.238 | 96 | |
Aucapata | 4.146 | 4.032 | 100 | 2 | 5 | 212 | 2.604 | 1.209 | 5.495 | 5.369 | 90 | 161 | 395 | 3.283 | 1.475 | 55 | |
LARECAJA | Sorata | 18.932 | 18.561 | 97 | 39 | 601 | 5.430 | 11.685 | 806 | 23.512 | 23.158 | 80 | 991 | 3.571 | 11.950 | 6.382 | 264 |
Guanay | 11.528 | 11.087 | 82 | 189 | 1.858 | 5.446 | 2.873 | 721 | 14.788 | 14.255 | 67 | 731 | 3.910 | 6.828 | 2.487 | 299 | |
Tacacoma | 6.269 | 6.113 | 95 | 27 | 265 | 2.124 | 3.279 | 418 | 8.182 | 7.804 | 80 | 220 | 1.325 | 4.610 | 1.573 | 76 | |
Quiabaya | 2.580 | 2.544 | 99 | 2 | 18 | 172 | 1.931 | 421 | 2.684 | 2.598 | 82 | 141 | 318 | 1.481 | 637 | 21 | |
Combaya | 2.691 | 2.635 | 100 | 1 | 9 | 482 | 2.093 | 50 | 3.731 | 3.668 | 83 | 112 | 518 | 2.383 | 650 | 5 | |
Tipuani | 9.321 | 8.990 | 73 | 176 | 2.224 | 5.934 | 656 | 0 | 9.985 | 9.673 | 57 | 823 | 3.311 | 4.890 | 628 | 21 | |
Mapiri | 9.633 | 9.500 | 93 | 22 | 622 | 5.539 | 3.229 | 88 | 13.891 | 13.051 | 70 | 563 | 3.374 | 8.252 | 849 | 13 | |
Teoponte | 7.109 | 7.018 | 88 | 108 | 708 | 2.491 | 3.486 | 225 | 9.349 | 8.888 | 78 | 279 | 1.651 | 5.052 | 1.826 | 80 | |
F. TAMAYO | Apolo | 13.271 | 12.768 | 98 | 10 | 229 | 1.532 | 7.765 | 3.232 | 20.308 | 18.372 | 78 | 781 | 3.317 | 8.254 | 5.625 | 395 |
Pelechuco | 5.115 | 5.001 | 99 | 9 | 41 | 1.347 | 3.279 | 325 | 6.780 | 5.892 | 83 | 159 | 815 | 3.060 | 1.703 | 155 | |
INGAVI | Viacha | 46.596 | 44.558 | 79 | 1.393 | 7.951 | 18.644 | 15.972 | 598 | 80.724 | 77.981 | 53 | 15.079 | 21.225 | 32.306 | 9.178 | 193 |
Guaqui | 7.552 | 7.117 | 91 | 111 | 526 | 3.171 | 3.180 | 129 | 7.278 | 6.950 | 70 | 495 | 1.602 | 3.871 | 953 | 29 | |
Tiawanacu | 11.309 | 10.967 | 96 | 77 | 335 | 2.745 | 7.101 | 709 | 12.189 | 12.039 | 82 | 408 | 1.712 | 7.363 | 2.512 | 44 | |
Desaguadero | 4.981 | 4.823 | 78 | 79 | 976 | 2.951 | 811 | 6 | 6.987 | 6.730 | 60 | 571 | 2.089 | 3.398 | 664 | 8 | |
San Andrés de Machaca | 6.299 | 6.224 | 99 | 0 | 47 | 1.521 | 4.376 | 280 | 6.145 | 5.976 | 91 | 65 | 487 | 3.724 | 1.653 | 47 | |
Jesús de Machaca | 13.247 | 13.125 | 98 | 42 | 254 | 3.736 | 8.827 | 266 | 15.039 | 14.755 | 87 | 272 | 1.693 | 10.080 | 2.641 | 69 | |
Taraco | 5.922 | 5.863 | 99 | 18 | 53 | 1.605 | 3.970 | 217 | 6.603 | 6.527 | 85 | 115 | 843 | 4.635 | 923 | 11 | |
LOAYZA | Luribay | 9.004 | 8.879 | 96 | 33 | 278 | 4.493 | 3.949 | 126 | 11.139 | 11.011 | 77 | 372 | 2.178 | 6.430 | 1.965 | 66 |
Sapahaqui | 11.790 | 11.672 | 99 | 9 | 100 | 3.556 | 7.887 | 120 | 12.484 | 12.305 | 89 | 207 | 1.116 | 7.251 | 3.563 | 168 | |
Yaco | 7.866 | 7.813 | 100 | 2 | 27 | 500 | 6.656 | 628 | 7.315 | 7.189 | 90 | 158 | 565 | 4.561 | 1.855 | 50 | |
Malla | 3.733 | 3.720 | 100 | 0 | 3 | 549 | 2.944 | 224 | 5.180 | 4.976 | 80 | 171 | 804 | 3.151 | 826 | 24 | |
Cairoma | 11.338 | 11.236 | 96 | 10 | 418 | 4.728 | 5.877 | 203 | 11.355 | 11.185 | 76 | 571 | 2.068 | 6.444 | 2.036 | 66 | |
INQUISIVI | Inquisivi | 16.143 | 16.035 | 98 | 83 | 241 | 2.334 | 11.264 | 2.113 | 14.717 | 14.540 | 93 | 319 | 689 | 6.684 | 6.403 | 445 |
Quime | 7.338 | 7.298 | 88 | 90 | 756 | 3.675 | 2.753 | 24 | 8.266 | 7.950 | 57 | 977 | 2.403 | 3.138 | 1.352 | 80 | |
Cajuata | 7.757 | 7.622 | 95 | 29 | 352 | 3.905 | 3.293 | 43 | 10.458 | 10.198 | 68 | 690 | 2.542 | 5.994 | 940 | 32 | |
Colquiri | 18.351 | 18.123 | 91 | 141 | 1.497 | 3.083 | 10.380 | 3.022 | 19.620 | 18.967 | 74 | 1.884 | 3.023 | 7.963 | 5.897 | 200 | |
Ichoca | 6.839 | 6.773 | 99 | 5 | 82 | 1.056 | 5.063 | 567 | 7.913 | 7.744 | 92 | 114 | 533 | 4.097 | 2.921 | 79 | |
Licoma Pampa | 2.739 | 2.706 | 88 | 59 | 279 | 1.332 | 1.027 | 9 | 5.488 | 5.458 | 70 | 89 | 1.536 | 3.040 | 743 | 50 | |
S. YUNGAS | Chulumani (V. De La Libertad) | 13.204 | 12.580 | 74 | 497 | 2.825 | 8.340 | 918 | 0 | 17.823 | 17.369 | 59 | 1.669 | 5.460 | 9.037 | 1.174 | 29 |
Irupana (Villa De Lanza) | 11.383 | 11.150 | 84 | 263 | 1.543 | 5.414 | 3.910 | 20 | 17.276 | 16.616 | 72 | 1.229 | 3.449 | 9.136 | 2.758 | 44 | |
Yanacachi | 4.250 | 3.852 | 65 | 369 | 986 | 1.888 | 609 | 0 | 6.420 | 6.167 | 52 | 1.263 | 1.723 | 2.662 | 489 | 30 | |
Palos Blancos | 16.786 | 16.069 | 91 | 93 | 1.431 | 9.434 | 5.025 | 86 | 24.731 | 23.708 | 75 | 957 | 4.957 | 13.713 | 3.908 | 173 | |
La Asunta | 18.016 | 17.695 | 95 | 65 | 846 | 7.785 | 8.442 | 557 | 40.178 | 39.354 | 87 | 658 | 4.405 | 21.514 | 12.191 | 586 | |
LOS ANDES | Pucarani | 24.570 | 24.189 | 98 | 69 | 529 | 6.249 | 15.932 | 1.410 | 28.465 | 27.909 | 82 | 1.115 | 3.845 | 15.407 | 7.304 | 238 |
Laja | 16.311 | 16.088 | 99 | 18 | 174 | 3.363 | 12.225 | 308 | 24.531 | 24.260 | 86 | 572 | 2.849 | 13.667 | 6.989 | 183 | |
Batallas | 20.925 | 20.657 | 96 | 26 | 776 | 7.326 | 11.315 | 1.214 | 17.426 | 17.264 | 76 | 814 | 3.263 | 9.117 | 3.960 | 110 | |
Puerto Pérez | 7.830 | 7.657 | 99 | 11 | 92 | 2.081 | 5.060 | 413 | 8.157 | 8.043 | 83 | 172 | 1.182 | 4.864 | 1.768 | 57 | |
AROMA | Sica Sica (Villa Aroma) | 26.818 | 26.633 | 99 | 10 | 232 | 7.949 | 17.477 | 965 | 31.312 | 30.952 | 82 | 756 | 4.867 | 17.896 | 7.159 | 274 |
Umala | 9.583 | 9.537 | 97 | 19 | 256 | 3.079 | 5.938 | 245 | 8.903 | 8.780 | 86 | 207 | 1.036 | 4.772 | 2.686 | 79 | |
Ayo Ayo | 6.981 | 6.945 | 99 | 9 | 41 | 1.366 | 5.336 | 193 | 7.798 | 7.728 | 86 | 171 | 920 | 4.286 | 2.269 | 82 | |
Calamarca | 12.112 | 12.020 | 98 | 45 | 158 | 3.187 | 8.374 | 256 | 12.413 | 12.168 | 81 | 324 | 1.978 | 6.950 | 2.847 | 69 | |
Patacamaya | 20.039 | 19.315 | 97 | 70 | 492 | 8.448 | 9.842 | 463 | 22.858 | 22.110 | 67 | 1.520 | 5.708 | 11.126 | 3.682 | 74 | |
Colquencha | 8.020 | 7.951 | 100 | 0 | 10 | 1.797 | 5.912 | 232 | 9.879 | 9.757 | 77 | 254 | 2.007 | 5.941 | 1.512 | 43 | |
Collana | 2.927 | 2.844 | 94 | 3 | 163 | 1.597 | 1.046 | 35 | 5.042 | 4.963 | 71 | 160 | 1.262 | 3.078 | 434 | 29 | |
N. YUNGAS | Coroico | 12.237 | 10.845 | 76 | 491 | 2.158 | 6.019 | 1.974 | 203 | 19.397 | 18.608 | 65 | 1.909 | 4.679 | 9.379 | 2.568 | 73 |
Coripata | 11.444 | 11.138 | 89 | 52 | 1.193 | 8.257 | 1.631 | 5 | 16.930 | 16.660 | 55 | 1.476 | 6.041 | 7.991 | 1.121 | 31 | |
A. ITURRALDE | Ixiamas | 5.625 | 5.156 | 91 | 36 | 450 | 2.666 | 1.902 | 102 | 9.362 | 8.217 | 77 | 281 | 1.583 | 4.720 | 1.495 | 138 |
San Buena Ventura | 6.203 | 5.912 | 85 | 52 | 840 | 3.962 | 1.058 | 0 | 8.711 | 8.197 | 62 | 565 | 2.585 | 4.269 | 766 | 12 | |
B. SAAVEDRA | Gral. J.J. Perez (Charazani) | 9.161 | 9.070 | 98 | 33 | 115 | 898 | 6.673 | 1.351 | 13.023 | 12.862 | 91 | 274 | 824 | 7.574 | 4.030 | 160 |
Curva | 2.213 | 2.191 | 99 | 2 | 30 | 364 | 1.318 | 477 | 3.285 | 3.244 | 89 | 26 | 347 | 2.018 | 821 | 32 | |
M. KAPAC | Copacabana | 14.586 | 13.954 | 88 | 202 | 1.511 | 7.977 | 4.210 | 54 | 14.931 | 14.367 | 66 | 1.147 | 3.690 | 7.305 | 2.194 | 31 |
San Pedro de Tiquina | 6.093 | 5.759 | 91 | 78 | 429 | 3.122 | 2.119 | 11 | 6.052 | 5.914 | 74 | 351 | 1.179 | 3.273 | 1.068 | 43 | |
Tito Yupanqui (Parquipujio) | 2.213 | 2.190 | 99 | 0 | 24 | 857 | 1.237 | 72 | 6.261 | 6.229 | 84 | 37 | 948 | 3.858 | 1.346 | 40 | |
G. VILLARROEL | San Pedro de Curahuara | 8.103 | 8.003 | 99 | 1 | 96 | 1.015 | 6.614 | 277 | 8.858 | 8.720 | 93 | 77 | 516 | 5.662 | 2.412 | 53 |
Papel Pampa | 6.053 | 6.018 | 100 | 0 | 8 | 1.876 | 4.082 | 52 | 7.003 | 6.920 | 94 | 37 | 378 | 4.593 | 1.874 | 38 | |
Chacarilla | 1.566 | 1.564 | 100 | 0 | 1 | 173 | 1.372 | 18 | 2.004 | 1.988 | 97 | 9 | 55 | 1.033 | 857 | 34 | |
J.M. PANDO | Santiago de Machaca | 4.402 | 4.312 | 94 | 41 | 230 | 1.741 | 2.198 | 102 | 4.593 | 4.497 | 86 | 79 | 557 | 2.782 | 1.064 | 15 |
Catacora | 1.735 | 1.728 | 99 | 0 | 17 | 837 | 848 | 26 | 2.881 | 2.852 | 87 | 22 | 338 | 1.744 | 740 | 8 | |
CARANAVI | Caranavi | 43.060 | 41.716 | 85 | 510 | 5.605 | 15.952 | 19.152 | 497 | 50.330 | 48.617 | 75 | 2.835 | 9.273 | 26.911 | 9.198 | 400 |
Alto Beni | 8.093 | 7.824 | 93 | 16 | 511 | 4.297 | 2.986 | 14 | 11.194 | 10.793 | 82 | 316 | 1.674 | 6.200 | 2.506 | 97 | |
COCHABAMBA | 1.455.711 | 1.414.087 | 55,0 | 266.713 | 369.554 | 465.934 | 264.583 | 47.303 | 1.762.761 | 1.714.288 | 45,5 | 443.288 | 491.799 | 602.928 | 166.891 | 9.382 | |
CERCADO | Cochabamba | 517.024 | 499.465 | 34 | 186.398 | 144.131 | 122.851 | 44.580 | 1.505 | 632.013 | 616.036 | 29 | 248.131 | 192.065 | 157.298 | 18.144 | 398 |
N. CAMPERO | Aiquile | 26.281 | 25.459 | 84 | 754 | 3.417 | 7.036 | 13.041 | 1.211 | 23.267 | 22.853 | 69 | 2.383 | 4.681 | 10.204 | 5.197 | 388 |
Pasorapa | 4.659 | 4.574 | 88 | 92 | 435 | 1.598 | 2.443 | 6 | 6.853 | 6.773 | 69 | 221 | 1.876 | 3.622 | 1.018 | 36 | |
Omereque | 6.071 | 5.913 | 86 | 70 | 779 | 3.037 | 2.003 | 24 | 5.643 | 5.558 | 70 | 252 | 1.432 | 3.362 | 481 | 31 | |
AYOPAYA | Ayopaya (V. de Independencia) | 26.825 | 26.564 | 97 | 52 | 615 | 3.391 | 15.765 | 6.741 | 23.658 | 23.183 | 86 | 841 | 2.311 | 10.719 | 8.458 | 854 |
Morochata | 17.011 | 16.948 | 97 | 65 | 469 | 3.691 | 10.180 | 2.543 | 12.797 | 12.611 | 92 | 205 | 744 | 6.666 | 4.736 | 260 | |
Cocapata | 17.123 | 16.869 | 100 | 0 | 70 | 1.738 | 11.602 | 3.459 | 18.076 | 17.430 | 97 | 91 | 480 | 9.116 | 7.340 | 403 | |
E. ARCE | Tarata | 8.715 | 8.548 | 70 | 519 | 2.057 | 3.775 | 1.784 | 413 | 8.242 | 7.722 | 53 | 1.331 | 2.301 | 3.115 | 910 | 65 |
Anzaldo | 9.126 | 8.999 | 94 | 154 | 393 | 1.675 | 6.544 | 233 | 7.192 | 7.050 | 85 | 515 | 568 | 3.662 | 2.178 | 127 | |
Arbieto | 9.438 | 9.391 | 54 | 587 | 3.699 | 4.359 | 746 | 0 | 17.445 | 16.909 | 58 | 1.909 | 5.109 | 7.753 | 2.055 | 83 | |
Sacabamba | 4.718 | 4.240 | 98 | 2 | 75 | 1.697 | 2.441 | 25 | 4.366 | 4.249 | 86 | 78 | 510 | 2.661 | 972 | 28 | |
ARANI | Araní | 11.542 | 11.416 | 68 | 501 | 3.149 | 6.196 | 1.570 | 0 | 9.504 | 9.273 | 49 | 1.491 | 3.219 | 3.763 | 782 | 18 |
Vacas | 12.511 | 12.425 | 95 | 66 | 562 | 5.770 | 6.025 | 2 | 8.940 | 8.750 | 82 | 262 | 1.272 | 5.724 | 1.459 | 33 | |
ARQUE | Arque | 11.806 | 11.533 | 99 | 8 | 82 | 419 | 4.025 | 6.999 | 10.597 | 10.352 | 95 | 82 | 396 | 5.354 | 4.269 | 251 |
Tacopaya | 11.658 | 11.629 | 100 | 1 | 7 | 433 | 7.187 | 4.001 | 10.253 | 9.784 | 93 | 94 | 628 | 5.889 | 3.049 | 124 | |
CAPINOTA | Capinota | 16.945 | 16.615 | 74 | 417 | 3.973 | 6.900 | 4.501 | 824 | 19.477 | 19.041 | 56 | 2.850 | 5.472 | 7.985 | 2.599 | 135 |
Santibáñez | 6.402 | 6.339 | 67 | 380 | 1.713 | 3.277 | 923 | 46 | 6.527 | 6.279 | 57 | 681 | 2.023 | 2.794 | 731 | 50 | |
Sicaya | 2.235 | 2.207 | 96 | 13 | 79 | 885 | 1.186 | 44 | 3.740 | 3.680 | 84 | 77 | 518 | 2.102 | 925 | 58 | |
G. JORDÁN | Cliza | 19.747 | 19.535 | 47 | 1.356 | 9.057 | 8.563 | 559 | - | 21.899 | 21.598 | 35 | 4.422 | 9.546 | 6.986 | 631 | 13 |
Toco | 6.705 | 6.660 | 78 | 133 | 1.334 | 4.413 | 780 | - | 7.057 | 6.987 | 62 | 452 | 2.213 | 3.739 | 561 | 22 | |
Tolata | 5.316 | 4.906 | 51 | 279 | 2.103 | 2.404 | 120 | - | 5.542 | 5.092 | 42 | 754 | 2.179 | 2.016 | 141 | 2 | |
QUILLACOLLO | Quillacollo | 104.206 | 100.817 | 31 | 23.047 | 46.734 | 28.268 | 2.768 | 0 | 137.182 | 133.971 | 28 | 48.550 | 47.559 | 33.289 | 4.386 | 187 |
Sipe Sipe | 31.337 | 30.677 | 64 | 1.583 | 9.428 | 14.587 | 4.332 | 747 | 41.571 | 40.461 | 52 | 6.123 | 13.411 | 16.598 | 3.905 | 424 | |
Tiquipaya | 37.791 | 36.130 | 41 | 5.286 | 15.961 | 13.016 | 1.865 | 2 | 53.904 | 52.373 | 35 | 14.507 | 19.571 | 15.742 | 2.398 | 155 | |
Vinto | 31.489 | 31.045 | 49 | 2.903 | 12.898 | 11.978 | 2.959 | 307 | 51.968 | 51.012 | 43 | 11.575 | 17.556 | 18.883 | 2.840 | 158 | |
