CAPÍTULO VII Sector Social | CUADRO No. 7.11.7 | ||||||||||||
NECESIDADES BÁSICAS
INSATISFECHAS (NBI), POR AÑO Y COMPONENTE SEGÚN MUNICIPIO (Censos 2001 - 2012) |
|||||||||||||
PROVINCIA | MUNICIPIO | 2001 | 2012 | ||||||||||
VIVIENDA | AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | SERVICIO E INSUMOS ENERGÉTICOS | INSUFUCIENCIA EN EDUCACIÓN | INADECUADA ATENCIÓN EN SALUD | VIVIENDA | AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO | SERVICIO E INSUMOS ENERGÉTICOS | INSUFUCIENCIA EN EDUCACIÓN | INADECUADA ATENCIÓN EN SALUD | ||||
Inadecuados Materiales de la Vivienda | Insuficientes Espacios en la Vivienda | Inadecuados Servicios de Agua y Saneamiento | Inadecuados Insumos Energéticos | Inadecuados Materiales de la Vivienda | Insuficientes Espacios en la Vivienda | Inadecuados Servicios de Agua y Saneamiento | Inadecuados Insumos Energéticos | ||||||
BOLIVIA | 39,1 | 70,8 | 58,0 | 43,7 | 52,5 | 37,9 | 31,0 | 64,8 | 43,6 | 27,3 | 42,9 | 25,3 | |
CHUQUISACA | 53,7 | 72,1 | 62,2 | 62,5 | 70,7 | 40,4 | 39,8 | 64,4 | 49,3 | 45,4 | 58,3 | 21,3 | |
OROPEZA | Sucre | 17,1 | 67,5 | 31,7 | 19,7 | 45,2 | 34,1 | 13,4 | 61,4 | 20,7 | 9,5 | 35,5 | 17,8 |
Yotala | 21,9 | 70,7 | 68,3 | 80,5 | 85,3 | 0,0 | 15,4 | 60,6 | 55,7 | 49,5 | 68,3 | 14,6 | |
Poroma | 91,5 | 87,1 | 96,3 | 99,7 | 95,6 | 95,9 | 58,3 | 81,9 | 96,1 | 96,1 | 86,0 | 38,2 | |
J.A. DE PADILLA | Azurduy | 89,2 | 83,9 | 92,3 | 96,5 | 91,9 | 61,4 | 69,3 | 73,5 | 82,9 | 90,5 | 83,2 | 26,3 |
Tarvita | 90,8 | 83,8 | 98,4 | 98,7 | 93,7 | 64,1 | 71,4 | 71,3 | 83,2 | 88,9 | 84,4 | 23,4 | |
J. ZUDAÑEZ | Zudáñez | 64,2 | 72,8 | 78,9 | 86,7 | 88,9 | 0,0 | 38,0 | 72,3 | 65,8 | 69,1 | 74,9 | 19,8 |
Presto | 88,4 | 81,2 | 92,8 | 98,1 | 95,7 | 91,2 | 66,7 | 76,7 | 81,1 | 83,1 | 83,2 | 35,5 | |
Mojocoya | 79,2 | 71,9 | 87,4 | 90,3 | 84,8 | 82,9 | 47,0 | 65,0 | 76,8 | 71,7 | 76,9 | 23,9 | |
Icla | 75,9 | 74,9 | 70,5 | 98,0 | 94,1 | 94,1 | 49,4 | 59,7 | 50,8 | 86,6 | 85,8 | 26,9 | |
TOMINA | Padilla | 72,2 | 71,5 | 74,9 | 87,0 | 85,8 | 0,0 | 51,2 | 58,9 | 66,6 | 69,0 | 77,7 | 17,0 |
Tomina | 75,7 | 75,2 | 86,8 | 96,1 | 93,4 | 12,4 | 62,2 | 64,2 | 63,2 | 80,3 | 83,3 | 13,3 | |
Sopachuy | 81,2 | 75,3 | 90,0 | 93,6 | 91,6 | 18,4 | 53,9 | 62,6 | 72,5 | 77,2 | 80,9 | 24,2 | |
Alcala | 74,1 | 78,9 | 83,4 | 95,1 | 81,2 | 0,0 | 55,2 | 68,1 | 72,2 | 70,4 | 67,4 | 13,3 | |
El Villar | 81,5 | 79,6 | 93,8 | 97,7 | 89,7 | 0,2 | 49,1 | 63,5 | 65,6 | 82,1 | 78,3 | 13,9 | |
H. SILES | Monteagudo | 55,8 | 79,9 | 68,6 | 75,7 | 78,2 | 8,1 | 39,4 | 67,7 | 51,5 | 49,8 | 64,9 | 15,2 |
Huacareta | 77,7 | 82,0 | 85,4 | 97,1 | 85,5 | 0,1 | 49,3 | 68,6 | 78,4 | 77,4 | 72,7 | 19,8 | |
YAMPARÁEZ | Tarabuco | 75,8 | 67,0 | 84,0 | 91,4 | 93,0 | 75,0 | 62,6 | 55,7 | 79,6 | 75,8 | 84,0 | 32,7 |
Yamparaez | 53,6 | 69,2 | 89,5 | 93,5 | 91,9 | 5,0 | 50,3 | 57,4 | 75,9 | 75,2 | 83,2 | 22,5 | |
NOR CINTI | Camargo | 65,2 | 66,5 | 61,4 | 70,4 | 75,2 | 28,2 | 55,2 | 59,5 | 57,3 | 55,3 | 64,1 | 24,2 |
San Lucas | 97,0 | 68,2 | 92,5 | 94,4 | 88,0 | 71,6 | 86,7 | 62,6 | 84,1 | 79,8 | 76,8 | 26,3 | |
Incahuasi | 95,2 | 79,7 | 85,0 | 94,9 | 90,9 | 73,4 | 81,3 | 76,9 | 88,9 | 85,1 | 79,8 | 28,4 | |
Villa Charcas | 93,6 | 72,6 | 89,6 | 94,1 | 89,9 | 74,1 | 87,1 | 71,5 | 82,8 | 76,8 | 82,5 | 28,3 | |
B. BOETO | Villa Serrano | 72,8 | 69,0 | 73,9 | 89,0 | 82,8 | 45,2 | 47,4 | 56,5 | 59,0 | 69,4 | 74,0 | 23,4 |
S. CINTI | Camataqui (C. Villa Abecia) | 82,0 | 66,9 | 69,0 | 90,6 | 87,6 | 28,5 | 71,3 | 61,3 | 73,0 | 77,0 | 74,5 | 15,3 |
Culpina | 91,4 | 70,4 | 79,6 | 88,9 | 90,1 | 53,7 | 83,7 | 67,4 | 71,0 | 74,4 | 81,9 | 32,7 | |
Las Carreras | 83,6 | 64,6 | 45,9 | 99,1 | 84,4 | 17,6 | 70,4 | 61,8 | 57,7 | 77,3 | 72,7 | 13,2 | |
L. CALVO | Villa Vaca Guzmán (Muyupamp | 68,0 | 85,6 | 76,9 | 85,9 | 80,1 | 23,2 | 47,7 | 73,8 | 60,8 | 63,9 | 65,6 | 16,5 |
Huacaya (Villa de Huacaya) | 89,6 | 90,3 | 89,5 | 99,4 | 77,4 | 41,6 | 69,2 | 80,7 | 72,9 | 90,5 | 62,9 | 17,3 | |
Machareti | 69,0 | 78,8 | 66,5 | 93,0 | 75,3 | 0,0 | 61,6 | 73,0 | 64,9 | 70,9 | 60,9 | 13,1 | |
LA PAZ | 41,9 | 66,0 | 53,2 | 39,0 | 49,1 | 64,9 | 34,2 | 55,9 | 41,6 | 27,3 | 38,9 | 33,3 | |
P.D. MURILLO | La Paz | 10,7 | 55,9 | 21,7 | 5,9 | 25,9 | 42,2 | 6,2 | 47,1 | 8,1 | 1,5 | 18,1 | 17,6 |
Palca | 82,5 | 74,2 | 87,0 | 92,8 | 83,3 | 100,0 | 65,0 | 62,4 | 88,1 | 67,1 | 74,4 | 61,0 | |
Mecapaca | 53,5 | 64,4 | 81,0 | 61,8 | 72,9 | 47,1 | 39,9 | 53,9 | 67,9 | 36,0 | 56,5 | 46,1 | |
Achocalla | 53,7 | 70,5 | 94,2 | 57,7 | 67,4 | 100,0 | 34,6 | 60,5 | 86,8 | 25,3 | 49,7 | 51,2 | |
El Alto | 29,3 | 72,4 | 50,8 | 13,4 | 47,4 | 68,7 | 18,3 | 57,4 | 27,1 | 5,7 | 34,2 | 34,5 | |
OMASUYOS | Achacachi | 83,4 | 68,9 | 74,2 | 84,2 | 62,4 | 98,1 | 68,0 | 47,7 | 64,8 | 51,4 | 53,1 | 51,6 |
Ancoraimes | 94,1 | 71,4 | 75,7 | 96,4 | 78,0 | 96,4 | 86,9 | 53,0 | 74,8 | 86,0 | 69,4 | 59,3 | |
Chua Cocani | 71,9 | 69,1 | 67,7 | 85,5 | 60,3 | 94,1 | 53,2 | 50,3 | 76,8 | 54,8 | 54,1 | 42,1 | |
Huarina | 81,0 | 59,6 | 79,4 | 83,7 | 68,8 | 79,2 | 67,9 | 42,8 | 69,4 | 56,9 | 60,6 | 46,8 | |
Santiago de Huata | 87,9 | 65,7 | 74,9 | 94,8 | 58,4 | 92,9 | 78,4 | 41,9 | 69,0 | 82,0 | 49,8 | 42,3 | |
Huatajata | 40,1 | 46,0 | 66,1 | 75,6 | 51,0 | 0,0 | 20,3 | 39,3 | 57,4 | 31,5 | 34,2 | 18,0 | |
PACAJES | Coro Coro | 82,0 | 61,8 | 96,1 | 87,2 | 62,6 | 68,5 | 77,3 | 54,6 | 92,1 | 74,2 | 55,0 | 50,4 |
Caquiaviri | 96,2 | 59,1 | 91,0 | 97,6 | 60,8 | 92,5 | 90,5 | 67,6 | 92,6 | 91,2 | 55,8 | 57,8 | |
Calacoto | 96,1 | 59,8 | 97,6 | 99,7 | 62,4 | 91,0 | 93,4 | 61,0 | 96,9 | 96,2 | 54,2 | 63,1 | |
Comanche | 97,4 | 54,8 | 93,8 | 94,3 | 76,0 | 89,5 | 95,0 | 47,9 | 87,4 | 87,5 | 61,6 | 59,2 | |
Charaña | 84,8 | 63,5 | 96,3 | 97,8 | 66,8 | 68,1 | 78,8 | 56,0 | 92,6 | 78,1 | 49,5 | 58,8 | |
Waldo Ballivian | 94,4 | 68,4 | 90,8 | 98,8 | 51,7 | 100,0 | 92,2 | 74,5 | 97,1 | 70,6 | 35,6 | 47,4 | |
Nazacara de Pacajes | 97,3 | 56,7 | 100,0 | 93,5 | 59,3 | 100,0 | 80,8 | 53,1 | 94,8 | 75,5 | 43,4 | 26,0 | |
Santiago de Callapa | 98,7 | 66,8 | 99,4 | 99,9 | 77,8 | 100,0 | 94,0 | 61,2 | 98,7 | 96,6 | 65,3 | 68,0 | |
E. CAMACHO | Puerto Acosta | 91,8 | 63,5 | 92,3 | 95,2 | 77,7 | 91,5 | 84,8 | 45,3 | 89,9 | 83,0 | 67,3 | 63,6 |
Mocomoco | 94,8 | 62,9 | 75,8 | 99,9 | 86,9 | 96,6 | 90,1 | 45,2 | 79,1 | 91,7 | 73,4 | 63,2 | |
Puerto Carabuco | 92,4 | 61,2 | 86,4 | 97,5 | 78,0 | 86,1 | 84,8 | 45,8 | 84,4 | 85,7 | 68,4 | 53,7 | |
Humanata | 97,8 | 64,5 | 93,0 | 99,9 | 88,3 | 97,0 | 97,1 | 50,4 | 95,8 | 91,3 | 73,8 | 66,7 | |
Escoma | 92,1 | 56,9 | 91,6 | 95,3 | 75,4 | 87,8 | 84,7 | 47,7 | 90,4 | 78,5 | 63,1 | 45,9 | |
MUÑECAS | Chuma | 91,7 | 71,4 | 90,1 | 99,8 | 81,5 | 97,0 | 85,2 | 51,5 | 82,1 | 93,4 | 69,6 | 39,6 |
Ayata | 97,5 | 80,1 | 86,5 | 99,8 | 94,7 | 100,0 | 92,0 | 61,8 | 72,5 | 94,4 | 75,3 | 30,8 | |
Aucapata | 96,9 | 83,0 | 96,3 | 98,0 | 88,9 | 100,0 | 90,9 | 68,3 | 89,9 | 82,2 | 74,4 | 33,7 | |
LARECAJA | Sorata | 80,7 | 70,2 | 79,9 | 90,9 | 77,5 | 94,0 | 72,8 | 56,1 | 74,7 | 70,5 | 64,4 | 47,7 |
Guanay | 62,1 | 81,4 | 66,3 | 74,4 | 65,4 | 46,2 | 52,7 | 72,8 | 64,3 | 41,8 | 52,7 | 33,6 | |
Tacacoma | 76,7 | 69,3 | 79,0 | 94,2 | 77,8 | 90,9 | 71,9 | 61,5 | 79,6 | 66,0 | 59,3 | 30,4 | |
Quiabaya | 89,0 | 70,5 | 90,6 | 97,9 | 88,2 | 100,0 | 80,8 | 50,9 | 80,7 | 83,6 | 68,6 | 35,9 | |
Combaya | 92,8 | 61,6 | 98,7 | 99,7 | 81,6 | 100,0 | 80,9 | 53,0 | 78,6 | 89,8 | 73,1 | 50,4 | |
Tipuani | 22,8 | 78,2 | 82,7 | 50,1 | 57,7 | 0,0 | 19,4 | 74,1 | 67,8 | 11,4 | 46,1 | 28,3 | |
Mapiri | 76,4 | 86,6 | 90,7 | 73,2 | 70,3 | 47,7 | 59,4 | 78,3 | 74,9 | 19,8 | 49,1 | 22,1 | |
Teoponte | 81,6 | 73,6 | 77,1 | 88,9 | 68,8 | 55,7 | 75,6 | 69,5 | 73,2 | 60,4 | 50,4 | 28,4 | |
F. TAMAYO | Apolo | 91,2 | 87,3 | 90,6 | 99,9 | 79,4 | 93,4 | 74,3 | 76,6 | 72,4 | 67,9 | 55,6 | 49,5 |
Pelechuco | 86,0 | 65,5 | 96,9 | 98,5 | 87,4 | 100,0 | 75,6 | 51,4 | 88,2 | 61,6 | 68,6 | 46,1 | |
INGAVI | Viacha | 52,1 | 64,4 | 66,6 | 48,1 | 54,2 | 88,2 | 34,7 | 58,2 | 59,0 | 25,0 | 41,7 | 38,2 |
Guaqui | 78,4 | 58,7 | 79,9 | 85,6 | 74,2 | 73,1 | 58,9 | 45,2 | 73,5 | 53,4 | 63,9 | 37,9 | |
Tiawanacu | 88,5 | 70,5 | 81,5 | 92,7 | 71,9 | 93,3 | 71,2 | 59,4 | 82,3 | 72,0 | 59,6 | 49,7 | |
Desaguadero | 61,1 | 58,0 | 85,4 | 64,6 | 67,7 | 35,5 | 46,4 | 54,3 | 68,6 | 29,4 | 54,8 | 41,6 | |
San Andrés de Machaca | 97,8 | 60,4 | 95,5 | 98,0 | 67,2 | 100,0 | 93,4 | 51,2 | 95,0 | 91,8 | 56,9 | 44,4 | |
Jesús de Machaca | 94,5 | 59,0 | 83,8 | 97,2 | 62,7 | 97,0 | 91,0 | 55,2 | 85,3 | 84,0 | 52,0 | 38,5 | |
Taraco | 93,5 | 70,7 | 91,2 | 95,4 | 78,0 | 95,5 | 84,8 | 69,2 | 76,3 | 48,0 | 69,1 | 40,9 | |
LOAYZA | Luribay | 64,7 | 62,3 | 79,4 | 97,5 | 73,1 | 88,2 | 50,0 | 50,3 | 72,2 | 74,4 | 61,7 | 39,5 |
Sapahaqui | 80,1 | 61,9 | 91,4 | 97,9 | 76,7 | 97,2 | 73,6 | 50,9 | 93,1 | 84,1 | 65,8 | 46,2 | |
Yaco | 91,7 | 72,3 | 96,9 | 99,7 | 76,5 | 100,0 | 83,4 | 62,4 | 92,5 | 81,1 | 60,6 | 49,3 | |
Malla | 94,1 | 78,5 | 89,3 | 99,0 | 77,6 | 100,0 | 74,1 | 73,9 | 82,4 | 58,0 | 57,6 | 40,3 | |
Cairoma | 66,7 | 76,9 | 90,4 | 85,0 | 70,1 | 95,7 | 56,7 | 69,4 | 88,4 | 64,0 | 60,9 | 40,6 | |
INQUISIVI | Inquisivi | 93,7 | 78,8 | 81,2 | 98,0 | 79,7 | 96,4 | 89,4 | 65,6 | 89,6 | 93,1 | 67,7 | 55,5 |
Quime | 40,2 | 69,6 | 81,1 | 64,6 | 71,0 | 82,3 | 37,8 | 58,2 | 72,5 | 41,9 | 56,1 | 28,6 | |
Cajuata | 67,0 | 74,2 | 87,4 | 93,5 | 77,5 | 78,1 | 53,0 | 63,5 | 69,1 | 52,7 | 63,7 | 22,8 | |
Colquiri | 78,1 | 74,1 | 91,1 | 79,3 | 78,8 | 91,7 | 70,9 | 66,4 | 86,8 | 63,7 | 62,3 | 46,0 | |
Ichoca | 94,2 | 72,4 | 83,7 | 96,5 | 76,1 | 100,0 | 87,8 | 77,6 | 87,9 | 85,9 | 65,2 | 54,3 | |
Licoma Pampa | 66,0 | 72,8 | 85,9 | 90,9 | 72,2 | 44,3 | 57,3 | 82,5 | 63,8 | 68,1 | 56,8 | 20,0 | |
S. YUNGAS | Chulumani (V. De La Libertad) | 47,5 | 66,3 | 69,7 | 72,4 | 65,7 | 6,4 | 41,8 | 55,9 | 62,5 | 43,2 | 52,4 | 26,6 |
Irupana (Villa De Lanza) | 63,9 | 69,7 | 72,2 | 82,9 | 73,0 | 45,4 | 60,0 | 61,9 | 65,9 | 61,9 | 59,8 | 30,0 | |
Yanacachi | 41,9 | 70,9 | 56,1 | 64,7 | 63,7 | 30,2 | 33,8 | 62,0 | 50,0 | 45,6 | 49,6 | 21,1 | |
Palos Blancos | 78,7 | 80,6 | 65,0 | 86,7 | 67,3 | 43,6 | 73,5 | 70,8 | 66,6 | 64,1 | 49,4 | 22,7 | |
La Asunta | 78,2 | 80,2 | 83,2 | 95,7 | 76,2 | 72,5 | 74,6 | 67,7 | 83,9 | 76,4 | 61,9 | 39,9 | |
LOS ANDES | Pucarani | 90,5 | 72,1 | 91,6 | 93,7 | 74,4 | 96,8 | 75,0 | 53,8 | 82,6 | 61,0 | 59,7 | 55,0 |
Laja | 91,1 | 72,0 | 90,1 | 94,3 | 75,1 | 95,8 | 73,9 | 62,8 | 81,3 | 67,5 | 61,4 | 57,1 | |
Batallas | 80,7 | 67,8 | 87,0 | 85,5 | 68,0 | 96,2 | 62,1 | 51,0 | 74,1 | 55,3 | 58,8 | 56,5 | |
Puerto Pérez | 77,2 | 66,5 | 94,7 | 94,0 | 75,4 | 93,7 | 62,0 | 52,9 | 92,8 | 57,4 | 66,3 | 46,4 | |
AROMA | Sica Sica (Villa Aroma) | 81,2 | 71,8 | 92,0 | 87,4 | 66,3 | 94,6 | 63,2 | 66,2 | 87,5 | 57,6 | 52,7 | 46,3 |
Umala | 82,9 | 71,4 | 87,0 | 93,7 | 64,0 | 91,6 | 68,7 | 60,8 | 88,5 | 71,8 | 61,4 | 51,0 | |
Ayo Ayo | 86,9 | 63,3 | 93,0 | 90,5 | 68,9 | 100,0 | 79,8 | 53,1 | 93,9 | 68,7 | 59,1 | 50,6 | |
Calamarca | 92,4 | 71,1 | 84,9 | 91,7 | 64,7 | 100,0 | 81,1 | 59,9 | 85,2 | 56,2 | 55,7 | 49,5 | |
Patacamaya | 64,7 | 67,5 | 82,2 | 68,6 | 62,4 | 98,2 | 48,2 | 57,0 | 64,0 | 33,6 | 52,5 | 48,7 | |
Colquencha | 87,1 | 71,5 | 89,7 | 93,1 | 64,5 | 100,0 | 74,8 | 60,0 | 83,3 | 49,9 | 50,9 | 35,0 | |
Collana | 77,0 | 69,7 | 46,1 | 85,5 | 45,0 | 100,0 | 69,8 | 65,9 | 77,6 | 36,1 | 42,5 | 32,9 | |
N. YUNGAS | Coroico | 54,5 | 73,6 | 59,5 | 77,3 | 69,9 | 19,0 | 47,2 | 66,5 | 61,3 | 56,7 | 52,1 | 29,4 |
Coripata | 43,9 | 68,7 | 79,6 | 83,9 | 71,3 | 51,5 | 31,7 | 59,6 | 56,4 | 37,4 | 56,9 | 30,9 | |
A. ITURRALDE | Ixiamas | 85,3 | 85,9 | 74,2 | 93,8 | 69,3 | 14,1 | 63,6 | 77,2 | 83,2 | 68,3 | 49,0 | 30,7 |
San Buena Ventura | 84,5 | 85,4 | 58,3 | 86,1 | 61,3 | 0,0 | 64,8 | 80,4 | 41,8 | 59,3 | 50,3 | 15,5 | |
B. SAAVEDRA | Gral. J.J. Perez (Charazani) | 91,8 | 69,7 | 94,7 | 98,3 | 87,3 | 94,7 | 88,3 | 70,7 | 92,6 | 92,0 | 71,6 | 42,3 |
Curva | 91,9 | 74,3 | 96,3 | 99,2 | 89,6 | 100,0 | 89,2 | 65,3 | 79,3 | 94,8 | 72,0 | 39,7 | |
M. KAPAC | Copacabana | 54,9 | 57,2 | 68,6 | 78,8 | 72,9 | 71,8 | 37,5 | 45,4 | 56,4 | 47,5 | 61,2 | 52,5 |
San Pedro de Tiquina | 66,5 | 59,2 | 86,7 | 84,7 | 71,5 | 56,1 | 48,2 | 47,3 | 86,7 | 66,7 | 62,8 | 39,8 | |
Tito Yupanqui (Parquipujio) | 84,1 | 48,6 | 96,0 | 96,8 | 78,4 | 100,0 | 64,2 | 71,6 | 94,0 | 73,0 | 64,3 | 41,7 | |
G. VILLARROEL | San Pedro de Curahuara | 96,5 | 81,0 | 98,9 | 99,9 | 55,8 | 96,4 | 88,0 | 74,0 | 97,5 | 84,0 | 45,4 | 37,8 |
Papel Pampa | 95,1 | 77,2 | 98,9 | 100,0 | 66,2 | 100,0 | 88,1 | 72,0 | 97,6 | 87,6 | 52,2 | 35,3 | |
Chacarilla | 98,8 | 74,6 | 100,0 | 99,9 | 74,0 | 100,0 | 93,5 | 72,5 | 99,9 | 91,8 | 54,9 | 52,2 | |
J.M. PANDO | Santiago de Machaca | 92,7 | 57,8 | 70,1 | 94,6 | 65,3 | 82,3 | 74,1 | 54,9 | 84,5 | 90,7 | 54,3 | 48,3 |
Catacora | 95,4 | 71,1 | 74,9 | 99,4 | 63,0 | 100,0 | 93,5 | 75,7 | 83,3 | 79,1 | 46,5 | 45,3 | |
CARANAVI | Caranavi | 67,8 | 81,3 | 66,6 | 77,9 | 65,3 | 64,1 | 66,7 | 72,6 | 58,1 | 71,0 | 50,6 | 37,2 |
Alto Beni | 71,4 | 80,8 | 72,7 | 93,3 | 66,7 | 53,2 | 81,0 | 74,4 | 73,6 | 75,2 | 53,2 | 24,1 | |
COCHABAMBA | 37,3 | 68,2 | 55,1 | 42,2 | 52,6 | 28,3 | 28,9 | 62,8 | 44,3 | 25,4 | 46,2 | 24,8 | |
CERCADO | Cochabamba | 8,2 | 61,9 | 34,0 | 8,2 | 28,5 | 33,0 | 8,5 | 60,0 | 32,6 | 3,8 | 27,8 | 21,1 |
N. CAMPERO | Aiquile | 73,5 | 72,5 | 71,4 | 81,9 | 75,4 | 70,5 | 61,6 | 63,9 | 57,8 | 63,3 | 70,5 | 33,9 |
Pasorapa | 83,5 | 70,4 | 66,3 | 92,7 | 77,5 | 76,5 | 61,1 | 65,8 | 81,4 | 65,2 | 56,7 | 18,3 | |
Omereque | 69,6 | 78,4 | 76,2 | 91,4 | 76,3 | 8,5 | 45,4 | 71,7 | 62,0 | 59,4 | 75,9 | 16,9 | |
AYOPAYA | Ayopaya (V. de Independencia) | 90,7 | 79,6 | 95,7 | 92,1 | 86,4 | 92,0 | 85,5 | 67,9 | 88,3 | 77,9 | 80,9 | 35,7 |
Morochata | 94,3 | 75,4 | 85,2 | 95,7 | 83,3 | 84,2 | 92,0 | 61,3 | 81,8 | 89,3 | 85,6 | 36,6 | |
Cocapata | 98,1 | 70,9 | 88,4 | 99,8 | 80,3 | 95,4 | 95,0 | 68,1 | 88,0 | 93,1 | 85,6 | 43,7 | |
E. ARCE | Tarata | 64,9 | 58,4 | 68,8 | 69,6 | 65,6 | 18,8 | 50,5 | 50,9 | 50,9 | 46,1 | 57,1 | 21,7 |
Anzaldo | 87,9 | 62,0 | 85,9 | 94,6 | 86,8 | 87,6 | 66,7 | 53,4 | 82,4 | 82,8 | 78,4 | 41,0 | |
Arbieto | 45,8 | 50,3 | 44,9 | 66,3 | 63,3 | 0,0 | 38,6 | 61,5 | 56,3 | 38,0 | 61,9 | 28,7 | |
Sacabamba | 93,5 | 62,5 | 83,3 | 94,0 | 79,6 | 100,0 | 86,4 | 58,1 | 75,1 | 86,8 | 71,5 | 30,1 | |
ARANI | Araní | 66,7 | 53,7 | 65,2 | 65,7 | 67,8 | 6,0 | 46,7 | 45,5 | 43,5 | 34,6 | 60,3 | 25,3 |
Vacas | 96,2 | 62,8 | 84,9 | 93,0 | 80,4 | 83,0 | 88,8 | 49,3 | 76,9 | 80,5 | 79,5 | 25,0 | |
ARQUE | Arque | 96,1 | 78,2 | 95,7 | 98,0 | 90,7 | 97,0 | 81,5 | 65,5 | 88,5 | 93,1 | 88,4 | 34,7 |
Tacopaya | 97,6 | 67,3 | 87,6 | 99,7 | 89,6 | 100,0 | 81,0 | 58,7 | 69,6 | 96,6 | 86,6 | 42,6 | |
CAPINOTA | Capinota | 52,9 | 67,8 | 79,4 | 69,5 | 70,6 | 25,7 | 37,5 | 58,8 | 49,8 | 38,7 | 63,0 | 28,0 |
Santibáñez | 54,4 | 68,7 | 63,4 | 83,9 | 66,8 | 7,1 | 41,8 | 56,7 | 48,7 | 61,2 | 67,3 | 23,1 | |
Sicaya | 86,8 | 75,2 | 80,0 | 97,5 | 75,0 | 83,8 | 58,1 | 70,7 | 75,6 | 81,9 | 79,8 | 26,6 | |
G. JORDÁN | Cliza | 44,3 | 61,3 | 53,5 | 44,4 | 54,5 | 0,1 | 34,7 | 57,9 | 26,0 | 14,8 | 48,8 | 20,3 |
Toco | 76,2 | 56,0 | 71,2 | 81,1 | 73,9 | 0,0 | 62,4 | 53,5 | 53,2 | 53,0 | 72,6 | 23,2 | |
Tolata | 35,2 | 67,5 | 61,1 | 43,5 | 50,1 | 0,0 | 22,7 | 61,4 | 47,3 | 15,3 | 56,4 | 18,9 | |
QUILLACOLLO | Quillacollo | 14,9 | 70,5 | 37,7 | 20,2 | 40,0 | 0,1 | 10,2 | 63,9 | 25,0 | 6,4 | 35,5 | 22,1 |
Sipe Sipe | 44,4 | 70,8 | 57,9 | 57,4 | 68,6 | 3,4 | 26,0 | 68,8 | 45,1 | 22,4 | 60,3 | 30,5 | |
Tiquipaya | 21,0 | 72,3 | 56,0 | 28,2 | 47,4 | 2,9 | 16,1 | 66,5 | 36,4 | 12,9 | 37,1 | 22,3 | |
Vinto | 27,3 | 74,8 | 70,9 | 38,2 | 51,7 | 5,3 | 13,5 | 67,4 | 47,2 | 14,4 | 45,6 | 26,8 | |
Colcapirhua | 12,5 | 67,7 | 51,9 | 15,4 | 36,1 | 0,0 | 7,5 | 61,8 | 14,7 | 2,5 | 27,1 | 15,1 | |
CHAPARE | Sacaba | 24,8 | 64,7 | 55,9 | 31,3 | 47,8 | 2,3 | 18,6 | 61,9 | 36,2 | 14,2 | 40,9 | 23,0 |
Colomi | 67,5 | 74,2 | 49,1 | 78,0 | 81,1 | 41,7 | 56,9 | 62,3 | 49,3 | 57,1 | 75,5 | 41,9 | |
Villa Tunari | 72,8 | 84,2 | 78,8 | 85,7 | 81,7 | 8,3 | 64,1 | 72,8 | 72,6 | 61,0 | 70,7 | 25,1 | |
TAPACARÍ | Tapacari | 94,9 | 79,1 | 94,9 | 97,7 | 92,9 | 98,9 | 89,6 | 69,0 | 90,3 | 91,0 | 84,8 | 42,5 |
CARRASCO | Totora | 83,1 | 73,6 | 86,4 | 91,3 | 86,0 | 85,6 | 72,9 | 65,5 | 84,7 | 80,9 | 81,5 | 38,7 |
Pojo | 91,0 | 79,7 | 80,8 | 98,9 | 88,7 | 42,7 | 83,5 | 71,5 | 84,1 | 82,1 | 82,3 | 31,4 | |
Pocona | 90,2 | 68,5 | 66,9 | 96,4 | 86,7 | 36,8 | 80,9 | 57,1 | 73,6 | 80,3 | 81,8 | 25,9 | |
Chimore | 49,5 | 86,3 | 78,7 | 75,5 | 75,5 | 4,5 | 43,8 | 75,0 | 67,3 | 46,7 | 59,2 | 23,3 | |
Puerto Villarroel | 51,6 | 86,4 | 70,6 | 75,9 | 78,4 | 8,8 | 50,1 | 73,2 | 62,6 | 51,0 | 65,0 | 25,1 | |
Entre Ríos | 52,0 | 87,8 | 80,6 | 71,7 | 75,7 | 0,0 | 46,3 | 66,9 | 63,7 | 46,2 | 63,9 | 29,5 | |
MIZQUE | Mizque | 82,5 | 78,4 | 91,9 | 93,0 | 83,6 | 46,5 | 68,1 | 69,6 | 84,6 | 71,8 | 80,1 | 34,7 |
Vila Vila | 91,7 | 73,0 | 97,4 | 97,0 | 80,7 | 91,4 | 85,7 | 71,9 | 82,1 | 93,5 | 85,6 | 41,4 | |
Alalay | 98,9 | 85,4 | 90,5 | 98,8 | 88,1 | 83,4 | 93,3 | 72,0 | 88,2 | 97,4 | 83,4 | 39,4 | |
PUNATA | Punata | 37,6 | 58,1 | 50,7 | 32,6 | 57,7 | 0,0 | 27,3 | 52,3 | 30,8 | 10,7 | 49,5 | 20,5 |
Villa Rivero | 88,4 | 55,9 | 76,1 | 80,6 | 70,2 | 0,0 | 66,0 | 57,6 | 65,7 | 34,0 | 60,5 | 28,7 | |
San Benito | 46,1 | 65,2 | 49,7 | 50,4 | 65,9 | 0,1 | 30,3 | 57,0 | 44,7 | 22,3 | 56,6 | 21,7 | |
