CAPÍTULO VII          Sector Social                                                               CUADRO No. 7.11.11
                                                                                 
ESTIMACIONES DE PARTOS, ABORTOS Y NACIMIENTOS SEGÚN MUNICIPIO
(2007 - 2020)
                                                                                 
PROVINCIA MUNICIPIO Partos   Abortos   Nacimientos
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
                                                                                           
BOLIVIA   277.310 278.098 278.906 280.115 284.815 251.197 250.775 250.212 251.678 248.577 247.600 247.472 247.213 246.917   40.706 40.456 40.208 39.928 40.688 28.922 28.911 28.900 28.849 28.793 28.752 28.729 28.713 28.691   278.618 278.885 279.170 279.237 284.551 254.291 253.874 253.333 252.611 251.758 250.864 250.718 250.451 250.156
                                                                                           
CHUQUISACA   18.427 18.374 18.321 18.306 18.594 14.601 14.491 14.390 14.319 14.206 14.117 14.097 14.075 14.047   3.009 2.975 2.942 2.915 2.961 2.124 2.111 2.095 2.080 2.072 2.064 2.052 2.048 2.047   18.630 18.554 18.478 18.436 18.726 14.692 14.579 14.479 14.384 14.294 14.205 14.184 14.159 14.134
                                                                                           
OROPEZA Sucre                          9.508 9.605 9.700 9.814 9.983 8.287 8.225 8.168 8.127 8.063 8.013 8.001 7.989 7.973   1.552 1.555 1.558 1.563 1.590 1.179 1.172 1.163 1.154 1.150 1.145 1.139 1.137 1.136   9.613 9.699 9.783 9.884 10.054 8.339 8.275 8.218 8.164 8.113 8.062 8.050 8.036 8.022
  Yotala                         337 331 325 319 325 128 127 126 125 124 124 123 123 123   55 54 52 51 52 18 18 17 17 17 17 17 17 17   341 334 327 322 327 129 128 127 126 125 125 124 124 124
  Poroma                         612 608 602 599 609 314 312 309 308 305 304 303 303 302   100 98 97 95 97 46 45 45 45 45 44 44 44 44   619 613 607 603 613 316 314 311 309 307 306 305 305 304
J.A. DE PADILLA Azurduy                        297 293 288 283 287 226 224 222 221 219 218 218 217 217   49 47 46 45 46 32 32 32 31 31 31 31 31 31   301 296 290 285 289 228 226 224 223 221 220 220 219 219
  Tarvita                        424 422 420 419 425 285 283 281 279 277 275 275 275 274   69 68 67 67 68 42 41 41 41 40 40 40 40 40   428 426 424 422 428 287 285 283 281 279 277 277 276 276
J. ZUDAŃEZ Zudáńez                        196 192 188 185 187 125 124 123 122 121 121 120 120 120   32 31 30 29 30 18 18 17 17 17 17 17 17 17   199 194 190 186 189 126 125 124 123 122 122 121 121 121
  Presto                         258 255 253 250 254 174 172 171 170 169 168 168 167 167   42 41 41 40 40 23 23 23 22 22 22 22 22 22   261 258 255 252 256 175 173 172 171 170 169 169 168 168
  Mojocoya                       203 198 193 188 191 129 128 127 126 125 125 124 124 124   33 32 31 30 30 19 19 18 18 18 18 18 18 18   205 200 195 190 192 130 129 128 127 126 126 125 125 125
  Icla                           265 263 260 259 262 158 157 156 155 154 153 153 152 152   43 43 42 41 42 23 23 23 22 22 22 22 22 22   268 265 263 260 264 158 157 156 155 154 153 153 152 152
TOMINA Padilla                        321 312 303 294 298 336 333 331 329 327 325 324 324 323   52 50 49 47 48 87 87 86 85 85 85 84 84 84   324 315 305 296 301 338 335 333 331 329 327 326 326 325
  Tomina                         266 264 262 261 265 158 157 156 155 154 153 153 152 152   43 43 42 42 42 23 23 23 22 22 22 22 22 22   269 267 265 263 267 159 158 157 156 155 154 154 153 153
  Sopachuy                       214 212 211 210 213 143 142 141 141 140 139 138 138 138   35 34 34 33 34 21 21 20 20 20 20 20 20 20   216 214 213 211 214 144 143 142 141 141 140 139 139 139
  Alcala                         111 110 108 107 108 47 46 46 46 46 45 45 45 45   18 18 17 17 17 6 6 6 6 6 6 6 6 6   112 111 109 107 109 47 46 46 46 46 45 45 45 45
  El Villar                      112 108 104 101 102 57 57 56 56 56 55 55 55 55   18 17 17 16 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8   113 109 105 101 103 58 58 57 57 57 56 56 56 56
H. SILES Monteagudo                     722 711 701 692 702 701 695 690 687 682 677 676 675 674   118 115 113 110 112 102 101 100 100 99 99 98 98 98   729 718 707 697 707 706 700 696 691 687 682 681 680 679
  Huacareta                      258 252 246 240 244 155 154 153 152 151 150 150 149 149   42 41 39 38 39 22 22 21 21 21 21 21 21 21   261 254 248 242 246 156 155 154 153 152 151 151 150 150
YAMPARÁEZ Tarabuco                       520 508 496 485 492 355 353 350 349 346 344 343 343 342   85 82 80 77 78 51 51 50 50 50 49 49 49 49   526 513 500 489 496 358 355 352 350 348 346 345 345 344
  Yamparaez                      238 227 218 209 212 103 102 101 101 100 99 99 99 99   39 37 35 33 34 15 14 14 14 14 14 14 14 14   240 230 220 211 214 103 102 101 101 100 100 99 99 99
NOR CINTI Camargo                        393 386 379 373 378 441 437 434 432 429 426 426 425 424   64 62 61 59 60 63 63 62 62 62 62 61 61 61   397 389 382 376 381 443 439 436 434 431 428 428 427 426
  San Lucas                      912 897 881 867 879 763 757 752 748 742 738 737 735 734   149 145 141 138 140 111 110 110 109 108 108 107 107 107   922 905 888 873 885 768 762 757 752 747 743 742 740 739
  Incahuasi                      710 700 690 388 393 266 264 262 261 259 257 257 257 256   116 113 111 108 63 38 38 38 38 37 37 37 37 37   718 707 696 686 396 268 266 264 263 261 259 259 258 258
  Villa Charcas                  n.d. n.d. n.d. 293 297 302 300 298 297 294 292 292 292 291   n.d. n.d. n.d. n.d. 47 44 43 43 43 43 42 42 42 42   - - - - 300 304 301 299 297 295 293 293 293 292
B. BOETO Villa Serrano                  312 303 295 288 292 148 146 145 145 144 143 143 142 142   51 49 47 46 47 21 21 20 20 20 20 20 20 20   315 306 298 290 294 149 148 146 146 145 144 144 143 143
S. CINTI Camataqui (C. Villa Abecia)    87 85 83 80 82 44 43 43 43 42 42 42 42 42   14 14 13 13 13 6 6 6 6 6 6 6 6 6   88 86 83 81 82 44 43 43 43 42 42 42 42 42
  Culpina                        473 459 445 432 438 387 384 381 379 376 374 373 373 372   77 74 71 69 70 57 57 56 56 56 55 55 55 55   479 463 448 435 441 389 386 383 381 378 376 375 375 374
  Las Carreras                   97 95 94 92 93 63 63 62 62 62 61 61 61 61   16 15 15 15 15 8 8 8 8 8 8 8 8 8   99 96 95 93 94 63 63 62 62 62 61 61 61 61
L. CALVO Villa Vaca Guzmán (Muyupampa)  294 291 288 285 290 165 164 163 162 161 160 160 159 159   48 47 46 45 46 24 24 24 23 23 23 23 23 23   297 294 291 287 292 166 165 164 163 162 161 161 160 160
  Huacaya (Villa de Huacaya)     66 65 65 64 65 60 60 59 59 59 58 58 58 58   11 11 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8   67 66 65 64 65 60 60 59 59 59 58 58 58 58
  Machareti                      222 224 225 227 231 82 81 81 81 80 79 79 79 79   36 36 36 36 37 11 11 11 11 11 11 11 11 11   224 226 227 229 232 83 83 82 81 81 80 80 80 80
                                                                                         
LA PAZ   71.775 71.829 71.883 71.950 73.004 59.056 58.743 58.408 59.325 57.639 57.272 57.047 56.810 56.599   9.129 9.051 8.972 8.893 9.023 4.869 4.842 4.826 4.790 4.776 4.753 4.729 4.716 4.691   71.974 71.876 71.777 71.681 72.731 59.188 58.880 58.546 58.199 57.845 57.478 57.252 57.022 56.803
                                                                                         
P.D. MURILLO La Paz                         24.911 24.538 24.181 23.843 24.191 24.413 24.283 24.145 24.524 23.827 23.675 23.582 23.484 23.397   3.168 3.092 3.018 2.947 2.990 1.844 1.834 1.828 1.814 1.809 1.800 1.791 1.786 1.777   24.980 24.554 24.146 23.754 24.100 24.453 24.326 24.188 24.045 23.898 23.747 23.653 23.558 23.468
  Palca                          429 424 419 414 420 157 156 155 157 153 152 151 151 150   55 53 52 51 52 12 12 12 12 12 12 12 12 12   430 424 418 412 418 158 158 157 156 155 154 153 153 152
  Mecapaca                       361 358 355 352 357 99 99 98 100 97 96 96 95 95   46 45 44 44 44 7 7 7 7 7 7 7 7 7   362 358 355 351 356 99 98 98 97 97 96 96 95 95
  Achocalla                      468 462 456 449 456 141 140 139 142 137 137 136 136 135   60 58 57 56 56 11 11 11 11 11 11 11 11 11   469 462 455 448 454 141 140 139 138 137 137 136 136 135
  El Alto                        25.043 25.633 26.206 26.769 27.158 19.109 19.008 18.899 19.196 18.651 18.532 18.459 18.382 18.314   3.185 3.230 3.271 3.308 3.357 1.520 1.512 1.507 1.496 1.492 1.484 1.477 1.473 1.465   25.113 25.650 26.168 26.669 27.057 19.127 19.027 18.919 18.807 18.693 18.574 18.501 18.427 18.356
OMASUYOS Achacachi                      1.714 1.698 1.682 1.271 1.291 662 658 654 665 646 642 639 636 634   218 214 210 206 160 54 54 53 53 53 53 52 52 52   1.719 1.699 1.680 1.660 1.286 662 658 654 651 647 643 640 637 635
  Ancoraimes                     360 355 349 344 349 209 208 206 210 204 202 202 201 200   46 45 44 43 43 17 17 16 16 16 16 16 16 16   361 355 349 343 348 208 207 206 205 204 202 202 201 200
  Chua Cocani                    n.d. n.d. n.d. 197 200 29 29 29 29 29 28 28 28 28   n.d. n.d. n.d. n.d. 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3   n.d. n.d. n.d. n.d. 199 30 30 30 30 30 29 29 29 29
  Huarina                        n.d. n.d. n.d. 199 202 72 72 71 72 70 70 70 69 69   n.d. n.d. n.d. n.d. 25 4 4 4 4 4 4 4 4 4   n.d. n.d. n.d. n.d. 202 73 73 72 72 71 71 71 70 70
PACAJES Santiago de Huata n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 97 97 96 97 95 94 94 93 93   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7 7 7 7 7 7 7 7 7   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 97 96 96 95 95 94 94 93 93
  Huatajata n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 17 17 17 17 16 16 16 16 16   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2 2 2 2 2 2 2 2 2   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19 19 19 18 18 18 18 18 18
Coro Coro                      240 235 230 226 229 105 105 104 106 103 102 102 101 101   31 30 29 28 28 8 8 8 8 8 8 8 8 8   241 235 230 225 229 105 105 104 103 103 102 102 101 101
  Caquiaviri                     254 250 246 242 246 120 119 119 121 117 116 116 115 115   32 31 31 30 30 9 9 9 9 9 9 9 9 9   254 250 245 241 245 120 119 119 118 117 116 116 115 115
  Calacoto                       188 186 183 180 183 54 54 54 55 53 53 52 52 52   24 23 23 22 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4   189 186 182 179 182 54 54 54 53 53 53 52 52 52
  Comanche                       76 73 70 67 68 33 33 33 34 33 32 32 32 32   10 9 9 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2   76 73 70 67 68 33 33 33 33 33 32 32 32 32
  Charańa                        57 56 55 54 55 26 26 26 26 25 25 25 25 25   7 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2   57 56 55 54 55 26 26 26 26 25 25 25 25 25
  Waldo Ballivian                36 35 35 35 35 52 52 52 52 51 51 50 50 50   5 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2   36 36 35 34 35 57 57 57 56 56 56 55 55 55
  Nazacara de Pacajes            8 8 8 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   8 8 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  Santiago de Callapa            161 157 154 151 153 57 57 57 58 56 56 55 55 55   20 20 19 19 19 4 4 4 4 4 4 4 4 4   162 158 154 150 152 57 57 57 56 56 56 55 55 55
E. CAMACHO Puerto Acosta                  570 561 552 304 309 164 163 162 165 160 159 158 158 157   73 71 69 67 38 13 13 13 13 13 13 13 13 13   572 561 551 541 308 164 163 162 161 160 159 158 158 157
  Mocomoco                       280 275 271 267 271 177 176 175 178 173 172 171 171 170   36 35 34 33 34 15 14 14 14 14 14 14 14 14   281 276 271 266 270 177 176 175 174 173 172 171 171 170
  Puerto Carabuco                350 345 339 334 339 182 181 180 182 177 176 175 175 174   45 43 42 41 42 15 14 14 14 14 14 14 14 14   351 345 339 333 338 181 180 179 178 177 176 175 175 174
  Humanata                       n.d. n.d. n.d. 112 114 64 63 63 64 62 62 61 61 61   n.d. n.d. n.d. n.d. 14 5 5 5 5 5 5 5 5 5   n.d. n.d. n.d. n.d. 112 64 63 63 62 62 62 61 61 61
  Escoma                         n.d. n.d. n.d. 127 129 115 114 114 115 112 111 111 110 110   n.d. n.d. n.d. n.d. 16 9 9 9 9 9 9 9 9 9   n.d. n.d. n.d. n.d. 130 115 114 113 113 112 111 111 110 110
MUŃECAS Chuma                          313 318 323 328 332 130 130 129 131 127 126 126 125 125   40 40 40 40 41 10 10 10 10 10 10 10 10 10   314 318 323 326 331 130 130 129 128 127 126 126 125 125
  Ayata                          223 229 235 241 244 133 132 131 133 129 129 128 127 127   28 29 29 30 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10   223 229 234 240 243 132 132 131 130 129 129 128 127 127
  Aucapata                       79 77 75 73 74 61 60 60 61 59 59 58 58 58   10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8   79 77 75 73 74 68 67 67 67 66 66 66 65 65
LARECAJA Sorata                         470 466 462 458 464 248 247 246 249 242 241 240 239 238   60 59 58 57 57 20 20 20 19 19 19 19 19 19   471 466 461 456 462 248 247 245 244 242 241 240 239 238
  Guanay                         248 243 237 232 235 258 256 255 259 252 250 249 248 247   32 31 30 29 29 21 21 21 20 20 20 20 20 20   249 243 237 231 234 257 256 255 253 252 250 249 248 247
  Tacacoma                       126 122 119 115 116 87 86 86 87 85 84 84 83 83   16 15 15 14 14 6 6 6 6 6 6 6 6 6   127 122 118 114 116 86 86 86 85 85 84 84 83 83
  Quiabaya                       59 58 57 56 57 47 47 46 47 46 46 45 45 45   8 7 7 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3   60 58 57 56 57 47 47 46 46 46 46 45 45 45
  Combaya                        56 55 53 51 52 45 45 44 45 44 44 43 43 43   7 7 7 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3   56 55 53 51 52 45 45 44 44 44 44 43 43 43
  Tipuani                        153 143 133 124 126 178 177 176 179 174 173 172 172 171   19 18 17 15 16 15 14 14 14 14 14 14 14 14   154 143 133 124 126 178 177 176 175 174 173 172 172 171
  Mapiri                         207 203 198 194 196 314 312 311 315 307 305 303 302 301   26 26 25 24 24 25 25 25 25 24 24 24 24 24   208 203 198 193 196 314 312 310 308 307 305 303 302 301
  Teoponte                       153 150 146 143 145 206 204 203 206 201 199 199 198 197   19 19 18 18 18 17 17 16 16 16 16 16 16 16   153 150 146 142 144 205 204 203 202 201 199 199 198 197
F. TAMAYO Apolo                          265 261 258 255 258 305 303 301 306 297 295 294 293 292   34 33 32 31 32 25 25 25 25 24 24 24 24 24   266 262 258 254 257 304 303 301 299 297 295 294 293 292
  Pelechuco                      101 99 98 97 99 90 89 89 90 88 87 87 86 86   13 13 12 12 12 7 7 7 7 7 7 7 7 7   101 100 98 97 98 90 89 89 88 88 87 87 86 86
INGAVI Viacha                         1.180 1.173 1.166 1.158 1.176 941 936 931 945 919 913 909 905 902   150 148 145 143 145 63 63 63 62 62 62 61 61 61   1.184 1.174 1.164 1.154 1.172 948 943 938 932 927 921 917 914 910
  Guaqui                         203 203 204 205 208 93 92 92 93 91 90 90 89 89   26 26 25 25 26 7 7 7 7 7 7 7 7 7   203 203 204 204 207 93 92 92 91 91 90 90 89 89
  Tiawanacu                      308 309 309 310 315 219 218 217 220 214 212 212 211 210   39 39 39 38 39 18 18 17 17 17 17 17 17 17   309 309 309 309 314 219 218 216 215 214 212 212 211 210
  Desaguadero                    127 126 125 124 126 100 100 99 101 98 97 97 96 96   16 16 16 15 16 7 7 7 7 7 7 7 7 7   127 126 125 123 125 100 100 99 98 98 97 97 96 96
  San Andrés de Machaca          160 159 158 157 159 62 61 61 62 60 60 59 59 59   20 20 20 19 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4   160 159 157 156 158 61 61 61 60 60 60 59 59 59
  Jesús de Machaca               336 333 331 329 334 230 228 227 231 224 223 222 221 220   43 42 41 41 41 19 19 19 18 18 18 18 18 18   337 334 331 328 333 229 228 227 225 224 223 222 221 220
  Taraco                         161 162 162 162 165 63 62 62 63 61 61 60 60 60   20 20 20 20 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4   162 162 162 162 164 63 62 62 61 61 61 60 60 60
LOAYZA Luribay                        196 191 186 181 184 109 108 107 109 106 105 105 104 104   25 24 23 22 23 8 8 8 8 8 8 8 8 8   196 191 186 180 183 108 108 107 107 106 105 105 104 104
  Sapahaqui                      321 325 328 332 337 105 105 104 106 103 102 102 101 101   41 41 41 41 42 8 8 8 8 8 8 8 8 8   322 325 328 331 336 106 106 105 105 104 103 103 102 102
  Yaco                           190 189 187 186 189 128 128 127 129 125 124 124 123 123   24 24 23 23 23 10 10 10 10 10 10 10 10 10   191 189 187 185 188 128 127 127 126 125 124 124 123 123
  Malla                          104 106 108 111 113 38 37 37 38 37 36 36 36 36   13 13 14 14 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3   104 106 108 111 112 38 37 37 37 37 36 36 36 36
  Cairoma                        271 269 266 263 267 176 175 174 177 172 171 170 170 169   34 34 33 33 33 15 14 14 14 14 14 14 14 14   272 269 266 262 266 176 175 174 173 172 171 170 170 169
INQUISIVI Inquisivi                      349 346 342 339 344 177 176 175 178 173 172 171 171 170   44 44 43 42 43 11 11 11 11 11 11 11 11 11   350 346 342 338 343 179 178 177 176 175 174 173 173 172
  Quime                          150 146 142 139 141 124 124 123 125 121 120 120 119 119   19 18 18 17 17 9 9 9 9 9 9 9 9 9   150 146 142 138 140 124 123 123 122 121 120 120 119 119
  Cajuata                        146 141 136 132 133 188 187 186 189 183 182 181 181 180   19 18 17 16 16 13 13 13 13 13 13 13 13 13   146 141 136 131 133 200 199 198 197 196 194 194 193 192
  Colquiri                       409 405 402 398 404 341 339 337 343 333 331 330 328 327   52 51 50 49 50 28 28 28 28 27 27 27 27 27   410 405 401 397 403 341 339 337 335 333 331 330 328 327
  Ichoca                         145 143 141 140 142 57 57 57 58 56 56 55 55 55   18 18 18 17 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4   145 143 141 139 141 60 60 60 59 59 59 58 58 58
  Licoma Pampa                   62 62 62 62 63 26 26 26 26 25 25 25 25 25   8 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2   62 62 62 62 63 26 26 26 26 25 25 25 25 25
S. YUNGAS Chulumani (V. De La Libertad)  351 348 346 344 348 430 428 425 432 420 417 415 414 412   45 44 43 42 43 83 83 82 82 81 81 81 80 80   352 349 346 342 347 429 427 425 422 420 417 415 414 412
  Irupana (Villa De Lanza)       250 243 235 228 232 203 202 201 204 199 197 197 196 195   32 31 29 28 29 21 21 21 20 20 20 20 20 20   251 243 235 227 231 203 202 201 200 199 197 197 196 195
  Yanacachi                      93 90 88 85 87 53 53 53 53 52 52 51 51 51   12 11 11 11 11 6 6 6 6 6 6 6 6 6   93 90 87 85 86 53 53 53 52 52 52 51 51 51
  Palos Blancos                  427 428 430 431 437 550 547 544 552 537 533 531 529 527   54 54 54 53 54 45 44 44 44 44 44 43 43 43   428 428 429 429 435 551 548 545 542 539 535 533 531 529
  La Asunta                      515 524 534 543 550 820 816 811 824 800 795 792 789 786   65 66 67 67 68 67 67 67 66 66 66 66 65 65   516 524 533 541 548 820 816 811 806 801 796 793 790 787
LOS ANDES Pucarani                       666 661 657 652 662 409 407 405 411 399 397 395 393 392   85 83 82 81 82 33 33 33 33 33 32 32 32 32   668 662 656 649 659 408 406 404 402 399 397 395 394 392
  Laja                           389 383 378 372 378 218 217 216 219 213 211 211 210 209   49 48 47 46 47 18 18 17 17 17 17 17 17 17   390 383 377 371 376 218 217 215 214 213 211 211 210 209
  Batallas                       445 438 432 425 432 215 214 213 216 210 208 208 207 206   57 55 54 53 53 18 18 17 17 17 17 17 17 17   446 439 431 424 430 215 214 212 211 210 208 208 207 206
  Puerto Pérez                   178 174 170 167 169 95 94 94 95 93 92 92 91 91   23 22 21 21 21 7 7 7 7 7 7 7 7 7   179 174 170 166 168 95 94 94 93 93 92 92 91 91
AROMA Sica Sica (Villa Aroma)        695 698 702 705 715 317 316 314 319 310 308 306 305 304   88 88 88 87 88 26 26 26 26 25 25 25 25 25   697 699 701 703 713 317 315 313 311 310 308 306 305 304
  Umala                          243 245 247 248 252 143 142 141 144 140 139 138 138 137   31 31 31 31 31 11 11 11 11 11 11 11 11 11   244 245 247 247 251 143 142 141 140 140 139 138 138 137
  Ayo Ayo                        162 159 156 153 156 125 125 124 126 122 121 121 120 120   21 20 19 19 19 9 9 9 9 9 9 9 9 9   162 159 156 153 155 125 124 124 123 122 121 121 120 120
  Calamarca                      300 299 298 297 301 213 212 211 214 208 206 206 205 204   38 38 37 37 37 17 17 16 16 16 16 16 16 16   301 300 298 296 300 213 211 210 209 208 206 206 205 204
  Patacamaya                     509 511 512 513 520 433 431 428 435 423 420 418 417 415   65 64 64 63 64 53 53 52 52 52 52 51 51 51   511 511 511 511 518 466 463 461 458 455 452 451 449 447
  Colquencha                     216 217 219 220 224 158 157 156 158 154 153 152 152 151   27 27 27 27 28 12 12 12 12 12 12 12 12 12   216 217 219 220 223 157 157 156 155 154 153 152 152 151
  Collana                        82 83 84 85 87 41 40 40 41 40 39 39 39 39   10 10 11 11 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3   82 83 84 85 86 41 40 40 40 40 39 39 39 39
N. YUNGAS Coroico                        305 303 300 298 303 415 413 411 417 405 403 401 399 398   39 38 37 37 37 33 33 33 33 33 32 32 32 32   305 303 300 297 301 415 413 410 408 405 403 401 400 398
  Coripata                       299 296 293 289 294 177 176 175 178 173 172 171 171 170   38 37 37 36 36 15 14 14 14 14 14 14 14 14   300 296 292 288 293 177 176 175 174 173 172 171 171 170
A. ITURRALDE Ixiamas                        143 148 152 156 158 170 169 168 171 166 165 164 164 163   18 19 19 19 20 13 13 13 13 13 13 13 13 13   144 148 151 155 157 170 169 168 167 166 165 164 164 163
  San Buena Ventura              149 150 151 152 154 278 276 275 279 271 269 268 267 266   19 19 19 19 19 27 27 27 27 26 26 26 26 26   150 150 151 152 154 277 276 274 273 271 269 268 267 266
B. SAAVEDRA Gral. J.J. Perez  (Charazani)  195 192 190 187 190 145 144 143 146 142 141 140 140 139   25 24 24 23 23 11 11 11 11 11 11 11 11 11   195 192 190 187 189 145 144 143 142 142 141 140 140 139
  Curva                          55 56 56 56 57 52 52 52 52 51 51 50 50 50   7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4   55 56 56 56 57 52 52 52 51 51 51 50 50 50
M. KAPAC Copacabana                     332 326 321 316 321 167 166 165 168 163 162 161 161 160   42 41 40 39 40 13 13 13 13 13 13 13 13 13   333 326 320 314 319 167 166 165 164 163 162 161 161 160
  San Pedro de Tiquina           129 126 123 120 122 57 57 57 58 56 56 55 55 55   16 16 15 15 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4   129 126 123 120 122 57 57 57 56 56 56 55 55 55
  Tito Yupanqui (Parquipujio)    59 60 60 61 62 10 10 10 10 10 10 10 10 10   8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4   60 60 60 60 61 10 10 10 10 10 10 10 10 10
G. VILLARROEL San Pedro de Curahuara         194 196 197 199 203 93 92 92 93 91 90 90 89 89   25 25 25 25 25 7 7 7 7 7 7 7 7 7   194 196 197 199 202 93 92 92 91 91 90 90 89 89
  Papel Pampa                    136 135 135 134 136 82 82 82 83 80 80 80 79 79   17 17 17 17 17 6 6 6 6 6 6 6 6 6   137 136 134 133 135 82 82 81 81 80 80 80 79 79
  Chacarilla                     33 33 32 32 33 16 16 15 16 15 15 15 15 15   4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1   33 33 32 32 33 16 16 15 15 15 15 15 15 15
J.M. PANDO Santiago de Machaca            95 93 91 89 90 41 40 40 41 40 39 39 39 39   12 12 11 11 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5   96 93 91 88 90 48 48 47 47 47 47 46 46 46
  Catacora                       50 51 53 55 56 17 17 17 17 16 16 16 16 16   6 6 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1   50 51 53 55 56 17 17 16 16 16 16 16 16 16
CARANAVI Caranavi                       1.305 1.302 1.300 1.092 1.107 1.322 1.315 1.307 1.328 1.290 1.282 1.277 1.272 1.267   166 164 162 160 137 301 299 298 296 295 294 292 292 290   1.308 1.303 1.298 1.292 1.102 1.323 1.316 1.309 1.301 1.293 1.285 1.280 1.275 1.270
  Alto Beni                      n.d. n.d. n.d. 205 208 152 152 151 153 149 148 147 147 146   n.d. n.d. n.d. n.d. 26 12 12 12 12 12 12 12 12 12   n.d. n.d. n.d. n.d. 207 152 151 150 150 149 148 147 147 146
                                                                                         
COCHABAMBA   49.844 50.045 50.247 50.377 51.392 42.489 42.482 42.445 42.296 42.290 42.187 42.221 42.246 42.270   6.952 6.916 6.879 6.832 6.970 5.064 5.063 5.061 5.055 5.048 5.034 5.039 5.043 5.040   49.956 50.055 50.155 50.177 51.187 42.805 42.796 42.763 42.697 42.618 42.521 42.553 42.575 42.598
                                                                                         
CERCADO Cochabamba                     19.417 19.323 19.224 19.093 19.491 20.805 20.802 20.784 20.711 20.708 20.657 20.674 20.686 20.698   2.708 2.670 2.632 2.589 2.643 2.091 2.090 2.090 2.087 2.084 2.079 2.081 2.082 2.081   19.461 19.327 19.189 19.017 19.414 20.955 20.951 20.935 20.902 20.864 20.817 20.833 20.843 20.854
N. CAMPERO Aiquile                        696 694 692 689 702 483 483 483 481 481 480 480 481 481   97 96 95 93 95 112 112 111 111 111 111 111 111 111   697 694 691 686 699 486 486 486 485 484 483 483 484 484
  Pasorapa                       96 93 90 87 88 32 32 32 32 32 32 32 32 32   13 13 12 12 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4   96 93 90 86 88 33 33 33 33 33 33 33 33 33
  Omereque                       149 148 147 146 148 82 82 82 82 82 82 82 82 82   21 20 20 20 20 6 6 6 6 6 6 6 6 6   149 148 147 145 148 82 82 82 82 82 82 82 82 82
AYOPAYA Ayopaya (V. de Independencia)  584 563 542 522 532 395 395 395 393 393 392 393 393 393   81 78 74 71 72 25 25 25 25 25 25 25 25 25   586 563 541 520 530 397 397 397 396 395 394 395 395 395
  Morochata                      921 920 918 430 438 191 191 191 190 190 190 190 190 190   128 127 126 124 59 6 6 6 6 6 6 6 6 6   923 920 916 912 436 192 192 192 191 191 191 191 191 191
  Cocapata                       n.d. n.d. n.d. 486 495 288 288 288 287 287 286 287 287 287   n.d. n.d. n.d. n.d. 67 10 10 10 10 10 10 10 10 10   n.d. n.d. n.d. n.d. 493 290 290 290 290 289 288 289 289 289
E. ARCE Tarata                         218 214 211 207 211 104 104 103 103 103 103 103 103 103   30 30 29 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20   218 214 210 206 211 119 119 118 118 118 118 118 118 118
  Anzaldo                        212 205 199 193 197 96 96 96 96 96 96 96 96 96   30 28 27 26 27 18 18 18 18 18 18 18 18 18   212 205 199 192 196 97 97 97 97 97 97 97 97 97
  Arbieto                        255 253 251 248 253 183 183 183 182 182 182 182 182 182   36 35 34 34 34 28 28 28 28 28 28 28 28 28   256 253 251 247 252 210 210 210 209 209 209 209 209 209
  Sacabamba                      126 125 124 123 126 60 60 60 60 60 60 60 60 60   18 17 17 17 17 7 7 7 7 7 7 7 7 7   127 125 123 122 125 60 60 60 60 60 60 60 60 60
ARANI Araní                          257 245 233 222 227 143 143 143 142 142 142 142 142 142   36 34 32 30 31 10 10 10 10 10 10 10 10 10   257 245 233 221 226 144 144 144 143 143 143 143 143 143
  Vacas                          356 358 360 362 369 146 146 146 145 145 145 145 145 145   50 50 49 49 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5   357 358 360 360 368 147 147 147 146 146 146 146 146 146
