CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.3.9 | |||||||||||||||||||||
PRECIO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO (WTI): 1996 - 2021 | ||||||||||||||||||||||
(En Dólares por Barril) | ||||||||||||||||||||||
AÑO | MES | PRECIO (1) |
AÑO | MES | PRECIO (1) |
AÑO | MES | PRECIO (1) |
AÑO | MES | PRECIO (1) |
AÑO | MES | PRECIO (1) |
AÑO | MES | PRECIO (1) |
|||||
1996 | Enero | 18,85 | 2001 | Enero | 29,58 | 2006 | Enero | 65,59 | 2011 | Enero | 89,17 | 2016 | ene-2016 | 31,54 | 2021 | ene-2021 | 52,10 | |||||
Febrero | 19,09 | Febrero | 29,61 | Febrero | 61,63 | Febrero | 88,58 | feb-2016 | 30,74 | feb-2021 | 59,06 | |||||||||||
Marzo | 21,33 | Marzo | 27,24 | Marzo | 62,90 | Marzo | 102,86 | mar-2016 | 37,82 | mar-2021 | 62,36 | |||||||||||
Abril | 23,50 | Abril | 27,31 | Abril | 69,69 | Abril | 109,53 | abr-2016 | 40,98 | abr-2021 | 61,70 | |||||||||||
Mayo | 21,17 | Mayo | 28,64 | Mayo | 70,94 | Mayo | 100,90 | may-2016 | 46,73 | may-2021 | 65,16 | |||||||||||
Junio | 20,42 | Junio | 27,60 | Junio | 70,96 | Junio | 96,26 | jun-2016 | 48,73 | jun-2021 | 71,35 | |||||||||||
Julio | 21,30 | Julio | 26,45 | Julio | 74,41 | Julio | 97,30 | jul-2016 | 44,69 | jul-2021 | 72,43 | |||||||||||
Agosto | 21,90 | Agosto | 27,47 | Agosto | 73,05 | Agosto | 86,33 | ago-2016 | 44,75 | ago-2021 | 67,71 | |||||||||||
Septiembre | 23,97 | Septiembre | 25,88 | Septiembre | 63,87 | Septiembre | 85,52 | sep-2016 | 45,20 | sep-2021 | 71,55 | |||||||||||
Octubre | 24,88 | Octubre | 22,21 | Octubre | 58,88 | Octubre | 86,32 | oct-2016 | 49,89 | oct-2021 | 81,22 | |||||||||||
Noviembre | 23,71 | Noviembre | 19,67 | Noviembre | 59,37 | Noviembre | 97,16 | nov-2016 | 45,61 | nov-2021 | 79,18 | |||||||||||
Diciembre | 25,23 | Diciembre | 19,33 | Diciembre | 62,03 | Diciembre | 98,56 | dic-2016 | 52,03 | dic-2021 | 71,69 | |||||||||||
1997 | Enero | 25,13 | 2002 | Enero | 19,67 | 2007 | Enero | 54,51 | 2012 | Enero | 100,27 | 2017 | ene-2017 | 52,51 | ||||||||
Febrero | 22,18 | Febrero | 20,74 | Febrero | 59,28 | Febrero | 102,20 | feb-2017 | 53,40 | |||||||||||||
Marzo | 20,97 | Marzo | 24,42 | Marzo | 60,44 | Marzo | 106,16 | mar-2017 | 49,58 | |||||||||||||
Abril | 19,70 | Abril | 26,27 | Abril | 63,98 | Abril | 103,32 | abr-2017 | 51,06 | |||||||||||||
Mayo | 20,82 | Mayo | 27,02 | Mayo | 63,45 | Mayo | 94,65 | may-2017 | 48,53 | |||||||||||||
Junio | 19,26 | Junio | 25,52 | Junio | 67,49 | Junio | 82,30 | jun-2017 | 45,17 | |||||||||||||
Julio | 19,66 | Julio | 26,94 | Julio | 74,12 | Julio | 87,90 | jul-2017 | 46,63 | |||||||||||||
Agosto | 19,95 | Agosto | 28,38 | Agosto | 72,36 | Agosto | 94,13 | ago-2017 | 48,03 | |||||||||||||
Septiembre | 19,80 | Septiembre | 29,67 | Septiembre | 79,91 | Septiembre | 94,51 | sep-2017 | 49,83 | |||||||||||||
Octubre | 21,36 | Octubre | 28,85 | Octubre | 85,80 | Octubre | 89,49 | oct-2017 | 51,58 | |||||||||||||
Noviembre | 20,16 | Noviembre | 26,27 | Noviembre | 94,77 | Noviembre | 86,53 | nov-2017 | 56,64 | |||||||||||||
Diciembre | 18,31 | Diciembre | 29,42 | Diciembre | 91,69 | Diciembre | 87,86 | dic-2017 | 57,88 | |||||||||||||
1998 | Enero | 16,71 | 2003 | Enero | 32,94 | 2008 | Enero | 92,97 | 2013 | Enero | 94,76 | 2018 | ene-2018 | 63,70 | ||||||||
Febrero | 16,06 | Febrero | 35,87 | Febrero | 95,39 | Febrero | 95,31 | feb-2018 | 62,23 | |||||||||||||
Marzo | 15,02 | Marzo | 33,55 | Marzo | 105,45 | Marzo | 92,94 | mar-2018 | 62,73 | |||||||||||||
Abril | 15,44 | Abril | 28,25 | Abril | 112,58 | Abril | 92,02 | abr-2018 | 66,25 | |||||||||||||
Mayo | 14,85 | Mayo | 28,14 | Mayo | 125,40 | Mayo | 94,51 | may-2018 | 69,98 | |||||||||||||
Junio | 13,66 | Junio | 30,72 | Junio | 133,88 | Junio | 95,77 | jun-2018 | 67,87 | |||||||||||||
Julio | 14,08 | Julio | 30,76 | Julio | 133,37 | Julio | 104,67 | jul-2018 | 70,98 | |||||||||||||
Agosto | 13,36 | Agosto | 31,59 | Agosto | 116,67 | Agosto | 106,57 | ago-2018 | 68,06 | |||||||||||||
Septiembre | 14,95 | Septiembre | 28,30 | Septiembre | 104,11 | Septiembre | 106,29 | sep-2018 | 70,23 | |||||||||||||
Octubre | 14,39 | Octubre | 30,33 | Octubre | 76,61 | Octubre | 100,54 | oct-2018 | 70,75 | |||||||||||||
Noviembre | 12,85 | Noviembre | 31,11 | Noviembre | 57,31 | Noviembre | 93,86 | nov-2018 | 56,96 | |||||||||||||
Diciembre | 11,28 | Diciembre | 32,12 | Diciembre | 41,12 | Diciembre | 97,63 | dic-2018 | 49,52 | |||||||||||||
1999 | Enero | 12,47 | 2004 | Enero | 34,31 | 2009 | Enero | 41,71 | 2014 | Enero | 94,62 | 2019 | ene-2019 | 51,38 | ||||||||
Febrero | 12,01 | Febrero | 34,70 | Febrero | 39,09 | Febrero | 100,82 | feb-2019 | 54,95 | |||||||||||||
Marzo | 14,66 | Marzo | 36,74 | Marzo | 47,94 | Marzo | 100,80 | mar-2019 | 58,15 | |||||||||||||
Abril | 17,34 | Abril | 36,70 | Abril | 49,65 | Abril | 102,07 | abr-2019 | 63,86 | |||||||||||||
Mayo | 17,75 | Mayo | 40,29 | Mayo | 59,03 | Mayo | 102,18 | may-2019 | 60,83 | |||||||||||||
Junio | 17,89 | Junio | 38,06 | Junio | 69,64 | Junio | 105,79 | jun-2019 | 54,66 | |||||||||||||
Julio | 20,07 | Julio | 40,80 | Julio | 64,15 | Julio | 103,59 | jul-2019 | 57,35 | |||||||||||||
Agosto | 21,26 | Agosto | 44,94 | Agosto | 71,04 | Agosto | 96,54 | ago-2019 | 54,81 | |||||||||||||
Septiembre | 23,88 | Septiembre | 45,95 | Septiembre | 69,41 | Septiembre | 93,21 | sep-2019 | 56,95 | |||||||||||||
Octubre | 22,64 | Octubre | 53,13 | Octubre | 75,72 | Octubre | 84,40 | oct-2019 | 53,96 | |||||||||||||
Noviembre | 24,97 | Noviembre | 48,47 | Noviembre | 77,99 | Noviembre | 75,79 | nov-2019 | 57,03 | |||||||||||||
Diciembre | 26,08 | Diciembre | 43,33 | Diciembre | 74,47 | Diciembre | 59,29 | dic-2019 | 59,88 | |||||||||||||
2000 | Enero | 27,18 | 2005 | Enero | 46,84 | 2010 | Enero | 78,33 | 2015 | ene-2015 | 47,24 | 2020 | ene-2019 | 57,53 | ||||||||
Febrero | 29,35 | Febrero | 47,97 | Febrero | 76,39 | feb-2015 | 50,66 | feb-2019 | 50,54 | |||||||||||||
Marzo | 29,89 | Marzo | 54,22 | Marzo | 81,20 | mar-2015 | 47,77 | mar-2019 | 30,45 | |||||||||||||
Abril | 25,74 | Abril | 53,04 | Abril | 84,29 | abr-2015 | 54,43 | abr-2019 | 16,70 | |||||||||||||
Mayo | 28,78 | Mayo | 49,83 | Mayo | 73,74 | may-2015 | 59,29 | may-2019 | 28,53 | |||||||||||||
Junio | 31,83 | Junio | 56,40 | Junio | 75,34 | jun-2015 | 59,81 | jun-2019 | 38,31 | |||||||||||||
Julio | 29,77 | Julio | 58,70 | Julio | 76,32 | jul-2015 | 50,89 | jul-2019 | 40,77 | |||||||||||||
Agosto | 31,22 | Agosto | 64,97 | Agosto | 76,60 | ago-2015 | 42,77 | ago-2019 | 42,39 | |||||||||||||
Septiembre | 33,88 | Septiembre | 65,63 | Septiembre | 75,24 | sep-2015 | 45,46 | sep-2019 | 39,63 | |||||||||||||
Octubre | 33,08 | Octubre | 62,37 | Octubre | 81,89 | oct-2015 | 46,26 | oct-2019 | 39,56 | |||||||||||||
Noviembre | 34,48 | Noviembre | 58,30 | Noviembre | 84,25 | nov-2015 | 42,79 | nov-2019 | 41,13 | |||||||||||||
Diciembre | 28,46 | Diciembre | 59,49 | Diciembre | 89,15 | dic-2015 | 37,26 | dic-2019 | 47,07 | |||||||||||||
Fuente: U.S. Energy Information Administration. | ||||||||||||||||||||||
(1) Promedio mensual de los días con registro de cotización. | ||||||||||||||||||||||
Fuente: U.S. Energy Information Administration. | ||||||||||||||||||||||
(1) Promedio mensual de los días con registro de cotización. | ||||||||||||||||||||||
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=RCLC1&f=M |