CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.6.4 | ||||||||
ÍNDICE DE CANTIDAD, PRECIO Y
VALOR DE TELECOMUNICACIONES: 2000 - 2009 (Base 2007 = 100)(1) |
|||||||||
PERIODO | CANTIDAD | PRECIOS | VALOR | ||||||
ÍNDICE INTERNAC. | ÍNDICE NACIONAL | ÍNDICE GENERAL | ÍNDICE INTERNAC. | ÍNDICE NACIONAL | ÍNDICE GENERAL | ÍNDICE INTERNAC. | ÍNDICE NACIONAL | ÍNDICE GENERAL | |
2000 | 47,21 | 74,83 | 68,12 | 212,10 | 125,81 | 133,96 | 100,18 | 94,12 | 91,25 |
I TRIM | 48,58 | 75,84 | 69,22 | 221,59 | 125,50 | 134,58 | 107,66 | 95,11 | 93,11 |
II TRIM | 45,47 | 71,87 | 65,45 | 210,97 | 124,42 | 132,60 | 95,79 | 89,43 | 86,80 |
III TRIM | 48,94 | 76,88 | 70,09 | 209,44 | 126,05 | 133,93 | 102,50 | 96,93 | 93,88 |
IV TRIM | 45,83 | 74,73 | 67,71 | 206,39 | 127,25 | 134,72 | 94,76 | 95,00 | 91,20 |
2001 | 47,29 | 83,45 | 74,66 | 176,08 | 120,33 | 125,59 | 83,00 | 100,44 | 93,82 |
I TRIM | 45,24 | 88,21 | 77,77 | 209,34 | 121,66 | 129,94 | 94,70 | 107,26 | 101,05 |
II TRIM | 46,01 | 78,03 | 70,25 | 182,68 | 127,01 | 132,26 | 83,73 | 99,04 | 92,81 |
III TRIM | 49,85 | 86,75 | 77,78 | 166,51 | 121,90 | 126,10 | 83,01 | 105,88 | 98,19 |
IV TRIM | 48,07 | 80,81 | 72,85 | 145,80 | 110,74 | 114,04 | 70,56 | 89,60 | 83,24 |
2002 | 49,33 | 80,49 | 72,92 | 118,44 | 104,36 | 105,68 | 58,39 | 83,61 | 76,73 |
I TRIM | 48,01 | 76,43 | 69,52 | 127,78 | 114,97 | 116,16 | 61,37 | 87,53 | 80,50 |
II TRIM | 48,70 | 79,82 | 72,26 | 116,44 | 106,43 | 107,36 | 56,71 | 84,94 | 77,57 |
III TRIM | 48,43 | 80,25 | 72,52 | 114,89 | 101,51 | 102,76 | 55,72 | 81,41 | 74,47 |
IV TRIM | 52,18 | 85,49 | 77,40 | 114,63 | 94,54 | 96,43 | 59,77 | 80,55 | 74,40 |
2003 | 57,96 | 83,49 | 77,28 | 107,85 | 99,79 | 100,54 | 61,68 | 83,37 | 77,73 |
I TRIM | 48,27 | 79,66 | 72,03 | 122,22 | 97,67 | 99,98 | 58,96 | 77,79 | 72,00 |
II TRIM | 51,84 | 78,54 | 72,06 | 105,51 | 99,22 | 99,80 | 54,37 | 77,97 | 71,92 |
III TRIM | 60,43 | 86,90 | 80,46 | 105,63 | 99,04 | 99,64 | 63,57 | 86,06 | 80,16 |
IV TRIM | 71,28 | 88,85 | 84,58 | 98,03 | 103,24 | 102,73 | 69,82 | 91,68 | 86,85 |
2004 | 84,36 | 69,10 | 72,80 | 89,71 | 113,54 | 111,26 | 74,29 | 78,47 | 81,00 |
I TRIM | 74,99 | 68,09 | 69,77 | 86,92 | 112,25 | 109,83 | 64,42 | 76,41 | 76,58 |
II TRIM | 80,42 | 64,74 | 68,54 | 89,98 | 114,12 | 111,81 | 70,61 | 73,96 | 76,67 |
III TRIM | 85,65 | 70,10 | 73,87 | 94,13 | 115,23 | 113,21 | 78,86 | 80,78 | 83,64 |
IV TRIM | 96,39 | 73,48 | 79,04 | 87,81 | 112,57 | 110,20 | 83,27 | 82,72 | 87,09 |
2005 | 84,23 | 76,74 | 78,55 | 94,32 | 111,65 | 109,99 | 78,79 | 85,68 | 86,40 |
I TRIM | 88,19 | 73,54 | 77,09 | 90,80 | 111,75 | 109,75 | 78,13 | 82,20 | 84,60 |
II TRIM | 81,22 | 73,16 | 75,11 | 95,17 | 112,69 | 111,01 | 77,13 | 82,48 | 83,45 |
III TRIM | 81,99 | 74,26 | 76,13 | 93,89 | 111,18 | 109,52 | 76,69 | 82,56 | 83,37 |
IV TRIM | 85,51 | 85,99 | 85,87 | 97,41 | 110,98 | 109,67 | 83,21 | 95,46 | 94,19 |
2006 | 89,97 | 93,25 | 92,45 | 98,17 | 107,10 | 106,24 | 88,25 | 99,67 | 98,04 |
I TRIM | 76,40 | 76,51 | 76,48 | 102,34 | 110,27 | 109,50 | 78,25 | 84,41 | 83,79 |
II TRIM | 85,24 | 84,00 | 84,29 | 95,21 | 106,33 | 105,25 | 80,89 | 89,26 | 88,70 |
III TRIM | 93,87 | 102,14 | 100,12 | 93,65 | 105,96 | 104,78 | 87,83 | 108,22 | 104,91 |
IV TRIM | 104,38 | 110,36 | 108,90 | 101,48 | 105,85 | 105,41 | 106,05 | 116,80 | 114,78 |
2007 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,87 | 99,93 | 99,92 |
I TRIM | 97,60 | 97,13 | 97,24 | 106,11 | 105,51 | 105,64 | 103,53 | 102,53 | 102,75 |
II TRIM | 93,48 | 87,78 | 89,05 | 98,84 | 98,94 | 98,91 | 92,33 | 86,82 | 88,04 |
III TRIM | 105,45 | 101,39 | 102,29 | 96,70 | 97,09 | 97,00 | 101,99 | 98,44 | 99,23 |
IV TRIM | 103,48 | 113,69 | 111,42 | 98,35 | 98,47 | 98,44 | 101,65 | 111,95 | 109,66 |
2008 | 101,82 | 104,28 | 103,73 | 100,72 | 101,92 | 101,65 | 102,35 | 106,23 | 105,37 |
I TRIM | 99,32 | 98,50 | 98,68 | 103,51 | 103,03 | 103,13 | 102,75 | 101,51 | 101,79 |
II TRIM | 104,98 | 95,55 | 97,64 | 92,43 | 101,96 | 99,84 | 96,69 | 97,42 | 97,26 |
III TRIM | 102,72 | 103,56 | 103,37 | 100,91 | 101,81 | 101,61 | 103,61 | 105,43 | 105,03 |
IV TRIM | 100,28 | 119,51 | 115,24 | 106,04 | 100,87 | 102,02 | 106,35 | 120,55 | 117,39 |
2009 | 94,91 | 110,99 | 107,41 | 104,60 | 105,29 | 105,14 | 99,16 | 116,83 | 112,90 |
I TRIM | 94,37 | 102,89 | 101,00 | 104,10 | 106,04 | 105,61 | 98,21 | 109,10 | 106,68 |
II TRIM | 91,54 | 103,37 | 100,74 | 104,44 | 105,04 | 104,90 | 95,53 | 108,60 | 105,69 |
III TRIM | 95,58 | 111,58 | 108,02 | 106,31 | 105,41 | 105,61 | 101,60 | 117,62 | 114,06 |
IV TRIM | 98,14 | 126,11 | 119,89 | 103,56 | 104,66 | 104,41 | 101,28 | 131,99 | 125,16 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | Continúa… | ||||||||
(1): El año 2007 se realizó el cambio de año base del sector. Para las gestiones 2000 a 2006, se realizó el ajuste correspondiente. | |||||||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.6.4 | ||||||||
ÍNDICE DE CANTIDAD, PRECIO Y
VALOR DE TELECOMUNICACIONES: 2010 - 2019 (Base 2007 = 100)(1) |
|||||||||
PERIODO | CANTIDAD | PRECIOS | VALOR | ||||||
ÍNDICE INTERNAC. | ÍNDICE NACIONAL | ÍNDICE GENERAL | ÍNDICE INTERNAC. | ÍNDICE NACIONAL | ÍNDICE GENERAL | ÍNDICE INTERNAC. | ÍNDICE NACIONAL | ÍNDICE GENERAL | |
2010 | 100,53 | 113,45 | 110,58 | 105,20 | 107,88 | 107,28 | 105,30 | 122,39 | 118,59 |
I TRIM | 95,84 | 101,89 | 100,54 | 107,29 | 108,19 | 107,99 | 102,80 | 110,22 | 108,57 |
II TRIM | 94,91 | 111,59 | 107,88 | 106,69 | 107,43 | 107,26 | 101,24 | 119,87 | 115,73 |
III TRIM | 97,27 | 113,73 | 110,07 | 106,45 | 107,63 | 107,37 | 103,54 | 122,42 | 118,22 |
IV TRIM | 114,09 | 126,59 | 123,81 | 100,35 | 108,27 | 106,51 | 113,62 | 137,05 | 131,84 |
2011 | 98,26 | 119,68 | 114,91 | 103,05 | 114,07 | 111,62 | 101,16 | 136,44 | 128,59 |
I TRIM | 94,85 | 110,85 | 107,29 | 104,27 | 115,27 | 112,82 | 98,83 | 127,83 | 121,39 |
II TRIM | 90,99 | 113,97 | 108,86 | 102,19 | 115,20 | 112,31 | 93,12 | 131,28 | 122,79 |
III TRIM | 100,93 | 122,37 | 117,60 | 105,75 | 113,04 | 111,42 | 106,62 | 138,31 | 131,26 |
IV TRIM | 106,26 | 131,51 | 125,90 | 100,00 | 112,77 | 109,93 | 106,04 | 148,32 | 138,92 |
2012 | 102,19 | 135,31 | 127,95 | 96,72 | 111,75 | 108,41 | 98,24 | 151,20 | 139,43 |
I TRIM | 100,10 | 130,68 | 123,89 | 106,29 | 111,74 | 110,53 | 106,38 | 146,02 | 137,21 |
II TRIM | 93,65 | 137,04 | 127,40 | 105,26 | 111,94 | 110,45 | 98,58 | 153,40 | 141,21 |
III TRIM | 105,15 | 136,28 | 129,36 | 91,84 | 111,41 | 107,06 | 96,58 | 151,82 | 139,54 |
IV TRIM | 109,86 | 137,24 | 131,15 | 83,50 | 111,89 | 105,58 | 91,44 | 153,56 | 139,75 |
2013 | 103,95 | 138,99 | 131,20 | 88,75 | 109,98 | 105,26 | 91,66 | 152,81 | 139,22 |
I TRIM | 103,13 | 135,32 | 128,16 | 93,83 | 110,92 | 107,12 | 96,66 | 150,01 | 138,15 |
II TRIM | 94,87 | 140,00 | 129,96 | 98,52 | 108,11 | 105,98 | 93,44 | 151,31 | 138,44 |
III TRIM | 106,69 | 140,92 | 133,31 | 84,88 | 110,28 | 104,63 | 90,53 | 155,40 | 140,98 |
IV TRIM | 111,11 | 139,72 | 133,36 | 77,78 | 110,58 | 103,29 | 86,03 | 154,52 | 139,29 |
2014 | 105,25 | 144,47 | 135,75 | 67,04 | 111,42 | 101,55 | 70,16 | 160,96 | 140,77 |
I TRIM | 106,30 | 139,50 | 132,12 | 70,28 | 111,38 | 102,24 | 74,71 | 155,37 | 137,44 |
II TRIM | 95,89 | 144,35 | 133,57 | 72,39 | 111,10 | 102,49 | 69,40 | 160,36 | 140,14 |
III TRIM | 106,98 | 147,16 | 138,22 | 68,81 | 111,83 | 102,27 | 73,46 | 164,57 | 144,31 |
IV TRIM | 111,83 | 146,87 | 139,08 | 56,67 | 111,36 | 99,20 | 63,05 | 163,55 | 141,21 |
2015 | 104,35 | 150,76 | 140,44 | 50,15 | 108,27 | 95,35 | 52,07 | 163,16 | 138,46 |
I TRIM | 96,99 | 145,41 | 134,65 | 52,70 | 110,65 | 97,76 | 50,93 | 160,85 | 136,41 |
II TRIM | 98,15 | 150,40 | 138,78 | 51,90 | 107,29 | 94,97 | 50,92 | 161,43 | 136,86 |
III TRIM | 107,68 | 153,79 | 143,54 | 48,67 | 104,80 | 92,32 | 52,41 | 161,04 | 136,89 |
IV TRIM | 114,60 | 153,44 | 144,80 | 47,34 | 110,35 | 96,34 | 54,04 | 169,32 | 143,69 |
2016 | 110,70 | 157,30 | 146,94 | 51,17 | 109,56 | 96,57 | 56,42 | 172,31 | 146,54 |
I TRIM | 112,40 | 153,13 | 144,08 | 52,21 | 110,91 | 97,86 | 58,53 | 169,82 | 145,08 |
II TRIM | 101,37 | 157,78 | 145,24 | 52,15 | 110,03 | 97,16 | 52,77 | 173,60 | 146,74 |
III TRIM | 111,38 | 159,78 | 149,02 | 50,54 | 109,07 | 96,05 | 56,36 | 174,25 | 148,04 |
IV TRIM | 117,63 | 158,52 | 149,43 | 49,76 | 108,23 | 95,23 | 58,01 | 171,56 | 146,31 |
2017 | 112,08 | 159,52 | 148,97 | 34,52 | 109,23 | 92,62 | 38,78 | 173,47 | 143,52 |
I TRIM | 116,37 | 160,44 | 150,64 | 42,97 | 109,97 | 95,08 | 50,17 | 176,43 | 148,35 |
II TRIM | 104,77 | 164,36 | 151,11 | 33,52 | 123,44 | 103,44 | 35,15 | 202,82 | 165,54 |
III TRIM | 113,22 | 149,80 | 141,67 | 31,41 | 109,01 | 91,76 | 35,55 | 160,19 | 132,48 |
IV TRIM | 113,95 | 163,46 | 152,45 | 30,17 | 94,50 | 80,20 | 34,23 | 154,46 | 127,73 |
2018 | 113,96 | 166,53 | 154,84 | 27,35 | 74,36 | 63,91 | 31,05 | 123,78 | 103,16 |
I TRIM | 117,57 | 165,57 | 154,89 | 27,99 | 89,39 | 75,74 | 32,84 | 148,08 | 122,46 |
II TRIM | 105,26 | 167,84 | 153,93 | 30,12 | 74,61 | 64,72 | 31,68 | 125,10 | 104,33 |
III TRIM | 113,45 | 166,44 | 154,65 | 25,96 | 69,80 | 60,06 | 29,44 | 116,20 | 96,91 |
IV TRIM | 119,57 | 166,26 | 155,88 | 25,34 | 63,62 | 55,11 | 30,24 | 105,75 | 88,96 |
2019 | 110,82 | 164,50 | 152,56 | 27,32 | 58,06 | 51,22 | 30,19 | 95,54 | 81,01 |
I TRIM | 118,32 | 167,70 | 156,72 | 26,07 | 61,42 | 53,56 | 30,77 | 102,98 | 86,92 |
II TRIM | 105,20 | 168,47 | 154,40 | 28,80 | 58,54 | 51,93 | 30,27 | 98,53 | 83,35 |
III TRIM | 112,75 | 165,45 | 153,74 | 27,61 | 56,39 | 49,99 | 31,13 | 93,30 | 79,48 |
IV TRIM | 106,98 | 156,37 | 145,39 | 26,81 | 55,88 | 49,42 | 28,57 | 87,35 | 74,28 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | Continúa… | ||||||||
(1): El año 2007 se realizó el cambio de año base del sector. Para las gestiones 2000 a 2006, se realizó el ajuste correspondiente. | |||||||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.6.4 | ||||||||
ÍNDICE DE CANTIDAD, PRECIO Y
VALOR DE TELECOMUNICACIONES: 2020 - 2021 (Base 2007 = 100)(1) |
|||||||||
PERIODO | CANTIDAD | PRECIOS | VALOR | ||||||
ÍNDICE INTERNAC. | ÍNDICE NACIONAL | ÍNDICE GENERAL | ÍNDICE INTERNAC. | ÍNDICE NACIONAL | ÍNDICE GENERAL | ÍNDICE INTERNAC. | ÍNDICE NACIONAL | ÍNDICE GENERAL | |
2020 | 98,36 | 145,38 | 134,92 | 28,80 | 55,20 | 49,33 | 28,31 | 80,16 | 68,63 |
I TRIM | 108,55 | 143,72 | 135,90 | 28,71 | 55,95 | 49,90 | 31,11 | 80,41 | 69,45 |
II TRIM | 99,25 | 146,48 | 135,98 | 28,71 | 55,61 | 49,63 | 28,48 | 81,34 | 69,59 |
III TRIM | 93,70 | 149,13 | 136,81 | 29,48 | 52,62 | 47,48 | 27,64 | 78,46 | 67,16 |
IV TRIM | 91,95 | 142,18 | 131,01 | 28,30 | 56,62 | 50,32 | 26,01 | 80,41 | 68,32 |
2021(p) | 79,10 | 127,47 | 116,72 | 26,68 | 56,05 | 49,52 | 21,25 | 71,50 | 60,32 |
I TRIM | 94,04 | 144,78 | 133,50 | 28,90 | 56,56 | 50,41 | 27,18 | 81,89 | 69,72 |
II TRIM | 75,67 | 121,18 | 111,06 | 26,57 | 55,22 | 48,85 | 20,13 | 66,82 | 56,44 |
III TRIM | 73,14 | 126,52 | 114,65 | 25,19 | 57,91 | 50,63 | 18,49 | 73,26 | 61,08 |
IV TRIM | 73,57 | 73,57 | 73,57 | 73,57 | 73,57 | 73,57 | 73,57 | 73,57 | 73,57 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | |||||||||
(p): Preliminar. | |||||||||
(1): El año 2007 se realizó el cambio de año base del sector. Para las gestiones 2000 a 2006, se realizó el ajuste correspondiente. |