CAPÍTULO I      Sector Real           CUADRO No. 1.7.3    
                     
     
INGRESO DE VISITANTES EXTRANJEROS SEGÚN MESES
   
(En Número de Personas) (1982 - 1989)    
     
                     
MES/AÑO 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989    
                     
 ENERO 15.377 17.866 19.453 17.138 13.313 12.660 13.464 15.518    
 FEBRERO 13.043 15.332 19.402 13.590 10.960 12.394 13.457 15.202    
 MARZO 12.227 15.181 15.517 7.959 10.282 11.757 12.926 16.018    
 ABRIL 11.417 12.487 11.920 8.501 10.564 12.159 13.086 15.673    
 MAYO 10.176 11.858 9.774 9.727 9.972 11.528 12.454 13.591    
 JUNIO 9.726 11.660 10.019 8.847 9.793 9.844 11.687 13.761    
 JULIO 17.491 19.268 15.833 14.020 13.898 14.139 17.284 20.222    
 AGOSTO 15.856 20.583 16.289 14.174 13.085 15.257 17.932 23.617    
 SEPTIEMBRE 10.019 12.556 12.216 6.731 9.523 11.672 13.931 15.899    
 OCTUBRE 11.530 13.662 12.443 8.399 9.649 12.286 14.486 16.655    
 NOVIEMBRE 11.994 13.638 11.118 9.327 12.847 12.870 14.111 15.453    
 DICIEMBRE 11.286 11.812 9.199 8.614 9.283 10.439 11.694 11.948    
                     
T O T A L 150.142 175.903 163.183 127.027 133.169 147.005 166.512 193.557    
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).         Continúa…    
                     
                 
CAPÍTULO I      Sector Real             CUADRO No. 1.7.3
                     
 
INGRESO DE VISITANTES EXTRANJEROS SEGÚN MESES
(En Número de Personas) (1990 - 1999)
 
               
MES/AÑO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
                     
 ENERO 16.046 21.242 20.005 21.487 26.328 33.317 32.978 35.051 40.313 37.079
 FEBRERO 16.444 19.846 19.731 21.779 28.620 32.692 32.801 36.404 38.237 34.868
 MARZO 17.609 18.184 19.067 21.875 25.607 29.523 28.650 31.112 34.595 32.964
 ABRIL 16.978 16.194 18.816 22.210 23.277 27.638 27.816 29.735 31.906 29.708
 MAYO 16.106 15.714 18.456 19.777 20.755 24.828 26.448 27.805 30.373 29.843
 JUNIO 15.768 15.852 17.218 17.524 19.492 22.051 23.964 32.340 29.097 29.458
 JULIO 22.579 21.577 25.613 27.331 31.801 33.905 39.876 41.304 42.266 44.370
 AGOSTO 24.200 22.294 26.508 29.726 35.002 37.597 41.146 40.084 44.000 45.387
 SEPTIEMBRE 18.109 18.334 21.108 22.616 26.861 28.843 32.615 33.716 34.737 33.797
 OCTUBRE 19.300 18.240 20.154 23.366 26.649 29.220 31.833 31.440 33.332 34.500
 NOVIEMBRE 18.250 17.745 20.452 22.273 31.877 28.204 31.272 30.962 33.593 31.850
 DICIEMBRE 15.682 15.680 17.455 19.004 23.309 22.869 27.456 27.564 28.042 25.318
                     
T O T A L 217.071 220.902 244.583 268.968 319.578 350.687 376.855 397.517 420.491 409.142
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).             Continúa…
                     
                     
CAPÍTULO I      Sector Real             CUADRO No. 1.7.3
                     
 
INGRESO DE VISITANTES EXTRANJEROS SEGÚN MESES
(En Número de Personas) (2000 - 2009)
 
                     
MES/AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                     
 ENERO 34.615 32.996 30.214 26.720 28.109 32.601 45.606 40.093 43.955 59.376
 FEBRERO 33.555 31.740 26.361 25.215 28.000 32.103 44.043 38.776 39.132 56.050
 MARZO 33.016 32.162 27.589 27.858 30.624 30.858 43.967 40.087 38.656 43.227
 ABRIL 28.509 32.354 28.747 29.216 31.157 32.832 41.066 38.927 35.156 42.849
 MAYO 28.701 28.077 29.377 30.537 30.312 32.932 38.301 37.490 38.301 40.630
 JUNIO 28.364 27.539 28.386 30.978 28.841 19.425 37.710 36.903 39.913 39.803
 JULIO 40.045 37.340 40.782 43.090 39.881 39.898 52.197 51.127 55.366 61.270
 AGOSTO 42.025 39.746 48.185 44.558 43.704 45.466 55.157 54.156 49.333 55.340
 SEPTIEMBRE 30.155 31.682 32.734 33.767 33.454 39.907 41.718 41.078 41.625 44.281
 OCTUBRE 27.323 33.601 34.163 22.242 36.928 41.247 41.113 38.540 44.702 49.655
 NOVIEMBRE 30.400 28.629 31.243 28.482 32.993 38.151 39.816 38.477 47.930 51.725
 DICIEMBRE 24.369 22.685 24.404 24.371 26.885 27.847 31.738 31.259 55.532 55.056
                     
T O T A L 381.077 378.551 382.185 367.036 390.888 413.267 512.433 486.913 529.601 599.262
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).               Continúa…
                     
                     
CAPÍTULO I      Sector Real             CUADRO No. 1.7.3
                     
 
INGRESO DE VISITANTES EXTRANJEROS SEGÚN MESES
(En Número de Personas) (2010 - 2019)
 
                     
MES/AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
                     
 ENERO 74.807 79.411 89.855 89.380 96.616 107.139 100.774 114.642 138.835 133.441
 FEBRERO 66.620 65.141 81.407 77.343 77.359 95.841 90.099 104.161 120.435 117.353
 MARZO 47.368 64.547 75.847 61.126 70.433 70.276 78.859 75.180 94.600 98.930
 ABRIL 49.413 55.595 57.486 48.707 56.447 61.735 63.718 74.149 82.869 91.728
 MAYO 46.726 40.111 50.163 48.190 55.877 59.046 63.874 66.143 83.542 87.319
 JUNIO 45.724 46.925 53.340 51.018 61.229 59.057 61.867 64.473 73.765 97.141
 JULIO 61.941 80.897 77.449 87.004 88.220 90.983 95.123 101.958 110.251 139.405
 AGOSTO 56.912 61.560 69.680 66.654 86.762 77.795 97.599 96.612 98.548 127.343
 SEPTIEMBRE 57.842 55.661 57.892 64.963 69.982 65.738 78.233 108.062 81.056 104.801
 OCTUBRE 60.393 49.924 62.186 65.781 63.262 62.472 76.646 103.966 80.543 90.003
 NOVIEMBRE 52.318 55.155 59.373 55.553 62.742 59.204 69.666 90.159 77.381 55.743
 DICIEMBRE 58.526 56.411 63.233 82.553 81.611 72.285 84.356 109.090 100.035 96.074
                     
T O T A L 678.590 711.338 797.911 798.272 870.540 881.571 960.814 1.108.595 1.141.860 1.239.281
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).               Continúa…
                 
                     
CAPÍTULO I      Sector Real   CUADRO No. 1.7.3          
                     
           
INGRESO DE VISITANTES EXTRANJEROS SEGÚN MESES
         
(En Número de Personas) (2020 - 2021)          
           
                     
MES/AÑO 2020 2021(p)                
                     
 ENERO 122.947 11.587                
 FEBRERO 122.960 10.112                
 MARZO 45.211 10.094                
 ABRIL 963 7.918                
 MAYO 1.224 9.594                
 JUNIO 1.082 10.586                
 JULIO 970 13.961                
 AGOSTO 1.241 15.221                
 SEPTIEMBRE 2.759 14.502                
 OCTUBRE 6.267 16.299                
 NOVIEMBRE 4.330 26.747                
 DICIEMBRE 13.318 33.285                
                     
T O T A L 323.272 179.906                
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).