CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.7.10 | |||||||||
LLEGADA DE VIAJEROS INTERNACIONALES, SEGÚN MODO DE
TRANSPORTE Y TIPO DE VIAJERO |
||||||||||
(En Número de Personas) (2000 - 2009) | ||||||||||
TRANSPORTE
/ TIPO DE VIAJERO |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
TOTAL | 551.688 | 581.986 | 597.144 | 703.439 | 767.803 | 861.336 | 860.133 | 949.261 | 944.388 | 1.017.793 |
Nacionales | 232.448 | 265.567 | 262.753 | 276.155 | 287.809 | 337.020 | 338.850 | 376.446 | 414.787 | 418.531 |
Extranjeros | 319.240 | 316.419 | 334.391 | 427.284 | 479.994 | 524.316 | 521.283 | 572.815 | 529.601 | 599.262 |
Aéreo | 407.565 | 370.257 | 338.111 | 371.784 | 401.315 | 445.748 | 384.215 | 407.784 | 335.968 | 385.884 |
Nacionales | 174.498 | 162.418 | 139.115 | 150.158 | 161.290 | 178.437 | 142.258 | 161.050 | 132.287 | 159.711 |
Extranjeros | 233.067 | 207.839 | 198.996 | 221.626 | 240.025 | 267.311 | 241.957 | 246.734 | 203.681 | 226.173 |
Carretero | 114.782 | 178.162 | 227.632 | 308.747 | 342.418 | 392.159 | 454.737 | 526.449 | 597.510 | 619.918 |
Nacionales | 42.089 | 82.836 | 104.268 | 111.502 | 110.888 | 142.345 | 182.432 | 204.954 | 275.889 | 251.849 |
Extranjeros | 72.693 | 95.326 | 123.364 | 197.245 | 231.530 | 249.814 | 272.305 | 321.495 | 321.621 | 368.069 |
Ferroviario | 21.917 | 28.745 | 28.667 | 20.231 | 19.990 | 21.570 | 19.294 | 13.397 | 9.307 | 10.304 |
Nacionales | 14.380 | 19.198 | 18.561 | 13.678 | 14.401 | 15.649 | 13.669 | 9.970 | 6.147 | 6.459 |
Extranjeros | 7.537 | 9.547 | 10.106 | 6.553 | 5.589 | 5.921 | 5.625 | 3.427 | 3.160 | 3.845 |
Fluvial-Lacustre | 7.424 | 4.822 | 2.734 | 2.677 | 4.080 | 1.859 | 1.887 | 1.631 | 1.604 | 1.687 |
Nacionales | 1.481 | 1.115 | 809 | 817 | 1.230 | 589 | 491 | 472 | 464 | 512 |
Extranjeros | 5.943 | 3.707 | 1.925 | 1.860 | 2.850 | 1.270 | 1.396 | 1.159 | 1.140 | 1.175 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | Continúa… | |||||||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.7.10 | |||||||||
LLEGADA DE VIAJEROS INTERNACIONALES, SEGÚN MODO DE TRANSPORTE Y TIPO DE VIAJERO | ||||||||||
(En Número de Personas) (2010 - 2019) | ||||||||||
TRANSPORTE
/ TIPO DE VIAJERO |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
TOTAL | 1.151.780 | 1.257.654 | 1.372.680 | 1.436.775 | 1.514.528 | 1.648.109 | 1.821.892 | 1.992.540 | 2.129.210 | 2.339.652 |
Nacionales | 473.190 | 546.316 | 574.769 | 638.502 | 643.988 | 766.538 | 861.078 | 883.945 | 987.350 | 1.100.371 |
Extranjeros | 678.590 | 711.339 | 797.911 | 798.273 | 870.540 | 881.571 | 960.814 | 1.108.595 | 1.141.860 | 1.239.281 |
Aéreo | 431.817 | 516.667 | 507.278 | 539.862 | 575.904 | 707.849 | 740.894 | 785.399 | 796.979 | 790.433 |
Nacionales | 193.063 | 229.952 | 215.751 | 209.204 | 200.511 | 297.572 | 342.950 | 367.768 | 382.018 | 407.462 |
Extranjeros | 238.754 | 286.716 | 291.527 | 330.658 | 375.393 | 410.277 | 397.944 | 417.631 | 414.961 | 382.971 |
Carretero (1) | 706.697 | 728.145 | 851.128 | 880.479 | 920.621 | 922.732 | 1.066.233 | 1.182.857 | 1.307.868 | 1.549.219 |
Nacionales | 272.768 | 309.198 | 351.450 | 421.299 | 435.019 | 461.513 | 511.661 | 504.238 | 593.340 | 692.909 |
Extranjeros | 433.929 | 418.947 | 499.678 | 459.180 | 485.602 | 461.219 | 554.572 | 678.619 | 714.528 | 856.310 |
Ferroviario | 11.489 | 11.109 | 12.448 | 14.507 | 15.967 | 15.457 | 12.863 | 22.136 | 22.199 | - |
Nacionales | 6.793 | 6.626 | 6.971 | 7.338 | 7.726 | 6.693 | 5.793 | 11.124 | 11.162 | - |
Extranjeros | 4.696 | 4.483 | 5.477 | 7.169 | 8.241 | 8.764 | 7.070 | 11.012 | 11.037 | - |
Fluvial-Lacustre | 1.777 | 1.733 | 1.826 | 1.927 | 2.036 | 2.071 | 1.902 | 2.148 | 2.164 | - |
Nacionales | 566 | 540 | 597 | 661 | 732 | 760 | 674 | 815 | 830 | - |
Extranjeros | 1.211 | 1.193 | 1.229 | 1.266 | 1.304 | 1.311 | 1.228 | 1.333 | 1.334 | - |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | Continúa… | |||||||||
(1): A partir de la gestión 2019 se incluye el flujo de visitantes por modo ferroviario y fluvial lacustre, debido a que el control migratorio realiza la Dirección General de Migración en fronteras terrestres. | ||||||||||
CAPÍTULO I Sector Real | CUADRO No. 1.7.10 | |||||||||
LLEGADA DE VIAJEROS INTERNACIONALES, SEGÚN MODO DE TRANSPORTE Y TIPO DE VIAJERO | ||||||||||
(En Número de Personas) (2020 - 2021) | ||||||||||
TRANSPORTE
/ TIPO DE VIAJERO |
2020 | 2021(p) | ||||||||
TOTAL | 796.006 | 570.767 | ||||||||
Nacionales | 472.734 | 390.861 | ||||||||
Extranjeros | 323.272 | 179.906 | ||||||||
Aéreo | 253.447 | 335.013 | ||||||||
Nacionales | 145.920 | 207.822 | ||||||||
Extranjeros | 107.527 | 127.191 | ||||||||
Carretero (1) | 542.559 | 235.754 | ||||||||
Nacionales | 326.814 | 183.039 | ||||||||
Extranjeros | 215.745 | 52.715 | ||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | ||||||||||
(p): Preliminar. | ||||||||||
(1): A partir de la gestión 2019 se incluye el flujo de visitantes por modo ferroviario y fluvial lacustre, debido a que el control migratorio realiza la Dirección General de Migración en fronteras terrestres. |